2022年05月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 239.691 | 238,940 | 866.198 | 821,582 |
印度 | 1,014.068 | 1,430,907 | 3,907.199 | 4,683,599 |
印度尼西亚 | 274.374 | 1,918,641 | 536.103 | 2,230,180 |
老挝 | 7.912 | 8,599 | 7.912 | 8,599 |
马来西亚 | 987.379 | 1,054,279 | 3,090.067 | 3,240,103 |
菲律宾 | 256.595 | 220,465 | 834.854 | 694,149 |
卡塔尔 | 56.52 | 49,172 | 174.525 | 144,818 |
沙特阿拉伯 | 422.632 | 390,274 | 2,406.341 | 2,856,510 |
韩国 | 21,230.539 | 18,404,496 | 58,582.036 | 48,815,055 |
斯里兰卡 | 5.842 | 5,871 | 10.493 | 32,324 |
泰国 | 883.781 | 820,679 | 5,288.543 | 5,105,473 |
土耳其 | 1,009.074 | 894,040 | 1,064.82 | 1,293,459 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,984.633 | 3,002,648 | 4,970.632 | 4,797,286 |
越南 | 1,258.079 | 1,392,459 | 9,035.673 | 10,854,858 |
中国台湾 | 1,390.566 | 1,309,032 | 3,217.299 | 2,958,130 |
乌兹别克斯坦 | 33.02 | 59,436 | 75.36 | 117,803 |
埃及 | 1,881.645 | 1,702,085 | 2,707.264 | 2,406,466 |
尼日利亚 | 7.074 | 4,485 | 14.479 | 10,661 |
南非 | 1,444.983 | 1,428,741 | 2,611.305 | 2,600,873 |
比利时 | 2,653.331 | 3,212,792 | 2,653.331 | 3,212,792 |
德国 | 28.26 | 31,459 | 54.814 | 86,284 |
法国 | 177.54 | 194,559 | 177.54 | 194,559 |
意大利 | 0.881 | 786 | 0.881 | 786 |
荷兰 | 33.397 | 327,563 | 43.579 | 338,556 |
俄罗斯联邦 | 102.818 | 82,254 | 135.447 | 121,410 |
巴西 | 765.1 | 781,791 | 1,011.031 | 1,063,789 |
智利 | 275.238 | 240,630 | 681.339 | 625,159 |
哥伦比亚 | 309.93 | 288,431 | 779.984 | 681,526 |
巴拿马 | 43.48 | 58,554 | 43.48 | 58,554 |
秘鲁 | 1,246.141 | 1,058,369 | 2,014.637 | 1,719,597 |
萨尔瓦多 | 73.956 | 66,043 | 121.371 | 108,597 |
委内瑞拉 | 30.2 | 9,060 | 59.2 | 27,329 |
加拿大 | 4,614.681 | 4,989,834 | 6,823.51 | 7,315,381 |
澳大利亚 | 14.664 | 60,548 | 745.224 | 788,310 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 298.743 | 260,364 |
缅甸 | 0 | 0 | 27.64 | 79,860 |
日本 | 0 | 0 | 82.912 | 342,701 |
阿曼 | 0 | 0 | 43.068 | 47,891 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 112.444 | 146,112 |
新加坡 | 0 | 0 | 400.165 | 550,707 |
叙利亚 | 0 | 0 | 2.925 | 2,428 |
也门共和国 | 0 | 0 | 10.19 | 37,237 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 44.406 | 46,339 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.8 | 1,500 |
科摩罗 | 0 | 0 | 6.37 | 6,718 |
几内亚 | 0 | 0 | 40.32 | 28,692 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0.094 | 9 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2.31 | 2,441 |
乌干达 | 0 | 0 | 8.08 | 6,922 |
民主刚果 | 0 | 0 | 116.849 | 190,509 |
赞比亚 | 0 | 0 | 21.799 | 71,937 |
英国 | 0 | 0 | 0.016 | 2,390 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 346.241 | 310,166 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 21.304 | 19,746 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 0.19 | 2,051 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31.165 | 31,887 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 61.159 | 53,325 |
危地马拉 | 0 | 0 | 160.802 | 131,018 |
美国 | 0 | 0 | 15.929 | 31,160 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 25.865 | 19,085 |
合计 | 45,758.024 | 45,737,922 | 116,628.257 | 112,437,752 |
于上月比增长率 | 202.977% | 214.902% | 64.566% | 68.573% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
