2022年05月全国线材分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 392.977 | 362,563 | 1,893.851 | 1,941,798 |
文莱 | 137.56 | 113,367 | 202.58 | 169,772 |
缅甸 | 1,916.895 | 1,372,910 | 5,541.499 | 4,271,956 |
印度 | 428.539 | 1,395,050 | 3,522.561 | 7,087,429 |
印度尼西亚 | 12,315.569 | 12,194,723 | 93,084.298 | 85,328,888 |
伊朗 | 251.326 | 258,866 | 1,013.629 | 1,066,560 |
日本 | 7,088.616 | 6,391,959 | 24,507.972 | 23,466,300 |
老挝 | 166.79 | 159,884 | 659.795 | 653,300 |
中国澳门 | 17.85 | 14,280 | 23.464 | 19,082 |
马来西亚 | 2,546.422 | 5,106,141 | 22,014.87 | 36,825,107 |
蒙古 | 5,241.767 | 3,611,817 | 11,197.607 | 7,937,568 |
阿曼 | 2.5 | 3,394 | 2.5 | 3,394 |
巴基斯坦 | 11,086.624 | 8,937,670 | 34,911.22 | 28,261,800 |
菲律宾 | 26,513.83 | 22,351,688 | 54,463.508 | 51,363,776 |
沙特阿拉伯 | 20,923.15 | 18,013,752 | 36,827.774 | 31,104,413 |
新加坡 | 703.589 | 2,405,994 | 2,156.115 | 6,902,613 |
韩国 | 72,168.552 | 75,322,019 | 224,704.299 | 228,872,214 |
泰国 | 57,017.477 | 51,603,648 | 167,342.593 | 160,908,060 |
土耳其 | 18.687 | 14,875 | 18.687 | 14,875 |
阿拉伯联合酋长国 | 658.104 | 638,065 | 1,675.548 | 1,454,709 |
越南 | 28,762.355 | 35,365,579 | 99,916.66 | 122,073,218 |
中国台湾 | 769.558 | 886,847 | 3,400.907 | 3,897,715 |
塔吉克斯坦 | 4.042 | 3,176 | 6.942 | 5,351 |
安哥拉 | 162.91 | 112,597 | 4,821.33 | 3,814,825 |
贝宁 | 6,000.52 | 5,016,637 | 7,852.191 | 6,629,406 |
埃及 | 5,157.327 | 4,935,234 | 5,161.603 | 4,939,906 |
加蓬 | 406.64 | 601,827 | 406.64 | 601,827 |
加纳 | 12,568.878 | 10,378,650 | 16,525.93 | 13,280,217 |
科特迪瓦共和国 | 748.39 | 600,957 | 10,110.92 | 7,857,633 |
肯尼亚 | 306.932 | 491,791 | 7,014.222 | 6,523,229 |
马里 | 278.24 | 197,122 | 278.24 | 197,122 |
尼日利亚 | 13.625 | 12,260 | 27.975 | 22,967 |
卢旺达 | 4.632 | 3,819 | 4.632 | 3,819 |
南非 | 0.2 | 2,610 | 0.2 | 2,610 |
坦桑尼亚 | 1,021.64 | 736,393 | 6,039.276 | 4,951,993 |
多哥 | 2,608.84 | 2,165,337 | 6,513.84 | 5,313,404 |
德国 | 0.352 | 383 | 101.582 | 371,928 |
法国 | 0.005 | 677 | 21.431 | 69,269 |
意大利 | 881.447 | 3,208,407 | 2,169.844 | 7,237,982 |
挪威 | 52 | 299,458 | 52 | 299,458 |
波兰 | 21 | 19,110 | 121.078 | 519,658 |
捷克 | 2.463 | 23,469 | 4.732 | 25,942 |
巴西 | 12,192.575 | 11,312,310 | 16,416.523 | 18,100,477 |
哥伦比亚 | 5,611.166 | 4,622,524 | 10,595.737 | 8,603,457 |
多米尼加共和国 | 8,597.421 | 7,306,021 | 8,597.421 | 7,306,021 |
危地马拉 | 5.01 | 3,545 | 27,433.387 | 20,131,598 |
墨西哥 | 334.361 | 1,371,599 | 1,003.887 | 3,564,786 |
巴拿马 | 1,897.492 | 1,456,720 | 1,897.492 | 1,456,720 |
秘鲁 | 23,266.556 | 19,109,876 | 72,637.854 | 55,945,397 |
萨尔瓦多 | 7,889.271 | 6,671,699 | 7,921.876 | 6,704,904 |
圣其茨-尼维斯 | 48.645 | 34,089 | 140.645 | 100,151 |
美国 | 719.08 | 1,899,524 | 4,694.028 | 13,177,687 |
基里巴斯 | 1.886 | 1,514 | 1.886 | 1,514 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 447.732 | 362,615 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.05 | 150 |
以色列 | 0 | 0 | 0.068 | 11,011 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 442.187 | 422,405 |
东帝汶 | 0 | 0 | 25.9 | 54,098 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 208.66 | 180,167 |
刚果 | 0 | 0 | 21.2 | 21,536 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 18.694 | 16,608 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 55.97 | 53,715 |
马拉维 | 0 | 0 | 16.267 | 17,127 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8 | 45,197 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 14.607 | 21,910 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 4,966.82 | 4,109,693 |
索马里 | 0 | 0 | 104 | 299,560 |
苏丹 | 0 | 0 | 175.84 | 136,839 |
突尼斯 | 0 | 0 | 4.2 | 2,863 |
乌干达 | 0 | 0 | 2.65 | 2,197 |
民主刚果 | 0 | 0 | 40.158 | 48,152 |
希腊 | 0 | 0 | 2.19 | 2,777 |
奥地利 | 0 | 0 | 10.306 | 7,677 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 22.9 | 14,198 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 149.1 | 147,028 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 1 |
智利 | 0 | 0 | 436.849 | 373,059 |
古巴 | 0 | 0 | 6.094 | 6,750 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 523.853 | 454,386 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 2,544.32 | 1,959,002 |
苏里南 | 0 | 0 | 54.924 | 145,982 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 159.444 | 389,689 |
加拿大 | 0 | 0 | 11,366.99 | 9,558,437 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.098 | 448 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.381 | 552 |
新西兰 | 0 | 0 | 328.971 | 298,849 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 20.94 | 16,880 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 17.6 | 16,512 |
合计 | 339,932.283 | 329,124,426 | 1,029,855.244 | 1,020,583,875 |
于上月比增长率 | 53.527% | 40.812% | 49.271% | 47.599% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
