2022年06月全国冷轧薄板分品种出口统计
发表日期:2022/7/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 341,398.534 | 931,118,463 | 1,360,180.345 | 4,105,033,548 |
冷轧普薄板 | 17,904.432 | 23,532,603 | 68,720.539 | 87,669,650 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 5,593.401 | 6,835,885 | 20,983.712 | 27,874,599 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 10,467.721 | 11,698,240 | 36,812.861 | 43,189,783 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 706.21 | 1,208,835 | 3,704.851 | 5,170,903 |
其他冷轧普薄板 | 1,137.1 | 3,789,643 | 7,219.115 | 11,434,365 |
冷轧合金钢板 | 99,053.608 | 91,664,652 | 178,319.422 | 168,705,528 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 99,053.608 | 91,664,652 | 178,319.422 | 168,705,528 |
冷轧不锈薄板 | 224,440.494 | 815,921,208 | 1,113,140.384 | 3,848,658,370 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 80,918.266 | 274,385,855 | 445,648.746 | 1,439,090,198 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 7,010.475 | 26,579,260 | 38,271.34 | 124,886,604 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 73,907.791 | 247,806,595 | 407,377.406 | 1,314,203,594 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 98,049.631 | 334,098,198 | 443,851.55 | 1,449,916,676 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 37,172.417 | 171,824,705 | 184,677.436 | 802,612,763 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 8,300.18 | 35,612,450 | 38,962.652 | 157,038,733 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
