2022年06月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2022/7/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 9.208 | 14,045 | 509.2 | 1,355,059 |
孟加拉国 | 1,907.784 | 2,146,452 | 37,249.052 | 46,747,462 |
文莱 | 502.496 | 2,253,075 | 2,839.99 | 8,854,979 |
缅甸 | 34,778.638 | 124,952,523 | 131,051.747 | 315,589,835 |
柬埔寨 | 544.332 | 1,205,643 | 6,170.833 | 11,887,329 |
塞浦路斯 | 17.26 | 103,140 | 36.335 | 284,390 |
中国香港 | 12,444.762 | 16,278,810 | 63,904.326 | 78,494,638 |
印度 | 2,105.212 | 9,575,291 | 9,346.757 | 38,253,339 |
印度尼西亚 | 11,265.13 | 20,231,005 | 62,105.872 | 110,635,523 |
伊朗 | 537.306 | 1,668,576 | 3,538.757 | 7,931,418 |
伊拉克 | 1,095.244 | 2,078,974 | 9,046.493 | 21,674,127 |
以色列 | 1,517.996 | 2,518,205 | 14,085.864 | 20,813,544 |
日本 | 1,424.396 | 3,801,357 | 8,543.038 | 14,778,364 |
约旦 | 25.878 | 103,570 | 4,012.978 | 5,076,697 |
科威特 | 366.881 | 2,481,500 | 1,723.332 | 5,420,569 |
老挝 | 2,628.414 | 3,412,868 | 14,261.592 | 15,869,331 |
黎巴嫩 | 169.885 | 565,177 | 1,483.268 | 3,014,393 |
中国澳门 | 2,073.406 | 2,488,697 | 13,823.32 | 15,766,719 |
马来西亚 | 7,422.395 | 26,164,629 | 45,096.441 | 102,961,142 |
马尔代夫 | 648.969 | 5,095,375 | 2,500.628 | 10,049,112 |
蒙古 | 3,086.305 | 1,848,176 | 33,321.042 | 25,641,348 |
尼泊尔 | 625.789 | 630,811 | 992.53 | 1,079,690 |
阿曼 | 6,799.74 | 14,688,174 | 26,564.155 | 60,206,449 |
巴基斯坦 | 1,459.169 | 1,728,638 | 5,031.034 | 8,358,504 |
巴勒斯坦 | 0.004 | 240 | 0.004 | 240 |
菲律宾 | 36,593.075 | 186,845,556 | 182,816.939 | 538,100,637 |
卡塔尔 | 1,220.852 | 2,921,911 | 7,520.581 | 16,074,141 |
沙特阿拉伯 | 6,649.787 | 19,993,035 | 48,276.294 | 75,500,862 |
新加坡 | 11,474.343 | 28,030,557 | 57,811.526 | 119,525,630 |
韩国 | 10,721.572 | 18,087,542 | 69,258.934 | 111,833,811 |
斯里兰卡 | 358.862 | 488,996 | 2,246.037 | 5,739,004 |
泰国 | 6,116.287 | 19,729,417 | 31,751.724 | 94,901,728 |
土耳其 | 6,314.698 | 8,735,911 | 16,249.163 | 24,579,511 |
阿拉伯联合酋长国 | 11,656.694 | 24,828,927 | 28,885.111 | 63,885,655 |
也门共和国 | 582.239 | 1,952,583 | 1,322.384 | 3,769,136 |
越南 | 9,315.042 | 32,858,924 | 47,448.47 | 128,195,872 |
中国台湾 | 303.762 | 1,195,804 | 2,475.014 | 4,678,590 |
东帝汶 | 798.758 | 2,258,889 | 5,534.353 | 8,161,496 |
哈萨克斯坦 | 199.012 | 396,796 | 2,304.746 | 4,593,760 |
吉尔吉斯斯坦 | 4.322 | 4,322 | 182.017 | 530,606 |
塔吉克斯坦 | 235.248 | 249,495 | 1,702.052 | 2,517,605 |
土库曼斯坦 | 2.7 | 42,021 | 2,269.813 | 3,527,730 |
乌兹别克斯坦 | 672.914 | 870,044 | 4,909.354 | 7,063,559 |
阿尔及利亚 | 493.462 | 1,479,991 | 1,900.807 | 8,024,373 |
安哥拉 | 2,161.72 | 2,137,148 | 4,678.071 | 4,891,912 |
贝宁 | 8,460.895 | 9,045,979 | 21,266.408 | 24,682,552 |
博茨瓦纳 | 23.105 | 76,000 | 301.744 | 365,138 |
喀麦隆 | 1,275.603 | 3,822,612 | 4,099.972 | 9,071,506 |
佛得角 | 237.113 | 171,513 | 1,129.014 | 1,351,842 |
乍得 | 769.25 | 688,145 | 827.492 | 770,438 |
科摩罗 | 64.155 | 159,352 | 258.661 | 734,661 |
刚果 | 296.528 | 1,435,252 | 1,290.53 | 3,352,057 |
吉布提 | 404.816 | 1,526,870 | 1,713.518 | 7,408,078 |
埃及 | 1,027.059 | 2,401,047 | 4,959.604 | 12,809,842 |
赤道几内亚 | 30.814 | 250,737 | 385.532 | 1,054,981 |
埃塞俄比亚 | 1,366.515 | 5,098,447 | 3,555.105 | 8,792,951 |
加蓬 | 282.554 | 1,106,126 | 1,717.126 | 6,397,505 |
冈比亚 | 1,451.88 | 2,062,433 | 4,154.753 | 6,011,198 |
加纳 | 6,464.025 | 20,106,970 | 27,148.035 | 47,781,191 |
几内亚 | 1,709.49 | 7,147,844 | 8,839.383 | 14,868,188 |
几内亚(比绍) | 0.025 | 2,893 | 16.357 | 31,852 |
科特迪瓦共和国 | 2,116.195 | 2,305,587 | 7,920.155 | 10,385,934 |
肯尼亚 | 1,253.834 | 2,331,823 | 3,552.802 | 7,558,691 |
利比里亚 | 394.774 | 2,230,392 | 1,243.767 | 4,778,966 |
利比亚 | 85.021 | 398,853 | 259.227 | 815,059 |
马达加斯加 | 811.364 | 3,515,558 | 3,881.132 | 10,997,670 |
马拉维 | 54.005 | 404,541 | 445.647 | 1,488,133 |
马里 | 362.5 | 323,539 | 2,485.438 | 2,468,569 |
毛里塔尼亚 | 509.362 | 675,036 | 3,105.357 | 3,575,630 |
毛里求斯 | 1,219.392 | 3,845,583 | 5,257.335 | 12,108,225 |
摩洛哥 | 653.087 | 3,043,835 | 2,637.843 | 9,542,962 |
莫桑比克 | 1,958.058 | 8,087,405 | 5,868.424 | 18,993,828 |
纳米比亚 | 156.664 | 774,422 | 1,050.966 | 3,666,349 |
尼日尔 | 21,649.274 | 22,601,081 | 37,006.079 | 39,606,993 |
尼日利亚 | 5,337.626 | 31,085,102 | 33,949.161 | 93,510,708 |
留尼汪 | 727.283 | 4,667,254 | 3,958.476 | 19,892,359 |
卢旺达 | 28.071 | 49,214 | 130.775 | 340,638 |
圣多美和普林西比 | 23.224 | 254,033 | 61.224 | 396,933 |
塞内加尔 | 4,127.789 | 7,107,957 | 10,557.245 | 17,650,431 |
塞舌尔 | 27.093 | 168,544 | 120.004 | 319,441 |
塞拉利昂 | 97.324 | 505,577 | 700.019 | 2,540,926 |
索马里 | 191.359 | 1,453,338 | 2,090.254 | 5,741,746 |
南非 | 4,224.057 | 12,139,407 | 23,640.439 | 41,465,948 |
苏丹 | 135.215 | 988,931 | 626.3 | 3,392,536 |
坦桑尼亚 | 1,766.753 | 6,334,138 | 8,062.275 | 20,805,776 |
多哥 | 806.224 | 6,443,260 | 2,835.842 | 11,321,652 |
突尼斯 | 69.662 | 388,579 | 94.128 | 454,170 |
乌干达 | 1,057.473 | 4,905,502 | 1,978.501 | 6,210,866 |
布基纳法索 | 1,753.78 | 1,832,989 | 4,638.808 | 4,723,708 |
民主刚果 | 1,831.358 | 3,233,862 | 9,380.656 | 17,637,709 |
赞比亚 | 51.826 | 106,903 | 409.838 | 630,310 |
津巴布韦 | 110.028 | 241,604 | 1,243.212 | 1,501,977 |
斯威士兰 | 4.7 | 13,949 | 4.7 | 13,949 |
厄立特里亚 | 1.65 | 22,571 | 54.118 | 58,111 |
马约特岛 | 13.156 | 11,380 | 659.895 | 5,191,911 |
南苏丹共和国 | 1.361 | 1,623 | 1.601 | 1,634 |
比利时 | 1,917.764 | 3,629,560 | 4,300.606 | 14,961,424 |
丹麦 | 40.61 | 348,762 | 333.92 | 1,951,808 |
英国 | 9,512.286 | 13,582,627 | 21,369.944 | 35,812,813 |
德国 | 946.566 | 7,296,793 | 4,208.018 | 22,892,593 |
法国 | 146.568 | 530,441 | 725.3 | 2,033,833 |
爱尔兰 | 90.22 | 859,785 | 542.365 | 2,241,053 |
意大利 | 3,805.22 | 4,170,612 | 4,559.126 | 8,274,369 |
荷兰 | 552.151 | 1,985,546 | 2,270.969 | 7,849,101 |
希腊 | 67.159 | 245,856 | 1,009.625 | 1,796,135 |
葡萄牙 | 253.045 | 376,338 | 1,031.436 | 1,525,674 |
西班牙 | 573.825 | 2,286,945 | 9,432.813 | 15,905,857 |
阿尔巴尼亚 | 19.675 | 91,148 | 229.137 | 820,310 |
奥地利 | 10.289 | 56,772 | 21.835 | 73,722 |
保加利亚 | 323.006 | 3,126,301 | 592.046 | 4,269,474 |
芬兰 | 23.93 | 104,742 | 106.762 | 238,390 |
匈牙利 | 43.913 | 333,278 | 99.873 | 467,621 |
列支敦士登 | 13.017 | 36,284 | 16.851 | 49,281 |
马耳他 | 21.65 | 81,039 | 114.298 | 412,645 |
挪威 | 101.061 | 746,749 | 260.967 | 1,608,617 |
波兰 | 605.54 | 2,801,706 | 3,487.188 | 13,897,392 |
罗马尼亚 | 875.697 | 1,075,010 | 1,652.596 | 2,982,941 |
瑞典 | 4.122 | 36,408 | 569.933 | 702,622 |
瑞士 | 0.148 | 41,640 | 444.771 | 905,385 |
立陶宛 | 26.04 | 86,593 | 346.155 | 1,065,430 |
格鲁吉亚 | 81.059 | 197,115 | 452.539 | 985,310 |
阿塞拜疆 | 120.522 | 232,271 | 130.057 | 268,877 |
白俄罗斯 | 22.852 | 69,449 | 591.937 | 1,004,773 |
摩尔多瓦 | 0 | 6 | 0.007 | 119 |
俄罗斯联邦 | 1,325.326 | 3,120,125 | 10,502.72 | 27,662,145 |
乌克兰 | 56.487 | 183,252 | 868.253 | 4,086,852 |
斯洛文尼亚 | 204.524 | 622,398 | 748.341 | 2,440,056 |
克罗地亚 | 98.404 | 355,171 | 338.602 | 1,317,946 |
捷克 | 25.82 | 79,477 | 117.099 | 415,978 |
斯洛伐克 | 31.892 | 164,752 | 279.069 | 1,050,059 |
前南斯拉夫马其顿 | 0.002 | 930 | 0.019 | 1,935 |
塞尔维亚 | 171.878 | 450,125 | 513.924 | 1,854,711 |
黑山 | 70.503 | 176,565 | 119.453 | 333,863 |
安提瓜和巴布达 | 16 | 17,414 | 16 | 17,414 |
阿根廷 | 300.016 | 762,529 | 1,841.105 | 6,132,314 |
阿鲁巴岛 | 7.463 | 39,192 | 39.859 | 115,390 |
巴巴多斯 | 71.301 | 69,051 | 653.588 | 1,160,876 |
玻利维亚 | 215.358 | 514,255 | 692.087 | 1,101,433 |
巴西 | 1,902.419 | 9,816,045 | 7,527.249 | 29,667,741 |
智利 | 4,097.111 | 9,760,782 | 44,647.889 | 57,077,633 |
哥伦比亚 | 5,037.989 | 6,137,532 | 14,978.658 | 23,844,717 |
多米尼克 | 227.753 | 238,018 | 315.631 | 319,352 |
哥斯达黎加 | 1,080.124 | 1,382,406 | 3,487.384 | 4,271,703 |
古巴 | 2.504 | 2,442 | 847.865 | 1,040,324 |
多米尼加共和国 | 1,731.187 | 2,437,527 | 11,619.905 | 13,861,520 |
厄瓜多尔 | 427.096 | 1,019,515 | 2,485.457 | 6,155,935 |
格林纳达 | 17.4 | 160,312 | 17.4 | 160,312 |
瓜德罗普岛 | 78.64 | 82,678 | 78.64 | 82,678 |
危地马拉 | 224.191 | 555,413 | 4,621.031 | 6,223,414 |
圭亚那 | 669.018 | 4,997,767 | 2,383.989 | 12,077,305 |
海地 | 74.824 | 148,232 | 975.542 | 1,065,837 |
洪都拉斯 | 187.719 | 265,449 | 854.512 | 2,013,941 |
牙买加 | 224.376 | 786,618 | 865.763 | 2,577,050 |
马提尼克岛 | 26.226 | 34,375 | 26.226 | 34,375 |
墨西哥 | 3,335.29 | 10,063,553 | 15,612.35 | 41,081,070 |
尼加拉瓜 | 3.361 | 8,854 | 310.81 | 876,392 |
巴拿马 | 1,768.386 | 2,355,026 | 10,639.334 | 12,761,130 |
巴拉圭 | 37.34 | 63,961 | 680.387 | 1,124,077 |
秘鲁 | 13,413.408 | 23,721,516 | 73,176.298 | 89,293,599 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 25.364 | 198,400 | 25.364 | 198,400 |
萨尔瓦多 | 335.293 | 393,281 | 3,484.794 | 3,454,344 |
苏里南 | 375.421 | 1,164,749 | 1,299.632 | 2,737,207 |
特立尼达和多巴哥 | 410.57 | 427,676 | 2,577.353 | 4,032,151 |
乌拉圭 | 61.543 | 112,398 | 811.077 | 1,839,741 |
委内瑞拉 | 78.486 | 84,742 | 873.171 | 1,119,884 |
圣其茨-尼维斯 | 25.84 | 151,494 | 25.84 | 151,494 |
荷属安地列斯群岛 | 0.423 | 2,370 | 0.896 | 3,350 |
加拿大 | 4,812.709 | 10,348,542 | 43,579.157 | 69,832,546 |
美国 | 2,465.173 | 12,470,587 | 18,852.196 | 59,517,066 |
澳大利亚 | 8,885.394 | 14,741,629 | 60,693.651 | 87,668,695 |
斐济 | 338.952 | 396,830 | 1,303.021 | 1,546,181 |
新喀里多尼亚 | 768.763 | 1,805,986 | 3,346.846 | 4,561,543 |
瓦努阿图 | 14.52 | 17,196 | 120.555 | 132,589 |
新西兰 | 5,323.699 | 6,474,733 | 27,663.657 | 33,395,691 |
巴布亚新几内亚 | 906.018 | 1,069,032 | 7,843.909 | 12,920,000 |
所罗门群岛 | 331.373 | 345,608 | 976.635 | 993,572 |
萨摩亚 | 16.476 | 130,703 | 414.625 | 689,980 |
法属波利尼西亚 | 180.341 | 501,296 | 7,502.656 | 7,665,729 |
大洋洲其他国家(地区) | 92.725 | 234,146 | 581.476 | 1,424,498 |
不丹 | 0 | 0 | 20 | 29,645 |
叙利亚 | 0 | 0 | 4.422 | 12,473 |
布隆迪 | 0 | 0 | 61.906 | 120,449 |
中非 | 0 | 0 | 16.653 | 23,730 |
莱索托 | 0 | 0 | 54.14 | 62,961 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.007 | 125 |
冰岛 | 0 | 0 | 0.456 | 838 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 376.587 | 1,042,209 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 30.176 | 40,252 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 47.614 | 183,117 |
伯利兹 | 0 | 0 | 14.801 | 43,018 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 132.5 | 499,550 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 37.31 | 43,001 |
波多黎各 | 0 | 0 | 270.841 | 635,701 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 10.6 | 15,386 |
汤加 | 0 | 0 | 55.091 | 56,380 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 32.578 | 38,259 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 31.179 | 30,079 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 8.837 | 100,761 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 1.32 | 5,977 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 13.245 | 14,960 |
合计 | 359,614.671 | 962,832,843 | 1,733,337.142 | 3,477,296,425 |
于上月比增长率 | 12.178% | 42.209% | 26.178% | 38.292% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
