2022年06月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2022/7/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 4.445 | 4,134 | 349.51 | 353,551 |
巴林 | 166.04 | 248,640 | 549.783 | 1,109,063 |
孟加拉国 | 1,950.749 | 2,655,898 | 34,868.585 | 48,225,235 |
文莱 | 494.352 | 584,497 | 2,822.798 | 3,122,099 |
缅甸 | 5,734.856 | 6,102,764 | 89,998.845 | 89,805,030 |
柬埔寨 | 2,123.909 | 3,051,855 | 7,013.378 | 9,164,951 |
塞浦路斯 | 30.65 | 82,181 | 57.65 | 181,124 |
中国香港 | 774.85 | 1,134,161 | 3,285.232 | 4,726,930 |
印度 | 12,409.883 | 17,652,539 | 65,836.489 | 90,228,994 |
印度尼西亚 | 24,934.62 | 33,229,951 | 143,281.134 | 179,533,282 |
伊朗 | 832.091 | 5,666,374 | 4,032.353 | 10,975,665 |
伊拉克 | 1,631.194 | 1,644,582 | 55,490.09 | 54,180,680 |
以色列 | 15,866.395 | 17,631,517 | 40,441.145 | 45,784,538 |
日本 | 705.183 | 1,027,945 | 2,894.831 | 4,845,530 |
约旦 | 1,243.399 | 1,317,834 | 13,878.439 | 13,991,031 |
科威特 | 1,256.247 | 1,424,604 | 11,573.331 | 13,255,438 |
老挝 | 1,016.66 | 979,632 | 3,641.089 | 3,503,936 |
黎巴嫩 | 2,261.666 | 2,670,353 | 5,497.412 | 6,543,717 |
中国澳门 | 0.375 | 2,111 | 0.375 | 2,111 |
马来西亚 | 4,028.705 | 5,107,847 | 25,550.708 | 33,457,290 |
马尔代夫 | 100.627 | 115,150 | 188.706 | 211,779 |
蒙古 | 3,437.963 | 2,520,409 | 15,206.344 | 8,811,918 |
尼泊尔 | 52.8 | 68,632 | 572.646 | 649,411 |
阿曼 | 2,576.478 | 2,941,847 | 16,332.338 | 18,950,361 |
巴基斯坦 | 9,274.885 | 9,795,142 | 53,499.65 | 59,230,824 |
菲律宾 | 57,538.415 | 120,002,159 | 243,860.464 | 414,384,877 |
卡塔尔 | 2,062.686 | 2,118,262 | 15,062.361 | 16,768,540 |
沙特阿拉伯 | 10,735.455 | 11,250,869 | 46,132.224 | 50,403,450 |
新加坡 | 3,180.005 | 3,716,637 | 21,745.425 | 24,558,831 |
韩国 | 42,455.764 | 46,882,829 | 174,540.506 | 191,207,583 |
斯里兰卡 | 613.499 | 1,195,980 | 23,110.232 | 28,717,712 |
叙利亚 | 481.345 | 2,490,482 | 741.546 | 2,812,406 |
泰国 | 27,806.993 | 36,084,997 | 165,932.314 | 203,089,079 |
土耳其 | 22,331.313 | 25,100,438 | 90,955.295 | 100,496,161 |
阿拉伯联合酋长国 | 18,316.116 | 21,530,701 | 102,986.986 | 115,263,598 |
也门共和国 | 1,513.264 | 2,418,711 | 5,105.224 | 6,406,940 |
越南 | 18,268.954 | 26,971,149 | 93,891.852 | 122,798,656 |
中国台湾 | 282.453 | 341,836 | 856.486 | 1,716,506 |
东帝汶 | 313.812 | 561,620 | 3,702.259 | 4,318,660 |
哈萨克斯坦 | 10,004.123 | 10,025,202 | 43,744.292 | 53,382,274 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,320.771 | 6,754,415 | 12,809.41 | 42,854,694 |
塔吉克斯坦 | 2,824.968 | 12,715,286 | 19,035.448 | 71,144,728 |
土库曼斯坦 | 1,279.121 | 2,033,695 | 3,765.501 | 4,702,225 |
乌兹别克斯坦 | 3,796.771 | 4,963,002 | 45,212.336 | 58,831,535 |
阿尔及利亚 | 7,204.572 | 8,195,732 | 54,209.063 | 58,818,875 |
安哥拉 | 5,749.595 | 5,915,119 | 27,920.42 | 28,439,505 |
贝宁 | 3,881.832 | 5,969,672 | 13,778.002 | 19,525,145 |
博茨瓦纳 | 26.504 | 270,871 | 1,050.043 | 1,523,971 |
喀麦隆 | 4,597.893 | 5,394,642 | 12,434.569 | 15,366,346 |
佛得角 | 22.011 | 15,620 | 627.02 | 547,835 |
乍得 | 21.592 | 86,368 | 47.084 | 121,024 |
刚果 | 42.24 | 41,803 | 544.362 | 884,240 |
吉布提 | 549.409 | 1,734,557 | 3,232.964 | 4,886,588 |
埃及 | 8,314.466 | 9,562,971 | 47,702.26 | 54,781,710 |
赤道几内亚 | 99.281 | 160,046 | 345.854 | 657,885 |
埃塞俄比亚 | 48.734 | 53,120 | 813.124 | 1,504,647 |
加蓬 | 53.576 | 125,719 | 183.945 | 358,950 |
冈比亚 | 313.914 | 565,535 | 2,729.23 | 4,235,864 |
加纳 | 10,397.6 | 12,964,376 | 52,549.465 | 68,161,415 |
几内亚 | 4,821.243 | 4,867,802 | 16,446.494 | 16,805,455 |
科特迪瓦共和国 | 3,749.827 | 4,194,997 | 12,927.732 | 14,192,951 |
肯尼亚 | 4,344.202 | 5,683,823 | 22,953.409 | 30,134,988 |
利比里亚 | 848.956 | 3,668,888 | 3,021.594 | 9,254,855 |
利比亚 | 237.794 | 388,810 | 8,185.376 | 8,570,678 |
马达加斯加 | 1,542.145 | 1,791,492 | 4,937.454 | 6,862,089 |
马拉维 | 584.308 | 521,612 | 5,422.567 | 5,265,908 |
毛里求斯 | 486.055 | 860,801 | 1,894.126 | 2,462,253 |
摩洛哥 | 120.032 | 877,588 | 531.59 | 2,358,196 |
莫桑比克 | 5,493.642 | 7,848,966 | 30,955.188 | 39,489,589 |
纳米比亚 | 944.176 | 2,097,262 | 5,722.124 | 12,425,400 |
尼日利亚 | 8,419.023 | 11,787,660 | 39,580.228 | 51,913,171 |
卢旺达 | 297.795 | 310,111 | 2,243.251 | 2,662,977 |
塞内加尔 | 1,206.254 | 1,394,834 | 5,223.184 | 7,548,100 |
塞拉利昂 | 361.302 | 656,501 | 3,117.825 | 6,434,241 |
索马里 | 3,910.366 | 5,105,098 | 17,129.24 | 24,012,734 |
南非 | 3,892.192 | 5,327,831 | 31,800.064 | 40,339,394 |
苏丹 | 683.963 | 685,770 | 3,562.076 | 3,632,793 |
坦桑尼亚 | 5,904.436 | 9,226,026 | 39,045.326 | 53,150,093 |
多哥 | 1,247.553 | 2,529,494 | 8,177.568 | 12,546,612 |
突尼斯 | 5,575.334 | 6,357,429 | 11,100.813 | 12,273,845 |
布基纳法索 | 1,699.914 | 1,827,724 | 4,020.199 | 4,659,093 |
民主刚果 | 611.956 | 1,557,382 | 5,590.013 | 10,615,595 |
赞比亚 | 1,518.283 | 1,704,994 | 5,758.443 | 6,760,601 |
津巴布韦 | 694.262 | 901,091 | 3,701.953 | 4,721,243 |
比利时 | 3,630.065 | 5,076,789 | 5,448.682 | 7,951,043 |
英国 | 610.368 | 695,249 | 1,873.177 | 2,159,077 |
德国 | 311.912 | 372,772 | 672.052 | 1,192,156 |
法国 | 373.415 | 550,100 | 1,335.259 | 1,973,538 |
爱尔兰 | 0.052 | 29 | 249.216 | 227,808 |
荷兰 | 123.802 | 905,081 | 933.561 | 1,992,064 |
希腊 | 25.848 | 24,466 | 838.78 | 968,928 |
葡萄牙 | 128.171 | 840,476 | 1,159.051 | 3,552,129 |
西班牙 | 248.937 | 472,777 | 857.111 | 1,628,398 |
阿尔巴尼亚 | 256.193 | 311,479 | 1,311.623 | 2,049,555 |
保加利亚 | 11.266 | 17,766 | 33.724 | 46,083 |
匈牙利 | 258.96 | 292,155 | 285.055 | 348,342 |
冰岛 | 93.58 | 161,876 | 141.45 | 247,619 |
挪威 | 0.229 | 4,577 | 0.384 | 7,068 |
波兰 | 1,081.573 | 3,066,415 | 2,590.884 | 5,119,063 |
罗马尼亚 | 3,403.516 | 6,236,734 | 8,635.036 | 15,077,767 |
瑞典 | 12.23 | 27,880 | 74.31 | 226,698 |
爱沙尼亚 | 67.67 | 100,136 | 417.681 | 746,632 |
格鲁吉亚 | 1,289.549 | 1,805,189 | 8,864.758 | 11,791,225 |
亚美尼亚 | 102.541 | 116,630 | 225.978 | 247,107 |
阿塞拜疆 | 3,342.128 | 3,764,314 | 14,397.515 | 16,283,241 |
摩尔多瓦 | 114.586 | 167,452 | 352.507 | 525,089 |
俄罗斯联邦 | 4,545.055 | 8,892,385 | 22,857.949 | 34,175,125 |
乌克兰 | 70.518 | 74,646 | 29,612.419 | 31,082,151 |
斯洛文尼亚 | 198.91 | 261,249 | 3,582.504 | 3,848,906 |
克罗地亚 | 552.02 | 672,689 | 26,911.607 | 30,966,176 |
捷克 | 24.722 | 18,375 | 24.722 | 18,375 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 22.036 | 24,727 | 518.736 | 631,085 |
塞尔维亚 | 1,162.87 | 2,826,712 | 7,664.979 | 11,511,771 |
黑山 | 511.32 | 1,103,103 | 4,774.983 | 6,813,747 |
阿根廷 | 232.47 | 403,736 | 2,796.576 | 3,790,615 |
玻利维亚 | 86.675 | 114,642 | 1,480.793 | 1,593,855 |
巴西 | 22,043.717 | 25,020,287 | 56,250.386 | 62,893,420 |
智利 | 6,340.057 | 8,051,138 | 43,742.602 | 56,044,225 |
哥伦比亚 | 14,807.511 | 27,181,411 | 43,098.715 | 59,535,210 |
哥斯达黎加 | 600.798 | 688,660 | 7,739.018 | 8,818,837 |
多米尼加共和国 | 3,385.127 | 4,086,944 | 12,256.266 | 14,746,680 |
厄瓜多尔 | 1,830.284 | 2,484,867 | 11,328.189 | 15,730,483 |
危地马拉 | 596.537 | 646,424 | 6,879.381 | 7,831,070 |
圭亚那 | 509.512 | 1,858,250 | 1,067.459 | 2,582,458 |
海地 | 383.856 | 756,668 | 1,003.283 | 1,470,885 |
洪都拉斯 | 3,823.029 | 3,903,962 | 21,352.407 | 22,742,028 |
墨西哥 | 209.612 | 273,903 | 1,430.093 | 2,111,865 |
巴拿马 | 2,852.818 | 3,662,185 | 12,101.335 | 15,142,125 |
巴拉圭 | 28.46 | 30,737 | 1,414.417 | 1,631,297 |
秘鲁 | 8,436.087 | 16,033,646 | 61,125.363 | 75,594,363 |
萨尔瓦多 | 339.097 | 336,304 | 1,659.082 | 1,799,345 |
苏里南 | 504.85 | 570,488 | 2,243.52 | 2,903,709 |
特立尼达和多巴哥 | 182.752 | 227,567 | 469.482 | 598,654 |
乌拉圭 | 1,145.189 | 1,361,291 | 5,203.148 | 6,538,715 |
委内瑞拉 | 25.986 | 29,234 | 227.766 | 223,095 |
圣其茨-尼维斯 | 23.37 | 29,987 | 23.37 | 29,987 |
加拿大 | 4,171.259 | 6,714,096 | 20,759.797 | 30,915,906 |
美国 | 2,730.493 | 6,658,821 | 19,272.141 | 42,293,444 |
澳大利亚 | 1,502.963 | 1,961,701 | 5,402.143 | 8,473,517 |
斐济 | 169.816 | 233,975 | 512.471 | 771,857 |
新喀里多尼亚 | 88.454 | 96,897 | 369.168 | 512,644 |
瓦努阿图 | 19.419 | 28,080 | 271.436 | 417,078 |
新西兰 | 139.785 | 260,916 | 1,085.59 | 1,874,948 |
巴布亚新几内亚 | 903.98 | 1,160,901 | 3,363.135 | 4,368,741 |
所罗门群岛 | 124.335 | 152,753 | 685.4 | 951,982 |
密克罗尼西亚联邦 | 16.245 | 18,739 | 47.222 | 59,355 |
法属波利尼西亚 | 627.087 | 897,060 | 1,537.278 | 2,217,884 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 372.136 | 360,739 |
科摩罗 | 0 | 0 | 21.144 | 24,633 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 322.201 | 456,949 |
马里 | 0 | 0 | 258.896 | 255,695 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 158.561 | 215,686 |
尼日尔 | 0 | 0 | 7.608 | 16,530 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 129.235 | 147,256 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 146.99 | 183,827 |
乌干达 | 0 | 0 | 545.071 | 623,831 |
莱索托 | 0 | 0 | 55.677 | 67,202 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 178.699 | 232,118 |
马约特岛 | 0 | 0 | 150.845 | 192,994 |
意大利 | 0 | 0 | 15,458.779 | 16,939,305 |
芬兰 | 0 | 0 | 40.841 | 92,289 |
立陶宛 | 0 | 0 | 2.82 | 2,700 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 42.247 | 46,197 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 25.87 | 34,896 |
古巴 | 0 | 0 | 0.002 | 2 |
牙买加 | 0 | 0 | 226.114 | 460,427 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 150 | 163,946 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 23.952 | 33,413 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 135.04 | 168,191 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 128.034 | 188,534 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 17.445 | 22,155 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 184.665 | 258,803 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 49.42 | 49,025 |
合计 | 521,008.754 | 742,869,504 | 2,734,944.681 | 3,535,465,383 |
于上月比增长率 | 5.727% | 13.434% | 23.533% | 26.601% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
