2022年06月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2022/7/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 17.174 | 34,005 | 151.751 | 196,129 |
缅甸 | 3,915.204 | 2,507,672 | 22,748.861 | 17,441,105 |
柬埔寨 | 2.4 | 7,680 | 4,905.908 | 3,906,115 |
中国香港 | 266.853 | 218,808 | 11,596.043 | 9,484,156 |
印度 | 8.77 | 6,507 | 11.274 | 12,928 |
印度尼西亚 | 880.083 | 764,669 | 8,486.637 | 7,316,048 |
日本 | 24.322 | 24,034 | 69.408 | 70,558 |
老挝 | 4,675.845 | 3,924,489 | 18,063.787 | 14,734,891 |
黎巴嫩 | 5.575 | 4,641 | 5.575 | 4,641 |
中国澳门 | 2,694.5 | 3,746,074 | 7,662.962 | 10,508,601 |
马来西亚 | 65.983 | 517,685 | 141.34 | 730,236 |
马尔代夫 | 28 | 195,942 | 34.368 | 201,538 |
蒙古 | 8,639.977 | 6,011,229 | 80,015.31 | 55,839,017 |
巴基斯坦 | 4.932 | 7,882 | 10.635 | 12,867 |
菲律宾 | 3,411.549 | 3,679,076 | 4,035.616 | 4,605,418 |
沙特阿拉伯 | 8.19 | 16,380 | 12.611 | 19,225 |
新加坡 | 4.953 | 4,929 | 390.473 | 389,282 |
韩国 | 1,434.024 | 1,098,490 | 23,285.558 | 18,568,861 |
泰国 | 98.806 | 276,826 | 156.225 | 603,746 |
也门共和国 | 11 | 42,900 | 19.52 | 72,000 |
越南 | 29.821 | 76,233 | 3,562.066 | 3,012,038 |
东帝汶 | 145.76 | 1,360,254 | 578.784 | 2,003,552 |
塔吉克斯坦 | 255.115 | 210,390 | 4,528.004 | 3,673,330 |
乌兹别克斯坦 | 53.762 | 24,193 | 56.762 | 37,762 |
安哥拉 | 7.72 | 13,081 | 152.634 | 128,690 |
科摩罗 | 21.092 | 27,475 | 21.092 | 27,475 |
吉布提 | 33.496 | 23,782 | 1,033.496 | 793,582 |
赤道几内亚 | 29.4 | 117,464 | 225.493 | 317,964 |
埃塞俄比亚 | 638.165 | 1,122,880 | 4,576.573 | 4,280,663 |
加蓬 | 1.036 | 673 | 13.028 | 11,787 |
冈比亚 | 9.983 | 9,199 | 9.983 | 9,199 |
加纳 | 4.915 | 4,498 | 515.356 | 552,908 |
几内亚 | 18,099.619 | 13,841,738 | 58,995.86 | 46,044,795 |
几内亚(比绍) | 321.808 | 272,597 | 334.468 | 285,844 |
肯尼亚 | 8.555 | 25,485 | 62.396 | 88,008 |
马达加斯加 | 3.998 | 3,050 | 357.156 | 1,235,938 |
马拉维 | 329.117 | 260,127 | 368.087 | 304,093 |
莫桑比克 | 422.054 | 3,097,855 | 1,632.871 | 4,117,422 |
纳米比亚 | 13.2 | 349,932 | 354.113 | 657,576 |
尼日尔 | 1,136.397 | 1,030,787 | 1,136.397 | 1,030,787 |
尼日利亚 | 10.6 | 43,040 | 2,095.196 | 1,924,827 |
塞舌尔 | 28 | 139,876 | 33.52 | 144,721 |
南非 | 105.815 | 236,810 | 105.815 | 236,810 |
坦桑尼亚 | 1,358.303 | 1,176,267 | 1,404.641 | 1,320,621 |
多哥 | 2.25 | 5,625 | 2.25 | 5,625 |
乌干达 | 3.75 | 3,675 | 5.67 | 5,900 |
布基纳法索 | 2,542.804 | 2,055,820 | 2,717.716 | 2,193,376 |
民主刚果 | 655.941 | 543,303 | 3,525.255 | 3,919,853 |
英国 | 4.74 | 5,138 | 76.711 | 352,435 |
德国 | 0.712 | 842 | 89.609 | 454,261 |
葡萄牙 | 11.8 | 47,188 | 65.647 | 81,188 |
挪威 | 0.929 | 8,076 | 0.929 | 8,076 |
波兰 | 1.1 | 1,720 | 619.686 | 799,723 |
斯洛文尼亚 | 19.8 | 18,050 | 25.8 | 22,996 |
克罗地亚 | 283.566 | 287,444 | 284.182 | 291,229 |
捷克 | 16.078 | 15,451 | 38.818 | 51,060 |
哥伦比亚 | 64 | 35,648 | 64 | 35,648 |
圭亚那 | 11.142 | 57,169 | 21.133 | 65,235 |
海地 | 3,423.822 | 2,876,010 | 3,423.822 | 2,876,010 |
巴拿马 | 3.6 | 4,300 | 11.65 | 14,549 |
秘鲁 | 531.941 | 618,726 | 3,053.704 | 2,612,275 |
苏里南 | 0.73 | 780 | 0.73 | 780 |
特立尼达和多巴哥 | 26 | 99,685 | 37.015 | 132,494 |
加拿大 | 77.66 | 114,161 | 363.5 | 1,154,383 |
美国 | 24.05 | 29,705 | 84.35 | 223,359 |
澳大利亚 | 33.738 | 27,070 | 97.174 | 89,468 |
巴布亚新几内亚 | 209.31 | 182,772 | 2,523.865 | 2,637,496 |
所罗门群岛 | 633.164 | 625,046 | 2,430.832 | 2,135,259 |
汤加 | 19.43 | 47,164 | 87.53 | 110,215 |
帕劳共和国 | 79.4 | 70,601 | 156.62 | 133,623 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 26.896 | 22,055 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 291.442 | 366,796 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 31.761 | 12,878 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 89.956 | 74,068 |
布隆迪 | 0 | 0 | 1.5 | 43,500 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 73.24 | 165,203 |
乍得 | 0 | 0 | 130.069 | 110,531 |
刚果 | 0 | 0 | 973.27 | 845,326 |
埃及 | 0 | 0 | 0.59 | 576 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 3.306 | 4,508 |
利比里亚 | 0 | 0 | 7 | 9,621 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 240.381 | 202,976 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 75.992 | 133,659 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0.1 | 316 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1,273.22 | 998,470 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 5 | 16,500 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 46.97 | 59,551 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 269.468 | 233,414 |
莱索托 | 0 | 0 | 227.771 | 188,065 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 20 | 18,957 |
丹麦 | 0 | 0 | 11.7 | 20,670 |
法国 | 0 | 0 | 18 | 81,900 |
荷兰 | 0 | 0 | 4.425 | 7,940 |
西班牙 | 0 | 0 | 3.48 | 8,519 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.658 | 5,384 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 3,691.411 | 3,280,442 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 19.7 | 15,641 |
伯利兹 | 0 | 0 | 22 | 15,804 |
智利 | 0 | 0 | 142.86 | 118,258 |
多米尼克 | 0 | 0 | 120.699 | 91,436 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 7.1 | 8,355 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 4,204.735 | 3,508,294 |
危地马拉 | 0 | 0 | 4.801 | 9,443 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,156.872 | 1,089,765 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 0.12 | 233 |
斐济 | 0 | 0 | 33.73 | 32,948 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 1,575.297 | 1,422,250 |
新西兰 | 0 | 0 | 4,686.943 | 4,168,559 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 78.92 | 72,538 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 18.143 | 90,109 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 77.613 | 88,899 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 294.263 | 212,886 |
合计 | 57,947.328 | 54,338,773 | 303,729.253 | 255,221,513 |
于上月比增长率 | -20.296% | -9.052% | 23.577% | 27.050% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
