2022年07月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 55.376 | 369,389 | 231.237 | 1,094,279 |
孟加拉国 | 8,293.51 | 31,461,903 | 40,450.275 | 150,844,716 |
缅甸 | 213.463 | 743,713 | 2,790.969 | 7,927,457 |
柬埔寨 | 110.323 | 507,785 | 1,420.028 | 7,334,837 |
中国香港 | 619.713 | 1,632,812 | 5,435.699 | 16,815,416 |
印度 | 15,390.509 | 100,615,323 | 146,828.007 | 941,817,887 |
印度尼西亚 | 6,109.35 | 15,922,964 | 80,778.705 | 182,087,947 |
伊朗 | 1,225.041 | 4,332,305 | 10,197.614 | 29,225,164 |
伊拉克 | 92.479 | 248,847 | 1,006.875 | 1,597,004 |
以色列 | 273.721 | 1,180,657 | 1,603.85 | 6,266,820 |
日本 | 5,643.962 | 19,258,836 | 28,661.361 | 94,926,878 |
约旦 | 192.291 | 864,263 | 1,766.962 | 6,079,495 |
科威特 | 193.425 | 686,968 | 1,424.143 | 4,009,080 |
老挝 | 17.6 | 19,690 | 94.609 | 134,953 |
黎巴嫩 | 65.055 | 207,851 | 948.638 | 2,639,067 |
中国澳门 | 0.178 | 178 | 100.246 | 115,095 |
马来西亚 | 3,373.589 | 10,174,377 | 21,547.212 | 74,428,920 |
尼泊尔 | 355.423 | 1,028,235 | 3,303.829 | 9,477,680 |
阿曼 | 201.297 | 198,868 | 524.964 | 981,284 |
巴基斯坦 | 8,426.198 | 45,397,157 | 46,784.898 | 219,787,662 |
菲律宾 | 3,811.12 | 18,729,686 | 21,248.624 | 92,518,965 |
卡塔尔 | 296.519 | 1,412,131 | 2,149.662 | 8,923,387 |
沙特阿拉伯 | 2,340.83 | 12,726,495 | 13,361.694 | 56,481,497 |
新加坡 | 1,566.2 | 4,273,806 | 10,419.035 | 33,744,495 |
韩国 | 11,072.983 | 29,943,820 | 100,511.158 | 246,625,577 |
斯里兰卡 | 70.866 | 65,058 | 814.405 | 3,273,958 |
叙利亚 | 108.347 | 233,239 | 1,163.22 | 4,685,531 |
泰国 | 6,463.238 | 14,406,539 | 43,272.027 | 86,128,619 |
土耳其 | 10,357.239 | 30,181,179 | 196,091.73 | 401,034,349 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,133.994 | 17,411,902 | 33,490.991 | 112,643,109 |
也门共和国 | 104.669 | 319,270 | 262.953 | 1,186,163 |
越南 | 6,261.256 | 23,613,173 | 66,733.164 | 233,862,487 |
中国台湾 | 6,117.773 | 16,281,317 | 42,946.938 | 95,289,871 |
东帝汶 | 1.002 | 8,015 | 37.074 | 81,636 |
哈萨克斯坦 | 68.024 | 130,066 | 530.936 | 1,055,104 |
塔吉克斯坦 | 5.18 | 18,409 | 43.73 | 118,797 |
乌兹别克斯坦 | 836.681 | 1,063,889 | 5,301.462 | 6,968,375 |
阿尔及利亚 | 633.605 | 3,647,974 | 3,079.515 | 9,604,174 |
安哥拉 | 100.82 | 147,178 | 471.216 | 947,844 |
博茨瓦纳 | 1.5 | 9,749 | 27.5 | 31,610 |
喀麦隆 | 50.177 | 79,103 | 386.168 | 882,609 |
科摩罗 | 21.56 | 72,221 | 61.992 | 128,216 |
刚果 | 19.291 | 51,355 | 61.354 | 194,340 |
吉布提 | 2,865.103 | 9,026,485 | 4,694.191 | 13,372,899 |
埃及 | 5,327.851 | 16,092,046 | 30,042.518 | 90,582,859 |
赤道几内亚 | 2.601 | 3,641 | 8.771 | 4,875 |
埃塞俄比亚 | 93.5 | 56,096 | 1,428.832 | 1,415,966 |
加蓬 | 10.205 | 123,064 | 36.863 | 182,663 |
冈比亚 | 177.39 | 699,649 | 920.838 | 2,310,360 |
加纳 | 804.529 | 1,282,585 | 3,379.806 | 6,093,587 |
几内亚 | 48.509 | 78,398 | 1,315.681 | 1,380,966 |
科特迪瓦共和国 | 40.544 | 62,998 | 205.269 | 405,538 |
肯尼亚 | 691.768 | 2,702,509 | 4,201.709 | 12,428,011 |
利比里亚 | 0.393 | 2,232 | 56.418 | 428,810 |
马达加斯加 | 337.284 | 1,645,850 | 1,550.45 | 4,385,714 |
马里 | 373.19 | 322,787 | 373.19 | 322,787 |
毛里塔尼亚 | 31.75 | 41,771 | 376.422 | 421,941 |
毛里求斯 | 43.632 | 245,851 | 101.575 | 495,276 |
摩洛哥 | 357.995 | 1,124,071 | 2,143.281 | 6,576,309 |
莫桑比克 | 320.257 | 1,030,654 | 1,893.838 | 3,649,574 |
纳米比亚 | 29.63 | 16,385 | 51.99 | 91,620 |
尼日利亚 | 1,445.549 | 3,816,117 | 9,252.306 | 18,158,933 |
卢旺达 | 0.5 | 1,677 | 2.461 | 2,697 |
塞内加尔 | 416.071 | 1,870,147 | 1,171.39 | 2,978,956 |
塞拉利昂 | 316.938 | 742,865 | 763.155 | 1,725,841 |
索马里 | 26.9 | 30,283 | 227.888 | 218,010 |
南非 | 953.556 | 3,528,550 | 5,962.534 | 16,914,076 |
苏丹 | 52.324 | 399,942 | 89.994 | 798,637 |
坦桑尼亚 | 238.211 | 1,205,324 | 2,184.337 | 3,964,487 |
多哥 | 157.039 | 191,394 | 352.856 | 985,195 |
突尼斯 | 130.756 | 727,567 | 1,081.747 | 3,631,804 |
乌干达 | 2.4 | 7,919 | 34.08 | 105,679 |
布基纳法索 | 82.655 | 83,628 | 98.08 | 98,838 |
民主刚果 | 291.64 | 1,461,753 | 1,328.248 | 4,407,902 |
赞比亚 | 27.91 | 70,007 | 131.524 | 306,869 |
津巴布韦 | 63.116 | 156,506 | 237.526 | 434,748 |
南苏丹共和国 | 0.25 | 2,144 | 0.25 | 2,144 |
比利时 | 4,424.861 | 13,805,517 | 42,496.397 | 117,362,928 |
丹麦 | 292.273 | 1,052,345 | 316.722 | 1,264,161 |
英国 | 889.288 | 3,220,265 | 9,755.22 | 34,666,245 |
德国 | 538.108 | 1,849,266 | 2,973.031 | 11,445,220 |
法国 | 112.605 | 262,246 | 530.808 | 1,777,027 |
意大利 | 15,326.803 | 41,689,568 | 131,963.557 | 358,792,912 |
荷兰 | 41.7 | 118,622 | 857.184 | 3,285,647 |
希腊 | 313.603 | 1,010,412 | 2,308.505 | 11,432,481 |
西班牙 | 354.842 | 1,389,367 | 2,439.253 | 8,856,860 |
阿尔巴尼亚 | 24.445 | 44,120 | 172.467 | 924,609 |
奥地利 | 0.98 | 18,057 | 0.98 | 18,057 |
保加利亚 | 0.035 | 1,960 | 36.831 | 93,524 |
列支敦士登 | 30.629 | 133,724 | 256.27 | 1,039,997 |
马耳他 | 5.855 | 79,160 | 147.576 | 1,266,061 |
挪威 | 169.669 | 919,208 | 654.527 | 3,222,579 |
波兰 | 593.076 | 3,206,883 | 3,979.377 | 16,706,381 |
罗马尼亚 | 39.39 | 200,329 | 210.32 | 651,741 |
瑞典 | 1.243 | 2,142 | 14.635 | 159,265 |
瑞士 | 10.58 | 95,565 | 132.736 | 589,643 |
拉脱维亚 | 2 | 1,760 | 2 | 1,760 |
立陶宛 | 22.983 | 45,047 | 87.871 | 268,670 |
格鲁吉亚 | 21.039 | 57,510 | 260.389 | 909,529 |
白俄罗斯 | 58.873 | 130,223 | 95.561 | 276,044 |
俄罗斯联邦 | 13,172.271 | 35,027,118 | 80,800.003 | 211,271,458 |
乌克兰 | 273.474 | 672,985 | 3,682.541 | 13,095,347 |
斯洛文尼亚 | 752.212 | 4,239,530 | 6,352.081 | 19,427,135 |
克罗地亚 | 113.368 | 297,481 | 267.011 | 754,906 |
捷克 | 146.553 | 448,152 | 439.754 | 1,175,125 |
塞尔维亚 | 135.846 | 1,015,593 | 344.658 | 2,069,005 |
黑山 | 113.778 | 234,870 | 442.768 | 1,365,145 |
阿根廷 | 1,253.448 | 3,544,907 | 9,588.91 | 25,576,582 |
巴巴多斯 | 14.576 | 58,645 | 21.959 | 97,787 |
巴西 | 6,190.792 | 14,305,146 | 31,276.036 | 74,039,265 |
智利 | 1,802.971 | 3,314,112 | 7,926.577 | 17,537,104 |
哥伦比亚 | 27,782.287 | 28,175,083 | 82,650.896 | 97,564,060 |
哥斯达黎加 | 942.969 | 1,236,817 | 3,063.064 | 4,775,962 |
古巴 | 3.92 | 5,879 | 27.427 | 85,980 |
多米尼加共和国 | 78.958 | 129,340 | 933.858 | 2,225,573 |
厄瓜多尔 | 3,274.813 | 6,765,748 | 13,285.178 | 22,808,103 |
危地马拉 | 1,644.652 | 2,070,889 | 6,020.529 | 8,292,042 |
圭亚那 | 32.718 | 374,155 | 43.268 | 419,334 |
洪都拉斯 | 878.326 | 905,387 | 2,273.481 | 2,452,729 |
牙买加 | 15.13 | 46,530 | 30.735 | 98,799 |
墨西哥 | 2,569.487 | 8,125,303 | 17,617.556 | 51,560,404 |
巴拿马 | 60.801 | 320,869 | 300.562 | 1,260,615 |
巴拉圭 | 159.113 | 911,589 | 760.101 | 2,583,133 |
秘鲁 | 987.735 | 2,786,157 | 18,581.011 | 32,960,898 |
波多黎各 | 13 | 43,498 | 13 | 43,498 |
萨尔瓦多 | 342.339 | 389,350 | 923.062 | 1,436,261 |
苏里南 | 0.98 | 22,539 | 3.14 | 31,438 |
特立尼达和多巴哥 | 4.34 | 5,660 | 4.34 | 5,660 |
乌拉圭 | 155.16 | 613,057 | 970.617 | 2,888,263 |
委内瑞拉 | 91.908 | 638,348 | 449.843 | 1,880,157 |
加拿大 | 3,399.443 | 12,729,463 | 24,260.608 | 80,122,134 |
美国 | 2,596.185 | 9,913,324 | 36,814.838 | 127,348,705 |
澳大利亚 | 960.252 | 3,622,301 | 8,762.194 | 32,124,723 |
斐济 | 16.6 | 53,416 | 40.738 | 99,997 |
新西兰 | 201.593 | 710,850 | 961.065 | 3,374,519 |
文莱 | 0 | 0 | 120.996 | 486,832 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32.196 | 105,968 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 5.027 | 15,885 |
蒙古 | 0 | 0 | 58.711 | 213,348 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 53.372 | 114,819 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.032 | 2,995 |
贝宁 | 0 | 0 | 322.91 | 293,558 |
布隆迪 | 0 | 0 | 29.704 | 200,008 |
乍得 | 0 | 0 | 280.06 | 277,531 |
利比亚 | 0 | 0 | 170.839 | 569,045 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.543 | 1,439 |
尼日尔 | 0 | 0 | 11.065 | 15,977 |
留尼汪 | 0 | 0 | 1.5 | 5,970 |
马约特岛 | 0 | 0 | 15.083 | 18,587 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 6 | 5,100 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 347.778 | 1,333,228 |
芬兰 | 0 | 0 | 7.605 | 32,624 |
冰岛 | 0 | 0 | 11.23 | 24,173 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 223.623 | 645,540 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 7.063 | 16,426 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 36.574 | 127,438 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 4.989 | 15,206 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 49.585 | 244,067 |
伯利兹 | 0 | 0 | 23.817 | 74,164 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 32.104 | 118,637 |
格林纳达 | 0 | 0 | 23.6 | 219,480 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 74.803 | 188,764 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 0.31 | 1,860 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 21.212 | 29,991 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1.42 | 1,265 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 16.71 | 53,472 |
汤加 | 0 | 0 | 0.252 | 252 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 10.52 | 47,764 |
合计 | 215,514.201 | 671,617,977 | 1,575,694.546 | 4,776,651,525 |
于上月比增长率 | -36.873% | -27.870% | 15.845% | 16.361% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
