2022年07月全国中板分国别出口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 55.845 | 46,146 | 64.855 | 65,333 |
巴林 | 1.13 | 8,838 | 80.484 | 208,050 |
孟加拉国 | 12,829.135 | 13,815,292 | 43,170.249 | 48,629,310 |
文莱 | 3.831 | 9,847 | 295.881 | 993,587 |
缅甸 | 5,489.585 | 4,759,028 | 32,646.893 | 31,082,497 |
柬埔寨 | 542.252 | 432,400 | 3,628.212 | 5,006,305 |
塞浦路斯 | 5.1 | 12,835 | 31.066 | 134,622 |
中国香港 | 1,024.26 | 1,191,287 | 10,692.606 | 10,198,793 |
印度 | 8,090.51 | 10,628,330 | 39,359.879 | 54,701,200 |
印度尼西亚 | 68,966.621 | 76,274,673 | 239,837.158 | 297,411,231 |
伊朗 | 251.127 | 1,256,849 | 1,735.485 | 5,764,451 |
伊拉克 | 459.901 | 1,603,936 | 3,584.906 | 6,947,632 |
以色列 | 9,465.621 | 8,903,447 | 21,990.978 | 22,138,975 |
日本 | 568.199 | 2,226,062 | 4,251.611 | 14,542,922 |
约旦 | 660.473 | 1,519,815 | 12,047.317 | 11,423,609 |
科威特 | 1,531.251 | 1,673,065 | 20,582.099 | 19,268,002 |
老挝 | 1,443.134 | 1,459,691 | 12,522.951 | 11,821,813 |
黎巴嫩 | 57.222 | 414,836 | 2,000.932 | 2,648,998 |
中国澳门 | 21.82 | 24,510 | 428.057 | 462,102 |
马来西亚 | 4,492.988 | 8,881,442 | 23,647.315 | 45,991,144 |
马尔代夫 | 68.255 | 56,982 | 172.2 | 209,753 |
蒙古 | 2,261.608 | 1,479,662 | 6,274.564 | 4,327,307 |
尼泊尔 | 0.13 | 1,059 | 61.639 | 116,822 |
阿曼 | 12.82 | 16,229 | 731.457 | 1,454,095 |
巴基斯坦 | 3,347.217 | 5,767,791 | 18,363.288 | 25,256,931 |
菲律宾 | 20,499.561 | 33,331,327 | 135,601.473 | 188,048,421 |
卡塔尔 | 5,439.081 | 4,943,000 | 17,666.144 | 17,821,386 |
沙特阿拉伯 | 43,794.281 | 42,877,360 | 138,286.415 | 139,569,530 |
新加坡 | 35,025.813 | 34,578,020 | 81,387.982 | 99,871,650 |
韩国 | 46,267.18 | 58,252,358 | 308,835.362 | 325,926,089 |
斯里兰卡 | 309.218 | 2,558,263 | 5,784.492 | 10,976,730 |
叙利亚 | 45.774 | 68,357 | 800.485 | 2,113,044 |
泰国 | 34,903.393 | 44,633,582 | 249,379.757 | 268,580,415 |
土耳其 | 35,408.013 | 40,479,803 | 115,605.359 | 142,156,589 |
阿拉伯联合酋长国 | 22,421.507 | 20,208,455 | 87,177.669 | 91,037,472 |
也门共和国 | 22.451 | 157,250 | 2,299.645 | 2,698,335 |
越南 | 33,261.254 | 37,189,980 | 193,089.675 | 201,960,068 |
中国台湾 | 1,722.506 | 6,241,237 | 10,539.724 | 27,129,845 |
东帝汶 | 61.496 | 47,747 | 129.145 | 198,305 |
哈萨克斯坦 | 1,079.616 | 908,895 | 4,039.441 | 5,228,888 |
吉尔吉斯斯坦 | 27.28 | 94,101 | 60.316 | 123,465 |
塔吉克斯坦 | 1,120.187 | 2,250,464 | 2,738.941 | 5,686,719 |
土库曼斯坦 | 56.555 | 907,525 | 97.67 | 936,175 |
乌兹别克斯坦 | 114.705 | 581,877 | 1,650.762 | 4,119,489 |
阿尔及利亚 | 2,693.45 | 2,454,417 | 4,150.211 | 3,951,735 |
安哥拉 | 951.688 | 812,204 | 2,143.861 | 2,018,709 |
喀麦隆 | 1,182.302 | 974,478 | 2,367.106 | 2,222,112 |
佛得角 | 8.47 | 5,714 | 70.981 | 54,358 |
中非 | 7.746 | 6,979 | 10.114 | 9,045 |
乍得 | 7.264 | 12,030 | 8.619 | 15,630 |
刚果 | 65.032 | 55,966 | 143.92 | 241,578 |
吉布提 | 740.832 | 769,735 | 1,396.527 | 1,445,567 |
埃及 | 993.903 | 1,108,622 | 34,123.702 | 34,041,607 |
埃塞俄比亚 | 88.627 | 399,486 | 610.608 | 1,078,608 |
加蓬 | 340.495 | 1,469,429 | 625.652 | 2,392,554 |
加纳 | 1,600.761 | 3,703,576 | 16,036.959 | 19,061,194 |
几内亚 | 173.625 | 141,045 | 4,603.413 | 4,017,551 |
科特迪瓦共和国 | 1,981.284 | 1,659,063 | 5,807.921 | 5,158,753 |
肯尼亚 | 1,402.689 | 1,476,989 | 9,100.023 | 10,463,043 |
利比里亚 | 92.522 | 426,473 | 916.644 | 2,344,075 |
马达加斯加 | 170.999 | 160,043 | 579.218 | 1,245,861 |
马里 | 192.824 | 1,013,375 | 208.182 | 1,056,728 |
毛里塔尼亚 | 7 | 2,800 | 117.209 | 92,775 |
毛里求斯 | 174.552 | 919,166 | 822.465 | 2,108,150 |
摩洛哥 | 35.898 | 385,914 | 482.135 | 2,509,459 |
莫桑比克 | 342.534 | 902,217 | 941.098 | 2,289,281 |
纳米比亚 | 4.236 | 23,237 | 9.79 | 62,695 |
尼日尔 | 840.69 | 856,322 | 2,563.793 | 2,881,079 |
尼日利亚 | 10,391.374 | 10,036,402 | 57,499.486 | 51,603,900 |
卢旺达 | 18.092 | 17,050 | 374.415 | 340,555 |
塞内加尔 | 32.656 | 46,013 | 2,815.172 | 3,856,395 |
塞舌尔 | 7.5 | 5,185 | 7.5 | 5,185 |
塞拉利昂 | 18.243 | 11,688 | 93.492 | 191,777 |
索马里 | 98.65 | 1,025,021 | 177.741 | 1,332,301 |
南非 | 9,574.007 | 12,491,657 | 35,191.394 | 45,858,466 |
苏丹 | 2.65 | 1,608 | 155.219 | 226,411 |
坦桑尼亚 | 2,854.805 | 4,203,200 | 10,456.382 | 13,630,188 |
多哥 | 1,203.285 | 1,160,503 | 1,279.263 | 1,352,652 |
乌干达 | 1,454.609 | 1,122,110 | 1,599.182 | 1,288,774 |
民主刚果 | 2,004.791 | 6,600,771 | 10,628.995 | 26,760,861 |
赞比亚 | 70.764 | 225,506 | 582.009 | 924,231 |
津巴布韦 | 301.64 | 693,156 | 1,992.773 | 2,303,939 |
南苏丹共和国 | 12.714 | 15,370 | 15.138 | 19,320 |
比利时 | 568.552 | 2,374,829 | 7,642.674 | 20,501,659 |
英国 | 259.564 | 1,009,694 | 1,738.298 | 5,763,264 |
德国 | 152.012 | 588,457 | 2,493.13 | 7,810,552 |
法国 | 0.98 | 960 | 570.239 | 959,828 |
意大利 | 3,507.507 | 11,316,899 | 9,611.046 | 28,512,136 |
荷兰 | 71.883 | 400,390 | 477.185 | 2,668,317 |
希腊 | 21.38 | 299,941 | 113.882 | 812,867 |
葡萄牙 | 81.625 | 209,893 | 1,443.33 | 6,715,423 |
西班牙 | 229.299 | 822,876 | 2,408.77 | 7,361,680 |
阿尔巴尼亚 | 0.47 | 1,864 | 205.5 | 211,287 |
奥地利 | 0.149 | 501 | 6.277 | 10,481 |
挪威 | 28.719 | 152,907 | 166.809 | 762,336 |
波兰 | 662.609 | 1,949,408 | 2,538.77 | 6,201,236 |
罗马尼亚 | 8.002 | 15,873 | 3,854.592 | 4,129,865 |
瑞典 | 22.408 | 66,351 | 177.563 | 512,062 |
瑞士 | 7.418 | 9,659 | 44.157 | 162,619 |
拉脱维亚 | 24.355 | 82,767 | 24.355 | 82,767 |
立陶宛 | 46.552 | 37,734 | 106.221 | 259,486 |
格鲁吉亚 | 27.2 | 98,457 | 2,322.985 | 2,320,393 |
白俄罗斯 | 22.315 | 47,930 | 161.395 | 616,517 |
俄罗斯联邦 | 4,326.713 | 12,853,145 | 23,127.674 | 63,598,315 |
乌克兰 | 103.684 | 247,064 | 722.528 | 2,296,273 |
斯洛文尼亚 | 51.658 | 95,330 | 1,021.755 | 2,052,717 |
克罗地亚 | 4.745 | 16,085 | 171.967 | 453,193 |
捷克 | 15.1 | 10,360 | 89.477 | 130,500 |
塞尔维亚 | 41.962 | 209,594 | 138.984 | 780,164 |
黑山 | 16.003 | 26,966 | 30.386 | 77,717 |
阿根廷 | 909.549 | 1,398,155 | 2,339.067 | 5,828,566 |
巴西 | 2,135.312 | 4,025,207 | 7,862.583 | 17,727,177 |
智利 | 9,855.116 | 11,046,101 | 34,381.168 | 38,577,928 |
哥伦比亚 | 18,171.408 | 18,294,599 | 50,165.824 | 51,057,309 |
哥斯达黎加 | 2,143.364 | 2,594,542 | 10,412.58 | 11,058,104 |
古巴 | 131.182 | 147,729 | 414.323 | 420,055 |
多米尼加共和国 | 1,200.499 | 1,112,590 | 11,120.796 | 11,000,919 |
厄瓜多尔 | 9,879.921 | 10,495,634 | 25,868.124 | 25,637,194 |
危地马拉 | 10,157.038 | 10,871,108 | 33,825.1 | 32,986,352 |
圭亚那 | 300.114 | 1,999,074 | 626.57 | 2,885,152 |
海地 | 60.897 | 113,808 | 125.882 | 220,284 |
洪都拉斯 | 705.667 | 762,989 | 3,275.169 | 3,057,481 |
牙买加 | 74.798 | 147,178 | 135.546 | 336,576 |
墨西哥 | 5,073.434 | 6,608,800 | 10,181.89 | 18,356,670 |
尼加拉瓜 | 81.08 | 85,696 | 150.712 | 229,987 |
巴拿马 | 356.093 | 535,597 | 5,577.406 | 5,723,903 |
巴拉圭 | 98.117 | 95,897 | 160.327 | 253,038 |
秘鲁 | 1,972.139 | 3,737,875 | 84,105.903 | 88,047,183 |
萨尔瓦多 | 1,327.415 | 1,302,024 | 2,554.15 | 2,520,498 |
特立尼达和多巴哥 | 6.456 | 6,589 | 668.572 | 627,488 |
乌拉圭 | 207.069 | 207,053 | 707.809 | 1,690,262 |
委内瑞拉 | 4.946 | 5,735 | 26.525 | 53,506 |
加拿大 | 858.87 | 2,366,170 | 8,828.114 | 16,298,861 |
美国 | 547.202 | 1,275,241 | 2,337.905 | 6,546,723 |
澳大利亚 | 2,287.118 | 4,336,394 | 18,452.595 | 33,844,679 |
斐济 | 389.743 | 322,333 | 1,286.258 | 1,159,709 |
新喀里多尼亚 | 114.05 | 115,759 | 144.071 | 145,594 |
瓦努阿图 | 55.134 | 56,176 | 55.238 | 56,274 |
新西兰 | 687.414 | 1,695,279 | 2,526.486 | 6,470,101 |
巴布亚新几内亚 | 29.687 | 58,496 | 618.894 | 1,931,274 |
所罗门群岛 | 25.1 | 86,595 | 177.123 | 171,522 |
萨摩亚 | 86.05 | 116,628 | 90.526 | 121,168 |
基里巴斯 | 0.429 | 622 | 0.429 | 622 |
大洋洲其他国家(地区) | 12.151 | 12,670 | 63.945 | 66,251 |
贝宁 | 0 | 0 | 631.982 | 1,195,542 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1.041 | 2,795 |
布隆迪 | 0 | 0 | 73.352 | 599,021 |
科摩罗 | 0 | 0 | 27.333 | 294,705 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 54.015 | 203,130 |
冈比亚 | 0 | 0 | 28.67 | 73,633 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.05 | 186 |
利比亚 | 0 | 0 | 79.256 | 79,045 |
马拉维 | 0 | 0 | 16.879 | 93,588 |
突尼斯 | 0 | 0 | 113.308 | 205,169 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 475.161 | 454,815 |
马约特岛 | 0 | 0 | 30.704 | 250,844 |
丹麦 | 0 | 0 | 3.56 | 37,020 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0.1 | 1,054 |
卢森堡 | 0 | 0 | 27.495 | 66,983 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22.655 | 74,522 |
芬兰 | 0 | 0 | 32.423 | 297,320 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1.034 | 13,071 |
冰岛 | 0 | 0 | 9.878 | 13,153 |
马耳他 | 0 | 0 | 12.022 | 48,832 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 51.464 | 190,807 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.306 | 5,988 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 1.378 | 1,368 |
巴哈马 | 0 | 0 | 1 | 1,813 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 245.06 | 328,652 |
伯利兹 | 0 | 0 | 24.626 | 17,587 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 412.245 | 469,089 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 14.162 | 15,060 |
苏里南 | 0 | 0 | 215.773 | 415,934 |
汤加 | 0 | 0 | 6.428 | 5,824 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 9.919 | 23,199 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 1.172 | 8,788 |
合计 | 525,622.535 | 649,150,450 | 2,447,382.861 | 2,961,805,802 |
于上月比增长率 | 3.950% | 0.102% | 27.351% | 28.069% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
