2022年07月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 37.68 | 13,101 | 37.68 | 13,101 |
孟加拉国 | 1,687.949 | 1,937,606 | 8,581.365 | 8,101,226 |
缅甸 | 121.95 | 105,940 | 466.1 | 368,124 |
柬埔寨 | 158.525 | 154,026 | 158.525 | 154,026 |
中国香港 | 4,073.877 | 3,498,462 | 17,201.617 | 15,532,351 |
印度 | 1,313.652 | 1,322,569 | 5,678.07 | 5,749,367 |
印度尼西亚 | 585.336 | 600,276 | 2,848.498 | 3,837,176 |
以色列 | 3,317.623 | 2,819,439 | 7,158.419 | 6,248,094 |
日本 | 36.01 | 28,329 | 987.014 | 845,499 |
约旦 | 26.982 | 24,552 | 196.542 | 163,167 |
老挝 | 31.196 | 26,434 | 493.807 | 464,553 |
马来西亚 | 870.422 | 789,288 | 2,750.636 | 3,357,372 |
蒙古 | 10.6 | 4,738 | 716.406 | 475,044 |
阿曼 | 4.778 | 7,167 | 82.965 | 94,322 |
巴基斯坦 | 24.483 | 23,544 | 2,990.185 | 2,878,875 |
菲律宾 | 4,317.502 | 3,878,395 | 18,424.747 | 17,193,504 |
卡塔尔 | 1,850.082 | 1,612,084 | 4,761.153 | 3,951,045 |
沙特阿拉伯 | 7,781.28 | 6,887,974 | 29,990.71 | 29,697,108 |
新加坡 | 5,001.781 | 5,087,495 | 14,789.575 | 15,295,568 |
韩国 | 30,460.292 | 26,983,235 | 143,934.515 | 124,614,939 |
斯里兰卡 | 4.355 | 60,117 | 864.817 | 1,089,069 |
泰国 | 927.56 | 1,395,464 | 7,572.732 | 8,014,562 |
土耳其 | 27,349.858 | 27,314,086 | 43,069.808 | 42,772,788 |
阿拉伯联合酋长国 | 8,128.674 | 6,797,421 | 43,437.407 | 40,168,749 |
越南 | 16,050.515 | 14,010,493 | 83,048.669 | 74,032,002 |
塔吉克斯坦 | 306.5 | 274,207 | 753.984 | 686,812 |
乌兹别克斯坦 | 23.139 | 36,869 | 144.835 | 178,991 |
阿尔及利亚 | 1,343.73 | 1,201,517 | 1,349.618 | 1,208,905 |
安哥拉 | 152.294 | 136,294 | 170.994 | 143,828 |
喀麦隆 | 130.054 | 164,080 | 164.769 | 193,320 |
吉布提 | 8.35 | 103,385 | 30.794 | 145,965 |
埃及 | 85.373 | 89,168 | 7,090.481 | 6,351,122 |
埃塞俄比亚 | 0.268 | 5,339 | 37.359 | 42,573 |
加蓬 | 35.002 | 142,728 | 40.622 | 148,428 |
科特迪瓦共和国 | 100.797 | 85,509 | 397.887 | 375,635 |
肯尼亚 | 216.624 | 184,715 | 983.295 | 889,896 |
马达加斯加 | 15.41 | 12,137 | 99.272 | 158,332 |
莫桑比克 | 67.984 | 59,963 | 125.176 | 117,192 |
尼日尔 | 12.615 | 13,131 | 307.071 | 350,467 |
尼日利亚 | 315.266 | 275,041 | 6,363.691 | 6,274,118 |
卢旺达 | 1.57 | 1,485 | 1.57 | 1,485 |
塞内加尔 | 15.414 | 19,926 | 55.468 | 53,542 |
塞拉利昂 | 6.13 | 4,302 | 11.78 | 8,779 |
南非 | 1,080.604 | 1,018,981 | 7,151.877 | 6,801,589 |
坦桑尼亚 | 848.063 | 736,482 | 1,698.747 | 2,197,537 |
多哥 | 47.26 | 39,248 | 47.26 | 39,248 |
民主刚果 | 25.336 | 117,609 | 308.289 | 400,711 |
西班牙 | 889.217 | 1,051,849 | 957.337 | 1,564,116 |
保加利亚 | 7.229 | 12,057 | 7.229 | 12,057 |
波兰 | 85.138 | 166,859 | 85.174 | 169,133 |
立陶宛 | 7.513 | 6,235 | 12.521 | 10,615 |
俄罗斯联邦 | 33.253 | 44,924 | 109.805 | 116,846 |
斯洛文尼亚 | 16.328 | 12,310 | 37.632 | 31,766 |
塞尔维亚 | 5.3 | 9,168 | 8.754 | 12,983 |
巴西 | 5.652 | 6,603 | 6.359 | 8,249 |
智利 | 1,136.126 | 1,015,852 | 6,612.954 | 5,814,803 |
哥伦比亚 | 2,157.184 | 1,933,155 | 12,345.838 | 12,141,877 |
哥斯达黎加 | 234.998 | 191,862 | 923.996 | 801,222 |
多米尼加共和国 | 624.809 | 530,866 | 3,419.205 | 3,238,517 |
厄瓜多尔 | 1,129.156 | 991,327 | 3,580.038 | 3,142,221 |
危地马拉 | 134.846 | 116,877 | 1,329.84 | 1,118,699 |
洪都拉斯 | 118.193 | 93,176 | 179.413 | 156,845 |
牙买加 | 2.336 | 3,192 | 26.018 | 33,341 |
墨西哥 | 1,152.582 | 1,031,357 | 1,779.146 | 1,608,839 |
巴拉圭 | 13.483 | 16,285 | 13.483 | 16,285 |
秘鲁 | 139.965 | 129,701 | 13,146.424 | 11,579,410 |
萨尔瓦多 | 223.881 | 187,691 | 320.662 | 273,789 |
特立尼达和多巴哥 | 1.43 | 1,491 | 62.191 | 59,028 |
加拿大 | 166.056 | 233,178 | 826.853 | 1,022,368 |
美国 | 148.391 | 102,614 | 232.103 | 240,288 |
澳大利亚 | 178.011 | 600,720 | 791.861 | 1,334,399 |
斐济 | 8.855 | 7,216 | 39.005 | 33,013 |
新西兰 | 108.374 | 479,091 | 295.97 | 842,683 |
巴布亚新几内亚 | 60.2 | 645,760 | 121.307 | 739,431 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.404 | 742 |
伊拉克 | 0 | 0 | 1.16 | 3,197 |
科威特 | 0 | 0 | 1,206.586 | 1,764,685 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 120.402 | 109,110 |
中国澳门 | 0 | 0 | 46.77 | 62,130 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0.979 | 813 |
中国台湾 | 0 | 0 | 1,835.009 | 1,711,873 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 5 | 5,000 |
加纳 | 0 | 0 | 220.151 | 193,901 |
几内亚 | 0 | 0 | 76.182 | 77,553 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 2.91 | 6,091 |
利比里亚 | 0 | 0 | 18.76 | 17,586 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 45.15 | 56,340 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 29.243 | 28,003 |
乌干达 | 0 | 0 | 6.167 | 5,618 |
赞比亚 | 0 | 0 | 22.13 | 22,297 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 144.142 | 124,514 |
比利时 | 0 | 0 | 1,166.563 | 1,055,321 |
德国 | 0 | 0 | 306.776 | 323,794 |
法国 | 0 | 0 | 13.092 | 13,948 |
意大利 | 0 | 0 | 0.309 | 278 |
荷兰 | 0 | 0 | 21.384 | 34,797 |
奥地利 | 0 | 0 | 20.316 | 23,480 |
芬兰 | 0 | 0 | 13.5 | 136,755 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 263.552 | 380,897 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 4,268.532 | 4,219,177 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.02 | 49 |
捷克 | 0 | 0 | 7.458 | 8,531 |
圭亚那 | 0 | 0 | 134.597 | 675,359 |
巴拿马 | 0 | 0 | 152.779 | 142,404 |
苏里南 | 0 | 0 | 25.13 | 44,671 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 22.765 | 13,575 |
合计 | 127,799.251 | 119,725,767 | 525,045.837 | 489,265,418 |
于上月比增长率 | -3.500% | -7.040% | 32.171% | 32.399% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
