2022年07月全国线材分国别出口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 376.52 | 316,255 | 3,368.605 | 3,276,601 |
文莱 | 3.72 | 10,527 | 274.9 | 234,946 |
缅甸 | 6,164.273 | 4,568,407 | 12,320.635 | 9,177,914 |
柬埔寨 | 37.938 | 33,132 | 487.063 | 397,484 |
印度 | 4,290.484 | 6,765,586 | 10,649.004 | 19,154,017 |
印度尼西亚 | 31,388.044 | 26,694,689 | 144,304.963 | 130,790,069 |
伊朗 | 584.154 | 969,240 | 2,100.728 | 2,553,833 |
以色列 | 0.247 | 10,104 | 0.315 | 21,115 |
日本 | 5,052.991 | 4,045,713 | 53,807.246 | 48,333,118 |
约旦 | 35.06 | 25,942 | 35.06 | 25,942 |
老挝 | 718.21 | 744,918 | 1,852.675 | 1,788,442 |
中国澳门 | 2.032 | 1,036 | 25.496 | 20,118 |
马来西亚 | 16,055.725 | 18,209,772 | 49,108.869 | 68,264,160 |
蒙古 | 1,758.732 | 1,224,965 | 14,004.77 | 9,891,219 |
巴基斯坦 | 6,460.684 | 6,636,284 | 50,680.947 | 42,673,173 |
菲律宾 | 10,813.964 | 16,315,404 | 79,601.234 | 82,788,139 |
沙特阿拉伯 | 1,980 | 1,484,900 | 44,892.455 | 37,736,953 |
新加坡 | 423.274 | 1,090,342 | 3,143.574 | 9,850,726 |
韩国 | 73,207.632 | 67,685,226 | 375,779.047 | 371,091,074 |
泰国 | 48,629.14 | 48,826,721 | 249,037.223 | 250,501,033 |
阿拉伯联合酋长国 | 98.406 | 382,584 | 2,063.821 | 2,174,749 |
越南 | 24,720.105 | 37,439,933 | 157,621.516 | 196,644,011 |
中国台湾 | 4,616.389 | 3,902,788 | 9,829.361 | 9,583,105 |
安哥拉 | 2,018.114 | 1,527,697 | 10,855.394 | 8,560,610 |
贝宁 | 14,711.233 | 11,298,523 | 35,747.196 | 28,772,275 |
喀麦隆 | 448.5 | 999,864 | 657.16 | 1,180,031 |
乍得 | 10.55 | 9,494 | 10.55 | 9,494 |
埃塞俄比亚 | 22.8 | 17,662 | 79.588 | 72,349 |
加纳 | 17,791.53 | 12,990,221 | 51,681.9 | 40,010,780 |
科特迪瓦共和国 | 15,486.455 | 13,447,251 | 43,370.295 | 36,174,833 |
肯尼亚 | 9,357.035 | 8,122,294 | 42,071.532 | 35,555,156 |
利比亚 | 0.09 | 1,372 | 0.09 | 1,372 |
毛里求斯 | 55.28 | 45,327 | 55.28 | 45,327 |
莫桑比克 | 2.76 | 49,545 | 17.367 | 71,455 |
坦桑尼亚 | 1,902.997 | 1,490,934 | 12,063.213 | 9,549,740 |
多哥 | 12,764.62 | 11,974,909 | 27,439.689 | 24,087,679 |
民主刚果 | 4,848.848 | 3,473,626 | 4,898.941 | 3,530,521 |
德国 | 33.066 | 100,132 | 185.458 | 585,583 |
意大利 | 74.154 | 231,596 | 2,635.055 | 8,766,023 |
希腊 | 0.5 | 2,975 | 2.69 | 5,752 |
葡萄牙 | 8.5 | 25,761 | 8.5 | 25,761 |
西班牙 | 3.87 | 5,341 | 3.87 | 5,341 |
立陶宛 | 28 | 19,599 | 28 | 19,599 |
俄罗斯联邦 | 2.306 | 1,731 | 2.306 | 1,732 |
斯洛文尼亚 | 39.834 | 68,067 | 39.834 | 68,067 |
巴巴多斯 | 6.942 | 5,544 | 6.942 | 5,544 |
巴西 | 16,111.65 | 15,275,280 | 44,632.849 | 43,246,708 |
智利 | 6,185.862 | 5,116,810 | 10,340.093 | 8,556,529 |
哥伦比亚 | 13,280.359 | 10,456,236 | 41,095.326 | 33,572,237 |
哥斯达黎加 | 2,601.342 | 1,889,896 | 4,781.104 | 3,690,416 |
厄瓜多尔 | 4,447.385 | 3,712,210 | 4,971.238 | 4,166,596 |
危地马拉 | 1,928.96 | 6,931,164 | 49,513.75 | 43,827,896 |
墨西哥 | 504.164 | 1,639,782 | 1,705.203 | 5,879,573 |
巴拿马 | 1,078.996 | 891,660 | 2,976.488 | 2,348,380 |
萨尔瓦多 | 4,225.505 | 3,252,587 | 13,078.808 | 10,741,161 |
特立尼达和多巴哥 | 33.27 | 246,181 | 192.714 | 635,870 |
加拿大 | 4,565.041 | 4,620,650 | 16,137.53 | 14,951,405 |
美国 | 1,498.964 | 4,584,637 | 6,660.475 | 19,285,902 |
斐济 | 23 | 229,985 | 23 | 229,985 |
新喀里多尼亚 | 0.595 | 665 | 0.976 | 1,217 |
瓦努阿图 | 12.48 | 10,267 | 12.48 | 10,267 |
新西兰 | 127.859 | 93,970 | 649.875 | 549,927 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.05 | 150 |
阿曼 | 0 | 0 | 2.5 | 3,394 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 442.187 | 422,405 |
土耳其 | 0 | 0 | 12,728.962 | 11,401,462 |
东帝汶 | 0 | 0 | 25.9 | 54,098 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 6.942 | 5,351 |
刚果 | 0 | 0 | 21.2 | 21,536 |
埃及 | 0 | 0 | 9,527.22 | 8,868,961 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 18.694 | 16,608 |
加蓬 | 0 | 0 | 406.64 | 601,827 |
几内亚 | 0 | 0 | 619.44 | 485,784 |
马拉维 | 0 | 0 | 16.267 | 17,127 |
马里 | 0 | 0 | 278.24 | 197,122 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8 | 45,197 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 27.975 | 22,967 |
卢旺达 | 0 | 0 | 4.632 | 3,819 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 21,634.48 | 18,305,575 |
索马里 | 0 | 0 | 104 | 299,560 |
南非 | 0 | 0 | 0.2 | 2,610 |
苏丹 | 0 | 0 | 175.84 | 136,839 |
突尼斯 | 0 | 0 | 4,999.101 | 4,198,580 |
乌干达 | 0 | 0 | 2.65 | 2,197 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 72 | 69,303 |
英国 | 0 | 0 | 20.399 | 60,617 |
法国 | 0 | 0 | 21.431 | 69,269 |
奥地利 | 0 | 0 | 10.306 | 7,677 |
挪威 | 0 | 0 | 52 | 299,458 |
波兰 | 0 | 0 | 141.239 | 590,456 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 22.9 | 14,198 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 149.1 | 147,028 |
捷克 | 0 | 0 | 4.732 | 25,942 |
古巴 | 0 | 0 | 6.094 | 6,750 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 9,107.15 | 7,741,839 |
海地 | 0 | 0 | 493.753 | 414,753 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 4,193.34 | 3,351,600 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 5,924.827 | 5,046,018 |
秘鲁 | 0 | 0 | 99,176.48 | 77,560,088 |
苏里南 | 0 | 0 | 54.924 | 145,982 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 140.645 | 100,151 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.098 | 448 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 28.536 | 23,927 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 17.6 | 16,512 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1.886 | 1,514 |
合计 | 373,661.14 | 372,245,913 | 1,864,312.826 | 1,826,577,733 |
于上月比增长率 | -18.910% | -14.179% | 25.067% | 25.596% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
