2022年07月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 巴林 | 14.146 | 18,389 | 14.146 | 18,389 |
| 孟加拉国 | 0.113 | 339 | 151.864 | 196,468 |
| 缅甸 | 5,318.136 | 3,312,862 | 28,066.997 | 20,753,967 |
| 柬埔寨 | 859.308 | 1,885,331 | 5,765.216 | 5,791,446 |
| 中国香港 | 256.059 | 230,104 | 11,852.102 | 9,714,260 |
| 印度尼西亚 | 443.174 | 360,038 | 8,929.811 | 7,676,086 |
| 伊朗 | 0.155 | 876 | 0.155 | 876 |
| 日本 | 0.005 | 440 | 69.413 | 70,998 |
| 老挝 | 5,305.261 | 4,285,454 | 23,369.048 | 19,020,345 |
| 中国澳门 | 1,831.495 | 2,081,294 | 9,494.457 | 12,589,895 |
| 马来西亚 | 4,034.267 | 2,963,685 | 4,175.607 | 3,693,921 |
| 蒙古 | 13,524.365 | 9,434,089 | 93,539.675 | 65,273,106 |
| 尼泊尔 | 228.329 | 207,502 | 255.225 | 229,557 |
| 巴基斯坦 | 30.355 | 27,519 | 40.99 | 40,386 |
| 菲律宾 | 655.35 | 1,790,023 | 4,690.966 | 6,395,441 |
| 新加坡 | 89.122 | 100,387 | 479.595 | 489,669 |
| 韩国 | 2,183.771 | 1,676,135 | 25,469.329 | 20,244,996 |
| 斯里兰卡 | 27 | 119,839 | 318.442 | 486,635 |
| 泰国 | 248.067 | 3,679,644 | 404.292 | 4,283,390 |
| 也门共和国 | 13.302 | 73,747 | 32.822 | 145,747 |
| 越南 | 2.515 | 6,134 | 3,564.581 | 3,018,172 |
| 东帝汶 | 42.54 | 311,550 | 621.324 | 2,315,102 |
| 塔吉克斯坦 | 3.18 | 2,954 | 4,531.184 | 3,676,284 |
| 安哥拉 | 484.489 | 695,567 | 637.123 | 824,257 |
| 喀麦隆 | 17.878 | 48,107 | 91.118 | 213,310 |
| 佛得角 | 78.828 | 678,418 | 78.828 | 678,418 |
| 乍得 | 64.28 | 56,394 | 194.349 | 166,925 |
| 刚果 | 0.75 | 960 | 974.02 | 846,286 |
| 吉布提 | 1,250.08 | 926,482 | 2,283.576 | 1,720,064 |
| 埃塞俄比亚 | 2,344.526 | 1,532,747 | 6,921.099 | 5,813,410 |
| 加蓬 | 1.357 | 7,878 | 14.385 | 19,665 |
| 加纳 | 60.272 | 53,040 | 575.628 | 605,948 |
| 几内亚 | 3,553.232 | 2,600,938 | 62,549.092 | 48,645,733 |
| 肯尼亚 | 7.2 | 15,839 | 69.596 | 103,847 |
| 毛里求斯 | 17.862 | 33,583 | 93.854 | 167,242 |
| 莫桑比克 | 404.634 | 3,036,871 | 2,037.505 | 7,154,293 |
| 纳米比亚 | 2.9 | 30,328 | 357.013 | 687,904 |
| 尼日利亚 | 7.917 | 9,438 | 2,103.113 | 1,934,265 |
| 卢旺达 | 21 | 19,660 | 1,294.22 | 1,018,130 |
| 南非 | 9.459 | 9,588 | 115.274 | 246,398 |
| 坦桑尼亚 | 1.5 | 1,275 | 1,406.141 | 1,321,896 |
| 民主刚果 | 1.2 | 3,120 | 3,526.455 | 3,922,973 |
| 南苏丹共和国 | 14 | 13,708 | 308.263 | 226,594 |
| 英国 | 8.1 | 10,213 | 84.811 | 362,648 |
| 德国 | 15.946 | 12,051 | 105.555 | 466,312 |
| 法国 | 0.53 | 424 | 18.53 | 82,324 |
| 荷兰 | 20 | 288,621 | 24.425 | 296,561 |
| 巴巴多斯 | 206.791 | 157,663 | 206.791 | 157,663 |
| 伯利兹 | 21.5 | 15,427 | 43.5 | 31,231 |
| 巴西 | 2.587 | 5,850 | 2.587 | 5,850 |
| 智利 | 2,177.049 | 19,633,715 | 2,319.909 | 19,751,973 |
| 厄瓜多尔 | 0.33 | 173 | 0.33 | 173 |
| 危地马拉 | 14.45 | 14,972 | 19.251 | 24,415 |
| 圭亚那 | 9.3 | 37,105 | 30.433 | 102,340 |
| 牙买加 | 303.37 | 196,951 | 303.37 | 196,951 |
| 秘鲁 | 24.395 | 30,678 | 3,078.099 | 2,642,953 |
| 萨尔瓦多 | 791.397 | 622,850 | 1,948.269 | 1,712,615 |
| 加拿大 | 100.54 | 116,112 | 464.04 | 1,270,495 |
| 美国 | 214.9 | 521,205 | 299.25 | 744,564 |
| 澳大利亚 | 42.396 | 40,926 | 139.57 | 130,394 |
| 瓦努阿图 | 739.797 | 588,426 | 2,315.094 | 2,010,676 |
| 新西兰 | 322.986 | 541,856 | 5,009.929 | 4,710,415 |
| 巴布亚新几内亚 | 176.239 | 171,960 | 2,700.104 | 2,809,456 |
| 所罗门群岛 | 321.872 | 356,065 | 2,752.704 | 2,491,324 |
| 萨摩亚 | 202.412 | 2,588,806 | 281.332 | 2,661,344 |
| 基里巴斯 | 12.316 | 11,367 | 12.316 | 11,367 |
| 帕劳共和国 | 26.272 | 345,191 | 182.892 | 478,814 |
| 印度 | 0 | 0 | 11.274 | 12,928 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 5.575 | 4,641 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 34.368 | 201,538 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 12.611 | 19,225 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 31.761 | 12,878 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 56.762 | 37,762 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 89.956 | 74,068 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 1.5 | 43,500 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 21.092 | 27,475 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.59 | 576 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 225.493 | 317,964 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 9.983 | 9,199 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 334.468 | 285,844 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 3.306 | 4,508 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 7 | 9,621 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 357.156 | 1,235,938 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 368.087 | 304,093 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 240.381 | 202,976 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0.1 | 316 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 1,136.397 | 1,030,787 |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 5 | 16,500 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 46.97 | 59,551 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 33.52 | 144,721 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 269.468 | 233,414 |
| 多哥 | 0 | 0 | 2.25 | 5,625 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 5.67 | 5,900 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 2,717.716 | 2,193,376 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 227.771 | 188,065 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 20 | 18,957 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 11.7 | 20,670 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 65.647 | 81,188 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 3.48 | 8,519 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.658 | 5,384 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.929 | 8,076 |
| 波兰 | 0 | 0 | 619.686 | 799,723 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 3,691.411 | 3,280,442 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 25.8 | 22,996 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 284.182 | 291,229 |
| 捷克 | 0 | 0 | 38.818 | 51,060 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 19.7 | 15,641 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 64 | 35,648 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 120.699 | 91,436 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 7.1 | 8,355 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 4,204.735 | 3,508,294 |
| 海地 | 0 | 0 | 3,423.822 | 2,876,010 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 11.65 | 14,549 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 0.73 | 780 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 37.015 | 132,494 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0.12 | 233 |
| 斐济 | 0 | 0 | 33.73 | 32,948 |
| 汤加 | 0 | 0 | 87.53 | 110,215 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 18.143 | 90,109 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 77.613 | 88,899 |
| 合计 | 49,208.854 | 68,650,883 | 352,938.107 | 323,872,396 |
| 于上月比增长率 | -15.080% | 26.339% | 16.202% | 26.899% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。