2022年07月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 139.891 | 863,998 | 6,352.601 | 8,978,583 |
孟加拉国 | 3,842.251 | 7,959,997 | 14,965.395 | 26,990,374 |
文莱 | 6.889 | 26,200 | 178.596 | 567,707 |
缅甸 | 653.804 | 1,826,436 | 4,537.833 | 8,975,467 |
柬埔寨 | 1,927.421 | 2,572,623 | 7,283.123 | 12,775,984 |
塞浦路斯 | 1 | 1,000 | 56.128 | 154,184 |
中国香港 | 298.851 | 485,009 | 1,388.1 | 2,911,596 |
印度 | 32,635.792 | 66,555,100 | 148,259.638 | 307,295,732 |
印度尼西亚 | 7,946.012 | 15,977,311 | 98,714.873 | 158,399,864 |
伊朗 | 1,776.567 | 5,569,118 | 21,448.426 | 52,816,612 |
伊拉克 | 18,263.468 | 27,666,140 | 81,264.969 | 106,803,127 |
以色列 | 1,780.685 | 8,146,063 | 13,671.615 | 71,432,736 |
日本 | 1,273.31 | 3,457,365 | 5,207.326 | 16,755,752 |
约旦 | 185.247 | 386,240 | 6,281.871 | 8,052,084 |
科威特 | 22,051.871 | 25,595,158 | 111,761.86 | 137,764,436 |
老挝 | 650.802 | 880,916 | 2,903.271 | 3,630,084 |
黎巴嫩 | 55.803 | 61,316 | 999.172 | 1,170,720 |
中国澳门 | 19.505 | 14,710 | 257.27 | 271,503 |
马来西亚 | 9,600.806 | 16,531,427 | 57,602.066 | 89,788,962 |
马尔代夫 | 14.254 | 19,636 | 59.766 | 100,324 |
蒙古 | 1,203.101 | 1,276,589 | 2,917.063 | 3,225,289 |
尼泊尔 | 6.411 | 9,940 | 1,875.835 | 2,304,121 |
阿曼 | 24,364.364 | 48,480,591 | 115,228.863 | 190,330,497 |
巴基斯坦 | 2,486.13 | 5,370,618 | 31,258.075 | 56,530,837 |
菲律宾 | 1,829.967 | 3,962,964 | 20,294.819 | 39,966,073 |
卡塔尔 | 383.066 | 1,547,549 | 7,685.96 | 11,586,197 |
沙特阿拉伯 | 9,455.615 | 30,323,583 | 41,503.545 | 103,754,189 |
新加坡 | 8,792.609 | 17,243,270 | 47,534.313 | 84,594,873 |
韩国 | 24,235.459 | 43,048,188 | 166,769.751 | 302,411,018 |
斯里兰卡 | 299.139 | 348,616 | 1,396.249 | 2,445,536 |
泰国 | 32,766.184 | 42,084,420 | 158,435.151 | 225,470,810 |
土耳其 | 10,475.178 | 19,089,608 | 143,076.444 | 207,069,314 |
阿拉伯联合酋长国 | 19,153.651 | 32,775,367 | 125,780.451 | 201,771,108 |
也门共和国 | 56.368 | 259,086 | 1,197.189 | 3,328,268 |
越南 | 15,760.766 | 45,708,660 | 72,725.374 | 149,704,281 |
中国台湾 | 6,218.851 | 12,748,386 | 36,713.731 | 68,786,018 |
东帝汶 | 42.14 | 111,307 | 93.019 | 175,436 |
哈萨克斯坦 | 626.98 | 1,304,302 | 9,373.429 | 15,539,483 |
吉尔吉斯斯坦 | 303.63 | 658,675 | 1,365.409 | 2,842,706 |
塔吉克斯坦 | 188.791 | 199,335 | 590.614 | 887,146 |
土库曼斯坦 | 1,386.006 | 2,878,304 | 10,969.232 | 17,132,326 |
乌兹别克斯坦 | 5,256.322 | 8,443,581 | 29,288.987 | 43,443,821 |
阿尔及利亚 | 5,113.39 | 7,918,596 | 53,455.087 | 81,975,225 |
安哥拉 | 61.189 | 137,429 | 592.029 | 949,764 |
贝宁 | 1.526 | 3,599 | 399.995 | 665,808 |
博茨瓦纳 | 1.87 | 6,831 | 18.617 | 73,809 |
喀麦隆 | 1,822.344 | 2,625,582 | 2,853.751 | 4,234,235 |
佛得角 | 3.5 | 7,400 | 3.5 | 7,400 |
乍得 | 1,036.796 | 1,406,444 | 4,734.302 | 6,861,874 |
刚果 | 1,442.656 | 2,211,431 | 11,468.967 | 18,704,939 |
吉布提 | 865.451 | 1,460,134 | 2,563.363 | 4,025,079 |
埃及 | 5,835.795 | 6,669,864 | 39,924.495 | 57,630,434 |
埃塞俄比亚 | 346.564 | 370,916 | 682.297 | 805,057 |
加蓬 | 33.787 | 215,585 | 1,122.951 | 2,233,160 |
加纳 | 310.454 | 2,442,536 | 1,429.289 | 4,800,922 |
几内亚 | 174.049 | 816,212 | 1,091.203 | 1,941,770 |
科特迪瓦共和国 | 286.426 | 547,559 | 809.959 | 1,770,186 |
肯尼亚 | 833.524 | 1,209,598 | 2,908.194 | 5,390,600 |
利比里亚 | 12.934 | 19,842 | 123.736 | 330,118 |
利比亚 | 26.345 | 34,330 | 112.363 | 133,081 |
马达加斯加 | 72.248 | 430,046 | 436.29 | 1,382,242 |
马拉维 | 0.16 | 109 | 0.16 | 109 |
马里 | 14.697 | 79,895 | 102.3 | 260,870 |
毛里塔尼亚 | 0.131 | 1,164 | 408.827 | 704,015 |
毛里求斯 | 30.039 | 48,213 | 232.192 | 398,145 |
摩洛哥 | 3,389.54 | 5,292,146 | 9,057.374 | 13,983,410 |
莫桑比克 | 532.633 | 841,084 | 1,133.232 | 2,088,145 |
纳米比亚 | 2.513 | 29,749 | 4.381 | 45,851 |
尼日尔 | 818.613 | 1,187,970 | 6,834.226 | 8,856,291 |
尼日利亚 | 2,444.75 | 3,956,167 | 42,407.293 | 62,540,201 |
卢旺达 | 1.487 | 4,554 | 37.757 | 52,171 |
塞内加尔 | 302.165 | 1,326,443 | 1,304.319 | 2,513,214 |
塞拉利昂 | 32.16 | 20,357 | 42.624 | 32,681 |
索马里 | 33.48 | 594,611 | 34.21 | 597,240 |
南非 | 3,517.299 | 6,032,015 | 19,481.526 | 30,512,556 |
苏丹 | 969.577 | 2,930,139 | 2,003.666 | 4,709,679 |
坦桑尼亚 | 63.388 | 183,378 | 872.074 | 2,104,203 |
多哥 | 9.991 | 99,901 | 139.32 | 533,525 |
突尼斯 | 66.523 | 110,787 | 1,174.318 | 2,471,406 |
乌干达 | 2,241.209 | 2,380,356 | 2,297.827 | 2,503,073 |
布基纳法索 | 23.257 | 349,889 | 412.21 | 821,561 |
民主刚果 | 457.595 | 1,056,060 | 4,334.739 | 8,459,614 |
赞比亚 | 499.726 | 679,564 | 2,136.886 | 3,456,144 |
津巴布韦 | 89.72 | 105,537 | 1,030.083 | 1,235,964 |
南苏丹共和国 | 87.934 | 126,793 | 224.992 | 271,747 |
比利时 | 5,464.776 | 8,244,550 | 29,198.939 | 41,565,659 |
丹麦 | 14.745 | 104,576 | 15.642 | 111,090 |
英国 | 1,342.867 | 2,694,908 | 5,293.565 | 11,697,587 |
德国 | 1,257.889 | 2,216,726 | 10,014.552 | 18,606,678 |
法国 | 59.903 | 306,068 | 532.564 | 2,075,648 |
意大利 | 10,529.808 | 14,783,811 | 48,389.357 | 65,161,737 |
荷兰 | 686.305 | 1,818,455 | 2,696.395 | 7,073,395 |
希腊 | 108.075 | 98,912 | 1,335.963 | 1,502,497 |
葡萄牙 | 256.153 | 387,168 | 791.175 | 1,089,353 |
西班牙 | 1,078.876 | 2,633,603 | 6,721.235 | 11,141,681 |
阿尔巴尼亚 | 1,231.347 | 1,900,390 | 2,089.38 | 3,124,762 |
奥地利 | 35.721 | 221,589 | 442.485 | 1,056,795 |
保加利亚 | 356.326 | 900,281 | 3,816.239 | 5,446,498 |
芬兰 | 76.108 | 109,915 | 1,131.17 | 1,605,037 |
匈牙利 | 335.157 | 1,200,126 | 442.524 | 1,734,224 |
冰岛 | 241.864 | 272,130 | 308.731 | 380,926 |
马耳他 | 10 | 9,999 | 43.86 | 58,804 |
挪威 | 1,009.289 | 6,976,444 | 3,623.211 | 21,657,797 |
波兰 | 1,193.978 | 1,708,820 | 3,170.838 | 6,444,123 |
罗马尼亚 | 137.684 | 203,209 | 1,011.484 | 2,652,526 |
瑞典 | 41.959 | 132,968 | 170.04 | 1,275,592 |
瑞士 | 2.666 | 38,341 | 2.977 | 45,015 |
拉脱维亚 | 31.913 | 33,564 | 182.86 | 561,970 |
格鲁吉亚 | 155.995 | 358,533 | 229.72 | 713,594 |
阿塞拜疆 | 2.495 | 7,735 | 2,732.051 | 6,100,742 |
白俄罗斯 | 126.627 | 266,225 | 618.552 | 1,900,600 |
俄罗斯联邦 | 4,753.911 | 13,570,075 | 33,972.753 | 89,307,096 |
乌克兰 | 0 | 11 | 762.727 | 1,956,980 |
斯洛文尼亚 | 1,041.696 | 1,306,082 | 4,053.663 | 5,023,908 |
克罗地亚 | 936.25 | 1,275,632 | 1,011.741 | 1,696,919 |
捷克 | 7.672 | 135,589 | 78.513 | 874,104 |
斯洛伐克 | 42.664 | 86,878 | 242.556 | 637,118 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 2.337 | 3,615 | 83.816 | 113,387 |
塞尔维亚 | 2,405.678 | 4,307,970 | 5,126.787 | 11,155,578 |
阿根廷 | 516.559 | 1,721,605 | 4,985.658 | 13,219,169 |
巴哈马 | 0.4 | 400 | 28.4 | 45,180 |
巴巴多斯 | 46.17 | 50,368 | 46.58 | 53,551 |
玻利维亚 | 76.265 | 162,815 | 127.454 | 277,254 |
巴西 | 1,210.469 | 5,384,080 | 7,056.397 | 23,628,838 |
智利 | 2,802.382 | 3,556,262 | 10,552.66 | 16,546,835 |
哥伦比亚 | 1,425.595 | 3,031,223 | 16,363.229 | 21,020,581 |
哥斯达黎加 | 111.104 | 151,652 | 972.085 | 2,226,227 |
古巴 | 183.328 | 219,543 | 1,625.991 | 3,259,507 |
多米尼加共和国 | 451.29 | 487,997 | 1,102.796 | 1,430,214 |
厄瓜多尔 | 13,576.54 | 17,682,191 | 37,799.456 | 49,662,439 |
危地马拉 | 459.163 | 610,101 | 2,292.12 | 2,704,715 |
圭亚那 | 71.73 | 428,060 | 779.529 | 1,348,644 |
洪都拉斯 | 99.915 | 152,127 | 1,153.611 | 1,590,566 |
牙买加 | 5.244 | 14,309 | 40.199 | 84,073 |
墨西哥 | 2,098.713 | 4,410,770 | 28,566.96 | 52,307,288 |
尼加拉瓜 | 81.577 | 151,516 | 163.505 | 278,149 |
巴拿马 | 275.182 | 363,399 | 1,175.57 | 1,665,648 |
巴拉圭 | 114.28 | 131,826 | 456.696 | 978,293 |
秘鲁 | 1,048.46 | 2,229,559 | 18,486.657 | 22,522,934 |
萨尔瓦多 | 163.002 | 200,788 | 907.381 | 1,425,836 |
苏里南 | 88.02 | 170,693 | 823.601 | 1,503,165 |
特立尼达和多巴哥 | 346.203 | 774,737 | 1,340.725 | 2,351,597 |
乌拉圭 | 141.642 | 458,614 | 252.527 | 889,950 |
委内瑞拉 | 44.608 | 43,770 | 575.659 | 932,596 |
加拿大 | 40,405.276 | 61,896,762 | 143,378.574 | 225,218,497 |
美国 | 14,352.408 | 39,247,265 | 58,332.681 | 160,603,883 |
澳大利亚 | 11,087.757 | 19,658,657 | 65,486.8 | 103,104,105 |
新喀里多尼亚 | 3.782 | 15,835 | 48.488 | 116,986 |
瓦努阿图 | 0.987 | 790 | 8.197 | 7,277 |
新西兰 | 1,801.806 | 2,776,369 | 4,841.478 | 7,627,448 |
巴布亚新几内亚 | 135.526 | 161,420 | 578.016 | 2,614,502 |
密克罗尼西亚联邦 | 1 | 760 | 1 | 760 |
马绍尔群岛共和国 | 88.93 | 87,677 | 207.066 | 428,206 |
大洋洲其他国家(地区) | 1.742 | 4,866 | 3.785 | 10,410 |
叙利亚 | 0 | 0 | 811.76 | 681,273 |
布隆迪 | 0 | 0 | 2.503 | 19,734 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 17.898 | 32,262 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.005 | 101 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 9.239 | 24,463 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 1.93 | 21,753 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 2.148 | 12,800 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 23.828 | 39,493 |
立陶宛 | 0 | 0 | 302.514 | 502,657 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 7.544 | 58,300 |
黑山 | 0 | 0 | 81.221 | 87,499 |
伯利兹 | 0 | 0 | 1.355 | 6,253 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 2 | 2,000 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 0 | 3 |
波多黎各 | 0 | 0 | 43.985 | 102,664 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 0.64 | 681 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 4.9 | 7,400 |
斐济 | 0 | 0 | 143.068 | 256,019 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 119.265 | 149,869 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 8.246 | 62,559 |
合计 | 430,620.181 | 793,193,221 | 2,412,187.971 | 4,141,305,222 |
于上月比增长率 | -13.364% | -7.780% | 21.731% | 23.691% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
