2022年07月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/8/22 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 82,556.24 | 175,525,555 | 645,282.983 | 1,367,900,302 |
冷轧普薄板 | 408.304 | 286,493 | 11,518.377 | 7,256,384 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 326.607 | 220,490 | 7,387.586 | 4,698,331 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 81.697 | 66,003 | 4,121.592 | 2,540,813 |
冷轧合金钢板 | 27,203.722 | 36,667,361 | 218,354.41 | 277,467,925 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 27,203.722 | 36,667,361 | 218,354.41 | 277,467,925 |
冷轧不锈薄板 | 54,944.214 | 138,571,701 | 415,410.196 | 1,083,175,993 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 46,201.206 | 112,627,299 | 380,650.92 | 965,711,828 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 46,201.206 | 112,627,299 | 380,232.684 | 964,049,884 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 7,275.812 | 20,619,727 | 27,024.524 | 87,863,793 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1,011.207 | 3,295,182 | 4,315.252 | 15,987,947 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 455.989 | 2,029,493 | 3,419.5 | 13,612,425 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
