2022年08月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 144,576.948 | 296,588,517 | 789,859.931 | 1,664,488,819 |
冷轧普薄板 | 37.106 | 75,007 | 11,555.483 | 7,331,391 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 21.833 | 47,500 | 7,409.419 | 4,745,831 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 6.214 | 19,527 | 4,127.806 | 2,560,340 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 0.159 | 860 | 0.159 | 860 |
其他冷轧普薄板 | 8.9 | 7,120 | 18.099 | 24,360 |
冷轧合金钢板 | 32,571.623 | 45,927,045 | 250,926.033 | 323,394,970 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 32,571.623 | 45,927,045 | 250,926.033 | 323,394,970 |
冷轧不锈薄板 | 111,968.219 | 250,586,465 | 527,378.415 | 1,333,762,458 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 101,595.757 | 221,563,341 | 482,246.677 | 1,187,275,169 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 101,595.757 | 221,563,341 | 481,828.441 | 1,185,613,225 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 8,535.457 | 23,162,936 | 35,559.981 | 111,026,729 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1,267.376 | 3,530,527 | 5,582.628 | 19,518,474 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 569.629 | 2,329,661 | 3,989.129 | 15,942,086 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
