2022年08月全国中板分品种出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中板 | 464,440.914 | 564,983,897 | 2,911,823.775 | 3,526,789,699 |
热轧中板 | 461,047.541 | 553,949,937 | 2,880,707.449 | 3,424,264,804 |
热轧普中板 | 331,931.249 | 328,669,349 | 1,934,083.044 | 1,921,571,298 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 22,308.158 | 23,313,212 | 104,008.957 | 116,262,393 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 6,318.161 | 5,572,955 | 22,679.532 | 22,915,384 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 15,989.997 | 17,740,257 | 81,329.425 | 93,347,009 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 124,318.28 | 119,688,487 | 683,512.846 | 692,667,027 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 167,017.364 | 167,429,586 | 1,035,222.35 | 990,911,955 |
热轧花纹板 | 18,287.447 | 18,238,064 | 111,338.891 | 121,729,923 |
热轧不锈中板 | 17,345.981 | 74,604,626 | 130,634.137 | 469,875,127 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,592.249 | 9,756,444 | 34,443.913 | 93,154,975 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 7,246.207 | 33,100,995 | 52,520.157 | 204,150,296 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 7,507.525 | 31,747,187 | 43,670.067 | 172,569,856 |
热轧合金钢板 | 111,770.311 | 150,675,962 | 815,990.268 | 1,032,818,379 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 47,889.578 | 61,222,161 | 472,696.906 | 568,719,887 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 81.243 | 224,325 | 195.54 | 1,160,637 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 47,808.335 | 60,997,836 | 472,501.366 | 567,559,250 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 3,120.073 | 7,450,523 | 19,298.353 | 57,448,655 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 2,182.53 | 2,799,094 | 11,885.973 | 12,803,236 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 58,578.13 | 79,204,184 | 312,109.036 | 393,846,601 |
冷轧中板 | 3,393.373 | 11,033,960 | 31,116.326 | 102,524,895 |
冷轧普中板 | 904.19 | 1,525,803 | 7,465.985 | 13,521,429 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 904.19 | 1,525,803 | 7,465.985 | 13,521,429 |
冷轧不锈中板 | 2,489.183 | 9,508,157 | 23,650.341 | 89,003,466 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2,489.183 | 9,508,157 | 23,650.341 | 89,003,466 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
