2022年08月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 0.012 | 272 | 0.012 | 272 |
巴林 | 1,518.375 | 1,922,000 | 7,870.976 | 10,900,583 |
孟加拉国 | 5,533.889 | 11,113,468 | 20,499.284 | 38,103,842 |
文莱 | 79.493 | 137,093 | 258.089 | 704,800 |
缅甸 | 2,730.65 | 6,595,103 | 7,268.483 | 15,570,570 |
柬埔寨 | 674.133 | 770,506 | 7,957.256 | 13,546,490 |
中国香港 | 217.387 | 1,488,023 | 1,605.487 | 4,399,619 |
印度 | 27,274.509 | 50,072,112 | 175,534.147 | 357,367,844 |
印度尼西亚 | 14,467.876 | 24,352,995 | 113,182.749 | 182,752,859 |
伊朗 | 5,935.525 | 10,260,426 | 27,383.951 | 63,077,038 |
伊拉克 | 28,293.44 | 43,568,091 | 109,558.409 | 150,371,218 |
以色列 | 555.06 | 3,721,583 | 14,226.675 | 75,154,319 |
日本 | 610.216 | 1,645,471 | 5,817.542 | 18,401,223 |
约旦 | 381.608 | 439,779 | 6,663.479 | 8,491,863 |
科威特 | 22,657.486 | 28,930,576 | 134,419.346 | 166,695,012 |
老挝 | 351.502 | 377,147 | 3,254.773 | 4,007,231 |
黎巴嫩 | 302.633 | 650,721 | 1,301.805 | 1,821,441 |
中国澳门 | 8.403 | 8,309 | 265.673 | 279,812 |
马来西亚 | 12,266.814 | 22,098,606 | 69,868.88 | 111,887,568 |
马尔代夫 | 4.251 | 21,818 | 64.017 | 122,142 |
蒙古 | 980.735 | 1,182,531 | 3,897.798 | 4,407,820 |
尼泊尔 | 14.3 | 15,000 | 1,890.135 | 2,319,121 |
阿曼 | 31,810.914 | 43,052,370 | 147,039.777 | 233,382,867 |
巴基斯坦 | 5,079.668 | 8,496,544 | 36,337.743 | 65,027,381 |
菲律宾 | 5,185.228 | 9,856,064 | 25,480.047 | 49,822,137 |
卡塔尔 | 1,221.989 | 2,433,202 | 8,907.949 | 14,019,399 |
沙特阿拉伯 | 9,863.912 | 21,658,276 | 51,367.457 | 125,412,465 |
新加坡 | 7,582.678 | 24,844,973 | 55,116.991 | 109,439,846 |
韩国 | 26,287.253 | 52,738,651 | 193,057.004 | 355,149,669 |
斯里兰卡 | 159.101 | 590,713 | 1,555.35 | 3,036,249 |
叙利亚 | 173.08 | 316,408 | 984.84 | 997,681 |
泰国 | 26,013.328 | 36,761,496 | 184,448.479 | 262,232,306 |
土耳其 | 22,940.6 | 31,980,117 | 166,017.044 | 239,049,431 |
阿拉伯联合酋长国 | 25,836.539 | 41,250,117 | 151,616.99 | 243,021,225 |
也门共和国 | 306.227 | 588,423 | 1,503.416 | 3,916,691 |
越南 | 9,126.162 | 21,039,933 | 81,851.536 | 170,744,214 |
中国台湾 | 7,642.455 | 13,461,446 | 44,356.186 | 82,247,464 |
哈萨克斯坦 | 873.988 | 1,137,276 | 10,247.417 | 16,676,759 |
吉尔吉斯斯坦 | 325.76 | 1,594,219 | 1,691.169 | 4,436,925 |
塔吉克斯坦 | 2 | 16,000 | 592.614 | 903,146 |
土库曼斯坦 | 209.416 | 658,185 | 11,178.648 | 17,790,511 |
乌兹别克斯坦 | 2,352.472 | 3,562,107 | 31,641.459 | 47,005,928 |
阿尔及利亚 | 23,081.478 | 39,721,748 | 76,536.565 | 121,696,973 |
安哥拉 | 578.076 | 941,726 | 1,170.105 | 1,891,490 |
贝宁 | 11.69 | 11,565 | 411.685 | 677,373 |
博茨瓦纳 | 17.535 | 126,004 | 36.152 | 199,813 |
喀麦隆 | 47.258 | 84,719 | 2,901.009 | 4,318,954 |
乍得 | 2,713.309 | 4,408,426 | 7,447.611 | 11,270,300 |
刚果 | 1,472.753 | 2,303,320 | 12,941.72 | 21,008,259 |
吉布提 | 24.406 | 41,837 | 2,587.769 | 4,066,916 |
埃及 | 17,582.813 | 19,952,710 | 57,507.308 | 77,583,144 |
埃塞俄比亚 | 20.47 | 37,477 | 702.767 | 842,534 |
加蓬 | 3,905.125 | 5,823,877 | 5,028.076 | 8,057,037 |
加纳 | 3,237.111 | 3,213,818 | 4,666.4 | 8,014,740 |
几内亚 | 107.757 | 185,580 | 1,198.96 | 2,127,350 |
科特迪瓦共和国 | 98.076 | 322,594 | 908.035 | 2,092,780 |
肯尼亚 | 1,489.318 | 6,422,665 | 4,397.512 | 11,813,265 |
利比里亚 | 17.085 | 14,565 | 140.821 | 344,683 |
利比亚 | 161.499 | 714,219 | 273.862 | 847,300 |
马达加斯加 | 32.473 | 83,664 | 468.763 | 1,465,906 |
马里 | 1.29 | 3,444 | 103.59 | 264,314 |
毛里塔尼亚 | 25.545 | 42,288 | 434.372 | 746,303 |
毛里求斯 | 8.705 | 18,037 | 240.897 | 416,182 |
摩洛哥 | 1,938.926 | 2,534,855 | 10,996.3 | 16,518,265 |
莫桑比克 | 470.303 | 708,846 | 1,603.535 | 2,796,991 |
纳米比亚 | 23.416 | 36,797 | 27.797 | 82,648 |
尼日尔 | 98.323 | 143,765 | 6,932.549 | 9,000,056 |
尼日利亚 | 11,035.045 | 14,375,295 | 53,442.338 | 76,915,496 |
卢旺达 | 0.23 | 175 | 37.987 | 52,346 |
塞内加尔 | 101.429 | 136,175 | 1,405.748 | 2,649,389 |
塞拉利昂 | 2.644 | 1,675 | 45.268 | 34,356 |
索马里 | 148.553 | 227,061 | 182.763 | 824,301 |
南非 | 4,886.26 | 7,074,533 | 24,367.786 | 37,587,089 |
苏丹 | 1.755 | 2,624 | 2,005.421 | 4,712,303 |
坦桑尼亚 | 238.877 | 737,367 | 1,110.951 | 2,841,570 |
多哥 | 4.238 | 3,881 | 143.558 | 537,406 |
突尼斯 | 308.034 | 349,142 | 1,482.352 | 2,820,548 |
乌干达 | 1.506 | 38,436 | 2,299.333 | 2,541,509 |
布基纳法索 | 125.273 | 159,246 | 537.483 | 980,807 |
民主刚果 | 1,029.548 | 1,980,080 | 5,364.287 | 10,439,694 |
赞比亚 | 17.123 | 94,037 | 2,154.009 | 3,550,181 |
津巴布韦 | 44.359 | 257,016 | 1,074.442 | 1,492,980 |
厄立特里亚 | 15.64 | 23,484 | 17.57 | 45,237 |
南苏丹共和国 | 0.11 | 19,941 | 225.102 | 291,688 |
非洲其他国家(地区) | 158.761 | 186,836 | 158.761 | 186,836 |
比利时 | 7,688.306 | 11,342,688 | 36,887.245 | 52,908,347 |
丹麦 | 2.439 | 19,297 | 18.081 | 130,387 |
英国 | 984.622 | 1,853,948 | 6,278.187 | 13,551,535 |
德国 | 1,359.939 | 2,468,725 | 11,374.491 | 21,075,403 |
法国 | 109.664 | 402,983 | 642.228 | 2,478,631 |
爱尔兰 | 31.35 | 84,521 | 33.498 | 97,321 |
意大利 | 12,002.087 | 15,841,072 | 60,391.444 | 81,002,809 |
荷兰 | 419.145 | 1,271,761 | 3,115.54 | 8,345,156 |
希腊 | 236.414 | 240,428 | 1,572.377 | 1,742,925 |
葡萄牙 | 104.158 | 117,688 | 895.333 | 1,207,041 |
西班牙 | 1,705.075 | 2,459,985 | 8,426.31 | 13,601,666 |
阿尔巴尼亚 | 315.034 | 785,143 | 2,404.414 | 3,909,905 |
奥地利 | 354.053 | 660,087 | 796.538 | 1,716,882 |
保加利亚 | 917.802 | 1,141,672 | 4,734.041 | 6,588,170 |
芬兰 | 137.108 | 275,922 | 1,268.278 | 1,880,959 |
匈牙利 | 78.356 | 380,040 | 520.88 | 2,114,264 |
马耳他 | 50 | 50,000 | 93.86 | 108,804 |
挪威 | 723.21 | 4,714,648 | 4,346.421 | 26,372,445 |
波兰 | 1,040.761 | 2,486,396 | 4,211.599 | 8,930,519 |
罗马尼亚 | 1,121.593 | 1,306,250 | 2,133.077 | 3,958,776 |
瑞典 | 127.883 | 259,322 | 297.923 | 1,534,914 |
瑞士 | 0.435 | 17,701 | 3.412 | 62,716 |
爱沙尼亚 | 0.785 | 11,123 | 24.613 | 50,616 |
格鲁吉亚 | 70.937 | 177,515 | 300.657 | 891,109 |
亚美尼亚 | 0.343 | 1,475 | 0.343 | 1,475 |
阿塞拜疆 | 68.398 | 90,382 | 2,800.449 | 6,191,124 |
白俄罗斯 | 81.834 | 221,616 | 700.386 | 2,122,216 |
俄罗斯联邦 | 10,756.26 | 24,993,714 | 44,729.013 | 114,300,810 |
乌克兰 | 203.636 | 784,171 | 966.363 | 2,741,151 |
斯洛文尼亚 | 0.005 | 18 | 4,053.668 | 5,023,926 |
克罗地亚 | 149.993 | 218,538 | 1,161.734 | 1,915,457 |
捷克 | 64.651 | 297,233 | 143.164 | 1,171,337 |
斯洛伐克 | 132.385 | 234,888 | 374.941 | 872,006 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 74.35 | 74,929 | 158.166 | 188,316 |
塞尔维亚 | 330.91 | 1,145,263 | 5,457.697 | 12,300,841 |
安提瓜和巴布达 | 0.49 | 468 | 0.49 | 468 |
阿根廷 | 500.245 | 1,604,643 | 5,485.903 | 14,823,812 |
伯利兹 | 4 | 15,332 | 5.355 | 21,585 |
玻利维亚 | 7.175 | 10,625 | 134.629 | 287,879 |
巴西 | 2,159.64 | 7,274,655 | 9,216.037 | 30,903,493 |
智利 | 2,925.228 | 5,049,580 | 13,477.888 | 21,596,415 |
哥伦比亚 | 4,120.407 | 5,934,563 | 20,483.636 | 26,955,144 |
多米尼克 | 18.521 | 20,710 | 18.521 | 20,710 |
哥斯达黎加 | 158.455 | 182,498 | 1,130.54 | 2,408,725 |
古巴 | 191.434 | 261,440 | 1,817.425 | 3,520,947 |
多米尼加共和国 | 125.917 | 155,397 | 1,228.713 | 1,585,611 |
厄瓜多尔 | 9,127.574 | 11,792,651 | 46,927.03 | 61,455,090 |
危地马拉 | 517.355 | 478,339 | 2,809.475 | 3,183,054 |
圭亚那 | 174.346 | 286,252 | 953.875 | 1,634,896 |
海地 | 17.324 | 22,681 | 17.324 | 22,681 |
洪都拉斯 | 132.042 | 138,516 | 1,285.653 | 1,729,082 |
牙买加 | 92.171 | 119,529 | 132.37 | 203,602 |
墨西哥 | 4,008.144 | 7,937,818 | 32,575.104 | 60,245,106 |
尼加拉瓜 | 10.574 | 11,426 | 174.079 | 289,575 |
巴拿马 | 416.914 | 507,791 | 1,592.484 | 2,173,439 |
巴拉圭 | 136.236 | 128,750 | 592.932 | 1,107,043 |
秘鲁 | 8,108.654 | 11,682,893 | 26,595.311 | 34,205,827 |
波多黎各 | 8.814 | 12,354 | 52.799 | 115,018 |
萨尔瓦多 | 45.177 | 46,620 | 952.558 | 1,472,456 |
特立尼达和多巴哥 | 288.994 | 354,332 | 1,629.719 | 2,705,929 |
乌拉圭 | 147.441 | 190,557 | 399.968 | 1,080,507 |
委内瑞拉 | 32.636 | 699,828 | 608.295 | 1,632,424 |
加拿大 | 26,155.767 | 43,195,362 | 169,534.341 | 268,413,859 |
美国 | 13,148.507 | 34,624,506 | 71,481.188 | 195,228,389 |
澳大利亚 | 6,727.707 | 13,248,004 | 72,214.507 | 116,352,109 |
斐济 | 0.513 | 4,252 | 143.581 | 260,271 |
新喀里多尼亚 | 0.025 | 116 | 48.513 | 117,102 |
新西兰 | 1,598.313 | 2,483,971 | 6,439.791 | 10,111,419 |
巴布亚新几内亚 | 76.575 | 115,988 | 654.591 | 2,730,490 |
马绍尔群岛共和国 | 13.155 | 23,200 | 220.221 | 451,406 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.26 | 480 | 4.045 | 10,890 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 56.128 | 154,184 |
东帝汶 | 0 | 0 | 93.019 | 175,436 |
布隆迪 | 0 | 0 | 2.503 | 19,734 |
佛得角 | 0 | 0 | 3.5 | 7,400 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 17.898 | 32,262 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.005 | 101 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.16 | 109 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 9.239 | 24,463 |
冰岛 | 0 | 0 | 308.731 | 380,926 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 182.86 | 561,970 |
立陶宛 | 0 | 0 | 302.514 | 502,657 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 7.544 | 58,300 |
黑山 | 0 | 0 | 81.221 | 87,499 |
巴哈马 | 0 | 0 | 28.4 | 45,180 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 46.58 | 53,551 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 2 | 2,000 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 0 | 3 |
苏里南 | 0 | 0 | 823.601 | 1,503,165 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 0.64 | 681 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 4.9 | 7,400 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 8.197 | 7,277 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 119.265 | 149,869 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 8.246 | 62,559 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 1 | 760 |
合计 | 505,775.843 | 864,020,969 | 2,917,963.814 | 5,005,326,191 |
于上月比增长率 | 17.453% | 8.929% | 20.968% | 20.863% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
