2022年08月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 33.79 | 31,425 | 415.596 | 415,010 |
巴林 | 107.704 | 115,576 | 4,610.78 | 5,486,002 |
孟加拉国 | 939.889 | 2,409,255 | 43,579.738 | 58,757,323 |
文莱 | 1,549.626 | 1,643,830 | 5,480.976 | 6,011,253 |
缅甸 | 14,733.867 | 15,112,269 | 121,125.436 | 121,780,035 |
柬埔寨 | 483.773 | 420,462 | 7,663.876 | 9,721,211 |
塞浦路斯 | 32.552 | 38,434 | 90.202 | 219,558 |
中国香港 | 230.375 | 293,983 | 4,212.321 | 5,797,187 |
印度 | 6,429.405 | 8,065,637 | 75,377.943 | 102,444,450 |
印度尼西亚 | 28,193.218 | 37,165,806 | 202,269.26 | 257,217,288 |
伊朗 | 5,375.352 | 5,775,476 | 10,243.278 | 18,090,178 |
伊拉克 | 7,430.309 | 6,240,028 | 66,251.472 | 63,608,724 |
以色列 | 1,783.069 | 2,118,529 | 50,981.706 | 58,826,830 |
日本 | 354.981 | 571,137 | 3,454.6 | 5,917,183 |
约旦 | 30.996 | 28,826 | 19,144.485 | 19,496,627 |
科威特 | 3,757.307 | 3,972,578 | 16,318.341 | 18,324,539 |
老挝 | 739.409 | 1,072,557 | 5,290.736 | 5,540,566 |
黎巴嫩 | 65.586 | 82,514 | 5,807.64 | 6,964,484 |
马来西亚 | 6,131.004 | 7,638,434 | 36,976.477 | 48,491,876 |
马尔代夫 | 14.027 | 10,694 | 247.398 | 273,706 |
蒙古 | 2,667.861 | 1,129,193 | 20,905.487 | 11,338,305 |
尼泊尔 | 144.621 | 126,342 | 966.343 | 1,053,225 |
阿曼 | 12,118.5 | 11,644,657 | 30,483.203 | 33,114,937 |
巴基斯坦 | 5,360.18 | 5,933,887 | 72,802.735 | 79,424,945 |
菲律宾 | 57,205.659 | 106,184,146 | 365,608.809 | 674,316,712 |
卡塔尔 | 4,171.463 | 3,757,301 | 25,359.571 | 27,599,296 |
沙特阿拉伯 | 6,787.636 | 6,619,760 | 66,434.187 | 73,799,751 |
新加坡 | 5,442.128 | 5,557,869 | 32,206.256 | 36,231,982 |
韩国 | 20,750.564 | 21,099,787 | 229,178.356 | 248,918,456 |
斯里兰卡 | 1,636.834 | 1,734,099 | 25,284.371 | 31,378,974 |
叙利亚 | 52.881 | 66,485 | 1,270.896 | 3,389,109 |
泰国 | 19,344.596 | 27,299,650 | 231,730.895 | 287,702,547 |
土耳其 | 22,609.455 | 31,129,246 | 144,767.291 | 164,594,145 |
阿拉伯联合酋长国 | 13,656.732 | 14,671,285 | 125,636.136 | 139,935,991 |
也门共和国 | 235.69 | 350,552 | 5,636.744 | 7,183,364 |
越南 | 19,611.432 | 22,956,646 | 138,683.691 | 175,825,189 |
中国台湾 | 111.05 | 184,740 | 1,183.157 | 2,368,641 |
东帝汶 | 778.317 | 1,190,495 | 5,222.284 | 6,391,399 |
哈萨克斯坦 | 8,222.797 | 7,657,871 | 58,878.083 | 67,674,202 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,349.398 | 2,454,262 | 15,456.226 | 48,656,370 |
塔吉克斯坦 | 2,798.847 | 7,593,787 | 24,914.789 | 89,050,474 |
土库曼斯坦 | 1,078.307 | 1,170,737 | 4,924.76 | 5,954,362 |
乌兹别克斯坦 | 4,316.986 | 5,994,620 | 52,439.434 | 68,982,494 |
阿尔及利亚 | 2,242.308 | 2,390,050 | 68,141.531 | 77,839,197 |
安哥拉 | 8,005.404 | 8,821,676 | 43,106.04 | 46,810,080 |
贝宁 | 417.302 | 636,533 | 23,831.102 | 31,376,154 |
喀麦隆 | 3,379.96 | 3,613,433 | 17,803.223 | 22,067,452 |
佛得角 | 38 | 28,230 | 750.637 | 625,346 |
刚果 | 159.41 | 452,110 | 769.874 | 1,448,842 |
吉布提 | 3,169.626 | 2,959,274 | 7,264.08 | 9,506,560 |
埃及 | 3,814.423 | 4,978,350 | 56,124.879 | 66,035,389 |
赤道几内亚 | 80.157 | 97,584 | 477.446 | 836,578 |
埃塞俄比亚 | 536.748 | 815,036 | 1,830.242 | 3,233,314 |
加蓬 | 7.83 | 7,830 | 291.215 | 1,478,786 |
冈比亚 | 1,262.08 | 2,200,369 | 4,974.032 | 8,421,772 |
加纳 | 14,156.517 | 20,150,693 | 77,344.305 | 109,105,396 |
几内亚 | 3,354.139 | 3,689,680 | 26,733.335 | 27,259,094 |
科特迪瓦共和国 | 3,156.576 | 4,362,322 | 21,787.103 | 24,483,233 |
肯尼亚 | 1,995.756 | 2,870,480 | 27,628.437 | 36,448,826 |
利比里亚 | 598.045 | 849,782 | 3,769.559 | 10,316,573 |
利比亚 | 58.798 | 66,686 | 8,992.147 | 9,526,634 |
马达加斯加 | 486.833 | 3,181,597 | 7,490.958 | 12,139,120 |
马拉维 | 1,134.148 | 1,112,102 | 6,999.957 | 6,875,816 |
毛里塔尼亚 | 52.906 | 46,612 | 213.869 | 264,403 |
毛里求斯 | 161.822 | 182,101 | 2,438.524 | 3,127,803 |
摩洛哥 | 0.39 | 471 | 556.155 | 2,420,561 |
莫桑比克 | 6,829.706 | 6,213,297 | 42,989.155 | 51,699,150 |
纳米比亚 | 1,456.58 | 3,435,023 | 8,788.856 | 18,536,246 |
尼日利亚 | 6,956.964 | 8,897,538 | 55,100.778 | 71,946,729 |
卢旺达 | 334.842 | 325,315 | 3,460.923 | 4,118,875 |
圣多美和普林西比 | 52.618 | 69,477 | 251.435 | 298,258 |
塞内加尔 | 944.562 | 1,463,709 | 7,897.731 | 12,513,247 |
塞舌尔 | 166.434 | 225,087 | 380.171 | 548,862 |
塞拉利昂 | 938.021 | 1,512,603 | 5,326.653 | 9,705,367 |
索马里 | 3,391.728 | 6,351,384 | 25,542.225 | 37,506,095 |
南非 | 7,838.945 | 10,385,725 | 49,725.843 | 63,669,731 |
苏丹 | 611.886 | 1,109,981 | 6,585.721 | 7,124,135 |
坦桑尼亚 | 6,772.643 | 9,438,201 | 54,452.64 | 76,057,150 |
多哥 | 425.7 | 2,563,726 | 11,916.51 | 23,431,522 |
突尼斯 | 496.018 | 446,027 | 11,596.831 | 12,719,872 |
乌干达 | 40.938 | 49,117 | 596.295 | 684,011 |
布基纳法索 | 1,384.414 | 1,466,851 | 7,311.481 | 8,166,446 |
民主刚果 | 1,449.584 | 1,982,156 | 8,274.983 | 15,079,819 |
赞比亚 | 1,133.943 | 1,264,417 | 7,545.041 | 8,758,323 |
津巴布韦 | 958.961 | 1,130,769 | 5,384.507 | 6,360,885 |
厄立特里亚 | 549.628 | 580,615 | 549.628 | 580,615 |
比利时 | 18.996 | 31,533 | 6,057.096 | 8,977,447 |
英国 | 88.972 | 126,131 | 2,015.029 | 2,345,039 |
德国 | 105.905 | 258,229 | 1,117.219 | 2,068,878 |
爱尔兰 | 25.158 | 17,116 | 377.532 | 357,874 |
意大利 | 0.08 | 8 | 17,304.567 | 18,785,731 |
希腊 | 262.43 | 673,816 | 1,120.224 | 1,670,126 |
葡萄牙 | 588.332 | 1,098,711 | 1,865.511 | 5,526,984 |
西班牙 | 101.339 | 192,662 | 1,095.064 | 2,025,790 |
阿尔巴尼亚 | 24 | 119,976 | 1,565.859 | 2,543,154 |
匈牙利 | 25.256 | 52,115 | 310.311 | 400,457 |
挪威 | 0.172 | 2,244 | 7.265 | 32,941 |
波兰 | 4,214.195 | 3,871,892 | 12,134.33 | 14,554,388 |
罗马尼亚 | 5,099.152 | 5,599,069 | 15,198.148 | 22,159,899 |
瑞典 | 4.384 | 16,328 | 113.977 | 335,207 |
爱沙尼亚 | 24.28 | 38,848 | 540.979 | 944,306 |
格鲁吉亚 | 2,584.772 | 2,290,528 | 12,140.127 | 14,911,242 |
阿塞拜疆 | 2,582.496 | 3,256,789 | 17,756.901 | 20,300,843 |
白俄罗斯 | 40.856 | 73,334 | 103.193 | 150,823 |
摩尔多瓦 | 97.866 | 115,356 | 538.232 | 769,149 |
俄罗斯联邦 | 4,517.145 | 7,749,719 | 31,282.282 | 47,888,044 |
克罗地亚 | 1,691.03 | 2,034,213 | 36,406.46 | 42,236,475 |
捷克 | 15.957 | 10,000 | 61.08 | 42,374 |
斯洛伐克 | 0.044 | 1,163 | 0.044 | 1,163 |
塞尔维亚 | 38.161 | 51,097 | 12,505.93 | 17,784,225 |
黑山 | 621.26 | 794,367 | 6,525.093 | 8,951,563 |
安提瓜和巴布达 | 27.365 | 32,081 | 27.365 | 32,081 |
阿根廷 | 511.988 | 733,887 | 8,914.874 | 11,156,354 |
阿鲁巴岛 | 14.99 | 18,694 | 40.86 | 53,590 |
伯利兹 | 339.312 | 461,529 | 339.312 | 461,529 |
玻利维亚 | 2,048.9 | 2,464,267 | 3,562.913 | 4,091,068 |
巴西 | 21,507.465 | 26,471,345 | 110,196.995 | 125,544,921 |
智利 | 15,945.998 | 19,433,174 | 66,547.1 | 83,882,359 |
哥伦比亚 | 10,323.814 | 13,779,279 | 58,461.484 | 78,430,135 |
哥斯达黎加 | 2,385.759 | 2,519,609 | 12,992.102 | 14,695,912 |
库腊索岛 | 8.66 | 10,900 | 8.66 | 10,900 |
多米尼加共和国 | 3,766.778 | 6,052,539 | 16,076.37 | 20,854,156 |
厄瓜多尔 | 1,314.361 | 1,744,522 | 14,155.638 | 19,621,054 |
危地马拉 | 2,142.3 | 2,091,993 | 11,902.203 | 13,101,396 |
圭亚那 | 272.953 | 279,364 | 1,641.671 | 4,228,667 |
海地 | 2,678.966 | 2,884,461 | 4,487.704 | 5,938,882 |
洪都拉斯 | 7,576.515 | 8,512,416 | 30,748.397 | 33,362,167 |
牙买加 | 119.64 | 138,923 | 399.754 | 678,529 |
墨西哥 | 188.471 | 283,374 | 1,855.726 | 2,769,709 |
尼加拉瓜 | 6 | 7,200 | 156.085 | 171,359 |
巴拿马 | 3,060.84 | 3,726,737 | 15,170.721 | 18,877,718 |
巴拉圭 | 589.927 | 743,196 | 2,031.132 | 2,406,190 |
秘鲁 | 15,274.197 | 20,219,199 | 79,373.222 | 99,184,632 |
波多黎各 | 7.71 | 8,050 | 7.71 | 8,050 |
萨尔瓦多 | 130.106 | 145,701 | 1,840.136 | 2,010,714 |
苏里南 | 155.774 | 162,170 | 2,696.676 | 4,287,642 |
特立尼达和多巴哥 | 53.678 | 70,770 | 1,347.428 | 1,811,685 |
乌拉圭 | 696.34 | 756,603 | 6,578.237 | 8,040,993 |
委内瑞拉 | 261.801 | 211,997 | 694.655 | 763,579 |
圣其茨-尼维斯 | 23.2 | 26,026 | 46.57 | 56,013 |
加拿大 | 4,182.162 | 5,384,549 | 29,349.847 | 42,455,537 |
美国 | 2,669.661 | 5,480,088 | 23,582.891 | 51,236,183 |
澳大利亚 | 1,237.472 | 2,582,438 | 8,456.055 | 14,554,652 |
斐济 | 86.414 | 141,239 | 604.785 | 919,380 |
新喀里多尼亚 | 56.19 | 86,245 | 425.358 | 598,889 |
瓦努阿图 | 83.535 | 91,944 | 404.752 | 557,313 |
新西兰 | 141.612 | 204,406 | 1,671.541 | 2,809,314 |
巴布亚新几内亚 | 931.511 | 1,010,357 | 5,842.675 | 7,305,322 |
所罗门群岛 | 142.806 | 773,439 | 905.65 | 1,974,481 |
汤加 | 2.41 | 6,164 | 2.41 | 6,164 |
萨摩亚 | 43.57 | 52,938 | 247.792 | 341,675 |
法属波利尼西亚 | 195.866 | 269,314 | 2,253.869 | 3,228,237 |
大洋洲其他国家(地区) | 12.85 | 1,928 | 213.64 | 278,913 |
中国澳门 | 0 | 0 | 0.375 | 2,111 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 372.136 | 360,739 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1,050.043 | 1,523,971 |
乍得 | 0 | 0 | 47.084 | 121,024 |
科摩罗 | 0 | 0 | 21.144 | 24,633 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 322.201 | 456,949 |
马里 | 0 | 0 | 265.616 | 272,249 |
尼日尔 | 0 | 0 | 62.033 | 89,386 |
莱索托 | 0 | 0 | 55.677 | 67,202 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 178.699 | 232,118 |
马约特岛 | 0 | 0 | 172.556 | 433,963 |
法国 | 0 | 0 | 1,335.259 | 1,973,538 |
荷兰 | 0 | 0 | 991.007 | 2,116,179 |
保加利亚 | 0 | 0 | 33.724 | 46,083 |
芬兰 | 0 | 0 | 40.841 | 92,289 |
冰岛 | 0 | 0 | 141.45 | 247,619 |
立陶宛 | 0 | 0 | 135.672 | 216,861 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 225.978 | 247,107 |
乌克兰 | 0 | 0 | 29,616.447 | 31,088,998 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 5,634.918 | 6,064,988 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 718.44 | 844,203 |
古巴 | 0 | 0 | 0.002 | 2 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 23.025 | 27,316 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 77.204 | 109,362 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 135.04 | 168,191 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1.513 | 2,950 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 50.642 | 109,626 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 17.445 | 22,155 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 49.42 | 49,025 |
合计 | 503,863.571 | 660,289,185 | 3,828,693.031 | 5,004,994,170 |
于上月比增长率 | -14.583% | -18.406% | 15.155% | 15.198% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
