2022年08月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 24.186 | 94,093 | 33.131 | 102,891 |
孟加拉国 | 1,692.804 | 9,346,238 | 11,727.339 | 48,728,491 |
文莱 | 0.52 | 260 | 20.88 | 37,490 |
缅甸 | 80.28 | 110,274 | 614.087 | 1,555,203 |
柬埔寨 | 149.215 | 551,898 | 2,649.44 | 6,045,834 |
中国香港 | 126.001 | 457,234 | 1,225.001 | 5,655,937 |
印度 | 12,019.489 | 77,638,606 | 89,719.928 | 564,226,668 |
印度尼西亚 | 874.56 | 2,641,749 | 9,772.474 | 35,505,546 |
伊朗 | 853.297 | 1,380,726 | 5,178.316 | 10,175,161 |
伊拉克 | 111.76 | 226,219 | 2,068.553 | 5,517,517 |
以色列 | 30.502 | 59,406 | 371.356 | 647,282 |
日本 | 249.043 | 1,253,978 | 3,905.548 | 14,798,768 |
科威特 | 11.1 | 46,336 | 109.913 | 460,728 |
老挝 | 0.038 | 271 | 21.715 | 31,762 |
中国澳门 | 9.103 | 19,053 | 68.13 | 196,043 |
马来西亚 | 1,983.254 | 4,786,032 | 15,688.235 | 38,334,666 |
尼泊尔 | 767.467 | 2,451,085 | 3,866.264 | 15,665,570 |
阿曼 | 10.282 | 14,395 | 286.429 | 684,186 |
巴基斯坦 | 1,007.062 | 6,176,218 | 10,029.625 | 58,203,887 |
菲律宾 | 451.523 | 2,990,974 | 7,246.378 | 25,069,162 |
卡塔尔 | 130.322 | 620,768 | 820.653 | 3,692,392 |
沙特阿拉伯 | 457.58 | 1,377,023 | 4,567.728 | 12,804,028 |
新加坡 | 530.955 | 2,286,454 | 4,311.648 | 15,049,595 |
韩国 | 991.186 | 5,376,137 | 9,855.048 | 34,062,143 |
斯里兰卡 | 28.983 | 19,757 | 451.958 | 2,285,826 |
叙利亚 | 14.41 | 36,901 | 83.2 | 152,304 |
泰国 | 1,865.269 | 5,409,050 | 15,542.55 | 44,088,072 |
土耳其 | 3,097.121 | 9,877,670 | 31,074.396 | 82,040,353 |
阿拉伯联合酋长国 | 924.725 | 2,595,774 | 6,981.63 | 22,280,426 |
也门共和国 | 100.43 | 392,825 | 404.266 | 1,503,265 |
越南 | 3,136.444 | 11,859,968 | 24,094.241 | 74,819,823 |
中国台湾 | 17.807 | 37,260 | 2,235.625 | 4,695,209 |
东帝汶 | 24 | 14,304 | 24 | 14,304 |
塔吉克斯坦 | 1.49 | 1,863 | 13.29 | 21,090 |
乌兹别克斯坦 | 90.693 | 195,503 | 657.388 | 950,837 |
阿尔及利亚 | 159.636 | 248,410 | 858.733 | 1,196,251 |
安哥拉 | 56.186 | 136,723 | 136.466 | 438,990 |
喀麦隆 | 27.513 | 58,927 | 188.76 | 617,359 |
吉布提 | 9.146 | 35,170 | 426.816 | 1,820,401 |
埃及 | 786.979 | 2,270,798 | 8,574.055 | 29,158,150 |
赤道几内亚 | 5 | 20,000 | 17 | 24,170 |
埃塞俄比亚 | 129.738 | 151,042 | 256.866 | 279,994 |
加蓬 | 13 | 11,645 | 139.752 | 276,895 |
加纳 | 371.916 | 785,857 | 3,656.875 | 6,175,101 |
科特迪瓦共和国 | 118.224 | 97,554 | 2,748.367 | 2,808,256 |
肯尼亚 | 511.303 | 1,111,607 | 4,323.927 | 8,747,202 |
利比亚 | 20 | 215,920 | 144.106 | 696,583 |
马达加斯加 | 117.064 | 450,396 | 275.766 | 760,360 |
毛里求斯 | 0.08 | 153 | 0.08 | 153 |
摩洛哥 | 45.809 | 255,717 | 684.458 | 1,885,660 |
莫桑比克 | 58.57 | 236,348 | 468.56 | 1,557,404 |
纳米比亚 | 17.6 | 349,994 | 111.53 | 983,136 |
尼日利亚 | 512.212 | 2,005,252 | 2,920.922 | 7,232,602 |
南非 | 186.881 | 273,882 | 864.517 | 1,982,856 |
坦桑尼亚 | 86.366 | 90,737 | 583.526 | 1,242,817 |
多哥 | 5 | 3,625 | 26.21 | 24,949 |
突尼斯 | 26.762 | 43,391 | 229.887 | 784,200 |
乌干达 | 4 | 6,652 | 147.996 | 145,545 |
布基纳法索 | 1.06 | 1,427 | 1.06 | 1,427 |
民主刚果 | 21.6 | 54,630 | 177.907 | 600,152 |
赞比亚 | 658.016 | 514,966 | 715.372 | 750,308 |
津巴布韦 | 7.593 | 7,488 | 8.676 | 10,342 |
比利时 | 0.681 | 2,723 | 87.135 | 306,370 |
英国 | 354.385 | 866,849 | 2,093.189 | 7,989,288 |
德国 | 72.738 | 360,585 | 1,545.049 | 5,001,289 |
法国 | 14.669 | 35,714 | 121.813 | 646,778 |
意大利 | 222.997 | 863,107 | 1,159.563 | 4,751,597 |
荷兰 | 1.394 | 6,201 | 342.428 | 1,562,422 |
希腊 | 2.451 | 11,707 | 254.301 | 1,747,755 |
葡萄牙 | 5.961 | 20,396 | 84.726 | 359,770 |
西班牙 | 5.38 | 10,467 | 178.215 | 937,153 |
保加利亚 | 14.218 | 26,757 | 219.76 | 1,002,343 |
列支敦士登 | 180.734 | 739,936 | 619.046 | 2,513,869 |
挪威 | 44.524 | 220,430 | 589.258 | 2,759,562 |
波兰 | 83.205 | 193,961 | 354.511 | 1,308,363 |
罗马尼亚 | 105.707 | 215,431 | 128.329 | 281,646 |
格鲁吉亚 | 27.07 | 99,076 | 54.685 | 204,689 |
白俄罗斯 | 50.633 | 184,170 | 143.248 | 417,164 |
俄罗斯联邦 | 1,143.469 | 3,153,865 | 4,833.185 | 15,408,761 |
乌克兰 | 25.502 | 34,886 | 234.397 | 478,590 |
斯洛文尼亚 | 97.01 | 711,375 | 1,185.693 | 4,671,984 |
捷克 | 2 | 2,940 | 28.278 | 123,296 |
塞尔维亚 | 21.897 | 40,045 | 330.168 | 743,026 |
阿根廷 | 73.342 | 221,539 | 614.543 | 1,579,209 |
巴西 | 299.796 | 1,332,709 | 2,100.87 | 8,480,883 |
智利 | 117.733 | 189,003 | 557.899 | 1,110,318 |
哥伦比亚 | 39.038 | 96,977 | 912.206 | 2,372,999 |
哥斯达黎加 | 4.842 | 9,214 | 94.607 | 245,789 |
古巴 | 138.5 | 205,105 | 140 | 206,460 |
多米尼加共和国 | 0.11 | 200 | 952.878 | 990,414 |
厄瓜多尔 | 29.359 | 31,360 | 173.364 | 243,123 |
危地马拉 | 220.244 | 393,336 | 374.051 | 555,217 |
圭亚那 | 5 | 4,000 | 41.22 | 47,677 |
洪都拉斯 | 12.81 | 22,033 | 12.81 | 22,033 |
牙买加 | 1.2 | 3,840 | 10.6 | 7,565 |
马提尼克岛 | 8.311 | 2,493 | 8.311 | 2,493 |
墨西哥 | 425.024 | 1,369,821 | 4,041.55 | 16,492,347 |
尼加拉瓜 | 4.17 | 7,842 | 18.83 | 33,244 |
巴拿马 | 10.134 | 72,860 | 30.308 | 97,613 |
秘鲁 | 348.575 | 804,336 | 1,730.805 | 2,981,935 |
苏里南 | 14.83 | 62,286 | 205.637 | 820,488 |
委内瑞拉 | 4.57 | 2,285 | 205.996 | 206,822 |
加拿大 | 86.086 | 251,978 | 2,341.492 | 7,261,011 |
美国 | 888.413 | 4,219,567 | 7,360.641 | 39,149,962 |
澳大利亚 | 282.797 | 1,168,207 | 2,232.13 | 6,885,095 |
瓦努阿图 | 0.8 | 890 | 1.039 | 1,122 |
所罗门群岛 | 1.8 | 22,644 | 3.8 | 24,692 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 34.472 | 82,137 |
约旦 | 0 | 0 | 197.329 | 819,444 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 59.645 | 145,987 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 1.198 | 4,515 |
蒙古 | 0 | 0 | 50.035 | 44,246 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 158.091 | 382,716 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 3.184 | 25,472 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.395 | 4,240 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0.16 | 536 |
中非 | 0 | 0 | 4 | 4,653 |
乍得 | 0 | 0 | 5.57 | 6,127 |
刚果 | 0 | 0 | 81.91 | 80,684 |
几内亚 | 0 | 0 | 11.151 | 8,932 |
利比里亚 | 0 | 0 | 52.005 | 397,730 |
马拉维 | 0 | 0 | 1.864 | 6,714 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 18.123 | 31,491 |
卢旺达 | 0 | 0 | 0.308 | 650 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 189.803 | 190,760 |
索马里 | 0 | 0 | 27.941 | 7,265 |
丹麦 | 0 | 0 | 114.256 | 769,305 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 25.064 | 88,077 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 13.65 | 23,205 |
安道尔 | 0 | 0 | 4 | 23,998 |
奥地利 | 0 | 0 | 42.426 | 133,702 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 96 |
匈牙利 | 0 | 0 | 14.51 | 32,085 |
马耳他 | 0 | 0 | 4.765 | 57,176 |
瑞典 | 0 | 0 | 30.874 | 220,249 |
瑞士 | 0 | 0 | 28.528 | 123,350 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 36.068 | 138,530 |
立陶宛 | 0 | 0 | 280.162 | 483,103 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.267 | 3,422 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 6.236 | 21,060 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 5.09 | 17,000 |
黑山 | 0 | 0 | 46.447 | 154,096 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 15.964 | 31,926 |
波多黎各 | 0 | 0 | 3.42 | 12,311 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 54.525 | 70,050 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 3 | 4,526 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 89.824 | 263,372 |
斐济 | 0 | 0 | 16.525 | 45,753 |
新西兰 | 0 | 0 | 75.37 | 389,085 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 60.88 | 186,613 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 2.2 | 4,759 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 5 | 5,455 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 14.11 | 23,804 |
合计 | 41,314.264 | 178,079,759 | 335,051.462 | 1,348,908,355 |
于上月比增长率 | -8.314% | -4.911% | 14.065% | 15.210% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
