2022年08月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 535.47 | 1,803,189 | 2,567.594 | 5,541,742 |
文莱 | 0.527 | 74 | 69.606 | 136,394 |
缅甸 | 377.462 | 485,614 | 805.532 | 982,345 |
柬埔寨 | 19.506 | 15,741 | 309.034 | 306,166 |
中国香港 | 611.269 | 654,072 | 2,376.933 | 3,394,491 |
印度 | 2,329.656 | 6,919,576 | 12,464.28 | 37,813,863 |
印度尼西亚 | 285.778 | 1,119,226 | 7,931.613 | 12,981,381 |
伊朗 | 173.144 | 236,984 | 685.832 | 2,477,992 |
以色列 | 1.311 | 36,107 | 17.364 | 64,507 |
日本 | 56.489 | 595,580 | 468.144 | 3,625,182 |
科威特 | 52.484 | 45,032 | 459.19 | 1,370,558 |
老挝 | 5.636 | 4,301 | 106.167 | 98,712 |
黎巴嫩 | 18.729 | 14,187 | 33.256 | 93,214 |
中国澳门 | 5.17 | 4,380 | 320.308 | 422,602 |
马来西亚 | 106.981 | 314,175 | 7,355.699 | 10,277,562 |
蒙古 | 189.937 | 98,412 | 874.202 | 455,503 |
阿曼 | 0.6 | 1,247 | 198.491 | 317,365 |
巴基斯坦 | 628.16 | 2,361,650 | 6,282.841 | 13,927,497 |
菲律宾 | 3,286.5 | 14,437,810 | 18,718.634 | 70,445,951 |
沙特阿拉伯 | 907.322 | 4,012,366 | 1,230.279 | 5,013,971 |
新加坡 | 76.73 | 270,809 | 710.991 | 2,875,188 |
韩国 | 276.147 | 770,248 | 4,437.76 | 11,554,190 |
斯里兰卡 | 3.598 | 2,159 | 180.084 | 210,992 |
叙利亚 | 26.941 | 19,756 | 96.613 | 531,652 |
泰国 | 1,001.687 | 2,763,173 | 7,877.656 | 13,098,866 |
土耳其 | 124.053 | 259,455 | 1,431.942 | 3,265,331 |
阿拉伯联合酋长国 | 154.218 | 184,763 | 1,371.808 | 5,848,412 |
越南 | 2,340.222 | 3,788,634 | 30,031.704 | 42,527,652 |
中国台湾 | 199.553 | 626,171 | 1,773.966 | 5,488,060 |
哈萨克斯坦 | 4.635 | 4,635 | 82.557 | 304,533 |
塔吉克斯坦 | 5.5 | 4,100 | 32 | 115,359 |
乌兹别克斯坦 | 81.625 | 110,194 | 753.456 | 1,363,573 |
阿尔及利亚 | 4.5 | 31,916 | 6.798 | 35,777 |
安哥拉 | 42.692 | 271,649 | 235.54 | 473,486 |
布隆迪 | 0.144 | 600 | 11.712 | 12,259 |
喀麦隆 | 65.8 | 355,515 | 3,139.842 | 5,490,978 |
佛得角 | 0.965 | 680 | 0.965 | 680 |
科摩罗 | 11.93 | 10,141 | 24.93 | 52,408 |
吉布提 | 15.6 | 3,900 | 51.946 | 284,095 |
埃及 | 252.086 | 1,844,050 | 1,718.953 | 3,866,960 |
埃塞俄比亚 | 155.07 | 92,500 | 251.267 | 346,931 |
加纳 | 268.711 | 209,686 | 980.663 | 1,581,427 |
几内亚 | 13.079 | 23,073 | 83.896 | 119,816 |
科特迪瓦共和国 | 6 | 4,632 | 127.156 | 141,501 |
肯尼亚 | 151.072 | 165,747 | 1,465.417 | 2,380,359 |
马达加斯加 | 3.999 | 3,896 | 13.175 | 36,067 |
毛里塔尼亚 | 26.1 | 23,985 | 200.857 | 203,926 |
毛里求斯 | 71.787 | 381,318 | 134.055 | 437,653 |
摩洛哥 | 3.905 | 5,272 | 16.465 | 46,939 |
莫桑比克 | 296.312 | 277,322 | 689.515 | 1,564,344 |
纳米比亚 | 273.2 | 2,786,474 | 1,187.685 | 8,206,547 |
尼日尔 | 1.034 | 3,556 | 18.747 | 45,781 |
尼日利亚 | 35.666 | 96,754 | 263.854 | 475,831 |
塞内加尔 | 577.45 | 519,333 | 618.942 | 684,344 |
塞拉利昂 | 7.004 | 3,129 | 55.715 | 93,490 |
索马里 | 6.994 | 114,411 | 6.994 | 114,411 |
南非 | 156.862 | 336,841 | 358.261 | 1,093,089 |
苏丹 | 4 | 22,400 | 69.956 | 281,362 |
坦桑尼亚 | 481.2 | 494,192 | 1,658.812 | 2,471,316 |
多哥 | 380.51 | 1,280,088 | 662.128 | 1,555,950 |
布基纳法索 | 173.316 | 139,858 | 173.496 | 140,000 |
民主刚果 | 459.319 | 1,378,188 | 912.618 | 2,576,741 |
赞比亚 | 9.687 | 11,148 | 613.092 | 1,163,214 |
津巴布韦 | 34.928 | 40,078 | 416.967 | 398,630 |
比利时 | 107.1 | 254,838 | 696.081 | 1,867,608 |
英国 | 3.665 | 44,870 | 188.913 | 800,957 |
德国 | 476.549 | 1,960,342 | 3,824.711 | 14,534,056 |
法国 | 4.356 | 34,633 | 89.996 | 318,833 |
爱尔兰 | 2.284 | 4,822 | 17.044 | 50,897 |
意大利 | 175.409 | 231,869 | 536.963 | 1,576,207 |
荷兰 | 127.539 | 369,165 | 904.503 | 2,279,688 |
希腊 | 0.28 | 1,050 | 16.537 | 115,175 |
葡萄牙 | 19.71 | 61,406 | 63.817 | 165,823 |
西班牙 | 27.787 | 85,847 | 234.387 | 849,318 |
芬兰 | 0.014 | 280 | 0.034 | 1,220 |
匈牙利 | 19.793 | 195,507 | 86.255 | 602,991 |
波兰 | 29.145 | 103,982 | 288.211 | 856,400 |
瑞士 | 0 | 159 | 58.919 | 69,897 |
立陶宛 | 2.83 | 7,782 | 16.144 | 43,821 |
白俄罗斯 | 14.609 | 87,894 | 42.942 | 191,015 |
俄罗斯联邦 | 366.01 | 1,979,020 | 1,394.349 | 7,130,394 |
乌克兰 | 25.696 | 101,720 | 142.933 | 679,746 |
斯洛文尼亚 | 4.282 | 4,782 | 71.934 | 285,977 |
克罗地亚 | 8.326 | 7,743 | 8.326 | 7,743 |
捷克 | 1.274 | 22,491 | 37.792 | 111,047 |
塞尔维亚 | 51.343 | 44,551 | 371.722 | 295,917 |
阿根廷 | 26.697 | 237,370 | 176.884 | 665,532 |
巴西 | 96.058 | 407,386 | 597.163 | 2,823,380 |
智利 | 48.689 | 79,209 | 97.619 | 470,293 |
哥伦比亚 | 12.683 | 225,901 | 83.455 | 567,934 |
哥斯达黎加 | 45.835 | 128,896 | 462.75 | 585,016 |
古巴 | 49.378 | 91,349 | 53.38 | 96,075 |
多米尼加共和国 | 0.699 | 2,181 | 1,628.911 | 10,522,982 |
厄瓜多尔 | 0.025 | 176 | 408.366 | 773,906 |
危地马拉 | 553.66 | 1,538,070 | 1,347.272 | 2,818,908 |
洪都拉斯 | 9.16 | 6,773 | 16.66 | 34,533 |
牙买加 | 1.688 | 3,047 | 6.547 | 23,164 |
墨西哥 | 174.917 | 553,308 | 1,368.02 | 4,778,911 |
巴拿马 | 11.4 | 9,320 | 19.122 | 38,335 |
秘鲁 | 201.126 | 121,156 | 506.859 | 755,666 |
萨尔瓦多 | 12.322 | 10,019 | 201.869 | 278,123 |
特立尼达和多巴哥 | 1.625 | 8,631 | 3.325 | 12,946 |
委内瑞拉 | 2.31 | 5,638 | 2.31 | 5,638 |
加拿大 | 88.909 | 355,352 | 798.971 | 1,919,594 |
美国 | 88.529 | 380,420 | 1,193.418 | 6,263,430 |
澳大利亚 | 1,211.416 | 1,171,008 | 5,909.612 | 5,934,167 |
斐济 | 10.453 | 12,784 | 103.006 | 118,939 |
新喀里多尼亚 | 0.156 | 170 | 0.256 | 1,410 |
新西兰 | 3.728 | 44,033 | 56.538 | 199,679 |
巴布亚新几内亚 | 32.614 | 25,177 | 507.358 | 698,170 |
瓦利斯和浮图纳 | 6.28 | 5,275 | 6.28 | 5,275 |
阿富汗 | 0 | 0 | 62.361 | 94,993 |
巴林 | 0 | 0 | 0.393 | 3,789 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 41.2 | 38,797 |
伊拉克 | 0 | 0 | 11.396 | 18,413 |
约旦 | 0 | 0 | 361.124 | 2,043,221 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 11.183 | 19,095 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 29.689 | 50,780 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 2,589.042 | 7,444,680 |
也门共和国 | 0 | 0 | 215.6 | 592,314 |
东帝汶 | 0 | 0 | 104.745 | 89,247 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 9.6 | 53,276 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.001 | 35 |
贝宁 | 0 | 0 | 58.45 | 489,999 |
乍得 | 0 | 0 | 58.093 | 55,353 |
刚果 | 0 | 0 | 40.66 | 196,403 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1.758 | 2,901 |
加蓬 | 0 | 0 | 67.757 | 69,889 |
利比里亚 | 0 | 0 | 2.439 | 22,067 |
马里 | 0 | 0 | 0.002 | 35 |
卢旺达 | 0 | 0 | 3.314 | 15,747 |
突尼斯 | 0 | 0 | 22.728 | 45,327 |
乌干达 | 0 | 0 | 0.42 | 2,212 |
莱索托 | 0 | 0 | 0.49 | 4,468 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.062 | 300 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.126 | 4,954 |
保加利亚 | 0 | 0 | 27.05 | 199,900 |
冰岛 | 0 | 0 | 0.086 | 327 |
马耳他 | 0 | 0 | 0.51 | 771 |
挪威 | 0 | 0 | 21.482 | 22,375 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 106.024 | 119,725 |
瑞典 | 0 | 0 | 2.65 | 52,833 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 10.194 | 49,438 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 4.93 | 5,045 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.19 | 1,460 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 2.302 | 13,543 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 8.826 | 94,226 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 3.371 | 13,484 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 0.268 | 2,401 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 0.607 | 3,631 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 0.896 | 5,419 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.74 | 6,068 |
圭亚那 | 0 | 0 | 182.966 | 389,627 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1.228 | 4,950 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 1.416 | 28,998 |
苏里南 | 0 | 0 | 57.065 | 247,253 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 4.991 | 16,848 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.356 | 358 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 53.823 | 36,768 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 21.016 | 19,354 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 15.613 | 55,515 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.219 | 623 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.227 | 950 |
合计 | 22,036.32 | 63,923,554 | 157,096.098 | 379,284,039 |
于上月比增长率 | 3.457% | 13.972% | 16.316% | 20.270% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
