2022年08月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 13.258 | 51,706 | 38.438 | 74,891 |
孟加拉国 | 1,782.144 | 1,588,993 | 25,268.679 | 28,273,175 |
缅甸 | 4.588 | 2,381 | 3,153.038 | 2,816,178 |
柬埔寨 | 233.063 | 223,571 | 5,732.753 | 5,600,743 |
中国香港 | 997.072 | 1,007,667 | 999.87 | 1,012,144 |
印度 | 1,376.536 | 1,269,056 | 6,949.684 | 6,160,756 |
印度尼西亚 | 25,690.707 | 24,183,627 | 113,791.7 | 114,687,295 |
伊朗 | 0.009 | 44 | 3,339.526 | 4,026,833 |
伊拉克 | 419.175 | 314,262 | 9,468.768 | 9,232,038 |
日本 | 5,997.994 | 5,108,724 | 41,203.994 | 38,496,998 |
科威特 | 408.805 | 348,673 | 2,634.924 | 2,491,002 |
黎巴嫩 | 80.866 | 291,233 | 2,070.904 | 2,481,158 |
中国澳门 | 3.8 | 5,700 | 15.525 | 23,288 |
马来西亚 | 10,939.86 | 11,428,944 | 57,210.579 | 56,281,291 |
阿曼 | 547.83 | 474,121 | 11,256.587 | 10,063,526 |
巴基斯坦 | 932.32 | 759,742 | 7,862.556 | 7,444,067 |
菲律宾 | 7,957.981 | 7,944,244 | 108,567.301 | 97,810,724 |
卡塔尔 | 157.57 | 1,094,629 | 856.934 | 2,003,446 |
沙特阿拉伯 | 10,545.26 | 9,113,031 | 108,312.576 | 101,795,731 |
新加坡 | 1,305.756 | 1,427,420 | 13,377.468 | 12,827,915 |
韩国 | 10,819.436 | 8,950,777 | 133,796.023 | 125,011,914 |
斯里兰卡 | 25.48 | 24,080 | 219.49 | 365,247 |
泰国 | 1,124.393 | 1,106,475 | 21,372.296 | 24,718,478 |
土耳其 | 51.58 | 50,889 | 154,736.794 | 141,154,417 |
阿拉伯联合酋长国 | 17,333.878 | 15,652,418 | 114,639.436 | 106,244,604 |
越南 | 6,150.628 | 6,810,699 | 72,261.956 | 69,211,457 |
中国台湾 | 21,227.548 | 16,750,932 | 234,626.655 | 207,841,702 |
哈萨克斯坦 | 22.8 | 182,400 | 87.779 | 536,311 |
吉尔吉斯斯坦 | 29 | 195,000 | 740.94 | 1,435,723 |
塔吉克斯坦 | 118.315 | 128,040 | 2,301.075 | 4,121,300 |
土库曼斯坦 | 11.86 | 12,263 | 65.17 | 198,848 |
乌兹别克斯坦 | 138.24 | 145,789 | 4,293.73 | 4,202,577 |
阿尔及利亚 | 749.195 | 1,080,248 | 23,972.445 | 22,593,217 |
安哥拉 | 4,443.96 | 2,911,386 | 27,997.677 | 22,777,804 |
喀麦隆 | 3,240.15 | 2,636,934 | 10,972.303 | 9,673,046 |
吉布提 | 3,788.393 | 4,022,028 | 20,766.345 | 19,753,163 |
埃及 | 1,178.233 | 1,225,748 | 84,840.799 | 77,255,681 |
埃塞俄比亚 | 4,041.428 | 3,260,003 | 12,506.314 | 10,031,031 |
加纳 | 21,419.381 | 17,808,823 | 87,936.625 | 77,076,648 |
几内亚 | 2,314.384 | 2,127,302 | 2,598.449 | 3,132,175 |
科特迪瓦共和国 | 7,820.946 | 6,663,974 | 16,816.233 | 14,658,853 |
摩洛哥 | 477.51 | 456,859 | 11,585.245 | 10,995,453 |
莫桑比克 | 35.07 | 180,906 | 5,193.697 | 4,807,540 |
尼日利亚 | 6,878.665 | 6,266,781 | 31,847.625 | 29,990,388 |
塞内加尔 | 2,737.463 | 2,510,805 | 19,539.403 | 17,605,967 |
南非 | 6,115.392 | 5,008,344 | 23,038.402 | 21,318,714 |
坦桑尼亚 | 13.8 | 56,580 | 14,823.274 | 13,240,585 |
多哥 | 944.82 | 770,028 | 10,727.02 | 13,510,231 |
乌干达 | 0.424 | 582 | 0.424 | 582 |
民主刚果 | 10.6 | 9,056 | 29.578 | 23,414 |
比利时 | 51.94 | 60,233 | 10,324.396 | 10,362,250 |
意大利 | 182.04 | 160,195 | 13,656.366 | 14,447,500 |
希腊 | 27.709 | 202,606 | 27.709 | 202,606 |
白俄罗斯 | 6.46 | 11,741 | 6.46 | 11,741 |
乌克兰 | 20.47 | 20,675 | 45.21 | 51,847 |
塞尔维亚 | 18.7 | 16,534 | 200.458 | 163,092 |
巴西 | 19,447.973 | 17,726,409 | 69,681.142 | 63,046,874 |
智利 | 7,685.167 | 6,798,474 | 59,885.337 | 55,924,028 |
哥伦比亚 | 15,891.475 | 13,394,413 | 39,498.168 | 35,343,959 |
哥斯达黎加 | 19,549.728 | 16,079,868 | 70,851.153 | 61,793,079 |
多米尼加共和国 | 1,325.925 | 1,226,068 | 3,705.945 | 3,327,155 |
厄瓜多尔 | 4,970.31 | 4,375,956 | 18,178.014 | 17,042,043 |
危地马拉 | 1,400.775 | 1,144,870 | 14,701.395 | 13,631,246 |
洪都拉斯 | 10,022.155 | 7,931,014 | 10,944.975 | 8,756,533 |
墨西哥 | 8,532.765 | 7,539,070 | 25,808.744 | 24,789,707 |
秘鲁 | 18,755.995 | 15,812,743 | 105,211.634 | 93,223,264 |
乌拉圭 | 12.24 | 10,640 | 337.905 | 298,188 |
委内瑞拉 | 1,041.857 | 931,186 | 1,345.454 | 1,666,969 |
澳大利亚 | 69.426 | 61,521 | 1,352.616 | 1,274,037 |
新西兰 | 7 | 5,537 | 87.19 | 77,417 |
巴布亚新几内亚 | 170.312 | 184,812 | 1,177.08 | 1,290,702 |
帕劳共和国 | 8.4 | 30,240 | 8.4 | 30,240 |
文莱 | 0 | 0 | 0.725 | 793 |
以色列 | 0 | 0 | 6,237.18 | 5,679,955 |
约旦 | 0 | 0 | 12,181.223 | 10,802,210 |
老挝 | 0 | 0 | 0.05 | 40 |
蒙古 | 0 | 0 | 9.7 | 4,398 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 25.869 | 49,924 |
叙利亚 | 0 | 0 | 332.395 | 337,364 |
也门共和国 | 0 | 0 | 2,568.468 | 2,441,954 |
贝宁 | 0 | 0 | 12,167.141 | 11,027,675 |
刚果 | 0 | 0 | 9.82 | 5,880 |
加蓬 | 0 | 0 | 39.8 | 36,699 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1,653.466 | 1,366,799 |
利比里亚 | 0 | 0 | 146.23 | 138,626 |
利比亚 | 0 | 0 | 6.415 | 6,935 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 10.64 | 41,485 |
马拉维 | 0 | 0 | 53.95 | 299,845 |
索马里 | 0 | 0 | 107.78 | 199,487 |
苏丹 | 0 | 0 | 24,064.82 | 26,544,376 |
突尼斯 | 0 | 0 | 1,486.355 | 1,441,414 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1,174.159 | 1,271,174 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 79.612 | 78,396 |
英国 | 0 | 0 | 188.675 | 1,429,243 |
德国 | 0 | 0 | 99.514 | 811,143 |
法国 | 0 | 0 | 20.986 | 36,608 |
荷兰 | 0 | 0 | 12.05 | 1,446 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2,235.47 | 2,030,025 |
西班牙 | 0 | 0 | 207.31 | 215,313 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 2,697 |
波兰 | 0 | 0 | 208.472 | 503,458 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 5,799.74 | 5,135,127 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 26.52 | 29,679 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 17.136 | 17,957 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 164.031 | 629,280 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 77.91 | 82,258 |
古巴 | 0 | 0 | 28.08 | 50,216 |
牙买加 | 0 | 0 | 21.665 | 164,426 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 40.08 | 46,790 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 578.18 | 627,166 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.885 | 5,650 |
美国 | 0 | 0 | 793.698 | 1,097,420 |
斐济 | 0 | 0 | 0.345 | 342 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 0.28 | 654 |
合计 | 301,856.388 | 267,368,722 | 2,186,358.582 | 2,038,537,073 |
于上月比增长率 | 1.445% | -8.554% | 16.018% | 15.096% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
