2022年08月全国中板分国别出口统计

发表日期:2022/9/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
孟加拉国  17,811.931  15,594,749  60,982.18  64,224,059 
文莱  6.338  5,923  302.219  999,510 
缅甸  1,264.505  1,049,200  33,911.398  32,131,697 
柬埔寨  846.565  1,691,610  4,474.777  6,697,915 
塞浦路斯  10.25  28,446  41.316  163,068 
中国香港  2,739.163  2,190,552  13,431.769  12,389,345 
印度  21,100.217  24,728,818  60,460.096  79,430,018 
印度尼西亚  27,507.101  31,653,197  267,344.259  329,064,428 
伊朗  278.904  944,287  2,014.389  6,708,738 
伊拉克  2,777.693  2,387,459  6,362.599  9,335,091 
以色列  91.961  347,494  22,082.939  22,486,469 
日本  365.561  1,673,000  4,617.172  16,215,922 
约旦  33.032  185,655  12,080.349  11,609,264 
科威特  322.972  405,757  20,905.071  19,673,759 
老挝  1,717.29  1,995,010  14,240.241  13,816,823 
黎巴嫩  5.99  20,294  2,006.922  2,669,292 
中国澳门  213.274  193,627  641.331  655,729 
马来西亚  3,193.203  5,751,547  26,840.518  51,742,691 
马尔代夫  44.789  435,892  216.989  645,645 
蒙古  554.372  407,728  6,828.936  4,735,035 
尼泊尔  5.972  27,949  67.611  144,771 
阿曼  283.873  302,949  1,015.33  1,757,044 
巴基斯坦  1,655.168  4,809,336  20,018.456  30,066,267 
菲律宾  23,364.346  35,184,029  158,965.819  223,232,450 
卡塔尔  2,207.149  3,664,415  19,873.293  21,485,801 
沙特阿拉伯  41,054.911  41,961,407  179,341.326  181,530,937 
新加坡  15,818.067  19,233,909  97,206.049  119,105,559 
韩国  50,049.502  55,824,814  358,884.864  381,750,903 
斯里兰卡  161.496  524,625  5,945.988  11,501,355 
叙利亚  29.712  101,588  830.197  2,214,632 
泰国  13,742.215  15,022,165  263,121.972  283,602,580 
土耳其  37,622.325  38,338,840  153,227.684  180,495,429 
阿拉伯联合酋长国  11,632.991  13,565,733  98,810.66  104,603,205 
也门共和国  1.6  1,066  2,301.245  2,699,401 
越南  34,856.229  36,935,774  227,945.904  238,895,842 
中国台湾  3,549.517  15,595,159  14,089.241  42,725,004 
东帝汶  19.731  128,252  148.876  326,557 
哈萨克斯坦  568.843  1,212,018  4,608.284  6,440,906 
吉尔吉斯斯坦  4.768  9,882  65.084  133,347 
塔吉克斯坦  567.694  472,069  3,306.635  6,158,788 
乌兹别克斯坦  168.384  436,418  1,819.146  4,555,907 
阿尔及利亚  0.52  4,044  4,150.731  3,955,779 
安哥拉  1,180.507  2,441,719  3,324.368  4,460,428 
贝宁  221.889  166,027  853.871  1,361,569 
博茨瓦纳  0.81  2,872  1.851  5,667 
喀麦隆  7.33  1,099  2,374.436  2,223,211 
佛得角  2,985  75.981  57,343 
刚果  65.707  415,568  209.627  657,146 
吉布提  64.92  506,245  1,461.447  1,951,812 
埃及  901.318  1,529,484  35,025.02  35,571,091 
赤道几内亚  5.454  11,072  59.469  214,202 
埃塞俄比亚  661.231  642,753  1,271.839  1,721,361 
加蓬  290.506  600,602  916.158  2,993,156 
冈比亚  2.24  4,379  30.91  78,012 
加纳  6,480.347  5,661,019  22,517.306  24,722,213 
几内亚  282.096  624,210  4,885.509  4,641,761 
几内亚(比绍)  0.15  77  0.2  263 
科特迪瓦共和国  2,161.217  1,924,233  7,969.138  7,082,986 
肯尼亚  837.872  983,129  9,937.895  11,446,172 
利比亚  41.752  57,611  121.008  136,656 
马达加斯加  162.914  680,660  742.132  1,926,521 
马拉维  12.825  10,575  29.704  104,163 
毛里塔尼亚  48.482  159,644  165.691  252,419 
毛里求斯  135.954  136,510  958.419  2,244,660 
摩洛哥  239.836  3,051,680  721.971  5,561,139 
莫桑比克  755.784  946,857  1,696.882  3,236,138 
纳米比亚  46.434  259,584  56.224  322,279 
尼日尔  338.225  333,566  2,902.018  3,214,645 
尼日利亚  13,517.347  11,156,253  71,016.833  62,760,153 
卢旺达  24.89  17,699  399.305  358,254 
塞内加尔  523.231  512,649  3,338.403  4,369,044 
索马里  2.108  15,222  179.849  1,347,523 
南非  10,139.43  11,261,099  45,330.824  57,119,565 
苏丹  3.14  5,398  158.359  231,809 
坦桑尼亚  568.133  434,040  11,024.515  14,064,228 
多哥  3.58  10,203  1,282.843  1,362,855 
乌干达  5.39  20,182  1,604.572  1,308,956 
布基纳法索  228.925  210,648  704.086  665,463 
民主刚果  2,780.171  5,247,886  13,409.166  32,008,747 
赞比亚  91.347  350,934  673.356  1,275,165 
津巴布韦  321.932  342,827  2,314.705  2,646,766 
莱索托  0.63  630  0.63  630 
厄立特里亚  16.5  20,262  16.5  20,262 
马约特岛  6.863  5,147  37.567  255,991 
南苏丹共和国  3.25  19,363  18.388  38,683 
比利时  1,796.435  2,514,388  9,439.109  23,016,047 
丹麦  110.49  460,290  114.05  497,310 
英国  167.832  822,433  1,906.13  6,585,697 
德国  330.103  897,108  2,823.233  8,707,660 
法国  516.578  602,891  1,086.817  1,562,719 
爱尔兰  27.201  21,768  27.301  22,822 
意大利  3,194.156  10,307,654  12,805.202  38,819,790 
荷兰  78.653  372,545  555.838  3,040,862 
葡萄牙  737.593  1,673,506  2,180.923  8,388,929 
西班牙  118.94  406,256  2,527.71  7,767,936 
阿尔巴尼亚  43  483,904  248.5  695,191 
保加利亚  2,317.604  2,472,037  2,340.259  2,546,559 
芬兰  37.704  35,283  70.127  332,603 
波兰  691.444  1,180,053  3,230.214  7,381,289 
罗马尼亚  378.98  1,004,990  4,233.572  5,134,855 
瑞典  22.269  66,406  199.832  578,468 
格鲁吉亚  7,268.062  7,378,437  9,591.047  9,698,830 
阿塞拜疆  0.695  556  1.001  6,544 
白俄罗斯  62.18  118,805  223.575  735,322 
俄罗斯联邦  5,314.829  15,838,758  28,442.503  79,437,073 
乌克兰  270.112  599,709  992.64  2,895,982 
斯洛文尼亚  24.53  19,851  1,046.285  2,072,568 
克罗地亚  592.665  575,113  764.632  1,028,306 
塞尔维亚  19.819  128,624  158.803  908,788 
阿根廷  224.124  938,501  2,563.191  6,767,067 
玻利维亚  16,569  415.245  485,658 
巴西  1,388.331  4,948,522  9,250.914  22,675,699 
智利  15,044.608  15,672,696  49,425.776  54,250,624 
哥伦比亚  8,844.204  9,421,466  59,010.028  60,478,775 
哥斯达黎加  1,924.738  2,000,858  12,337.318  13,058,962 
古巴  511.282  553,771  925.605  973,826 
多米尼加共和国  2,906.36  4,353,051  14,027.156  15,353,970 
厄瓜多尔  7,356.415  8,779,620  33,224.539  34,416,814 
危地马拉  7,925.683  7,172,806  41,750.783  40,159,158 
圭亚那  18.99  13,498  645.56  2,898,650 
海地  585.178  994,802  711.06  1,215,086 
洪都拉斯  188.477  121,260  3,463.646  3,178,741 
牙买加  109.283  111,259  244.829  447,835 
墨西哥  5,683.412  7,164,882  15,865.302  25,521,552 
尼加拉瓜  319.926  359,488  470.638  589,475 
巴拿马  1,484.022  1,465,450  7,061.428  7,189,353 
巴拉圭  18.29  44,868  178.617  297,906 
秘鲁  18,988.629  17,723,280  103,094.532  105,770,463 
萨尔瓦多  78.33  190,732  2,632.48  2,711,230 
苏里南  10.055  36,198  225.828  452,132 
特立尼达和多巴哥  1.743  10,200  670.315  637,688 
乌拉圭  118.757  252,441  826.566  1,942,703 
加拿大  258.595  755,642  9,086.709  17,054,503 
美国  222.752  775,933  2,560.657  7,322,656 
澳大利亚  3,841.298  6,292,752  22,293.893  40,137,431 
斐济  107.8  82,898  1,394.058  1,242,607 
新喀里多尼亚  2.636  4,893  146.707  150,487 
新西兰  654.117  855,964  3,180.603  7,326,065 
巴布亚新几内亚  57.736  54,583  676.63  1,985,857 
所罗门群岛  2.478  2,361  179.601  173,883 
阿富汗  64.855  65,333 
巴林  80.484  208,050 
土库曼斯坦  97.67  936,175 
布隆迪  73.352  599,021 
中非  10.114  9,045 
乍得  8.619  15,630 
科摩罗  27.333  294,705 
利比里亚  916.644  2,344,075 
马里  208.182  1,056,728 
塞舌尔  7.5  5,185 
塞拉利昂  93.492  191,777 
突尼斯  113.308  205,169 
卢森堡  27.495  66,983 
希腊  113.882  812,867 
奥地利  6.277  10,481 
匈牙利  1.034  13,071 
冰岛  9.878  13,153 
马耳他  12.022  48,832 
挪威  166.809  762,336 
瑞士  44.157  162,619 
爱沙尼亚  51.464  190,807 
拉脱维亚  24.355  82,767 
立陶宛  106.221  259,486 
捷克  89.477  130,500 
斯洛伐克  1.378  1,368 
黑山  30.386  77,717 
巴哈马  1,813 
巴巴多斯  245.06  328,652 
伯利兹  24.626  17,587 
开曼群岛  14.162  15,060 
委内瑞拉  26.525  53,506 
瓦努阿图  55.238  56,274 
汤加  6.428  5,824 
萨摩亚  90.526  121,168 
基里巴斯  0.429  622 
马绍尔群岛共和国  9.919  23,199 
帕劳共和国  1.172  8,788 
大洋洲其他国家(地区)  63.945  66,251 
合计  464,440.914  564,983,897  2,911,823.775  3,526,789,699 
于上月比增长率  -11.640%  -12.966%  18.977%  19.076% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。