2022年08月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 279.13 | 256,517 | 2,241.565 | 2,101,208 |
印度 | 394.505 | 452,714 | 5,257.184 | 6,322,929 |
印度尼西亚 | 142.101 | 96,387 | 781.014 | 2,427,481 |
伊朗 | 2.284 | 9,903 | 2.284 | 9,903 |
马来西亚 | 76.971 | 65,375 | 4,188.516 | 4,252,216 |
菲律宾 | 281.917 | 454,293 | 2,300.121 | 2,158,964 |
沙特阿拉伯 | 736.991 | 894,932 | 6,983.547 | 7,690,414 |
新加坡 | 478.55 | 496,133 | 3,398.622 | 3,838,081 |
韩国 | 7,143.104 | 7,482,492 | 95,826.638 | 82,453,254 |
泰国 | 55.94 | 486,213 | 9,802.372 | 11,558,125 |
土耳其 | 323.988 | 316,600 | 8,930.317 | 9,067,032 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,356.783 | 5,600,179 | 13,496.689 | 13,476,850 |
越南 | 562.754 | 959,977 | 11,543.504 | 14,951,947 |
中国台湾 | 776.721 | 795,268 | 10,266.707 | 9,576,970 |
乌兹别克斯坦 | 4.14 | 4,140 | 92.625 | 133,868 |
科特迪瓦共和国 | 9.99 | 7,752 | 80.535 | 132,197 |
利比亚 | 90.781 | 60,381 | 90.781 | 60,381 |
马达加斯加 | 1.193 | 1,960 | 1.193 | 1,960 |
莫桑比克 | 120.35 | 117,867 | 152.596 | 148,108 |
尼日利亚 | 101.944 | 234,706 | 138.713 | 303,869 |
南非 | 2,778.217 | 2,843,400 | 6,954.19 | 6,994,998 |
苏丹 | 27.226 | 135,857 | 27.226 | 135,857 |
坦桑尼亚 | 26.82 | 61,418 | 29.13 | 63,859 |
民主刚果 | 92.631 | 72,692 | 209.48 | 263,201 |
比利时 | 4,215.555 | 4,036,198 | 7,671.967 | 8,173,234 |
德国 | 21.181 | 29,204 | 116.503 | 216,596 |
法国 | 671.009 | 639,881 | 1,269.38 | 1,273,457 |
希腊 | 3.9 | 3,982 | 3.9 | 3,982 |
西班牙 | 7,312.319 | 8,703,084 | 13,385.826 | 15,922,856 |
波兰 | 58.728 | 67,871 | 88.458 | 126,138 |
俄罗斯联邦 | 20.342 | 26,784 | 272.519 | 275,125 |
克罗地亚 | 11.304 | 15,962 | 11.304 | 15,962 |
阿根廷 | 21.015 | 20,217 | 24.131 | 25,368 |
巴西 | 291.66 | 293,824 | 1,695.675 | 1,843,219 |
智利 | 575.449 | 505,530 | 1,990.303 | 1,823,555 |
哥伦比亚 | 38.09 | 33,872 | 1,632.216 | 1,456,897 |
哥斯达黎加 | 21.368 | 17,710 | 73.871 | 67,596 |
厄瓜多尔 | 23.352 | 19,436 | 110.779 | 96,926 |
危地马拉 | 132.784 | 109,957 | 323.218 | 265,777 |
墨西哥 | 2,547.81 | 2,503,248 | 3,070.86 | 2,993,037 |
尼加拉瓜 | 320.62 | 320,620 | 320.62 | 320,620 |
巴拿马 | 29.635 | 27,116 | 73.115 | 85,670 |
秘鲁 | 388.816 | 320,317 | 2,987.743 | 2,629,271 |
乌拉圭 | 5.7 | 4,666 | 5.7 | 4,666 |
加拿大 | 5.53 | 4,670 | 7,849.712 | 8,478,019 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 298.743 | 260,364 |
缅甸 | 0 | 0 | 35.54 | 86,220 |
以色列 | 0 | 0 | 729.851 | 685,858 |
日本 | 0 | 0 | 1,307.839 | 2,190,317 |
老挝 | 0 | 0 | 7.912 | 8,599 |
阿曼 | 0 | 0 | 43.068 | 47,891 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 171.344 | 193,232 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 247.059 | 209,487 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10.493 | 32,324 |
叙利亚 | 0 | 0 | 2.925 | 2,428 |
也门共和国 | 0 | 0 | 29.29 | 146,487 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 226.965 | 292,858 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 44.406 | 46,339 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.8 | 1,500 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 60.288 | 59,983 |
科摩罗 | 0 | 0 | 6.37 | 6,718 |
埃及 | 0 | 0 | 3,013.535 | 2,707,870 |
加纳 | 0 | 0 | 24.05 | 18,102 |
几内亚 | 0 | 0 | 80.62 | 56,096 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0.094 | 9 |
马拉维 | 0 | 0 | 22.8 | 341,749 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 5.84 | 6,669 |
突尼斯 | 0 | 0 | 53.8 | 51,008 |
乌干达 | 0 | 0 | 8.08 | 6,922 |
赞比亚 | 0 | 0 | 21.799 | 71,937 |
英国 | 0 | 0 | 0.016 | 2,390 |
意大利 | 0 | 0 | 14.742 | 26,044 |
荷兰 | 0 | 0 | 43.579 | 338,556 |
奥地利 | 0 | 0 | 23.975 | 27,709 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 29.389 | 39,590 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1,531.864 | 1,675,706 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 7.435 | 5,800 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 53.643 | 30,059 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 0.19 | 2,051 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 194.101 | 170,582 |
圭亚那 | 0 | 0 | 9.025 | 3,339 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 168.787 | 150,960 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 193.88 | 54,265 |
美国 | 0 | 0 | 15.929 | 31,160 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1,043.984 | 1,084,728 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 25.865 | 19,085 |
合计 | 36,581.198 | 39,611,305 | 235,583.264 | 235,414,634 |
于上月比增长率 | -11.007% | -3.909% | 18.382% | 20.230% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
