2022年08月全国线材分国别出口统计
发表日期:2022/9/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,346.935 | 1,808,191 | 5,715.54 | 5,084,792 |
缅甸 | 570.482 | 281,479 | 12,891.117 | 9,459,393 |
柬埔寨 | 278.73 | 167,914 | 765.793 | 565,398 |
中国香港 | 2,477.664 | 1,593,099 | 2,477.664 | 1,593,099 |
印度 | 2,944.759 | 3,547,264 | 13,593.763 | 22,701,281 |
印度尼西亚 | 19,867.049 | 16,488,967 | 164,172.012 | 147,279,036 |
伊朗 | 962.539 | 905,939 | 3,063.267 | 3,459,772 |
日本 | 20,167.407 | 13,792,866 | 73,974.653 | 62,125,984 |
老挝 | 416.119 | 363,550 | 2,268.794 | 2,151,992 |
马来西亚 | 8,311.595 | 11,742,794 | 57,420.464 | 80,006,954 |
蒙古 | 881.536 | 556,733 | 14,886.306 | 10,447,952 |
巴基斯坦 | 10,119.775 | 7,155,902 | 60,800.722 | 49,829,075 |
菲律宾 | 3,342.605 | 2,914,418 | 82,943.839 | 85,702,557 |
卡塔尔 | 252.416 | 206,981 | 694.603 | 629,386 |
沙特阿拉伯 | 7,013.379 | 5,378,001 | 51,905.834 | 43,114,954 |
新加坡 | 152.038 | 147,798 | 3,295.612 | 9,998,524 |
韩国 | 31,544.43 | 25,534,421 | 407,323.477 | 396,625,495 |
泰国 | 8,125.984 | 11,391,209 | 257,163.207 | 261,892,242 |
阿拉伯联合酋长国 | 177.254 | 598,614 | 2,241.075 | 2,773,363 |
越南 | 30,442.021 | 32,662,908 | 188,063.537 | 229,306,919 |
中国台湾 | 1,686.628 | 1,382,362 | 11,515.989 | 10,965,467 |
乌兹别克斯坦 | 20.371 | 58,057 | 20.371 | 58,057 |
安哥拉 | 2,030.72 | 1,281,799 | 12,886.114 | 9,842,409 |
喀麦隆 | 923.614 | 599,966 | 1,580.774 | 1,779,997 |
刚果 | 0.8 | 645 | 22 | 22,181 |
埃塞俄比亚 | 243.86 | 1,085,177 | 323.448 | 1,157,526 |
加纳 | 6,278.659 | 4,129,572 | 57,960.559 | 44,140,352 |
几内亚 | 1,909.8 | 1,571,765 | 2,529.24 | 2,057,549 |
科特迪瓦共和国 | 8,925.984 | 6,484,907 | 52,296.279 | 42,659,740 |
肯尼亚 | 2,580.598 | 1,901,334 | 44,652.13 | 37,456,490 |
莫桑比克 | 36.26 | 34,918 | 53.627 | 106,373 |
尼日利亚 | 12 | 12,713 | 39.975 | 35,680 |
塞内加尔 | 1,017.44 | 744,766 | 22,651.92 | 19,050,341 |
南非 | 241.36 | 137,575 | 241.56 | 140,185 |
苏丹 | 420.442 | 221,827 | 596.282 | 358,666 |
坦桑尼亚 | 660.588 | 532,440 | 12,723.801 | 10,082,180 |
多哥 | 1,491.46 | 915,758 | 28,931.149 | 25,003,437 |
布基纳法索 | 3,027.244 | 2,182,382 | 3,099.244 | 2,251,685 |
民主刚果 | 20.305 | 15,838 | 4,919.246 | 3,546,359 |
意大利 | 606.808 | 2,358,323 | 3,241.863 | 11,124,346 |
斯洛文尼亚 | 44.563 | 316,503 | 84.397 | 384,570 |
巴西 | 3,329.001 | 2,837,354 | 47,961.85 | 46,084,062 |
哥伦比亚 | 6,123.294 | 4,411,427 | 47,218.62 | 37,983,664 |
哥斯达黎加 | 5,286.42 | 3,663,786 | 10,067.524 | 7,354,202 |
多米尼加共和国 | 3,749.751 | 3,059,376 | 12,856.901 | 10,801,215 |
危地马拉 | 14,550.218 | 11,040,470 | 64,063.968 | 54,868,366 |
圭亚那 | 26.508 | 20,947 | 26.508 | 20,947 |
墨西哥 | 234.342 | 496,319 | 1,939.545 | 6,375,892 |
尼加拉瓜 | 6,249.04 | 4,085,035 | 12,173.867 | 9,131,053 |
巴拿马 | 1,063.128 | 796,564 | 4,039.616 | 3,144,944 |
巴拉圭 | 0.001 | 10 | 0.001 | 10 |
秘鲁 | 21,203.753 | 14,832,795 | 120,380.233 | 92,392,883 |
萨尔瓦多 | 799.6 | 521,339 | 13,878.408 | 11,262,500 |
特立尼达和多巴哥 | 3,241.493 | 2,707,885 | 3,434.207 | 3,343,755 |
委内瑞拉 | 51.143 | 48,842 | 51.143 | 48,842 |
加拿大 | 2,229.685 | 2,510,498 | 18,367.215 | 17,461,903 |
美国 | 508.796 | 2,009,402 | 7,169.271 | 21,295,304 |
澳大利亚 | 5 | 34,325 | 5.098 | 34,773 |
新西兰 | 109.429 | 76,341 | 759.304 | 626,268 |
巴布亚新几内亚 | 2.024 | 2,732 | 30.56 | 26,659 |
文莱 | 0 | 0 | 274.9 | 234,946 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.05 | 150 |
以色列 | 0 | 0 | 0.315 | 21,115 |
约旦 | 0 | 0 | 35.06 | 25,942 |
中国澳门 | 0 | 0 | 25.496 | 20,118 |
阿曼 | 0 | 0 | 2.5 | 3,394 |
土耳其 | 0 | 0 | 12,728.962 | 11,401,462 |
东帝汶 | 0 | 0 | 25.9 | 54,098 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 6.942 | 5,351 |
贝宁 | 0 | 0 | 35,747.196 | 28,772,275 |
乍得 | 0 | 0 | 10.55 | 9,494 |
埃及 | 0 | 0 | 9,527.22 | 8,868,961 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 18.694 | 16,608 |
加蓬 | 0 | 0 | 406.64 | 601,827 |
利比亚 | 0 | 0 | 0.09 | 1,372 |
马拉维 | 0 | 0 | 16.267 | 17,127 |
马里 | 0 | 0 | 278.24 | 197,122 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 55.28 | 45,327 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8 | 45,197 |
卢旺达 | 0 | 0 | 4.632 | 3,819 |
索马里 | 0 | 0 | 104 | 299,560 |
突尼斯 | 0 | 0 | 4,999.101 | 4,198,580 |
乌干达 | 0 | 0 | 2.65 | 2,197 |
英国 | 0 | 0 | 20.399 | 60,617 |
德国 | 0 | 0 | 185.458 | 585,583 |
法国 | 0 | 0 | 21.431 | 69,269 |
希腊 | 0 | 0 | 2.69 | 5,752 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 8.5 | 25,761 |
西班牙 | 0 | 0 | 3.87 | 5,341 |
奥地利 | 0 | 0 | 10.306 | 7,677 |
挪威 | 0 | 0 | 52 | 299,458 |
波兰 | 0 | 0 | 141.239 | 590,456 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 22.9 | 14,198 |
立陶宛 | 0 | 0 | 28 | 19,599 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 149.1 | 147,028 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2.306 | 1,732 |
捷克 | 0 | 0 | 4.732 | 25,942 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 6.942 | 5,544 |
智利 | 0 | 0 | 10,340.093 | 8,556,529 |
古巴 | 0 | 0 | 6.094 | 6,750 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 4,971.238 | 4,166,596 |
海地 | 0 | 0 | 493.753 | 414,753 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 4,193.34 | 3,351,600 |
苏里南 | 0 | 0 | 54.924 | 145,982 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 140.645 | 100,151 |
斐济 | 0 | 0 | 23 | 229,985 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.976 | 1,217 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 12.48 | 10,267 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 17.6 | 16,512 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1.886 | 1,514 |
合计 | 251,336.847 | 216,363,122 | 2,115,649.673 | 2,042,940,855 |
于上月比增长率 | -32.737% | -41.876% | 13.481% | 11.845% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
