2022年09月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 141.009 | 131,046 | 1,615.847 | 3,338,768 |
巴林 | 450.859 | 495,311 | 2,731.563 | 5,224,521 |
孟加拉国 | 7,390.401 | 7,869,549 | 89,087.48 | 110,200,610 |
文莱 | 3,967.764 | 3,529,998 | 20,478.412 | 20,103,600 |
缅甸 | 14,242.014 | 12,256,504 | 160,234.698 | 164,132,947 |
柬埔寨 | 2,179.925 | 2,686,410 | 29,964.783 | 33,579,841 |
中国香港 | 1,318.552 | 1,825,533 | 17,896.497 | 24,625,300 |
印度 | 1,866.392 | 3,103,180 | 39,572.183 | 80,533,561 |
印度尼西亚 | 34,034.712 | 37,403,665 | 379,240.607 | 430,047,116 |
伊朗 | 1,837.6 | 2,512,392 | 31,744.794 | 41,900,402 |
伊拉克 | 1,681.403 | 1,594,947 | 54,268.98 | 62,152,568 |
以色列 | 681.474 | 1,228,782 | 236,129.052 | 231,598,688 |
日本 | 26,931.583 | 24,936,516 | 190,824.452 | 196,958,039 |
约旦 | 8,923.547 | 10,144,826 | 40,491.991 | 51,224,742 |
科威特 | 938.991 | 1,092,731 | 10,868.4 | 17,423,298 |
老挝 | 4,070.951 | 2,425,485 | 6,891.215 | 5,599,547 |
黎巴嫩 | 784.994 | 3,369,113 | 11,828.369 | 17,724,269 |
中国澳门 | 5.094 | 5,151 | 65.239 | 94,910 |
马来西亚 | 17,399.278 | 20,647,394 | 158,446.83 | 215,388,002 |
马尔代夫 | 183.702 | 240,978 | 664.689 | 1,255,374 |
蒙古 | 1,510.037 | 680,848 | 11,338.044 | 6,073,650 |
尼泊尔 | 49.531 | 106,695 | 944.895 | 1,245,535 |
阿曼 | 1,875.328 | 1,920,468 | 22,161.901 | 28,458,940 |
巴基斯坦 | 8,350.006 | 7,601,467 | 104,075.895 | 113,389,029 |
菲律宾 | 78,911.127 | 195,080,187 | 996,701.238 | 2,748,160,400 |
卡塔尔 | 3,178.628 | 4,720,836 | 30,746.141 | 40,400,365 |
沙特阿拉伯 | 21,407.428 | 20,498,474 | 202,200.891 | 229,668,016 |
新加坡 | 6,017.763 | 9,243,443 | 74,672.489 | 109,544,809 |
韩国 | 63,402.283 | 51,903,376 | 819,491.02 | 784,743,609 |
斯里兰卡 | 1,051.357 | 2,105,964 | 34,430.298 | 36,381,074 |
叙利亚 | 714.14 | 777,037 | 3,599.843 | 8,518,758 |
泰国 | 60,672.831 | 61,067,084 | 969,575.984 | 1,007,716,107 |
土耳其 | 2,449.671 | 3,516,191 | 147,734.25 | 176,301,726 |
阿拉伯联合酋长国 | 30,615.376 | 31,697,088 | 236,778.281 | 282,289,786 |
也门共和国 | 736.698 | 1,553,567 | 19,145.682 | 28,357,486 |
越南 | 37,700.615 | 42,507,165 | 320,930.189 | 430,592,299 |
中国台湾 | 1,517.531 | 1,643,296 | 25,894.338 | 26,685,733 |
东帝汶 | 210.395 | 316,903 | 2,657.038 | 5,175,300 |
哈萨克斯坦 | 5,364.694 | 4,374,379 | 15,214.282 | 14,328,460 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,048.769 | 1,699,299 | 7,541.541 | 16,246,616 |
塔吉克斯坦 | 1,916.83 | 2,239,860 | 9,024.144 | 13,653,828 |
土库曼斯坦 | 1,486.743 | 1,533,601 | 3,484.893 | 5,219,492 |
乌兹别克斯坦 | 4,211.469 | 3,995,446 | 27,387.206 | 31,620,312 |
阿尔及利亚 | 3,445.363 | 4,671,489 | 52,277.042 | 67,684,552 |
安哥拉 | 3,505.419 | 3,495,402 | 31,747.345 | 35,981,391 |
贝宁 | 404.832 | 377,214 | 5,248.105 | 8,204,565 |
博茨瓦纳 | 265.715 | 291,072 | 876.251 | 1,246,180 |
布隆迪 | 4.085 | 13,125 | 280.755 | 345,689 |
喀麦隆 | 1,729.991 | 2,030,488 | 18,807.508 | 26,283,576 |
佛得角 | 37.809 | 20,361 | 638.173 | 637,882 |
乍得 | 81.645 | 79,130 | 1,406.353 | 1,589,713 |
科摩罗 | 96.355 | 144,866 | 554.725 | 1,800,130 |
刚果 | 191.534 | 518,523 | 3,873.78 | 6,104,008 |
吉布提 | 19,100.836 | 17,976,166 | 141,433.489 | 143,947,064 |
埃及 | 5,481.325 | 7,609,091 | 62,974.494 | 78,451,592 |
赤道几内亚 | 1.4 | 1,679 | 316.214 | 869,902 |
埃塞俄比亚 | 719.197 | 862,972 | 6,808.936 | 9,059,430 |
加蓬 | 3 | 2,698 | 1,196.176 | 2,647,927 |
冈比亚 | 550.689 | 627,409 | 6,222.189 | 11,081,767 |
加纳 | 11,723.151 | 11,685,508 | 160,656.951 | 205,545,325 |
几内亚 | 1,889.527 | 2,084,690 | 8,783.96 | 9,580,518 |
科特迪瓦共和国 | 9,838.625 | 9,067,721 | 61,517.142 | 67,064,411 |
肯尼亚 | 1,988.557 | 3,875,658 | 33,692.612 | 55,474,872 |
利比里亚 | 398.769 | 459,074 | 6,651.675 | 12,295,672 |
利比亚 | 371.881 | 410,785 | 2,864.975 | 4,228,021 |
马达加斯加 | 1,577.284 | 1,762,760 | 30,090.204 | 45,114,710 |
马拉维 | 482.596 | 435,080 | 10,425.02 | 11,225,125 |
马里 | 25.5 | 28,330 | 5,333.141 | 6,211,348 |
毛里塔尼亚 | 288.676 | 269,404 | 3,681.259 | 4,006,128 |
毛里求斯 | 360.045 | 482,623 | 4,159.747 | 8,728,583 |
摩洛哥 | 5,462.773 | 5,112,964 | 24,136.258 | 25,711,035 |
莫桑比克 | 2,765.556 | 2,736,343 | 27,430.749 | 36,455,539 |
纳米比亚 | 1,027.38 | 1,110,806 | 3,056.756 | 8,189,701 |
尼日尔 | 111.625 | 127,955 | 831.656 | 1,101,507 |
尼日利亚 | 13,024.35 | 13,450,633 | 118,078.899 | 148,704,992 |
留尼汪 | 82.15 | 324,389 | 830.319 | 1,289,705 |
卢旺达 | 322.766 | 302,872 | 1,334.832 | 1,851,284 |
圣多美和普林西比 | 119.668 | 254,464 | 597.659 | 1,970,754 |
塞内加尔 | 4,886.413 | 5,822,103 | 33,105.485 | 44,455,505 |
塞舌尔 | 5.999 | 17,023 | 44.905 | 102,309 |
塞拉利昂 | 239.128 | 379,813 | 5,302.979 | 12,732,567 |
索马里 | 1,552.991 | 2,404,032 | 18,204.281 | 27,139,845 |
南非 | 38,921.918 | 39,272,414 | 220,839.636 | 261,688,818 |
苏丹 | 2,183.002 | 2,278,437 | 14,696.284 | 16,884,333 |
坦桑尼亚 | 12,591.988 | 14,491,886 | 57,046.666 | 73,860,227 |
多哥 | 394.74 | 437,915 | 25,309.614 | 35,866,234 |
突尼斯 | 1,096.305 | 1,445,415 | 12,120.332 | 17,079,314 |
乌干达 | 30.213 | 22,379 | 3,309.608 | 4,620,525 |
布基纳法索 | 516.66 | 454,968 | 8,400.982 | 9,068,468 |
民主刚果 | 4,530.545 | 7,761,528 | 23,890.377 | 43,524,260 |
赞比亚 | 676.287 | 680,202 | 7,038.388 | 7,799,188 |
津巴布韦 | 48.52 | 266,161 | 1,556.007 | 2,649,902 |
斯威士兰 | 137.11 | 120,453 | 290.292 | 311,128 |
马约特岛 | 36.708 | 233,006 | 162.427 | 510,931 |
比利时 | 8,085.229 | 8,279,399 | 162,428.135 | 199,858,307 |
丹麦 | 0.002 | 2 | 42.572 | 295,901 |
英国 | 1,012.409 | 1,311,955 | 11,225.427 | 17,071,337 |
德国 | 573.534 | 758,259 | 5,165.844 | 9,219,552 |
法国 | 730.955 | 1,806,810 | 10,860.719 | 20,186,231 |
爱尔兰 | 14.15 | 6,534 | 149.723 | 1,039,229 |
意大利 | 4,452.566 | 5,929,532 | 395,810.523 | 503,083,999 |
荷兰 | 86.352 | 122,356 | 1,845.478 | 2,312,345 |
希腊 | 1,272.92 | 1,647,354 | 45,502.693 | 55,098,880 |
葡萄牙 | 407.624 | 516,239 | 64,083.692 | 72,089,201 |
西班牙 | 202.062 | 364,193 | 146,552.635 | 173,896,590 |
匈牙利 | 6.039 | 4,913 | 215.42 | 644,460 |
马耳他 | 22.097 | 31,466 | 113.002 | 347,905 |
波兰 | 1,030.079 | 1,072,264 | 16,716.302 | 21,042,433 |
罗马尼亚 | 527.083 | 618,619 | 2,960.679 | 5,514,914 |
瑞典 | 424.804 | 481,918 | 10,888.726 | 14,514,288 |
瑞士 | 22.013 | 98,374 | 200.184 | 600,448 |
爱沙尼亚 | 47.262 | 80,867 | 275.197 | 429,839 |
立陶宛 | 659.451 | 753,559 | 1,855.26 | 2,430,903 |
格鲁吉亚 | 150.08 | 320,053 | 3,487.208 | 5,271,455 |
亚美尼亚 | 53.973 | 69,932 | 583.323 | 671,627 |
阿塞拜疆 | 709.061 | 608,734 | 3,556.262 | 3,393,844 |
白俄罗斯 | 226.761 | 379,806 | 233.191 | 385,524 |
摩尔多瓦 | 46.9 | 44,740 | 79.04 | 149,431 |
俄罗斯联邦 | 13,022.718 | 15,038,818 | 72,889.385 | 94,160,378 |
斯洛文尼亚 | 58.3 | 99,990 | 759.246 | 2,210,148 |
克罗地亚 | 50.644 | 121,118 | 500.076 | 936,215 |
捷克 | 4.596 | 4,593 | 67.048 | 78,025 |
阿根廷 | 209.95 | 428,614 | 1,520.309 | 2,832,979 |
玻利维亚 | 442.686 | 458,684 | 5,550.759 | 7,133,489 |
巴西 | 67,497.127 | 62,040,552 | 484,777.594 | 502,816,033 |
智利 | 8,743.763 | 8,676,833 | 231,613.151 | 252,138,446 |
哥伦比亚 | 18,116.706 | 20,323,745 | 104,639.833 | 134,661,554 |
哥斯达黎加 | 14,283.97 | 14,030,158 | 66,413.699 | 70,882,765 |
古巴 | 91.794 | 257,004 | 422.742 | 871,275 |
多米尼加共和国 | 17,483.293 | 19,160,807 | 101,846.15 | 135,561,223 |
厄瓜多尔 | 18,196.234 | 18,523,101 | 145,396.132 | 162,866,875 |
格林纳达 | 1 | 1,419 | 1 | 1,419 |
危地马拉 | 5,871.562 | 5,006,303 | 80,566.617 | 77,259,176 |
圭亚那 | 367.257 | 319,244 | 2,955.945 | 11,098,901 |
海地 | 109.522 | 89,203 | 4,497.808 | 5,390,201 |
洪都拉斯 | 4,081.123 | 3,967,083 | 169,383.971 | 167,356,178 |
牙买加 | 138.42 | 121,542 | 644.188 | 1,051,968 |
墨西哥 | 17,999.462 | 22,332,412 | 212,668.572 | 290,775,733 |
巴拿马 | 8,413.574 | 7,332,774 | 40,876.649 | 39,964,735 |
巴拉圭 | 2,615.823 | 2,956,697 | 6,138.096 | 7,486,464 |
秘鲁 | 25,216.984 | 23,659,028 | 251,859.477 | 273,507,478 |
萨尔瓦多 | 2,836.792 | 2,867,898 | 34,239.228 | 34,403,237 |
苏里南 | 262.998 | 499,009 | 2,801.532 | 3,849,435 |
特立尼达和多巴哥 | 680.783 | 675,630 | 4,359.413 | 6,881,146 |
乌拉圭 | 2,278.824 | 2,152,841 | 7,301.817 | 9,727,243 |
委内瑞拉 | 1,480.22 | 1,272,221 | 12,445.242 | 15,505,564 |
加拿大 | 898.25 | 1,327,907 | 47,970.062 | 58,082,337 |
美国 | 1,026.833 | 3,609,360 | 118,072.697 | 183,097,759 |
澳大利亚 | 5,195.067 | 8,585,560 | 43,484.248 | 73,434,437 |
斐济 | 142.074 | 143,250 | 4,926.568 | 5,780,944 |
新喀里多尼亚 | 3.002 | 4,050 | 641.648 | 860,914 |
瓦努阿图 | 19.9 | 15,766 | 607.503 | 836,666 |
新西兰 | 1,993.934 | 4,713,622 | 11,965.047 | 29,932,412 |
巴布亚新几内亚 | 2,948.27 | 2,701,361 | 24,292.84 | 27,662,635 |
所罗门群岛 | 328.664 | 275,282 | 2,083.953 | 3,052,229 |
汤加 | 44.427 | 40,548 | 77.735 | 78,046 |
法属波利尼西亚 | 80.059 | 167,002 | 498.715 | 664,790 |
大洋洲其他国家(地区) | 52.293 | 73,071 | 431.336 | 712,808 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 136.055 | 176,019 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 298.48 | 288,865 |
中非 | 0 | 0 | 152.07 | 169,332 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 251.712 | 483,524 |
莱索托 | 0 | 0 | 73.3 | 99,659 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 73.841 | 147,947 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 585.146 | 2,211,093 |
奥地利 | 0 | 0 | 12.043 | 117,014 |
保加利亚 | 0 | 0 | 847.254 | 1,853,884 |
芬兰 | 0 | 0 | 810.772 | 1,265,424 |
冰岛 | 0 | 0 | 371.635 | 421,912 |
挪威 | 0 | 0 | 138.511 | 400,013 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 752.156 | 977,721 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1,370.652 | 1,912,031 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 460.256 | 772,372 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 106.093 | 108,496 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 574.511 | 850,809 |
黑山 | 0 | 0 | 1,684.384 | 4,471,648 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 47.095 | 51,642 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 127.885 | 216,194 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 150.226 | 198,313 |
伯利兹 | 0 | 0 | 243.67 | 348,538 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 9 | 9,000 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 17.515 | 19,704 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 10.34 | 12,098 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 31.301 | 355,163 |
马提尼克岛 | 0 | 0 | 23.398 | 30,189 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1,199.266 | 1,120,983 |
波多黎各 | 0 | 0 | 88.42 | 121,237 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 30.389 | 65,305 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 22.33 | 24,095 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 2.826 | 1,398 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 1,825.76 | 2,114,060 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 17.237 | 23,956 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 92.496 | 172,534 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 37.526 | 84,768 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 2.91 | 4,125 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 33.512 | 41,554 |
合计 | 882,810.4 | 1,036,455,642 | 10,038,641.415 | 13,293,751,107 |
于上月比增长率 | -30.559% | -42.471% | 9.642% | 8.456% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
