2022年09月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 22.971 | 118,505 | 56.102 | 221,396 |
孟加拉国 | 1,562.06 | 7,418,694 | 13,289.399 | 56,147,185 |
文莱 | 1.856 | 1,648 | 22.736 | 39,138 |
缅甸 | 25.098 | 37,279 | 639.185 | 1,592,482 |
柬埔寨 | 268.241 | 1,063,980 | 2,917.681 | 7,109,814 |
中国香港 | 138.034 | 757,623 | 1,363.035 | 6,413,560 |
印度 | 9,300.914 | 53,188,601 | 99,020.842 | 617,415,269 |
印度尼西亚 | 961.771 | 3,323,111 | 10,734.245 | 38,828,657 |
伊朗 | 362.932 | 573,057 | 5,541.248 | 10,748,218 |
伊拉克 | 108.018 | 75,562 | 2,176.571 | 5,593,079 |
以色列 | 47.686 | 60,628 | 419.042 | 707,910 |
日本 | 358.901 | 1,316,224 | 4,264.449 | 16,114,992 |
约旦 | 80.893 | 105,702 | 278.222 | 925,146 |
科威特 | 64.917 | 59,342 | 174.83 | 520,070 |
中国澳门 | 1.708 | 10,279 | 69.838 | 206,322 |
马来西亚 | 803.344 | 2,571,585 | 16,491.579 | 40,906,251 |
蒙古 | 5.52 | 3,438 | 55.555 | 47,684 |
尼泊尔 | 115.007 | 429,993 | 3,981.271 | 16,095,563 |
巴基斯坦 | 587.691 | 2,057,513 | 10,617.316 | 60,261,400 |
菲律宾 | 988.241 | 2,845,641 | 8,234.619 | 27,914,803 |
卡塔尔 | 24.63 | 130,940 | 845.283 | 3,823,332 |
沙特阿拉伯 | 297.826 | 1,087,878 | 4,865.554 | 13,891,906 |
新加坡 | 390.679 | 701,774 | 4,702.327 | 15,751,369 |
韩国 | 1,361.223 | 7,826,481 | 11,216.271 | 41,888,624 |
斯里兰卡 | 54.922 | 184,729 | 506.88 | 2,470,555 |
叙利亚 | 21.798 | 158,578 | 104.998 | 310,882 |
泰国 | 1,607.588 | 3,272,125 | 17,150.138 | 47,360,197 |
土耳其 | 3,676.756 | 8,341,266 | 34,751.152 | 90,381,619 |
阿拉伯联合酋长国 | 529.549 | 1,471,557 | 7,511.179 | 23,751,983 |
越南 | 2,807.309 | 6,713,953 | 26,901.55 | 81,533,776 |
中国台湾 | 169.6 | 252,015 | 2,405.225 | 4,947,224 |
哈萨克斯坦 | 0.072 | 269 | 158.163 | 382,985 |
乌兹别克斯坦 | 25.18 | 69,831 | 682.568 | 1,020,668 |
阿尔及利亚 | 5.58 | 3,246 | 864.313 | 1,199,497 |
贝宁 | 54.52 | 38,410 | 54.52 | 38,410 |
喀麦隆 | 61.276 | 162,374 | 250.036 | 779,733 |
刚果 | 3.5 | 4,372 | 85.41 | 85,056 |
吉布提 | 126.609 | 302,109 | 553.425 | 2,122,510 |
埃及 | 157.556 | 342,066 | 8,731.611 | 29,500,216 |
赤道几内亚 | 16 | 19,986 | 33 | 44,156 |
埃塞俄比亚 | 55.974 | 198,612 | 312.84 | 478,606 |
加纳 | 259.706 | 382,089 | 3,916.581 | 6,557,190 |
科特迪瓦共和国 | 235.479 | 143,911 | 2,983.846 | 2,952,167 |
肯尼亚 | 351.763 | 415,217 | 4,675.69 | 9,162,419 |
利比亚 | 0.162 | 212 | 144.268 | 696,795 |
马达加斯加 | 90.624 | 70,560 | 366.39 | 830,920 |
毛里塔尼亚 | 10.53 | 49,716 | 28.653 | 81,207 |
摩洛哥 | 34.66 | 212,782 | 719.118 | 2,098,442 |
莫桑比克 | 10.628 | 25,216 | 479.188 | 1,582,620 |
纳米比亚 | 85.8 | 69,197 | 197.33 | 1,052,333 |
尼日利亚 | 274.933 | 681,419 | 3,195.855 | 7,914,021 |
塞内加尔 | 55.861 | 165,036 | 245.664 | 355,796 |
南非 | 77.841 | 146,140 | 942.358 | 2,128,996 |
苏丹 | 1.033 | 2,204 | 1.033 | 2,204 |
坦桑尼亚 | 590.817 | 1,263,062 | 1,174.343 | 2,505,879 |
突尼斯 | 0.064 | 157 | 229.951 | 784,357 |
乌干达 | 1.14 | 1,481 | 149.136 | 147,026 |
民主刚果 | 4.457 | 11,292 | 182.364 | 611,444 |
赞比亚 | 2.225 | 7,125 | 717.597 | 757,433 |
津巴布韦 | 0.047 | 414 | 8.723 | 10,756 |
南苏丹共和国 | 0.22 | 1,642 | 0.22 | 1,642 |
比利时 | 25.106 | 42,002 | 112.241 | 348,372 |
丹麦 | 1.408 | 10,077 | 115.664 | 779,382 |
英国 | 299.237 | 679,236 | 2,392.426 | 8,668,524 |
德国 | 6.144 | 46,066 | 1,551.193 | 5,047,355 |
法国 | 0.004 | 11 | 121.817 | 646,789 |
意大利 | 54.953 | 200,311 | 1,214.516 | 4,951,908 |
荷兰 | 6.5 | 18,187 | 348.928 | 1,580,609 |
希腊 | 5.355 | 23,385 | 259.656 | 1,771,140 |
葡萄牙 | 9.029 | 64,535 | 93.755 | 424,305 |
奥地利 | 20 | 95,883 | 62.426 | 229,585 |
保加利亚 | 1.814 | 9,047 | 221.574 | 1,011,390 |
匈牙利 | 1.636 | 4,616 | 16.146 | 36,701 |
列支敦士登 | 135.877 | 530,630 | 754.923 | 3,044,499 |
挪威 | 283.692 | 1,349,633 | 872.95 | 4,109,195 |
波兰 | 85.825 | 399,675 | 440.336 | 1,708,038 |
罗马尼亚 | 0.01 | 4,517 | 128.339 | 286,163 |
俄罗斯联邦 | 536.385 | 1,648,617 | 5,369.57 | 17,057,378 |
斯洛文尼亚 | 58.987 | 325,702 | 1,244.68 | 4,997,686 |
捷克 | 0.194 | 619 | 28.472 | 123,915 |
阿根廷 | 67.058 | 217,621 | 681.601 | 1,796,830 |
玻利维亚 | 123.02 | 82,405 | 123.02 | 82,405 |
巴西 | 205.508 | 930,930 | 2,306.378 | 9,411,813 |
智利 | 14.074 | 58,826 | 571.973 | 1,169,144 |
哥伦比亚 | 80.257 | 554,257 | 992.463 | 2,927,256 |
多米尼加共和国 | 27.21 | 199,581 | 980.088 | 1,189,995 |
厄瓜多尔 | 11.377 | 50,213 | 184.741 | 293,336 |
危地马拉 | 4.942 | 55,025 | 378.993 | 610,242 |
海地 | 491.385 | 392,329 | 491.385 | 392,329 |
牙买加 | 3 | 2,692 | 13.6 | 10,257 |
马提尼克岛 | 8.711 | 1,306 | 17.022 | 3,799 |
墨西哥 | 734.713 | 3,191,349 | 4,776.263 | 19,683,696 |
秘鲁 | 292.678 | 491,754 | 2,023.483 | 3,473,689 |
波多黎各 | 1.25 | 7,724 | 4.67 | 20,035 |
萨尔瓦多 | 3.6 | 1,725 | 58.125 | 71,775 |
乌拉圭 | 23.361 | 65,517 | 113.185 | 328,889 |
委内瑞拉 | 0.253 | 1,448 | 206.249 | 208,270 |
加拿大 | 259.673 | 854,465 | 2,601.165 | 8,115,476 |
美国 | 609.511 | 3,427,803 | 7,970.152 | 42,577,765 |
澳大利亚 | 222.45 | 620,834 | 2,454.58 | 7,505,929 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 34.472 | 82,137 |
老挝 | 0 | 0 | 21.715 | 31,762 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 59.645 | 145,987 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 1.198 | 4,515 |
阿曼 | 0 | 0 | 286.429 | 684,186 |
也门共和国 | 0 | 0 | 404.266 | 1,503,265 |
东帝汶 | 0 | 0 | 24 | 14,304 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 3.184 | 25,472 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 13.29 | 21,090 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.395 | 4,240 |
安哥拉 | 0 | 0 | 136.466 | 438,990 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0.16 | 536 |
中非 | 0 | 0 | 4 | 4,653 |
乍得 | 0 | 0 | 5.57 | 6,127 |
加蓬 | 0 | 0 | 139.752 | 276,895 |
几内亚 | 0 | 0 | 11.151 | 8,932 |
利比里亚 | 0 | 0 | 52.005 | 397,730 |
马拉维 | 0 | 0 | 1.864 | 6,714 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0.08 | 153 |
卢旺达 | 0 | 0 | 0.308 | 650 |
索马里 | 0 | 0 | 27.941 | 7,265 |
多哥 | 0 | 0 | 26.21 | 24,949 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1.06 | 1,427 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 25.064 | 88,077 |
西班牙 | 0 | 0 | 178.215 | 937,153 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 13.65 | 23,205 |
安道尔 | 0 | 0 | 4 | 23,998 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 96 |
马耳他 | 0 | 0 | 4.765 | 57,176 |
瑞典 | 0 | 0 | 30.874 | 220,249 |
瑞士 | 0 | 0 | 28.528 | 123,350 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 36.068 | 138,530 |
立陶宛 | 0 | 0 | 280.162 | 483,103 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 54.685 | 204,689 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.267 | 3,422 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 143.248 | 417,164 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 6.236 | 21,060 |
乌克兰 | 0 | 0 | 234.397 | 478,590 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 5.09 | 17,000 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 330.168 | 743,026 |
黑山 | 0 | 0 | 46.447 | 154,096 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 94.607 | 245,789 |
古巴 | 0 | 0 | 140 | 206,460 |
圭亚那 | 0 | 0 | 41.22 | 47,677 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 12.81 | 22,033 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 18.83 | 33,244 |
巴拿马 | 0 | 0 | 30.308 | 97,613 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 15.964 | 31,926 |
苏里南 | 0 | 0 | 205.637 | 820,488 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 3 | 4,526 |
斐济 | 0 | 0 | 16.525 | 45,753 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 1.039 | 1,122 |
新西兰 | 0 | 0 | 75.37 | 389,085 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 60.88 | 186,613 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 3.8 | 24,692 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 2.2 | 4,759 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 5 | 5,455 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 14.11 | 23,804 |
合计 | 34,058.127 | 127,610,401 | 369,109.589 | 1,476,518,756 |
于上月比增长率 | -17.563% | -28.341% | 10.165% | 9.460% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
