2022年09月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 149.26 | 112,650 | 25,417.939 | 28,385,825 |
缅甸 | 81.283 | 55,725 | 3,234.321 | 2,871,903 |
柬埔寨 | 923.67 | 662,026 | 6,656.423 | 6,262,769 |
中国香港 | 214.464 | 321,471 | 1,214.334 | 1,333,615 |
印度 | 482.148 | 439,245 | 7,431.832 | 6,600,001 |
印度尼西亚 | 6,820.079 | 6,781,312 | 120,611.779 | 121,468,607 |
伊朗 | 358.07 | 527,948 | 3,697.596 | 4,554,781 |
日本 | 8,834.385 | 7,162,674 | 50,038.379 | 45,659,672 |
约旦 | 2,277.383 | 1,826,072 | 14,458.606 | 12,628,282 |
中国澳门 | 4.2 | 6,296 | 19.725 | 29,584 |
马来西亚 | 1,867.478 | 1,708,014 | 59,078.057 | 57,989,305 |
阿曼 | 515.059 | 358,512 | 11,771.646 | 10,422,038 |
巴基斯坦 | 12.86 | 15,666 | 7,875.416 | 7,459,733 |
菲律宾 | 7,566.497 | 5,375,066 | 116,133.798 | 103,185,790 |
卡塔尔 | 100.195 | 667,285 | 957.129 | 2,670,731 |
沙特阿拉伯 | 6,630.599 | 4,916,815 | 114,943.175 | 106,712,546 |
新加坡 | 22.538 | 16,086 | 13,400.006 | 12,844,001 |
韩国 | 5,767.941 | 4,041,782 | 139,563.964 | 129,053,696 |
泰国 | 2,934.263 | 2,496,094 | 24,306.559 | 27,214,572 |
阿拉伯联合酋长国 | 9,649.773 | 8,498,739 | 124,289.209 | 114,743,343 |
也门共和国 | 101.475 | 74,228 | 2,669.943 | 2,516,182 |
越南 | 2,977.351 | 2,904,989 | 75,239.307 | 72,116,446 |
中国台湾 | 13,571.013 | 9,440,163 | 248,197.668 | 217,281,865 |
塔吉克斯坦 | 183.586 | 154,567 | 2,484.661 | 4,275,867 |
乌兹别克斯坦 | 40.994 | 43,970 | 4,334.724 | 4,246,547 |
阿尔及利亚 | 1,706.693 | 1,305,171 | 25,679.138 | 23,898,388 |
安哥拉 | 48.88 | 39,751 | 28,046.557 | 22,817,555 |
贝宁 | 1.55 | 1,247 | 12,168.691 | 11,028,922 |
喀麦隆 | 3,485.112 | 2,374,890 | 14,457.415 | 12,047,936 |
吉布提 | 4,231.371 | 3,832,223 | 24,997.716 | 23,585,386 |
埃及 | 49.374 | 123,348 | 84,890.173 | 77,379,029 |
赤道几内亚 | 0.313 | 626 | 0.313 | 626 |
埃塞俄比亚 | 73 | 47,417 | 12,579.314 | 10,078,448 |
加纳 | 3,215.648 | 2,282,566 | 91,152.273 | 79,359,214 |
科特迪瓦共和国 | 3,448.626 | 2,513,329 | 20,264.859 | 17,172,182 |
马里 | 2.5 | 1,874 | 2.5 | 1,874 |
摩洛哥 | 454.9 | 419,653 | 12,040.145 | 11,415,106 |
纳米比亚 | 80 | 263,815 | 80 | 263,815 |
尼日利亚 | 6,486.698 | 4,913,160 | 38,334.323 | 34,903,548 |
塞内加尔 | 9,293.153 | 7,118,942 | 28,832.556 | 24,724,909 |
南非 | 5,425.606 | 5,006,622 | 28,464.008 | 26,325,336 |
苏丹 | 3,348.825 | 3,096,920 | 27,413.645 | 29,641,296 |
坦桑尼亚 | 3,034.634 | 2,423,491 | 17,857.908 | 15,664,076 |
民主刚果 | 2.5 | 2,464 | 32.078 | 25,878 |
津巴布韦 | 25.81 | 299,425 | 105.422 | 377,821 |
德国 | 47.246 | 99,782 | 146.76 | 910,925 |
法国 | 0.33 | 474 | 21.316 | 37,082 |
意大利 | 351.54 | 422,132 | 14,007.906 | 14,869,632 |
白俄罗斯 | 5.898 | 69,248 | 12.358 | 80,989 |
塞尔维亚 | 23.304 | 18,716 | 223.762 | 181,808 |
玻利维亚 | 93.64 | 66,630 | 171.55 | 148,888 |
巴西 | 34,183.445 | 26,530,660 | 103,864.587 | 89,577,534 |
智利 | 9,155.05 | 6,971,620 | 69,040.387 | 62,895,648 |
哥伦比亚 | 3,775.09 | 2,785,740 | 43,273.258 | 38,129,699 |
哥斯达黎加 | 3,669.94 | 2,743,690 | 74,521.093 | 64,536,769 |
古巴 | 128.542 | 209,308 | 156.622 | 259,524 |
多米尼加共和国 | 154.975 | 117,820 | 3,860.92 | 3,444,975 |
厄瓜多尔 | 1,294.495 | 967,693 | 19,472.509 | 18,009,736 |
危地马拉 | 2,802.14 | 1,962,010 | 17,503.535 | 15,593,256 |
墨西哥 | 4,797.355 | 3,476,771 | 30,606.099 | 28,266,478 |
秘鲁 | 14,653.61 | 11,094,229 | 119,865.244 | 104,317,493 |
乌拉圭 | 16.882 | 7,040 | 354.787 | 305,228 |
委内瑞拉 | 72.842 | 526,626 | 1,418.296 | 2,193,595 |
加拿大 | 8.756 | 140,873 | 9.641 | 146,523 |
美国 | 37.905 | 49,911 | 831.603 | 1,147,331 |
澳大利亚 | 141.13 | 114,448 | 1,493.746 | 1,388,485 |
巴林 | 0 | 0 | 38.438 | 74,891 |
文莱 | 0 | 0 | 0.725 | 793 |
伊拉克 | 0 | 0 | 9,468.768 | 9,232,038 |
以色列 | 0 | 0 | 6,237.18 | 5,679,955 |
科威特 | 0 | 0 | 2,634.924 | 2,491,002 |
老挝 | 0 | 0 | 0.05 | 40 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 2,070.904 | 2,481,158 |
蒙古 | 0 | 0 | 9.7 | 4,398 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 25.869 | 49,924 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 219.49 | 365,247 |
叙利亚 | 0 | 0 | 332.395 | 337,364 |
土耳其 | 0 | 0 | 154,736.794 | 141,154,417 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 87.779 | 536,311 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 740.94 | 1,435,723 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 65.17 | 198,848 |
刚果 | 0 | 0 | 9.82 | 5,880 |
加蓬 | 0 | 0 | 39.8 | 36,699 |
几内亚 | 0 | 0 | 2,598.449 | 3,132,175 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1,653.466 | 1,366,799 |
利比里亚 | 0 | 0 | 146.23 | 138,626 |
利比亚 | 0 | 0 | 6.415 | 6,935 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 10.64 | 41,485 |
马拉维 | 0 | 0 | 53.95 | 299,845 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 5,193.697 | 4,807,540 |
索马里 | 0 | 0 | 107.78 | 199,487 |
多哥 | 0 | 0 | 10,727.02 | 13,510,231 |
突尼斯 | 0 | 0 | 1,486.355 | 1,441,414 |
乌干达 | 0 | 0 | 0.424 | 582 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1,174.159 | 1,271,174 |
比利时 | 0 | 0 | 10,324.396 | 10,362,250 |
英国 | 0 | 0 | 188.675 | 1,429,243 |
荷兰 | 0 | 0 | 12.05 | 1,446 |
希腊 | 0 | 0 | 27.709 | 202,606 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2,235.47 | 2,030,025 |
西班牙 | 0 | 0 | 207.31 | 215,313 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 2,697 |
波兰 | 0 | 0 | 208.472 | 503,458 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 5,799.74 | 5,135,127 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 26.52 | 29,679 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 17.136 | 17,957 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 164.031 | 629,280 |
乌克兰 | 0 | 0 | 45.21 | 51,847 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 10,944.975 | 8,756,533 |
牙买加 | 0 | 0 | 21.665 | 164,426 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 40.08 | 46,790 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 578.18 | 627,166 |
斐济 | 0 | 0 | 0.345 | 342 |
新西兰 | 0 | 0 | 87.19 | 77,417 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1,177.08 | 1,290,702 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 0.28 | 654 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 8.4 | 30,240 |
合计 | 191,915.872 | 153,049,750 | 2,378,274.454 | 2,191,586,823 |
于上月比增长率 | -36.421% | -42.757% | 8.778% | 7.508% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
