2022年09月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 5,029.447 | 4,854,240 | 167,942.575 | 174,622,104 |
文莱 | 32.83 | 25,609 | 99.816 | 155,584 |
缅甸 | 1,383.74 | 871,407 | 12,055.184 | 10,056,593 |
柬埔寨 | 0.659 | 7,672 | 31.201 | 102,291 |
印度 | 937.834 | 3,604,269 | 5,619.047 | 21,760,593 |
印度尼西亚 | 3,027.407 | 2,338,749 | 24,892.523 | 25,122,406 |
伊朗 | 0.358 | 437 | 378.272 | 835,749 |
伊拉克 | 459.648 | 298,578 | 16,600.698 | 15,069,307 |
日本 | 3,551.642 | 2,471,803 | 18,565.777 | 15,360,107 |
科威特 | 509.645 | 315,836 | 18,368.125 | 15,528,575 |
老挝 | 4.5 | 3,418 | 4.5 | 3,418 |
马来西亚 | 315.9 | 261,940 | 62,369.439 | 56,113,664 |
阿曼 | 2,952.6 | 1,887,267 | 61,160.263 | 48,211,363 |
巴基斯坦 | 25,571.929 | 15,778,966 | 189,594.968 | 150,787,656 |
菲律宾 | 3,973.098 | 21,785,824 | 17,221.008 | 40,109,772 |
卡塔尔 | 919.64 | 832,472 | 15,279.995 | 16,086,638 |
沙特阿拉伯 | 6,133.864 | 4,526,261 | 223,052.348 | 199,449,054 |
韩国 | 18,969.227 | 12,029,209 | 238,765.854 | 190,987,421 |
泰国 | 608.184 | 825,294 | 20,704.898 | 25,102,572 |
土耳其 | 10 | 7,545 | 319,589.124 | 272,899,555 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,264.045 | 3,581,573 | 117,068.913 | 98,960,137 |
越南 | 15,836.04 | 21,570,017 | 1,373,658.247 | 1,177,071,630 |
中国台湾 | 272.054 | 366,399 | 71,672.282 | 87,250,272 |
阿尔及利亚 | 3,033.475 | 2,478,996 | 103,068.981 | 92,544,232 |
喀麦隆 | 400.055 | 296,388 | 2,942.025 | 2,407,069 |
吉布提 | 4,179.991 | 3,107,304 | 38,459.873 | 36,900,283 |
埃及 | 76.161 | 78,219 | 30,817.781 | 27,518,622 |
赤道几内亚 | 0.888 | 3,993 | 0.888 | 3,993 |
加纳 | 100.387 | 149,267 | 21,181.439 | 18,512,994 |
科特迪瓦共和国 | 64.81 | 40,430 | 17,466.345 | 15,374,353 |
肯尼亚 | 43,737.55 | 30,547,636 | 275,989.056 | 236,736,333 |
利比里亚 | 458.12 | 290,703 | 481.04 | 538,674 |
马达加斯加 | 1.162 | 1,765 | 134.196 | 583,870 |
莫桑比克 | 144.41 | 140,462 | 1,684.105 | 4,478,200 |
尼日利亚 | 5,184.585 | 3,902,209 | 92,109.503 | 80,187,208 |
塞内加尔 | 847.85 | 586,878 | 3,858.918 | 3,821,480 |
南非 | 2,779.685 | 1,925,873 | 51,950.809 | 42,024,345 |
苏丹 | 479.685 | 798,061 | 7,841.193 | 10,881,015 |
坦桑尼亚 | 24,062.738 | 16,872,239 | 149,620.889 | 133,921,203 |
多哥 | 212.17 | 165,119 | 1,654.763 | 3,365,620 |
民主刚果 | 1,571.776 | 1,914,662 | 1,816.397 | 2,686,411 |
津巴布韦 | 11.815 | 2,079 | 477.685 | 1,367,350 |
英国 | 25.005 | 149,850 | 146.812 | 956,858 |
亚美尼亚 | 3.3 | 7,069 | 3.3 | 7,069 |
俄罗斯联邦 | 76.95 | 238,371 | 1,523.032 | 4,266,655 |
阿根廷 | 36.05 | 20,973 | 49.99 | 29,456 |
巴西 | 18,262.218 | 12,446,723 | 56,638.543 | 44,993,888 |
智利 | 142.692 | 94,679 | 38,362.156 | 34,109,162 |
哥伦比亚 | 2,428.97 | 1,741,968 | 27,174.29 | 23,838,704 |
哥斯达黎加 | 483.75 | 513,150 | 4,417.69 | 4,043,573 |
多米尼加共和国 | 558.66 | 469,448 | 2,940.027 | 2,871,542 |
厄瓜多尔 | 3,926.165 | 2,758,724 | 20,177.859 | 17,319,670 |
危地马拉 | 5,157.9 | 2,960,892 | 14,076.735 | 10,376,445 |
墨西哥 | 935.638 | 784,731 | 27,338.056 | 26,434,697 |
秘鲁 | 5,881.476 | 4,132,574 | 54,503.532 | 49,161,294 |
萨尔瓦多 | 9.8 | 32,023 | 764.65 | 746,207 |
乌拉圭 | 1,133.73 | 786,949 | 2,624.31 | 1,977,590 |
加拿大 | 3.637 | 58,515 | 951.301 | 2,985,949 |
澳大利亚 | 21.455 | 15,771 | 2,512.474 | 2,736,183 |
中国香港 | 0 | 0 | 1.5 | 7,969 |
以色列 | 0 | 0 | 19,107.047 | 16,688,095 |
约旦 | 0 | 0 | 13,009.58 | 11,067,565 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9,512.455 | 8,514,371 |
蒙古 | 0 | 0 | 114.92 | 95,263 |
新加坡 | 0 | 0 | 5,343.446 | 5,294,550 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 168.015 | 171,289 |
也门共和国 | 0 | 0 | 5,430.79 | 7,970,626 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 37.595 | 36,524 |
安哥拉 | 0 | 0 | 5,820.91 | 5,358,779 |
贝宁 | 0 | 0 | 3,215.97 | 2,667,971 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1,430.966 | 1,043,488 |
几内亚 | 0 | 0 | 325.992 | 401,417 |
利比亚 | 0 | 0 | 42.675 | 37,767 |
马拉维 | 0 | 0 | 4.6 | 11,500 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 25.43 | 249,741 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0.228 | 1,700 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 2,821.171 | 2,565,551 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 38.5 | 189,877 |
尼日尔 | 0 | 0 | 36.603 | 32,186 |
突尼斯 | 0 | 0 | 24,677.434 | 20,746,929 |
乌干达 | 0 | 0 | 20 | 23,000 |
赞比亚 | 0 | 0 | 17.218 | 69,975 |
马约特岛 | 0 | 0 | 11.95 | 67,621 |
比利时 | 0 | 0 | 1,799.84 | 1,607,495 |
德国 | 0 | 0 | 106.957 | 397,766 |
意大利 | 0 | 0 | 3,565.656 | 4,184,175 |
希腊 | 0 | 0 | 18,662.967 | 16,973,086 |
挪威 | 0 | 0 | 22.77 | 79,467 |
波兰 | 0 | 0 | 180.585 | 764,031 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 900.225 | 911,028 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 7.814 | 6,677 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 279.38 | 275,189 |
古巴 | 0 | 0 | 4 | 7,400 |
圭亚那 | 0 | 0 | 2.025 | 1,816 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 9,180.485 | 8,297,517 |
巴拿马 | 0 | 0 | 111.6 | 66,960 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 2.5 | 8,000 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 1,109.409 | 1,074,231 |
美国 | 0 | 0 | 611.606 | 1,822,654 |
新西兰 | 0 | 0 | 2 | 2,365 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 17.3 | 61,435 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 6.15 | 3,078 |
合计 | 222,199 | 188,759,478 | 4,158,243.964 | 3,702,212,782 |
于上月比增长率 | -13.636% | -18.412% | 5.645% | 5.372% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
