2022年09月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 48.382 | 36,550 | 2,289.947 | 2,137,758 |
| 印度 | 494.672 | 1,127,215 | 5,751.856 | 7,450,144 |
| 印度尼西亚 | 144.099 | 563,562 | 925.113 | 2,991,043 |
| 约旦 | 257.218 | 226,548 | 257.218 | 226,548 |
| 科威特 | 7.111 | 5,427 | 7.111 | 5,427 |
| 老挝 | 0.4 | 280 | 8.312 | 8,879 |
| 马来西亚 | 1.306 | 1,969 | 4,189.822 | 4,254,185 |
| 菲律宾 | 0.48 | 200 | 2,300.601 | 2,159,164 |
| 卡塔尔 | 10.362 | 20,542 | 257.421 | 230,029 |
| 沙特阿拉伯 | 2,161.285 | 2,254,099 | 9,144.832 | 9,944,513 |
| 新加坡 | 234.35 | 300,875 | 3,632.972 | 4,138,956 |
| 韩国 | 11,996.762 | 9,479,933 | 107,823.4 | 91,933,187 |
| 泰国 | 643.074 | 494,459 | 10,445.446 | 12,052,584 |
| 土耳其 | 68.138 | 70,116 | 8,998.455 | 9,137,148 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 12,064.103 | 13,059,105 | 25,560.792 | 26,535,955 |
| 越南 | 439.031 | 689,086 | 11,982.535 | 15,641,033 |
| 中国台湾 | 553.936 | 436,366 | 10,820.643 | 10,013,336 |
| 哈萨克斯坦 | 81.965 | 83,666 | 308.93 | 376,524 |
| 埃及 | 34.564 | 67,705 | 3,048.099 | 2,775,575 |
| 加纳 | 48.984 | 36,027 | 73.034 | 54,129 |
| 肯尼亚 | 57.747 | 48,207 | 57.841 | 48,216 |
| 利比亚 | 42.206 | 27,562 | 132.987 | 87,943 |
| 南非 | 232.716 | 213,063 | 7,186.906 | 7,208,061 |
| 德国 | 0.178 | 343 | 116.681 | 216,939 |
| 法国 | 152.403 | 131,120 | 1,421.783 | 1,404,577 |
| 意大利 | 0.663 | 9,938 | 15.405 | 35,982 |
| 西班牙 | 7,538.707 | 9,513,860 | 20,924.533 | 25,436,716 |
| 俄罗斯联邦 | 5.67 | 4,193 | 278.189 | 279,318 |
| 阿根廷 | 8.814 | 79,270 | 32.945 | 104,638 |
| 智利 | 385.177 | 293,048 | 2,375.48 | 2,116,603 |
| 哥伦比亚 | 98.514 | 79,322 | 1,730.73 | 1,536,219 |
| 哥斯达黎加 | 9.42 | 9,179 | 83.291 | 76,775 |
| 多米尼加共和国 | 297.987 | 1,287,138 | 492.088 | 1,457,720 |
| 厄瓜多尔 | 132.93 | 88,880 | 243.709 | 185,806 |
| 危地马拉 | 62.232 | 49,811 | 385.45 | 315,588 |
| 墨西哥 | 101.987 | 309,595 | 3,172.847 | 3,302,632 |
| 秘鲁 | 26.083 | 30,930 | 3,013.826 | 2,660,201 |
| 萨尔瓦多 | 25.189 | 18,325 | 193.976 | 169,285 |
| 乌拉圭 | 40.964 | 37,251 | 46.664 | 41,917 |
| 加拿大 | 1,661.269 | 1,584,155 | 9,510.981 | 10,062,174 |
| 新西兰 | 22.373 | 19,338 | 22.373 | 19,338 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 298.743 | 260,364 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 35.54 | 86,220 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 2.284 | 9,903 |
| 以色列 | 0 | 0 | 729.851 | 685,858 |
| 日本 | 0 | 0 | 1,307.839 | 2,190,317 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 43.068 | 47,891 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 171.344 | 193,232 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 10.493 | 32,324 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 2.925 | 2,428 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 29.29 | 146,487 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 44.406 | 46,339 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.8 | 1,500 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 92.625 | 133,868 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 60.288 | 59,983 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 6.37 | 6,718 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 80.62 | 56,096 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 80.535 | 132,197 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 1.193 | 1,960 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 22.8 | 341,749 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 5.84 | 6,669 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 152.596 | 148,108 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 138.713 | 303,869 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 27.226 | 135,857 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 29.13 | 63,859 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 53.8 | 51,008 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 8.08 | 6,922 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 209.48 | 263,201 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 21.799 | 71,937 |
| 比利时 | 0 | 0 | 7,671.967 | 8,173,234 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.016 | 2,390 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 43.579 | 338,556 |
| 希腊 | 0 | 0 | 3.9 | 3,982 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 23.975 | 27,709 |
| 波兰 | 0 | 0 | 88.458 | 126,138 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 29.389 | 39,590 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1,531.864 | 1,675,706 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 7.435 | 5,800 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 53.643 | 30,059 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 11.304 | 15,962 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 0.19 | 2,051 |
| 巴西 | 0 | 0 | 1,695.675 | 1,843,219 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 9.025 | 3,339 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 320.62 | 320,620 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 73.115 | 85,670 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 193.88 | 54,265 |
| 美国 | 0 | 0 | 15.929 | 31,160 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1,043.984 | 1,084,728 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 25.865 | 19,085 |
| 合计 | 40,193.451 | 42,788,258 | 275,776.715 | 278,202,892 |
| 于上月比增长率 | 9.875% | 8.020% | 17.061% | 18.176% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。