2022年09月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
缅甸 | 8,165.093 | 4,846,874 | 44,114.247 | 30,788,479 |
柬埔寨 | 1,697.85 | 1,032,643 | 10,716.161 | 14,898,396 |
中国香港 | 367.766 | 332,370 | 21,599.337 | 16,605,793 |
印度尼西亚 | 26.516 | 135,667 | 11,974.367 | 10,256,693 |
以色列 | 25.032 | 26,562 | 29.552 | 31,082 |
日本 | 13.8 | 10,343 | 449.539 | 1,818,445 |
老挝 | 3,845.58 | 3,158,297 | 31,924.37 | 25,971,654 |
中国澳门 | 4,573.093 | 3,478,072 | 20,210.454 | 21,347,755 |
马来西亚 | 7.996 | 9,588 | 4,256.486 | 4,133,551 |
蒙古 | 14,749.187 | 9,465,716 | 113,491.716 | 78,069,573 |
巴基斯坦 | 1.81 | 1,587 | 42.8 | 41,973 |
菲律宾 | 35.578 | 106,837 | 5,098.026 | 7,057,762 |
新加坡 | 52.351 | 214,909 | 1,095.402 | 1,130,517 |
韩国 | 7,437.468 | 4,771,452 | 37,215.545 | 27,795,075 |
泰国 | 143.645 | 616,979 | 589.387 | 5,238,926 |
也门共和国 | 9.3 | 36,152 | 42.122 | 181,899 |
越南 | 210.968 | 561,297 | 3,825.662 | 3,725,708 |
中国台湾 | 11.015 | 13,201 | 11.015 | 13,201 |
东帝汶 | 71.553 | 382,553 | 716.157 | 2,857,440 |
塔吉克斯坦 | 178.231 | 138,508 | 4,709.415 | 3,814,792 |
土库曼斯坦 | 21.021 | 18,654 | 21.021 | 18,654 |
博茨瓦纳 | 7.996 | 8,390 | 97.952 | 82,458 |
喀麦隆 | 21.21 | 25,159 | 240.473 | 326,646 |
科摩罗 | 96.356 | 68,129 | 117.448 | 95,604 |
刚果 | 5.906 | 7,173 | 1,080.21 | 1,713,330 |
赤道几内亚 | 4.798 | 18,987 | 230.291 | 336,951 |
加蓬 | 0.31 | 1,564 | 14.695 | 21,229 |
加纳 | 1,690.913 | 1,090,761 | 5,978.494 | 4,666,491 |
科特迪瓦共和国 | 1.5 | 4,797 | 5.836 | 14,146 |
肯尼亚 | 4.6 | 5,096 | 74.196 | 108,943 |
马达加斯加 | 0.68 | 1,397 | 743.505 | 1,485,796 |
马拉维 | 197.664 | 139,487 | 576.751 | 450,477 |
莫桑比克 | 31.89 | 204,012 | 2,075.155 | 7,367,341 |
尼日尔 | 130.364 | 91,552 | 1,266.761 | 1,122,339 |
尼日利亚 | 3,161.3 | 2,485,975 | 5,265.413 | 4,423,840 |
留尼汪 | 78.024 | 42,607 | 78.024 | 42,607 |
卢旺达 | 20 | 13,881 | 1,314.22 | 1,032,011 |
塞内加尔 | 140.2 | 387,362 | 634.022 | 853,621 |
南非 | 14 | 14,616 | 143.34 | 273,481 |
多哥 | 0.313 | 439 | 2.563 | 6,064 |
乌干达 | 942.819 | 830,619 | 948.489 | 836,519 |
布基纳法索 | 624.419 | 468,512 | 3,342.135 | 2,661,888 |
民主刚果 | 1,336.212 | 2,231,082 | 5,005.242 | 6,266,069 |
英国 | 2.78 | 3,050 | 96.351 | 593,338 |
意大利 | 22.353 | 23,961 | 22.353 | 23,961 |
荷兰 | 3.992 | 4,524 | 28.417 | 301,085 |
白俄罗斯 | 0.367 | 611 | 3,691.778 | 3,281,053 |
俄罗斯联邦 | 17.65 | 9,963 | 49.939 | 41,799 |
阿鲁巴岛 | 2.646 | 1,785 | 2.646 | 1,785 |
巴哈马 | 26 | 35,975 | 26 | 35,975 |
伯利兹 | 15.066 | 10,157 | 58.566 | 41,388 |
多米尼克 | 11.7 | 7,822 | 182.462 | 135,005 |
库腊索岛 | 15.26 | 109,795 | 15.26 | 109,795 |
多米尼加共和国 | 196 | 137,719 | 4,400.735 | 3,646,013 |
危地马拉 | 108.63 | 68,916 | 127.881 | 93,331 |
圭亚那 | 175.52 | 157,179 | 775.696 | 1,164,812 |
洪都拉斯 | 44.84 | 101,267 | 44.84 | 101,267 |
牙买加 | 0.053 | 238 | 582.194 | 360,798 |
墨西哥 | 5.237 | 4,176 | 5.237 | 4,176 |
巴拿马 | 15.013 | 1,500 | 135.343 | 350,226 |
秘鲁 | 199.501 | 523,138 | 5,212.168 | 4,718,694 |
特立尼达和多巴哥 | 181.84 | 312,843 | 218.855 | 445,337 |
加拿大 | 35.421 | 45,230 | 525.061 | 1,353,357 |
美国 | 229.058 | 291,365 | 586.375 | 1,179,988 |
百慕大群岛 | 51.165 | 46,095 | 51.165 | 46,095 |
澳大利亚 | 75.29 | 180,765 | 314.81 | 710,459 |
库克群岛 | 21.98 | 17,487 | 21.98 | 17,487 |
瓦努阿图 | 71.343 | 126,809 | 2,438.273 | 2,452,970 |
新西兰 | 955.979 | 743,526 | 6,493.347 | 5,867,779 |
巴布亚新几内亚 | 111.242 | 80,868 | 2,983.643 | 3,141,661 |
所罗门群岛 | 1,359.955 | 946,963 | 4,168.659 | 3,483,092 |
汤加 | 114.754 | 72,367 | 208.008 | 188,936 |
萨摩亚 | 23.967 | 102,057 | 312.299 | 2,780,341 |
基里巴斯 | 3.2 | 4,657 | 29.036 | 27,320 |
大洋洲其他国家(地区) | 13 | 116,918 | 13 | 116,918 |
巴林 | 0 | 0 | 14.146 | 18,389 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 153.364 | 197,118 |
印度 | 0 | 0 | 11.274 | 12,928 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.155 | 876 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 5.575 | 4,641 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 62.071 | 220,189 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 255.225 | 229,557 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 17.828 | 35,791 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 339.031 | 778,999 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 31.761 | 12,878 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 56.762 | 37,762 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 23.405 | 49,149 |
安哥拉 | 0 | 0 | 2,124.9 | 2,441,422 |
布隆迪 | 0 | 0 | 1.5 | 43,500 |
佛得角 | 0 | 0 | 78.828 | 678,418 |
乍得 | 0 | 0 | 194.349 | 166,925 |
吉布提 | 0 | 0 | 4,007.726 | 4,319,142 |
埃及 | 0 | 0 | 0.59 | 576 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 6,921.099 | 5,813,410 |
冈比亚 | 0 | 0 | 9.983 | 9,199 |
几内亚 | 0 | 0 | 62,549.11 | 48,645,782 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 334.468 | 285,844 |
利比里亚 | 0 | 0 | 30.93 | 179,763 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 240.381 | 202,976 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 93.854 | 167,242 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0.1 | 316 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 357.013 | 687,904 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 5 | 16,500 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 33.52 | 144,721 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 269.468 | 233,414 |
索马里 | 0 | 0 | 14.989 | 220,668 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1,570.141 | 1,557,956 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 469.472 | 431,438 |
莱索托 | 0 | 0 | 227.771 | 188,065 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 20 | 18,957 |
丹麦 | 0 | 0 | 11.7 | 20,670 |
德国 | 0 | 0 | 108.283 | 469,750 |
法国 | 0 | 0 | 18.53 | 82,324 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 65.647 | 81,188 |
西班牙 | 0 | 0 | 802.443 | 737,087 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.658 | 5,384 |
挪威 | 0 | 0 | 1.318 | 10,881 |
波兰 | 0 | 0 | 619.686 | 799,723 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 25.8 | 22,996 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 284.182 | 291,229 |
捷克 | 0 | 0 | 38.818 | 51,060 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 19.7 | 15,641 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 7.41 | 6,044 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 206.791 | 157,663 |
巴西 | 0 | 0 | 2.587 | 5,850 |
智利 | 0 | 0 | 2,405.809 | 19,815,347 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 64 | 35,648 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 7.1 | 8,355 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0.33 | 173 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 27 | 107,730 |
海地 | 0 | 0 | 3,423.822 | 2,876,010 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 22.778 | 46,494 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,948.269 | 1,712,615 |
苏里南 | 0 | 0 | 0.73 | 780 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 0.12 | 233 |
斐济 | 0 | 0 | 33.73 | 32,948 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 22.143 | 90,909 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 77.613 | 88,899 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 235.192 | 1,065,731 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 308.263 | 226,594 |
合计 | 54,267.129 | 41,789,584 | 466,508.614 | 423,719,831 |
于上月比增长率 | -8.492% | -28.021% | 13.164% | 10.942% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
