2022年09月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 巴林 | 1,035.741 | 1,248,143 | 8,906.717 | 12,148,726 |
| 孟加拉国 | 2,479.107 | 3,471,033 | 22,978.391 | 41,574,875 |
| 文莱 | 29.21 | 82,502 | 287.299 | 787,302 |
| 缅甸 | 784.87 | 1,209,405 | 8,053.353 | 16,779,975 |
| 柬埔寨 | 507.294 | 465,813 | 8,464.55 | 14,012,303 |
| 中国香港 | 117.09 | 305,873 | 1,722.577 | 4,705,492 |
| 印度 | 23,997.527 | 48,309,323 | 199,531.674 | 405,677,167 |
| 印度尼西亚 | 14,328.369 | 25,665,773 | 127,511.118 | 208,418,632 |
| 伊朗 | 7,783.658 | 15,781,394 | 35,167.609 | 78,858,432 |
| 伊拉克 | 13,542.195 | 21,090,912 | 123,100.604 | 171,462,130 |
| 以色列 | 1,033.23 | 3,776,802 | 15,259.905 | 78,931,121 |
| 日本 | 906.982 | 2,747,233 | 6,724.524 | 21,148,456 |
| 约旦 | 727.373 | 1,139,499 | 7,390.852 | 9,631,362 |
| 科威特 | 45,501.826 | 53,876,288 | 179,921.172 | 220,571,300 |
| 老挝 | 140.424 | 185,928 | 3,395.197 | 4,193,159 |
| 黎巴嫩 | 53.36 | 53,949 | 1,355.165 | 1,875,390 |
| 中国澳门 | 12.428 | 6,587 | 278.101 | 286,399 |
| 马来西亚 | 8,814.802 | 13,939,431 | 78,683.682 | 125,826,999 |
| 马尔代夫 | 15.467 | 65,055 | 79.484 | 187,197 |
| 蒙古 | 1,349.367 | 1,486,823 | 5,247.165 | 5,894,643 |
| 阿曼 | 32,325.213 | 44,323,780 | 179,364.99 | 277,706,647 |
| 巴基斯坦 | 3,007.086 | 4,506,128 | 39,344.829 | 69,533,509 |
| 菲律宾 | 2,249.973 | 4,640,674 | 27,730.02 | 54,462,811 |
| 卡塔尔 | 6,540.047 | 6,603,095 | 15,447.996 | 20,622,494 |
| 沙特阿拉伯 | 9,061.216 | 26,811,397 | 60,428.673 | 152,223,862 |
| 新加坡 | 7,227.806 | 15,762,766 | 62,344.797 | 125,202,612 |
| 韩国 | 24,530.65 | 48,580,441 | 217,587.654 | 403,730,110 |
| 斯里兰卡 | 168.946 | 564,989 | 1,724.296 | 3,601,238 |
| 叙利亚 | 406.138 | 559,873 | 1,390.978 | 1,557,554 |
| 泰国 | 40,579.985 | 51,215,666 | 225,028.464 | 313,447,972 |
| 土耳其 | 21,815.751 | 32,756,802 | 187,832.795 | 271,806,233 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 87,180.239 | 126,747,637 | 238,797.229 | 369,768,862 |
| 也门共和国 | 5.75 | 22,352 | 1,509.166 | 3,939,043 |
| 越南 | 9,327.544 | 15,980,584 | 91,179.08 | 186,724,798 |
| 中国台湾 | 6,829.201 | 11,792,506 | 51,185.387 | 94,039,970 |
| 东帝汶 | 0.031 | 718 | 93.05 | 176,154 |
| 哈萨克斯坦 | 2,068.675 | 3,582,399 | 12,316.092 | 20,259,158 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 85.554 | 343,517 | 1,776.723 | 4,780,442 |
| 塔吉克斯坦 | 189.907 | 351,130 | 782.521 | 1,254,276 |
| 土库曼斯坦 | 480.466 | 989,933 | 11,659.114 | 18,780,444 |
| 乌兹别克斯坦 | 7,574.89 | 11,705,980 | 39,216.349 | 58,711,908 |
| 阿尔及利亚 | 25,267.064 | 38,526,960 | 101,803.629 | 160,223,933 |
| 安哥拉 | 400.368 | 559,131 | 1,570.473 | 2,450,621 |
| 贝宁 | 159.181 | 248,279 | 570.866 | 925,652 |
| 喀麦隆 | 28.91 | 236,380 | 2,929.919 | 4,555,334 |
| 乍得 | 279.215 | 432,768 | 7,726.826 | 11,703,068 |
| 刚果 | 1,059.705 | 1,646,928 | 14,001.425 | 22,655,187 |
| 吉布提 | 14.779 | 32,036 | 2,602.548 | 4,098,952 |
| 埃及 | 12,255.491 | 16,544,544 | 69,762.799 | 94,127,688 |
| 埃塞俄比亚 | 66.57 | 170,477 | 769.337 | 1,013,011 |
| 加蓬 | 921.495 | 2,187,811 | 5,949.571 | 10,244,848 |
| 加纳 | 664.63 | 787,904 | 5,331.03 | 8,802,644 |
| 几内亚 | 24.122 | 45,291 | 1,223.082 | 2,172,641 |
| 科特迪瓦共和国 | 220.83 | 341,368 | 1,128.865 | 2,434,148 |
| 肯尼亚 | 452.35 | 441,516 | 4,849.862 | 12,254,781 |
| 利比里亚 | 27.24 | 27,164 | 168.061 | 371,847 |
| 利比亚 | 56.064 | 123,908 | 329.926 | 971,208 |
| 马达加斯加 | 75.944 | 112,024 | 544.707 | 1,577,930 |
| 马里 | 0.825 | 850 | 104.415 | 265,164 |
| 毛里塔尼亚 | 48.01 | 55,542 | 482.382 | 801,845 |
| 毛里求斯 | 180.666 | 196,785 | 421.563 | 612,967 |
| 摩洛哥 | 2,830.638 | 4,287,917 | 13,826.938 | 20,806,182 |
| 莫桑比克 | 135.869 | 174,735 | 1,739.404 | 2,971,726 |
| 尼日尔 | 2,832.721 | 4,057,195 | 9,765.27 | 13,057,251 |
| 尼日利亚 | 10,022.345 | 11,159,841 | 63,464.683 | 88,075,337 |
| 留尼汪 | 0.12 | 418 | 0.12 | 418 |
| 卢旺达 | 0.014 | 73 | 38.001 | 52,419 |
| 塞内加尔 | 362.64 | 556,267 | 1,768.388 | 3,205,656 |
| 塞拉利昂 | 38.676 | 32,983 | 83.944 | 67,339 |
| 南非 | 5,643.093 | 7,167,935 | 30,010.879 | 44,755,024 |
| 苏丹 | 312.054 | 1,135,390 | 2,317.475 | 5,847,693 |
| 坦桑尼亚 | 152.931 | 507,377 | 1,263.882 | 3,348,947 |
| 多哥 | 3.89 | 5,831 | 147.448 | 543,237 |
| 突尼斯 | 17.743 | 77,247 | 1,500.095 | 2,897,795 |
| 乌干达 | 1,269.136 | 1,268,487 | 3,568.469 | 3,809,996 |
| 布基纳法索 | 1.857 | 3,530 | 539.34 | 984,337 |
| 民主刚果 | 1,157.785 | 3,454,901 | 6,522.072 | 13,894,595 |
| 赞比亚 | 23.819 | 83,584 | 2,177.828 | 3,633,765 |
| 津巴布韦 | 402.069 | 431,620 | 1,476.511 | 1,924,600 |
| 比利时 | 6,741.303 | 10,238,721 | 43,628.548 | 63,147,068 |
| 丹麦 | 0.568 | 33,378 | 18.649 | 163,765 |
| 英国 | 945.999 | 2,163,609 | 7,224.186 | 15,715,144 |
| 德国 | 607.596 | 1,344,519 | 11,982.087 | 22,419,922 |
| 法国 | 47.188 | 176,928 | 689.416 | 2,655,559 |
| 爱尔兰 | 3.2 | 82,883 | 36.698 | 180,204 |
| 意大利 | 2,644.44 | 4,044,976 | 63,035.884 | 85,047,785 |
| 荷兰 | 277.688 | 1,202,391 | 3,393.228 | 9,547,547 |
| 希腊 | 66.529 | 50,970 | 1,638.906 | 1,793,895 |
| 葡萄牙 | 30 | 29,979 | 925.333 | 1,237,020 |
| 西班牙 | 1,255.995 | 1,791,955 | 9,682.305 | 15,393,621 |
| 阿尔巴尼亚 | 84.263 | 215,320 | 2,488.677 | 4,125,225 |
| 奥地利 | 64.936 | 397,333 | 861.474 | 2,114,215 |
| 保加利亚 | 420.428 | 589,719 | 5,154.469 | 7,177,889 |
| 芬兰 | 103.723 | 185,532 | 1,372.001 | 2,066,491 |
| 匈牙利 | 4.372 | 19,182 | 525.252 | 2,133,446 |
| 冰岛 | 0.022 | 288 | 308.753 | 381,214 |
| 马耳他 | 27 | 26,981 | 120.86 | 135,785 |
| 挪威 | 567.784 | 4,064,881 | 4,914.205 | 30,437,326 |
| 波兰 | 954.016 | 3,107,735 | 5,165.615 | 12,038,254 |
| 罗马尼亚 | 467.868 | 455,444 | 2,600.945 | 4,414,220 |
| 瑞典 | 47.524 | 200,782 | 345.447 | 1,735,696 |
| 瑞士 | 58.62 | 433,408 | 62.032 | 496,124 |
| 爱沙尼亚 | 0.204 | 645 | 24.817 | 51,261 |
| 拉脱维亚 | 0.004 | 824 | 182.864 | 562,794 |
| 立陶宛 | 4.431 | 20,118 | 306.945 | 522,775 |
| 格鲁吉亚 | 73.468 | 60,160 | 374.125 | 951,269 |
| 阿塞拜疆 | 7,258.175 | 11,665,520 | 10,058.624 | 17,856,644 |
| 白俄罗斯 | 89.725 | 253,110 | 790.111 | 2,375,326 |
| 俄罗斯联邦 | 9,900.265 | 23,875,120 | 54,629.278 | 138,175,930 |
| 乌克兰 | 0.002 | 148 | 966.365 | 2,741,299 |
| 斯洛文尼亚 | 1.428 | 3,392 | 4,055.096 | 5,027,318 |
| 克罗地亚 | 32.01 | 34,892 | 1,193.744 | 1,950,349 |
| 捷克 | 10.99 | 120,091 | 154.154 | 1,291,428 |
| 斯洛伐克 | 4.417 | 8,828 | 379.358 | 880,834 |
| 塞尔维亚 | 734.295 | 4,563,665 | 6,191.992 | 16,864,506 |
| 阿根廷 | 1,340.788 | 3,541,488 | 6,826.691 | 18,365,300 |
| 玻利维亚 | 107.249 | 193,025 | 241.878 | 480,904 |
| 巴西 | 1,859.52 | 6,403,412 | 11,075.557 | 37,306,905 |
| 智利 | 1,301.631 | 1,302,751 | 14,779.519 | 22,899,166 |
| 哥伦比亚 | 8,119.923 | 8,780,999 | 28,603.559 | 35,736,143 |
| 哥斯达黎加 | 106.226 | 302,538 | 1,236.766 | 2,711,263 |
| 古巴 | 172.122 | 241,430 | 1,989.547 | 3,762,377 |
| 多米尼加共和国 | 218.913 | 218,503 | 1,447.626 | 1,804,114 |
| 厄瓜多尔 | 2,289.716 | 3,532,991 | 49,216.746 | 64,988,081 |
| 危地马拉 | 325.734 | 334,905 | 3,135.209 | 3,517,959 |
| 圭亚那 | 159.302 | 248,132 | 1,113.177 | 1,883,028 |
| 洪都拉斯 | 143.116 | 666,708 | 1,428.769 | 2,395,790 |
| 牙买加 | 197.124 | 198,492 | 329.494 | 402,094 |
| 墨西哥 | 2,876.015 | 5,407,910 | 35,451.119 | 65,653,016 |
| 尼加拉瓜 | 133.726 | 131,085 | 307.805 | 420,660 |
| 巴拿马 | 120.698 | 191,758 | 1,713.182 | 2,365,197 |
| 巴拉圭 | 101.146 | 197,191 | 694.078 | 1,304,234 |
| 秘鲁 | 3,651.442 | 3,986,978 | 30,246.753 | 38,192,805 |
| 萨尔瓦多 | 152.25 | 179,372 | 1,104.808 | 1,651,828 |
| 苏里南 | 107.996 | 215,260 | 931.597 | 1,718,425 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1,305.229 | 1,518,023 | 2,934.948 | 4,223,952 |
| 乌拉圭 | 40.798 | 84,061 | 440.766 | 1,164,568 |
| 委内瑞拉 | 92.728 | 106,808 | 701.023 | 1,739,232 |
| 加拿大 | 27,565.942 | 49,135,380 | 197,100.283 | 317,549,239 |
| 美国 | 13,671.595 | 35,836,177 | 85,152.783 | 231,064,566 |
| 澳大利亚 | 12,629.96 | 19,658,649 | 84,844.467 | 136,010,758 |
| 斐济 | 0.23 | 1,536 | 143.811 | 261,807 |
| 新喀里多尼亚 | 4.517 | 34,234 | 53.03 | 151,336 |
| 新西兰 | 470.474 | 763,375 | 6,910.265 | 10,874,794 |
| 巴布亚新几内亚 | 98.172 | 204,184 | 752.763 | 2,934,674 |
| 所罗门群岛 | 178.4 | 140,662 | 297.665 | 290,531 |
| 马绍尔群岛共和国 | 90.199 | 94,016 | 310.42 | 545,422 |
| 法属波利尼西亚 | 1.464 | 10,743 | 1.464 | 10,743 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 1.8 | 15,109 | 5.845 | 25,999 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 0.012 | 272 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 56.128 | 154,184 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 1,890.135 | 2,319,121 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 36.152 | 199,813 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 2.503 | 19,734 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 3.5 | 7,400 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 17.898 | 32,262 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.005 | 101 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 0.16 | 109 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 27.797 | 82,648 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 9.239 | 24,463 |
| 索马里 | 0 | 0 | 182.763 | 824,301 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 17.57 | 45,237 |
| 非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 158.761 | 186,836 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.343 | 1,475 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 7.544 | 58,300 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 158.166 | 188,316 |
| 黑山 | 0 | 0 | 81.221 | 87,499 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0.49 | 468 |
| 巴哈马 | 0 | 0 | 28.4 | 45,180 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 46.58 | 53,551 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 5.355 | 21,585 |
| 开曼群岛 | 0 | 0 | 2 | 2,000 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 18.521 | 20,710 |
| 库腊索岛 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 海地 | 0 | 0 | 17.324 | 22,681 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 52.799 | 115,018 |
| 圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 0.64 | 681 |
| 百慕大群岛 | 0 | 0 | 4.9 | 7,400 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 8.197 | 7,277 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 8.246 | 62,559 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 1 | 760 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 225.102 | 291,688 |
| 合计 | 565,392.868 | 915,214,442 | 3,483,356.682 | 5,920,540,633 |
| 于上月比增长率 | 11.787% | 5.925% | 19.376% | 18.285% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。