2022年09月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 116,281.97 | 227,928,922 | 906,141.901 | 1,892,417,741 |
冷轧普薄板 | 1,465.117 | 657,617 | 13,020.6 | 7,989,008 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1,114.416 | 514,894 | 8,523.835 | 5,260,725 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 350.701 | 142,723 | 4,478.507 | 2,703,063 |
冷轧合金钢板 | 25,546.372 | 33,101,371 | 276,472.405 | 356,496,341 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 25,546.372 | 33,101,371 | 276,472.405 | 356,496,341 |
冷轧不锈薄板 | 89,270.481 | 194,169,934 | 616,648.896 | 1,527,932,392 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 86,131.124 | 182,330,679 | 568,377.801 | 1,369,605,848 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 86,131.124 | 182,330,679 | 567,959.565 | 1,367,943,904 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2,342.174 | 8,342,802 | 37,902.155 | 119,369,531 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 324.753 | 1,593,849 | 5,907.381 | 21,112,323 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 472.43 | 1,902,604 | 4,461.559 | 17,844,690 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
