2022年09月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 453.59 | 510,400 | 7,459.624 | 9,031,498 |
| 印度 | 1.397 | 7,577 | 357.761 | 539,304 |
| 印度尼西亚 | 3,575.782 | 4,583,992 | 3,577.432 | 4,587,561 |
| 日本 | 41,094.816 | 59,434,977 | 372,949.622 | 531,560,169 |
| 马来西亚 | 307.193 | 1,114,694 | 2,300.147 | 8,454,385 |
| 菲律宾 | 0.125 | 782 | 1.489 | 3,063 |
| 新加坡 | 0.891 | 449 | 3.575 | 4,379 |
| 韩国 | 64,294.517 | 74,092,358 | 560,798.931 | 664,774,828 |
| 土耳其 | 30.308 | 32,793 | 358.16 | 825,957 |
| 中国台湾 | 18,925.746 | 17,885,228 | 159,495.482 | 167,112,627 |
| 哈萨克斯坦 | 0.02 | 1,262 | 480.32 | 263,154 |
| 比利时 | 520.465 | 859,222 | 9,300.541 | 14,929,776 |
| 丹麦 | 62.527 | 297,752 | 561.506 | 2,520,776 |
| 英国 | 138.616 | 544,401 | 1,075.174 | 4,549,720 |
| 德国 | 4,907.305 | 7,919,756 | 44,461.908 | 69,873,499 |
| 法国 | 394.29 | 779,854 | 8,288.353 | 12,775,693 |
| 意大利 | 2.226 | 16,282 | 266.855 | 1,572,317 |
| 荷兰 | 528.774 | 438,589 | 1,614.046 | 1,494,296 |
| 西班牙 | 4.114 | 93,963 | 94.589 | 304,533 |
| 奥地利 | 2,769.927 | 4,066,179 | 43,036.647 | 64,915,034 |
| 芬兰 | 165.18 | 242,036 | 2,874.427 | 4,414,757 |
| 波兰 | 3.971 | 19,613 | 26.542 | 147,465 |
| 瑞典 | 1,219.626 | 3,013,052 | 11,069.656 | 36,770,132 |
| 瑞士 | 0.122 | 8,358 | 0.122 | 8,358 |
| 巴西 | 4.714 | 26,338 | 143.023 | 565,378 |
| 墨西哥 | 4.988 | 13,102 | 186.749 | 1,233,592 |
| 加拿大 | 89.23 | 249,961 | 274.887 | 659,358 |
| 美国 | 603.751 | 2,848,942 | 5,713.966 | 30,709,524 |
| 澳大利亚 | 19.45 | 23,394 | 54.415 | 94,179 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0.021 | 159 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0.018 | 141 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.936 | 8,303 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1.3 | 288 |
| 泰国 | 0 | 0 | 50.107 | 111,942 |
| 越南 | 0 | 0 | 87.828 | 207,109 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 4.704 | 6,394 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2.292 | 4,391 |
| 南非 | 0 | 0 | 6.536 | 12,898 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0.018 | 421 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 2.577 | 10,698 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.983 | 4,594 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.101 | 973 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0.58 | 510 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 122.723 | 145,064 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0.001 | 22 |
| 捷克 | 0 | 0 | 51.52 | 143,698 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 56.721 | 102,393 |
| 智利 | 0 | 0 | 0.1 | 1,063 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0.59 | 854 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 6.143 | 5,514 |
| 合计 | 140,123.661 | 179,125,306 | 1,237,221.748 | 1,635,462,741 |
| 于上月比增长率 | 11.099% | 2.892% | 12.772% | 12.300% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。