2022年09月全国中小型型钢分国别进口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 69.947 | 61,708 | 665.997 | 516,861 |
印度 | 7.184 | 13,369 | 51.623 | 179,912 |
日本 | 636.099 | 2,596,762 | 5,201.346 | 22,209,565 |
沙特阿拉伯 | 21.51 | 22,439 | 32.868 | 39,895 |
韩国 | 95.528 | 207,291 | 871.185 | 1,379,365 |
泰国 | 1.4 | 802 | 190.055 | 158,060 |
土耳其 | 31.88 | 31,999 | 127.159 | 129,146 |
中国台湾 | 130.004 | 349,397 | 955.037 | 2,248,321 |
南非 | 6.968 | 4,863 | 17.174 | 16,103 |
德国 | 63.962 | 233,171 | 2,222.041 | 6,110,177 |
意大利 | 0.013 | 550 | 131.975 | 1,131,816 |
卢森堡 | 0.163 | 199 | 0.492 | 4,089 |
荷兰 | 0 | 1,600 | 19.993 | 68,482 |
西班牙 | 3.578 | 4,968 | 51.806 | 61,769 |
波兰 | 0.035 | 2,529 | 0.035 | 2,529 |
瑞典 | 23.045 | 72,292 | 157.532 | 490,476 |
瑞士 | 0.035 | 5,683 | 4.736 | 110,275 |
美国 | 1.353 | 65,961 | 38.846 | 540,375 |
澳大利亚 | 2.147 | 3,043 | 4.395 | 6,361 |
巴林 | 0 | 0 | 9.81 | 18,895 |
文莱 | 0 | 0 | 19.09 | 5,310 |
缅甸 | 0 | 0 | 0.017 | 342 |
中国香港 | 0 | 0 | 0.124 | 77 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 21.061 | 19,438 |
以色列 | 0 | 0 | 0.225 | 16,303 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0.78 | 94,870 |
阿曼 | 0 | 0 | 0.374 | 451 |
新加坡 | 0 | 0 | 1.541 | 14,601 |
丹麦 | 0 | 0 | 9.615 | 615,182 |
英国 | 0 | 0 | 160.5 | 140,151 |
法国 | 0 | 0 | 0.668 | 11,947 |
奥地利 | 0 | 0 | 4.38 | 21,930 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.303 | 1,754 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 86.514 | 69,902 |
捷克 | 0 | 0 | 1.341 | 9,775 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0.828 | 9,590 |
加拿大 | 0 | 0 | 79.344 | 123,553 |
合计 | 1,094.851 | 3,678,626 | 11,140.81 | 36,577,648 |
于上月比增长率 | -14.150% | -14.767% | 10.898% | 11.182% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
