2022年10月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2022/11/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  128.855  418,044  1,311.772  3,615,387 
孟加拉国  2,777.329  4,477,957  46,615.549  61,544,530 
文莱  274.993  916,513  4,786.696  18,289,666 
缅甸  16,273.031  22,530,458  230,487.756  590,284,298 
柬埔寨  559.901  1,133,911  9,330.942  19,875,782 
塞浦路斯  1.3  5,131  40.773  297,905 
中国香港  10,571.048  10,978,805  109,345.067  126,573,246 
印度  1,035.227  2,896,826  14,638.289  57,132,474 
印度尼西亚  13,785.627  21,786,211  124,061.469  223,362,571 
伊朗  311.138  1,308,205  6,444.309  19,796,946 
伊拉克  531.679  1,724,948  15,055.061  34,008,498 
以色列  1,372.734  5,392,811  20,301.57  35,265,473 
日本  1,650.122  2,942,485  14,282.033  27,159,941 
约旦  75.717  383,883  11,361.819  13,911,666 
科威特  828.78  1,906,173  4,778.766  12,730,077 
老挝  4,141.249  4,044,559  27,277.63  30,810,775 
黎巴嫩  118.16  360,651  1,838.91  4,348,545 
中国澳门  2,069.679  2,343,091  23,475.4  26,451,267 
马来西亚  6,937.157  22,139,996  67,823.176  172,551,868 
马尔代夫  399.801  1,634,346  4,819.555  17,453,455 
蒙古  16,788.057  9,658,430  73,906.779  49,561,333 
尼泊尔  0.7  799  3,494.044  4,255,084 
阿曼  1,531.423  7,366,220  36,761.414  98,984,134 
巴基斯坦  2,613.372  3,890,798  11,036.035  17,073,818 
菲律宾  30,720.384  84,291,732  309,187.455  1,062,110,451 
卡塔尔  4,083.642  8,258,620  20,584.039  57,138,432 
沙特阿拉伯  11,292.248  13,458,690  90,684.19  138,423,295 
新加坡  10,048.469  20,750,666  107,984.208  226,712,931 
韩国  11,201.542  11,245,206  113,995.387  175,556,853 
斯里兰卡  682.616  732,278  3,713.73  8,176,448 
泰国  5,381.742  9,292,518  62,479.545  193,733,625 
土耳其  294.577  626,513  20,501.709  31,735,087 
阿拉伯联合酋长国  5,338.181  11,548,383  53,283.169  119,332,463 
也门共和国  677.246  1,412,892  3,074.058  11,550,776 
越南  3,934.961  13,127,332  76,196.936  218,397,845 
中国台湾  229.578  328,590  3,751.66  7,935,972 
东帝汶  2,707.289  5,343,787  12,749.469  26,371,794 
哈萨克斯坦  1,002.975  1,080,742  4,126.975  7,388,689 
吉尔吉斯斯坦  375.71  533,774  736.441  1,630,790 
塔吉克斯坦  299.337  346,746  3,600.334  4,557,786 
土库曼斯坦  41.888  53,336  2,414.166  3,816,551 
乌兹别克斯坦  2,076.27  2,745,414  8,497.903  12,097,131 
阿尔及利亚  238.352  777,908  4,198.3  13,722,397 
安哥拉  1,001.784  731,834  13,824.934  16,627,825 
贝宁  5,279.205  6,627,776  60,784.45  62,665,714 
博茨瓦纳  25.12  77,344  452.96  912,498 
喀麦隆  631.258  1,842,824  9,594.138  29,560,091 
佛得角  80.482  51,526  1,874.886  3,479,569 
中非  501.026  323,148  520.358  348,635 
乍得  541.596  457,499  1,545.406  1,828,179 
科摩罗  6.08  7,281  473.893  2,346,286 
刚果  212.385  323,861  2,318.221  6,077,350 
吉布提  802.894  2,833,932  3,581.385  15,485,727 
埃及  4,468.686  4,685,306  11,497.753  22,671,772 
赤道几内亚  57.912  267,675  653.098  2,052,685 
埃塞俄比亚  724.871  1,013,344  6,364.795  14,923,789 
加蓬  26.221  24,089  2,999.892  12,082,572 
冈比亚  810.54  659,876  8,779.798  16,661,878 
加纳  8,494.127  21,527,067  63,730.132  114,996,024 
几内亚  593.651  966,588  14,245.369  23,821,743 
几内亚(比绍)  0.8  3,250  965.882  1,233,989 
科特迪瓦共和国  564.726  1,249,015  12,428.761  17,680,939 
肯尼亚  1,542.25  3,291,747  8,834.805  17,466,607 
利比里亚  232.225  409,723  2,212.519  10,728,022 
利比亚  22.999  41,127  506.458  1,824,898 
马达加斯加  1,196.802  2,686,547  8,867.134  22,807,736 
马拉维  78.867  60,950  1,356.031  4,991,198 
马里  0.085  748  4,059.577  4,078,966 
毛里塔尼亚  532.943  762,332  6,800.185  10,109,932 
毛里求斯  1,326.176  6,343,539  9,649.168  31,054,115 
摩洛哥  265.171  1,140,382  4,235.331  17,335,262 
莫桑比克  1,418.122  4,995,288  12,322.453  45,414,560 
纳米比亚  87.416  269,647  1,797.103  9,618,593 
尼日尔  21,992.408  24,689,667  78,308.795  84,696,139 
尼日利亚  8,555.805  15,901,231  110,115.541  219,593,248 
留尼汪  738.99  3,462,894  7,047.01  30,999,532 
卢旺达  140.927  281,051  471.457  973,616 
圣多美和普林西比  25.45  16,388  170.396  549,803 
塞内加尔  1,754.438  3,952,518  18,701.376  38,454,905 
塞舌尔  0.35  298  300.969  709,723 
塞拉利昂  270.777  1,437,256  2,217.413  11,727,640 
索马里  546.754  5,809,942  4,960.401  21,567,025 
南非  3,223.699  5,190,154  39,088.098  75,504,695 
苏丹  9.82  6,385  883.585  5,290,227 
坦桑尼亚  1,231.335  4,885,342  13,351.78  40,065,462 
多哥  743.69  1,755,724  7,646.504  32,880,877 
突尼斯  29.396  164,856  288.77  1,475,165 
乌干达  80.103  81,592  2,421.268  7,352,244 
布基纳法索  333.632  241,935  7,891.08  7,382,737 
民主刚果  3,746.268  5,211,360  23,076.301  46,536,664 
赞比亚  23.111  93,773  562.267  983,317 
津巴布韦  710.614  676,244  2,817.72  4,025,056 
马约特岛  335.596  3,692,119  1,238.621  12,268,799 
比利时  79.589  433,104  12,804.567  25,049,696 
丹麦  89.083  209,534  651.811  3,929,438 
英国  1,964.309  5,226,527  32,909.911  64,571,821 
德国  310.004  1,721,293  6,174.629  34,786,904 
法国  53.29  377,243  1,303.929  4,459,700 
爱尔兰  98.604  793,820  857.584  5,030,263 
意大利  259.141  694,289  6,466.388  12,397,242 
荷兰  4,406.156  3,622,807  7,485.718  15,220,366 
希腊  276.107  359,166  1,558.546  2,813,296 
葡萄牙  233.944  295,880  1,492.943  2,189,466 
西班牙  176.85  547,700  12,589.301  23,767,426 
奥地利  0.7  3,087  24.271  89,745 
芬兰  229.522  903,802  674.957  2,841,701 
匈牙利  1.788  14,367  191.376  867,094 
列支敦士登  11.958  33,274  46.517  131,178 
马耳他  4.29  7,380  154.773  466,163 
挪威  25.57  23,792  421.877  2,109,801 
波兰  174.092  821,093  4,959.492  20,254,830 
罗马尼亚  97.08  153,592  3,639.705  6,628,890 
瑞典  57.405  78,098  746.574  1,020,715 
瑞士  19.14  41,137  727.489  1,796,776 
爱沙尼亚  203.575  389,606  1,460.339  3,304,313 
立陶宛  0.125  119  420.89  1,206,314 
格鲁吉亚  28.69  51,354  684.092  1,489,249 
亚美尼亚  77.599  83,014  126.401  269,237 
白俄罗斯  59.747  99,351  841.101  1,536,581 
俄罗斯联邦  3,560.336  7,596,880  22,260.868  56,710,909 
斯洛文尼亚  0.926  2,348  890.541  2,923,656 
捷克  0.927  3,175  273.991  950,184 
斯洛伐克  3.024  17,391  375.904  1,414,781 
塞尔维亚  43.769  695,540  1,723.114  4,835,933 
阿根廷  152.856  413,804  2,865.209  8,587,017 
巴巴多斯  44.36  38,494  1,018.123  1,497,331 
玻利维亚  717.352  725,980  1,945.543  2,434,288 
巴西  2,851.928  7,513,025  17,699.827  63,851,686 
智利  7,421.695  8,248,543  93,485.711  118,822,457 
哥伦比亚  3,992.356  4,179,973  30,813.629  46,585,894 
多米尼克  80.864  74,155  451.905  430,806 
哥斯达黎加  274.663  438,456  7,406.53  9,450,221 
古巴  75.691  87,202  1,377.995  2,289,526 
库腊索岛  22.579  25,947  43.079  42,652 
多米尼加共和国  1,265.677  1,694,541  18,039.824  22,070,929 
厄瓜多尔  2,623.031  2,976,047  7,811.923  13,725,073 
危地马拉  1,141.826  1,214,529  12,690.068  14,246,387 
圭亚那  440.635  1,197,426  4,968.111  21,922,675 
海地  500.177  322,634  9,707.653  8,566,060 
洪都拉斯  173.008  293,225  2,230.159  6,243,201 
牙买加  169.101  436,720  1,607.026  4,683,445 
墨西哥  2,908.837  5,617,793  29,783.05  72,605,913 
尼加拉瓜  90.105  102,260  802.732  1,757,123 
巴拿马  1,117.792  1,713,975  17,364.926  21,841,072 
巴拉圭  21.147  62,838  1,031.198  2,507,597 
秘鲁  2,991.621  4,412,793  109,040.037  134,959,675 
圣卢西亚  7.091  5,084  7.091  5,084 
萨尔瓦多  538.185  452,204  6,468.524  6,292,130 
苏里南  110.986  927,840  1,835.649  5,966,999 
特立尼达和多巴哥  150.34  125,484  4,745.379  6,962,139 
乌拉圭  262.447  397,771  1,451.605  3,323,600 
委内瑞拉  70.036  247,966  2,256.083  3,852,616 
拉丁美洲其他国家(地区)  9.935  2,098  20.535  17,484 
加拿大  10,875.584  11,029,397  73,219.025  112,811,122 
美国  3,547.901  8,757,486  36,306.561  107,853,041 
澳大利亚  8,914.167  18,338,027  100,667.474  147,857,254 
斐济  209.647  614,800  2,307.041  3,625,151 
新喀里多尼亚  393.394  1,575,487  4,490.995  8,071,264 
瓦努阿图  87.912  245,654  358.953  536,350 
新西兰  2,908.16  4,141,716  42,392.323  54,004,637 
巴布亚新几内亚  1,478.583  2,195,690  12,703.378  23,858,612 
所罗门群岛  200.019  514,437  1,924.333  2,667,005 
汤加  63.072  56,630  293.062  560,565 
萨摩亚  114.685  99,774  841.465  1,291,995 
基里巴斯  0.5  1,367  43.976  48,921 
马绍尔群岛共和国  164.6  37,043  175.437  140,804 
法属波利尼西亚  392.589  690,440  8,292.397  9,569,607 
大洋洲其他国家(地区)  101.023  324,741  1,038.339  2,176,776 
阿富汗  83.38  76,289 
不丹  20  29,645 
巴勒斯坦  0.004  240 
叙利亚  32.908  104,392 
布隆迪  61.906  120,449 
莱索托  106.932  181,320 
斯威士兰  4.7  13,949 
厄立特里亚  54.163  58,270 
非洲其他国家(地区)  4.296  5,978 
卢森堡  0.007  125 
阿尔巴尼亚  309.654  1,103,117 
保加利亚  676.099  4,720,931 
冰岛  108.894  108,617 
拉脱维亚  47.196  291,452 
阿塞拜疆  218.252  470,639 
摩尔多瓦  0.007  119 
乌克兰  975.96  4,345,265 
克罗地亚  469.729  1,898,989 
前南斯拉夫马其顿  13.421  30,242 
波斯尼亚-黑塞哥维那  45.764  87,615 
黑山  143.228  407,560 
安提瓜和巴布达  71.142  80,136 
阿鲁巴岛  79.798  180,378 
巴哈马  5.84  5,661 
伯利兹  34.561  103,904 
开曼群岛  132.5  499,550 
法属圭亚那  64.903  542,864 
格林纳达  25.9  181,716 
瓜德罗普岛  91.283  95,700 
马提尼克岛  79.07  93,354 
波多黎各  481.107  984,991 
圣文森特和格林纳丁斯  25.769  199,609 
圣其茨-尼维斯  103.31  208,392 
荷属安地列斯群岛  1.118  4,010 
瑙鲁  54.837  32,898 
密克罗尼西亚联邦  40.679  42,693 
帕劳共和国  3.07  8,865 
瓦利斯和浮图纳  13.245  14,960 
南苏丹共和国  244.702  193,069 
合计  323,649.166  575,293,631  3,167,763.531  6,572,857,888 
于上月比增长率  -6.621%  -6.339%  11.380%  9.592% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。