2022年10月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2022/11/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  31.148  28,946  1,646.995  3,367,714 
巴林  217.868  471,335  2,949.431  5,695,856 
孟加拉国  4,472.286  6,069,294  93,559.766  116,269,904 
文莱  2,124.763  1,595,448  22,603.175  21,699,048 
缅甸  8,254.362  7,411,773  168,489.06  171,544,720 
柬埔寨  3,670.746  2,598,668  33,635.529  36,178,509 
塞浦路斯  26.025  26,725  162.08  202,744 
中国香港  1,857.586  2,171,363  19,754.083  26,796,663 
印度  4,867.324  15,836,362  44,439.507  96,369,923 
印度尼西亚  49,144.27  44,513,344  428,384.877  474,560,460 
伊朗  2,654.504  4,007,173  34,399.298  45,907,575 
伊拉克  5,197.364  2,271,504  59,466.344  64,424,072 
以色列  11,974.462  8,977,856  248,103.514  240,576,544 
日本  14,865.725  14,459,339  205,690.177  211,417,378 
约旦  4,210.01  5,974,285  44,702.001  57,199,027 
科威特  1,653.767  1,397,527  12,522.167  18,820,825 
老挝  1,874.778  1,506,460  8,765.993  7,106,007 
黎巴嫩  502.74  587,328  12,331.109  18,311,597 
中国澳门  11.202  6,378  76.441  101,288 
马来西亚  16,158.224  19,983,097  174,605.054  235,371,099 
马尔代夫  48.48  261,227  713.169  1,516,601 
蒙古  1,929.035  995,812  13,267.079  7,069,462 
尼泊尔  101.633  60,830  1,046.528  1,306,365 
阿曼  816.508  741,582  22,978.409  29,200,522 
巴基斯坦  7,919.467  5,994,427  111,995.362  119,383,456 
菲律宾  81,071.958  169,061,894  1,077,773.196  2,917,222,294 
卡塔尔  811.29  1,298,102  31,557.431  41,698,467 
沙特阿拉伯  11,176.417  10,734,492  213,377.308  240,402,508 
新加坡  8,498.502  10,083,006  83,170.991  119,627,815 
韩国  85,890.701  65,373,131  905,381.721  850,116,740 
斯里兰卡  853.854  1,438,550  35,284.152  37,819,624 
叙利亚  21.358  81,175  3,621.201  8,599,933 
泰国  93,862.266  74,503,312  1,063,438.25  1,082,219,419 
土耳其  2,049.078  2,447,976  149,783.328  178,749,702 
阿拉伯联合酋长国  18,365.285  18,321,856  255,143.566  300,611,642 
也门共和国  2,925.001  3,242,460  22,070.683  31,599,946 
越南  43,677.463  41,518,428  364,607.652  472,110,727 
中国台湾  672.65  565,319  26,566.988  27,251,052 
东帝汶  264.587  500,923  2,921.625  5,676,223 
哈萨克斯坦  738.628  584,245  15,952.91  14,912,705 
吉尔吉斯斯坦  1,039.725  2,810,492  8,581.266  19,057,108 
塔吉克斯坦  826.979  2,832,010  9,851.123  16,485,838 
土库曼斯坦  757.823  657,607  4,242.716  5,877,099 
乌兹别克斯坦  3,886.631  3,834,916  31,273.837  35,455,228 
阿尔及利亚  2,786.77  3,817,723  55,063.812  71,502,275 
安哥拉  6,628.362  6,922,009  38,375.707  42,903,400 
贝宁  605.143  654,053  5,853.248  8,858,618 
博茨瓦纳  23.615  22,800  899.866  1,268,980 
喀麦隆  1,909.027  2,148,998  20,716.535  28,432,574 
佛得角  17.788  10,541  655.961  648,423 
乍得  113.453  109,147  1,519.806  1,698,860 
科摩罗  116.115  286,015  670.84  2,086,145 
刚果  220.18  532,280  4,093.96  6,636,288 
吉布提  9,065.93  7,730,687  150,499.419  151,677,751 
埃及  6,769.13  6,023,063  69,743.624  84,474,655 
赤道几内亚  7.071  8,479  323.285  878,381 
埃塞俄比亚  729.49  919,424  7,538.426  9,978,854 
加蓬  363.403  421,310  1,559.579  3,069,237 
冈比亚  662.179  535,366  6,884.368  11,617,133 
加纳  19,444.405  18,930,661  180,101.356  224,475,986 
几内亚  1,242.814  1,674,362  10,026.774  11,254,880 
几内亚(比绍)  159.309  129,301  411.021  612,825 
科特迪瓦共和国  1,282.579  1,159,249  62,799.721  68,223,660 
肯尼亚  2,986.538  5,205,408  36,679.15  60,680,280 
利比里亚  46.324  47,226  6,697.999  12,342,898 
利比亚  104.173  130,351  2,969.148  4,358,372 
马达加斯加  2,734.582  4,160,267  32,824.786  49,274,977 
马拉维  1,054.509  843,340  11,479.529  12,068,465 
马里  1,126.594  926,324  6,459.735  7,137,672 
毛里塔尼亚  116.78  128,535  3,798.039  4,134,663 
毛里求斯  448.861  488,244  4,608.608  9,216,827 
摩洛哥  292.164  601,845  24,428.422  26,312,880 
莫桑比克  2,953.181  2,940,403  30,383.93  39,395,942 
纳米比亚  1,156.367  1,093,560  4,213.123  9,283,261 
尼日尔  126.844  117,554  958.5  1,219,061 
尼日利亚  10,350.249  10,414,790  128,429.148  159,119,782 
圣多美和普林西比  24.254  9,673  621.913  1,980,427 
塞内加尔  2,068.223  3,078,053  35,173.708  47,533,558 
塞拉利昂  244.848  437,410  5,547.827  13,169,977 
索马里  2,616.267  4,877,050  20,820.548  32,016,895 
南非  29,633.682  31,531,480  250,473.318  293,220,298 
苏丹  719.455  687,140  15,415.739  17,571,473 
坦桑尼亚  4,541.678  6,641,614  61,588.344  80,501,841 
多哥  430.792  613,312  25,740.406  36,479,546 
突尼斯  655.485  767,398  12,775.817  17,846,712 
乌干达  512.056  591,717  3,821.664  5,212,242 
民主刚果  2,772.076  4,147,016  26,662.453  47,671,276 
赞比亚  965.317  808,814  8,003.705  8,608,002 
津巴布韦  21.91  17,850  1,577.917  2,667,752 
厄立特里亚  5.95  10,223  79.791  158,170 
马约特岛  38.898  36,914  201.325  547,845 
比利时  9,921.882  12,653,090  172,350.017  212,511,397 
丹麦  11.244  59,032  53.816  354,933 
英国  651.272  980,279  11,876.699  18,051,616 
德国  559.331  752,261  5,725.175  9,971,813 
法国  795.446  934,159  11,656.165  21,120,390 
意大利  46,227.756  50,257,546  442,038.279  553,341,545 
荷兰  84.362  79,105  1,929.84  2,391,450 
希腊  1,194.933  2,135,191  46,697.626  57,234,071 
葡萄牙  47.066  58,968  64,130.758  72,148,169 
西班牙  13,841.606  16,643,576  160,394.241  190,540,166 
阿尔巴尼亚  77.164  53,207  662.31  2,264,300 
奥地利  0.318  447  12.361  117,461 
匈牙利  0.02  24  215.44  644,484 
冰岛  44.185  40,323  415.82  462,235 
挪威  55.6  199,766  194.111  599,779 
波兰  310.907  599,075  17,027.209  21,641,508 
罗马尼亚  549.608  434,894  3,510.287  5,949,808 
瑞典  129.485  132,342  11,018.211  14,646,630 
瑞士  1.2  2,477  201.384  602,925 
爱沙尼亚  50  46,874  325.197  476,713 
拉脱维亚  308.058  361,017  1,060.214  1,338,738 
立陶宛  101.149  114,947  1,956.409  2,545,850 
格鲁吉亚  348.124  243,404  3,835.332  5,514,859 
阿塞拜疆  82.636  61,904  3,638.898  3,455,748 
白俄罗斯  227.535  281,752  460.726  667,276 
俄罗斯联邦  9,736.661  10,200,807  82,626.046  104,361,185 
斯洛文尼亚  27.253  35,534  786.499  2,245,682 
克罗地亚  27.63  299,571  527.706  1,235,786 
捷克  4.581  4,662  71.629  82,687 
塞尔维亚  155.019  172,990  729.53  1,023,799 
阿根廷  123.494  140,957  1,643.803  2,973,936 
巴哈马  5.146  4,423  5.146  4,423 
伯利兹  49.39  39,730  293.06  388,268 
玻利维亚  6,136.567  5,094,507  11,687.326  12,227,996 
巴西  53,552.387  45,275,116  538,329.981  548,091,149 
开曼群岛  0.445  778  9.445  9,778 
智利  11,898.427  12,570,057  243,511.578  264,708,503 
哥伦比亚  12,649.528  14,078,575  117,289.361  148,740,129 
哥斯达黎加  91.518  170,825  66,505.217  71,053,590 
古巴  173.21  241,066  595.952  1,112,341 
多米尼加共和国  11,613.877  10,525,823  113,460.027  146,087,046 
厄瓜多尔  8,009.012  8,544,161  153,405.144  171,411,036 
危地马拉  2,636.947  2,436,660  83,203.564  79,695,836 
圭亚那  58.66  499,801  3,014.605  11,598,702 
海地  96.474  86,974  4,594.282  5,477,175 
洪都拉斯  2,108.92  1,892,665  171,492.891  169,248,843 
牙买加  5,200  648.188  1,057,168 
墨西哥  13,552.872  19,487,209  226,221.444  310,262,942 
尼加拉瓜  20  299,764  1,219.266  1,420,747 
巴拿马  3,137.041  4,923,328  44,013.69  44,888,063 
巴拉圭  929.748  711,572  7,067.844  8,198,036 
秘鲁  14,137.412  14,071,949  265,996.889  287,579,427 
波多黎各  590.387  801,481  678.807  922,718 
萨尔瓦多  3,528.81  2,836,297  37,768.038  37,239,534 
苏里南  26.5  99,185  2,828.032  3,948,620 
特立尼达和多巴哥  657.124  1,200,268  5,016.537  8,081,414 
乌拉圭  473.799  629,697  7,775.616  10,356,940 
委内瑞拉  179.566  165,046  12,624.808  15,670,610 
加拿大  442.882  838,121  48,412.944  58,920,458 
美国  5,233.833  8,216,430  123,306.53  191,314,189 
澳大利亚  3,537.944  6,024,301  47,022.192  79,458,738 
斐济  350.85  346,489  5,277.418  6,127,433 
新喀里多尼亚  70.264  111,361  711.912  972,275 
瓦努阿图  100.454  81,780  707.957  918,446 
新西兰  2,112.338  3,877,295  14,077.385  33,809,707 
巴布亚新几内亚  1,292.782  1,278,691  25,585.622  28,941,326 
所罗门群岛  106.63  108,610  2,190.583  3,160,839 
汤加  4.376  5,741  82.111  83,787 
萨摩亚  35.699  43,044  1,861.459  2,157,104 
基里巴斯  19.636  39,244  36.873  63,200 
密克罗尼西亚联邦  18  60,257  110.496  232,791 
法属波利尼西亚  60.041  62,736  558.756  727,526 
巴勒斯坦  298.48  288,865 
布隆迪  280.755  345,689 
中非  152.07  169,332 
留尼汪  830.319  1,289,705 
卢旺达  1,334.832  1,851,284 
塞舌尔  44.905  102,309 
布基纳法索  8,400.982  9,068,468 
莱索托  73.3  99,659 
斯威士兰  290.292  311,128 
爱尔兰  149.723  1,039,229 
保加利亚  847.254  1,853,884 
芬兰  810.772  1,265,424 
马耳他  113.002  347,905 
亚美尼亚  583.323  671,627 
摩尔多瓦  79.04  149,431 
乌克兰  1,370.652  1,912,031 
斯洛伐克  460.256  772,372 
波斯尼亚-黑塞哥维那  106.093  108,496 
黑山  1,684.384  4,471,648 
安提瓜和巴布达  47.095  51,642 
阿鲁巴岛  127.885  216,194 
巴巴多斯  150.226  198,313 
库腊索岛  17.515  19,704 
法属圭亚那  10.34  12,098 
格林纳达  1,419 
瓜德罗普岛  31.301  355,163 
马提尼克岛  23.398  30,189 
圣文森特和格林纳丁斯  30.389  65,305 
英属维尔京群岛  22.33  24,095 
荷属安地列斯群岛  2.826  1,398 
帕劳共和国  37.526  84,768 
瓦利斯和浮图纳  2.91  4,125 
大洋洲其他国家(地区)  431.336  712,808 
南苏丹共和国  33.512  41,554 
合计  868,268.314  956,993,394  10,906,909.729  14,250,744,501 
于上月比增长率  -1.647%  -7.667%  8.649%  7.199% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。