2022年10月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/11/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 164.711 | 646,838 | 3,068.957 | 7,083,994 |
缅甸 | 13.411 | 4,345 | 832.307 | 1,001,716 |
柬埔寨 | 1.172 | 954 | 360.654 | 462,289 |
中国香港 | 135.369 | 230,111 | 3,379.856 | 4,615,219 |
印度 | 2,257.491 | 5,163,181 | 16,562.958 | 47,622,297 |
印度尼西亚 | 766.241 | 1,493,832 | 9,303.379 | 15,842,992 |
伊朗 | 238.771 | 578,514 | 963.497 | 3,213,805 |
以色列 | 1.602 | 9,940 | 20.078 | 78,945 |
日本 | 173.107 | 525,672 | 667.727 | 4,510,523 |
老挝 | 49.277 | 35,878 | 176.028 | 152,125 |
中国澳门 | 30.83 | 13,890 | 369.254 | 452,903 |
马来西亚 | 694.046 | 826,926 | 8,190.589 | 11,597,169 |
蒙古 | 485.504 | 254,217 | 1,646.912 | 840,480 |
阿曼 | 0.186 | 417 | 198.677 | 317,782 |
巴基斯坦 | 1,332.609 | 3,495,877 | 8,810.726 | 23,689,230 |
菲律宾 | 2,153.886 | 7,125,114 | 22,547.318 | 86,923,927 |
卡塔尔 | 19 | 21,407 | 3,273.414 | 9,067,298 |
沙特阿拉伯 | 4.265 | 8,622 | 1,236.291 | 5,025,568 |
新加坡 | 483.091 | 838,718 | 1,225.173 | 3,800,472 |
韩国 | 439.979 | 1,168,602 | 5,232.588 | 13,793,676 |
斯里兰卡 | 177.75 | 1,415,924 | 358.044 | 1,634,111 |
泰国 | 1,083.032 | 1,404,885 | 10,176.168 | 16,471,972 |
土耳其 | 102.057 | 412,601 | 1,693.087 | 4,147,337 |
阿拉伯联合酋长国 | 619.354 | 1,493,850 | 2,215.055 | 8,118,860 |
越南 | 2,245.669 | 3,784,516 | 33,861.411 | 49,371,753 |
中国台湾 | 330.635 | 1,046,053 | 2,224.651 | 7,017,181 |
哈萨克斯坦 | 15.593 | 55,723 | 111.079 | 413,531 |
乌兹别克斯坦 | 87.672 | 119,538 | 841.128 | 1,483,111 |
阿尔及利亚 | 1.527 | 7,338 | 8.513 | 45,168 |
安哥拉 | 30 | 127,708 | 291.343 | 623,039 |
喀麦隆 | 33.017 | 26,756 | 3,700.799 | 6,279,113 |
吉布提 | 5.75 | 35,536 | 470.036 | 649,272 |
埃及 | 334.855 | 282,177 | 2,065.732 | 4,167,340 |
埃塞俄比亚 | 0.905 | 638 | 252.612 | 347,834 |
加蓬 | 2.5 | 2,123 | 89.357 | 88,236 |
加纳 | 342.337 | 246,093 | 1,779.312 | 2,085,187 |
科特迪瓦共和国 | 17 | 11,724 | 145.076 | 155,461 |
肯尼亚 | 113.712 | 68,750 | 1,768.572 | 2,781,535 |
利比亚 | 5.44 | 4,675 | 5.44 | 4,675 |
毛里塔尼亚 | 26.68 | 22,662 | 260.537 | 254,618 |
毛里求斯 | 10 | 8,072 | 144.055 | 445,725 |
摩洛哥 | 7.107 | 23,242 | 23.572 | 70,181 |
莫桑比克 | 99.201 | 74,873 | 795.324 | 1,655,348 |
纳米比亚 | 128.86 | 371,831 | 1,440.245 | 9,049,874 |
尼日利亚 | 30 | 17,987 | 939.202 | 1,117,833 |
塞内加尔 | 20 | 14,443 | 765.455 | 1,811,489 |
塞拉利昂 | 13.143 | 22,123 | 96.338 | 128,027 |
南非 | 26.092 | 156,322 | 389.353 | 1,253,158 |
坦桑尼亚 | 7.9 | 21,876 | 1,779.025 | 2,773,921 |
民主刚果 | 67.886 | 86,683 | 1,054.719 | 2,971,194 |
津巴布韦 | 3.204 | 2,802 | 420.911 | 401,949 |
比利时 | 72.617 | 155,098 | 917.613 | 2,523,271 |
英国 | 5.725 | 45,465 | 211.283 | 942,057 |
德国 | 235.343 | 962,476 | 4,433.852 | 16,948,971 |
意大利 | 128.094 | 686,344 | 699.849 | 2,507,441 |
荷兰 | 61.474 | 157,733 | 1,015.463 | 2,587,728 |
希腊 | 104.463 | 901,104 | 125.85 | 1,056,264 |
西班牙 | 3.22 | 9,311 | 246.036 | 909,918 |
芬兰 | 0.138 | 218 | 0.172 | 1,438 |
匈牙利 | 6.984 | 22,260 | 108.331 | 781,125 |
波兰 | 27.016 | 92,906 | 338.684 | 1,019,798 |
罗马尼亚 | 0.004 | 315 | 106.028 | 120,040 |
瑞典 | 0.052 | 2,746 | 2.702 | 55,579 |
瑞士 | 0.038 | 239 | 58.957 | 70,136 |
拉脱维亚 | 0.05 | 410 | 4.98 | 5,455 |
立陶宛 | 3.408 | 119,795 | 19.552 | 163,616 |
阿塞拜疆 | 9.534 | 1,715 | 9.534 | 1,715 |
俄罗斯联邦 | 664.143 | 2,304,837 | 2,394.379 | 11,630,449 |
斯洛文尼亚 | 65.905 | 169,981 | 145.158 | 475,861 |
捷克 | 49.13 | 154,929 | 87.072 | 266,680 |
塞尔维亚 | 80.472 | 50,173 | 577.74 | 423,175 |
阿根廷 | 8.392 | 52,556 | 201.648 | 795,736 |
巴西 | 170.206 | 231,932 | 913.939 | 3,505,914 |
智利 | 69.905 | 84,773 | 307.044 | 925,967 |
哥伦比亚 | 68.21 | 111,710 | 343.477 | 895,935 |
古巴 | 35.108 | 40,345 | 88.488 | 136,420 |
多米尼加共和国 | 3,657.461 | 4,496,192 | 5,292.512 | 15,169,063 |
厄瓜多尔 | 19.735 | 74,881 | 446.772 | 965,629 |
洪都拉斯 | 0.26 | 7,484 | 16.92 | 42,017 |
墨西哥 | 149.532 | 707,126 | 1,666.026 | 5,822,648 |
巴拉圭 | 0.035 | 33 | 1.451 | 29,031 |
秘鲁 | 233.718 | 259,141 | 794.43 | 1,110,782 |
加拿大 | 118.452 | 208,122 | 995.51 | 2,293,628 |
美国 | 88.197 | 320,079 | 1,338.476 | 7,068,294 |
澳大利亚 | 901.924 | 703,973 | 7,737.456 | 7,599,111 |
斐济 | 0.605 | 979 | 126.763 | 145,514 |
新西兰 | 0.041 | 418 | 56.881 | 204,077 |
巴布亚新几内亚 | 18.926 | 16,473 | 564.107 | 744,132 |
所罗门群岛 | 3.917 | 2,937 | 57.74 | 39,705 |
萨摩亚 | 3.54 | 2,563 | 24.556 | 21,917 |
阿富汗 | 0 | 0 | 62.361 | 94,993 |
巴林 | 0 | 0 | 0.393 | 3,789 |
文莱 | 0 | 0 | 77.744 | 142,878 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 41.2 | 38,797 |
伊拉克 | 0 | 0 | 1,042.314 | 866,224 |
约旦 | 0 | 0 | 440.124 | 2,320,317 |
科威特 | 0 | 0 | 947.433 | 1,876,835 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 33.256 | 93,214 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 16.683 | 61,690 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 29.689 | 50,780 |
叙利亚 | 0 | 0 | 97.159 | 534,709 |
也门共和国 | 0 | 0 | 238.1 | 679,778 |
东帝汶 | 0 | 0 | 104.745 | 89,247 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 21.716 | 62,962 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 49.613 | 126,178 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.001 | 35 |
贝宁 | 0 | 0 | 58.45 | 489,999 |
布隆迪 | 0 | 0 | 11.806 | 12,745 |
佛得角 | 0 | 0 | 0.965 | 680 |
乍得 | 0 | 0 | 58.113 | 55,703 |
科摩罗 | 0 | 0 | 24.93 | 52,408 |
刚果 | 0 | 0 | 40.66 | 196,403 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1.758 | 2,901 |
几内亚 | 0 | 0 | 83.896 | 119,816 |
利比里亚 | 0 | 0 | 2.792 | 22,819 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 13.365 | 37,066 |
马里 | 0 | 0 | 0.002 | 35 |
尼日尔 | 0 | 0 | 19.32 | 46,724 |
卢旺达 | 0 | 0 | 3.314 | 15,747 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 5.45 | 3,248 |
索马里 | 0 | 0 | 19.714 | 124,771 |
苏丹 | 0 | 0 | 73.956 | 308,263 |
多哥 | 0 | 0 | 691.533 | 1,577,669 |
突尼斯 | 0 | 0 | 24.728 | 51,822 |
乌干达 | 0 | 0 | 0.42 | 2,212 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 173.496 | 140,000 |
赞比亚 | 0 | 0 | 693.077 | 1,257,696 |
莱索托 | 0 | 0 | 0.49 | 4,468 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.062 | 300 |
法国 | 0 | 0 | 101.962 | 381,727 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 19.644 | 71,682 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 64.321 | 168,041 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.126 | 4,954 |
保加利亚 | 0 | 0 | 27.05 | 199,900 |
冰岛 | 0 | 0 | 0.086 | 327 |
马耳他 | 0 | 0 | 0.51 | 771 |
挪威 | 0 | 0 | 21.482 | 22,375 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 10.194 | 49,438 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.19 | 1,460 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 3.98 | 64,885 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 43.102 | 191,395 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.507 | 1,432 |
乌克兰 | 0 | 0 | 164.049 | 751,560 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 8.326 | 7,743 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 25.198 | 197,263 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 8.401 | 16,651 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 6.468 | 19,596 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 0.607 | 3,631 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 462.75 | 585,016 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 0.896 | 5,419 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.74 | 6,068 |
危地马拉 | 0 | 0 | 1,394.272 | 2,859,978 |
圭亚那 | 0 | 0 | 182.966 | 389,627 |
牙买加 | 0 | 0 | 7.822 | 23,500 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1.228 | 4,950 |
巴拿马 | 0 | 0 | 132.478 | 834,454 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 201.869 | 278,123 |
苏里南 | 0 | 0 | 57.065 | 247,253 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 3.325 | 12,946 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 4.991 | 16,848 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 4.587 | 11,223 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.256 | 1,410 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.356 | 358 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 17.013 | 69,505 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 6.28 | 5,275 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.219 | 623 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 2.385 | 4,160 |
合计 | 22,499.4 | 46,972,351 | 198,902.494 | 476,994,168 |
于上月比增长率 | 16.535% | -7.421% | 12.755% | 10.923% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
