2022年10月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2022/11/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  28.2  65,743  66.638  140,634 
孟加拉国  956.327  3,130,557  26,374.266  31,516,382 
缅甸  23.19  21,456  3,257.511  2,893,359 
柬埔寨  1,030.252  727,569  7,686.675  6,990,338 
中国香港  30.32  45,447  1,244.654  1,379,062 
印度  630.328  669,828  8,062.16  7,269,829 
印度尼西亚  7,597.164  7,140,880  128,208.943  128,609,487 
伊朗  53.84  29,591  3,751.436  4,584,372 
伊拉克  1,963.14  499,456  11,431.908  9,731,494 
日本  3,628.476  2,748,085  53,666.855  48,407,757 
约旦  840.465  559,306  15,299.071  13,187,588 
老挝  3,997  4.05  4,037 
中国澳门  1.5  2,248  21.225  31,832 
马来西亚  4,069.291  2,963,806  63,147.348  60,953,111 
阿曼  378.355  257,829  12,150.001  10,679,867 
巴基斯坦  3,191.682  2,343,353  11,067.098  9,803,086 
菲律宾  3,439.963  3,956,321  119,573.761  107,142,111 
沙特阿拉伯  5,277.108  3,511,406  120,220.283  110,223,952 
新加坡  406.09  336,530  13,806.096  13,180,531 
韩国  13,845.327  9,468,788  153,409.291  138,522,484 
斯里兰卡  64.525  40,686  284.015  405,933 
泰国  2,475.667  2,258,913  26,782.226  29,473,485 
阿拉伯联合酋长国  22,141.056  16,718,875  146,430.265  131,462,218 
也门共和国  74.404  50,929  2,744.347  2,567,111 
越南  966.064  1,026,092  76,205.371  73,142,538 
中国台湾  2,139.391  1,734,270  250,337.059  219,016,135 
哈萨克斯坦  13  64,953  100.779  601,264 
吉尔吉斯斯坦  55.6  343,753  796.54  1,779,476 
乌兹别克斯坦  94.27  73,860  4,428.994  4,320,407 
阿尔及利亚  1,782.071  1,675,903  27,461.209  25,574,291 
安哥拉  6,339.776  4,348,878  34,386.333  27,166,433 
贝宁  1,389.75  898,214  13,558.441  11,927,136 
吉布提  2,321.611  2,228,939  27,319.327  25,814,325 
埃及  29.288  6,521  84,919.461  77,385,550 
加纳  4,415.426  3,210,342  95,567.699  82,569,556 
科特迪瓦共和国  3,451.224  2,315,176  23,716.083  19,487,358 
莫桑比克  1,448.575  930,812  6,642.272  5,738,352 
尼日利亚  663.658  544,609  38,997.981  35,448,157 
南非  3,912.463  2,711,474  32,376.471  29,036,810 
坦桑尼亚  54.25  37,948  17,912.158  15,702,024 
多哥  4,370.314  2,949,175  15,097.334  16,459,406 
意大利  496.742  504,765  14,504.648  15,374,397 
西班牙  25.7  25,054  233.01  240,367 
匈牙利  0.97  96,823  1.97  99,520 
俄罗斯联邦  2.3  56,580  166.331  685,860 
塞尔维亚  58.38  46,563  282.142  228,371 
巴西  5,001.25  3,885,242  108,865.837  93,462,776 
智利  1,195.575  827,152  70,235.962  63,722,800 
哥伦比亚  2,303.02  1,526,716  45,576.278  39,656,415 
哥斯达黎加  7,415.155  5,013,263  81,936.248  69,550,032 
多米尼加共和国  575.425  420,278  4,436.345  3,865,253 
厄瓜多尔  252.24  170,203  19,724.749  18,179,939 
危地马拉  829.28  536,987  18,332.815  16,130,243 
洪都拉斯  535.46  355,824  11,480.435  9,112,357 
墨西哥  133.846  126,738  30,739.945  28,393,216 
秘鲁  2,442.19  1,656,358  122,307.434  105,973,851 
乌拉圭  15.317  8,418  370.104  313,646 
委内瑞拉  62.832  53,490  1,481.128  2,247,085 
加拿大  1,227  11.641  147,750 
美国  102.947  89,102  934.55  1,236,433 
澳大利亚  129.349  94,859  1,623.095  1,483,344 
新西兰  0.058  1,479  87.248  78,896 
巴布亚新几内亚  119.924  99,705  1,297.004  1,390,407 
文莱  0.725  793 
以色列  6,237.18  5,679,955 
科威特  2,634.924  2,491,002 
黎巴嫩  2,070.904  2,481,158 
蒙古  9.7  4,398 
尼泊尔  25.869  49,924 
卡塔尔  957.129  2,670,731 
叙利亚  332.395  337,364 
土耳其  154,736.794  141,154,417 
塔吉克斯坦  2,484.661  4,275,867 
土库曼斯坦  65.17  198,848 
喀麦隆  14,457.415  12,047,936 
刚果  9.82  5,880 
赤道几内亚  0.313  626 
埃塞俄比亚  12,579.314  10,078,448 
加蓬  39.8  36,699 
几内亚  2,598.449  3,132,175 
肯尼亚  1,653.466  1,366,799 
利比里亚  146.23  138,626 
利比亚  6.415  6,935 
马达加斯加  10.64  41,485 
马拉维  53.95  299,845 
马里  2.5  1,874 
摩洛哥  12,040.145  11,415,106 
纳米比亚  80  263,815 
塞内加尔  28,832.556  24,724,909 
索马里  107.78  199,487 
苏丹  27,413.645  29,641,296 
突尼斯  1,486.355  1,441,414 
乌干达  0.424  582 
布基纳法索  1,174.159  1,271,174 
民主刚果  32.078  25,878 
津巴布韦  105.422  377,821 
比利时  10,324.396  10,362,250 
英国  188.675  1,429,243 
德国  146.76  910,925 
法国  21.316  37,082 
荷兰  12.05  1,446 
希腊  27.709  202,606 
葡萄牙  2,235.47  2,030,025 
波兰  208.472  503,458 
罗马尼亚  5,799.74  5,135,127 
拉脱维亚  26.52  29,679 
阿塞拜疆  17.136  17,957 
白俄罗斯  12.358  80,989 
乌克兰  45.21  51,847 
玻利维亚  171.55  148,888 
古巴  156.622  259,524 
牙买加  21.665  164,426 
巴拉圭  40.08  46,790 
萨尔瓦多  578.18  627,166 
斐济  0.345  342 
所罗门群岛  0.28  654 
帕劳共和国  8.4  30,240 
合计  127,297.361  98,249,344  2,505,571.815  2,289,836,167 
于上月比增长率  -33.670%  -35.806%  5.353%  4.483% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。