2022年10月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2022/11/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  7.243  5,004  32.036  54,650 
孟加拉国  518.184  342,986  5,632.234  6,292,792 
文莱  27.4  20,152  143.038  156,562 
缅甸  812.874  504,601  5,680.139  4,385,166 
中国香港  350.395  270,924  6,932.068  7,113,473 
印度尼西亚  3,183.885  2,774,967  5,365.792  8,907,122 
伊朗  6.532  8,438  116.237  571,929 
以色列  5.587  12,382  370.363  319,772 
日本  46.605  193,325  522.246  1,956,371 
约旦  275.224  163,669  1,150.724  1,671,330 
老挝  72.915  58,699  367.818  323,442 
中国澳门  101.99  152,875  362.217  495,455 
马来西亚  49.123  191,459  787.484  2,207,717 
马尔代夫  4.83  3,319  346.397  753,334 
蒙古  1,073.901  604,717  4,395.64  2,484,787 
巴基斯坦  531.202  320,084  2,111.208  1,913,257 
菲律宾  1,313.11  4,959,515  15,357.005  40,043,003 
卡塔尔  129.498  79,506  2,375.85  5,575,022 
沙特阿拉伯  23.235  64,421  2,263.963  3,795,620 
新加坡  237.187  144,400  4,073.197  6,042,559 
韩国  49.347  97,667  227.087  385,232 
斯里兰卡  167.73  858,359  1,558.662  2,832,505 
泰国  716.752  856,833  2,799.912  4,324,707 
土耳其  23.938  36,650  450.444  1,008,808 
阿拉伯联合酋长国  68.564  505,798  2,251.173  6,602,506 
越南  426.525  1,028,939  3,046.839  6,961,246 
中国台湾  1.018  8,331  835.941  842,251 
东帝汶  75.96  105,624  168.651  366,268 
哈萨克斯坦  59.752  85,173  363.099  634,927 
吉尔吉斯斯坦  24.68  76,453  59.484  195,907 
塔吉克斯坦  45.6  261,648  73.226  347,576 
阿尔及利亚  26.107  292,986  432.027  860,459 
安哥拉  886.948  679,568  6,095.98  5,936,656 
贝宁  28  148,293  1,963.07  2,228,333 
喀麦隆  61.672  40,854  292.228  222,914 
乍得  0.175  100  0.175  100 
刚果  7.095  8,918  757.991  730,319 
吉布提  210.204  147,040  3,403.207  5,427,884 
埃及  4.419  8,707  128.346  311,206 
加蓬  1.32  3,693  108.72  153,805 
冈比亚  1.476  1,091  87.766  355,538 
加纳  172.635  114,924  4,911.115  6,262,630 
科特迪瓦共和国  143.569  92,527  1,274.681  1,184,064 
肯尼亚  728.896  609,861  4,328.192  4,700,190 
利比里亚  39.888  78,354  898  3,932,987 
利比亚  56.32  84,197  105.66  183,903 
马达加斯加  148.365  805,210  655.356  2,585,969 
毛里塔尼亚  55.54  499,612  404.865  2,494,867 
莫桑比克  202.432  627,731  1,235.994  2,702,731 
纳米比亚  8.8  59,957  33.06  257,875 
尼日利亚  6,034.536  4,120,703  23,537.738  19,996,624 
塞内加尔  47.8  31,173  1,794.861  2,389,057 
塞拉利昂  139.675  250,737  546.761  4,123,026 
索马里  26.98  25,478  333.484  1,691,233 
坦桑尼亚  113.423  226,639  1,308.141  4,422,973 
布基纳法索  3.3  3,055  18.22  15,688 
民主刚果  98.58  415,120  2,487.826  8,240,788 
赞比亚  0.47  200  1.97  2,375 
津巴布韦  246.117  165,231  669.008  505,560 
马约特岛  29.799  485,717  112.877  865,167 
法国  79.5  232,503  103.385  534,760 
意大利  9.457  118,878  240.362  746,904 
葡萄牙  25  54,960  37.9  122,387 
西班牙  102.001  87,825  195.695  232,152 
芬兰  0.062  200  0.062  200 
俄罗斯联邦  38.174  225,860  217.304  627,059 
乌克兰  22.89  166,768  82.885  228,647 
阿根廷  17.859  223,078  204.478  450,045 
巴哈马  2.755  2,146  3.855  3,246 
巴西  191.303  320,965  743.859  2,043,861 
智利  8.898  10,973  2,185.305  4,420,727 
哥伦比亚  219.609  222,080  6,609.718  6,377,830 
多米尼加共和国  54.865  33,471  673.526  845,727 
厄瓜多尔  26.43  330,138  3,677.685  4,301,143 
危地马拉  486.268  304,703  3,080.706  2,908,833 
洪都拉斯  88.17  64,174  1,223.09  1,039,122 
墨西哥  70.635  61,369  370.806  1,029,041 
巴拿马  184.315  120,529  1,178.612  1,162,092 
巴拉圭  20.254  46,520  36.903  68,674 
秘鲁  749.086  583,771  14,279.451  15,251,331 
乌拉圭  9.715  8,543  94.905  69,159 
加拿大  60.494  51,955  314.922  560,467 
美国  91.986  252,242  470.415  1,173,951 
澳大利亚  148.123  103,717  2,791.976  2,781,829 
巴布亚新几内亚  44.501  82,138  1,105.996  1,109,557 
所罗门群岛  2.298  1,463  25.033  26,021 
萨摩亚  15.535  10,827  40.69  32,342 
大洋洲其他国家(地区)  22.22  267,613  29.52  276,499 
柬埔寨  0  0  636.445  1,474,093 
塞浦路斯  0  0  8.195  85,306 
印度  0  0  330.445  1,597,247 
伊拉克  0  0  1,933.737  2,939,615 
科威特  0  0  703.51  1,374,756 
黎巴嫩  0  0  61.228  328,094 
尼泊尔  0  0  0.125  655 
阿曼  0  0  275.86  257,653 
也门共和国  0  0  1,016.809  860,511 
乌兹别克斯坦  0  0  385.403  597,618 
布隆迪  0  0  3.5  3,010 
科摩罗  0  0  42.16  307,355 
埃塞俄比亚  0  0  578.252  648,931 
几内亚  0  0  247.543  1,170,840 
几内亚(比绍)  0  0  1.8  7,380 
马拉维  0  0  43.561  464,285 
马里  0  0  113.266  96,993 
毛里求斯  0  0  188.844  152,613 
摩洛哥  0  0  66.746  237,481 
尼日尔  0  0  19.614  30,376 
卢旺达  0  0  16.216  24,497 
南非  0  0  237.819  538,393 
苏丹  0  0  11.663  44,389 
多哥  0  0  223.254  1,003,481 
突尼斯  0  0  45  178,125 
乌干达  0  0  37.456  33,282 
比利时  0  0  12.416  21,116 
丹麦  0  0  3.5  36,225 
英国  0  0  14.286  185,063 
德国  0  0  139.165  821,940 
爱尔兰  0  0  27.826  76,208 
荷兰  0  0  8.64  36,958 
匈牙利  0  0  22.32  45,694 
波兰  0  0  378.5  1,220,644 
拉脱维亚  0  0  23.7  102,514 
格鲁吉亚  0  0  0.21  1,540 
白俄罗斯  0  0  0.55  3,010 
斯洛文尼亚  0  0  387.994  689,727 
克罗地亚  0  0  69.595  405,218 
捷克  0  0  125.906  304,210 
斯洛伐克  0  0  1.237  1,312 
波斯尼亚-黑塞哥维那  0  0  3.744  2,394 
塞尔维亚  0  0  16.8  115,064 
安提瓜和巴布达  0  0  0.38  3,162 
阿鲁巴岛  0  0  3.76  2,507 
伯利兹  0  0  12.604  74,615 
玻利维亚  0  0  9.97  9,145 
哥斯达黎加  0  0  572.272  599,240 
古巴  0  0  2  2,511 
圭亚那  0  0  138.29  120,308 
海地  0  0  625.753  1,248,258 
牙买加  0  0  19.279  18,974 
尼加拉瓜  0  0  86.539  235,308 
萨尔瓦多  0  0  1,625.842  1,457,795 
苏里南  0  0  114.66  160,347 
特立尼达和多巴哥  0  0  40.527  31,353 
委内瑞拉  0  0  53.542  56,368 
斐济  0  0  51.219  99,288 
新西兰  0  0  254.232  316,602 
合计  22,747.73  28,814,003  180,242.246  273,735,420 
于上月比增长率  76.882%  47.264%  14.444%  11.765% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。