2022年10月全国厚钢板分国别出口统计

发表日期:2022/11/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
孟加拉国  631.78  454,867  10,706.918  9,779,545 
缅甸  1,445.685  973,389  2,480.022  1,871,265 
中国香港  2,978.23  2,112,242  22,554.166  19,618,575 
印度  6,250.985  9,069,544  12,019.111  14,907,527 
印度尼西亚  676.562  510,109  4,924.895  5,725,370 
以色列  347.233  229,594  7,511.952  6,485,558 
日本  7,977.879  4,837,890  9,581.555  6,129,581 
约旦  2.94  34,520  977.257  853,213 
科威特  451.454  369,130  1,661.866  2,136,735 
老挝  21.177  19,327  613.108  559,127 
马来西亚  58.934  46,650  3,820.933  4,279,856 
蒙古  248.988  129,025  1,083.279  679,322 
巴基斯坦  465.573  329,488  3,661.184  3,381,493 
菲律宾  2,703.738  2,326,631  27,318.22  28,606,655 
卡塔尔  111.374  65,353  4,993.342  4,126,793 
沙特阿拉伯  11,253.224  8,233,680  52,980.441  49,736,483 
新加坡  4,719.756  4,098,501  28,237.504  26,442,698 
韩国  23,129.824  16,641,128  202,927.358  173,762,002 
斯里兰卡  22.84  17,346  890.957  1,108,963 
泰国  2,036.689  1,642,850  10,956.679  10,827,827 
土耳其  13,182.685  9,843,332  71,322.193  67,146,353 
阿拉伯联合酋长国  16,527.563  12,803,696  74,940.782  66,695,787 
越南  18,905.556  12,745,055  129,190.396  108,716,523 
中国台湾  243.65  199,771  2,242.187  2,027,902 
乌兹别克斯坦  72.844  59,821  305.794  317,184 
阿尔及利亚  934.211  628,184  2,305.869  1,858,619 
布隆迪  18.01  8,091  18.01  8,091 
喀麦隆  77.052  62,489  363.811  359,108 
埃及  4,374.032  3,161,947  11,522.179  9,723,504 
加纳  26.4  74,535  361.648  347,289 
科特迪瓦共和国  123.925  85,131  627.737  538,314 
肯尼亚  183.318  115,710  1,598.259  1,351,184 
马达加斯加  8.745  8,647  137.828  236,079 
毛里求斯  31.64  20,448  98.738  78,918 
摩洛哥  20.724  28,578  20.724  28,578 
莫桑比克  3.096  3,712  136.272  132,331 
尼日利亚  464.655  371,036  7,918.089  7,504,683 
塞内加尔  29.096  30,297  203.698  186,626 
南非  2,501.388  1,778,947  14,639.055  12,836,579 
坦桑尼亚  7.065  6,533  2,034.799  2,473,730 
多哥  5.725  4,313  52.985  43,561 
民主刚果  185.476  284,688  786.141  947,474 
厄立特里亚  1.48  2,427  1.48  2,427 
比利时  60.772  78,134  1,227.335  1,133,455 
德国  235.287  199,589  573.893  569,117 
法国  17.905  15,405  175.725  162,731 
意大利  120.661  88,976  120.97  89,254 
俄罗斯联邦  137.969  159,020  323.207  351,649 
阿根廷  7.9  14,210  14.395  30,739 
巴西  3.6  600  20.544  47,509 
智利  1,922.493  1,250,679  13,264.468  11,444,759 
哥伦比亚  396.234  276,496  15,756.711  15,056,441 
多米尼加共和国  303.98  201,106  4,763.272  4,432,942 
厄瓜多尔  9.046  8,924  5,449.484  4,801,685 
圭亚那  234.991  563,380  490.886  1,772,324 
洪都拉斯  63.5  46,956  279.74  232,837 
墨西哥  36.002  25,557  11,365.993  9,219,504 
尼加拉瓜  17.2  236,490  17.2  236,490 
巴拿马  972.005  673,964  1,629.902  1,256,205 
秘鲁  728.341  468,899  16,873.327  15,459,923 
萨尔瓦多  325.87  213,726  779.502  584,249 
加拿大  162.208  230,095  1,214.882  1,574,356 
美国  23.38  17,352  314.057  324,545 
澳大利亚  85.703  780,789  985.956  2,378,418 
新西兰  170.149  590,150  637.448  1,599,119 
巴布亚新几内亚  20  24,154  297.793  939,090 
巴林  37.68  13,101 
柬埔寨  198.209  183,490 
伊朗  0.404  742 
伊拉克  41.581  72,787 
黎巴嫩  120.402  109,110 
中国澳门  46.77  62,130 
阿曼  182.965  394,082 
叙利亚  0.979  813 
哈萨克斯坦  24.7  22,720 
吉尔吉斯斯坦  51.126  254,853 
塔吉克斯坦  836.86  755,856 
土库曼斯坦  6,300 
安哥拉  261.013  215,539 
贝宁  21.199  22,586 
吉布提  30.794  145,965 
埃塞俄比亚  38.924  44,111 
加蓬  42.472  150,277 
几内亚  84.898  104,205 
几内亚(比绍)  2.91  6,091 
利比里亚  18.76  17,586 
利比亚  7.01  10,339 
马里  7.506  18,048 
毛里塔尼亚  45.15  56,340 
纳米比亚  0.47  470 
尼日尔  385.224  418,310 
卢旺达  1.57  1,485 
塞拉利昂  11.78  8,779 
苏丹  7,904 
乌干达  85.517  76,907 
赞比亚  28.74  28,073 
津巴布韦  144.142  124,514 
英国  23.55  140,358 
荷兰  28.384  90,797 
西班牙  2,006.873  2,813,268 
奥地利  20.316  23,480 
保加利亚  7.229  12,057 
芬兰  13.5  136,755 
波兰  136.559  217,685 
罗马尼亚  263.552  380,897 
立陶宛  12.521  10,615 
格鲁吉亚  4,268.532  4,219,177 
白俄罗斯  0.02  49 
斯洛文尼亚  37.632  31,766 
克罗地亚  52.517  59,522 
捷克  7.458  8,531 
塞尔维亚  8.754  12,983 
玻利维亚  5.22  3,126 
哥斯达黎加  1,229.152  1,054,504 
古巴  24.857  27,324 
危地马拉  2,686.569  2,158,060 
牙买加  31.858  40,019 
巴拉圭  13.483  16,285 
苏里南  34.214  71,518 
特立尼达和多巴哥  214.468  188,341 
乌拉圭  52.542  41,006 
斐济  39.005  33,013 
新喀里多尼亚  4.32  3,303 
所罗门群岛  30.515  17,791 
合计  129,518.397  100,633,303  821,333.466  743,422,516 
于上月比增长率  115.836%  92.146%  18.722%  15.656% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。