2022年11月全国热轧薄板分品种出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
热轧薄板 | 33770.657 | 69103103.000 | 351967.973 | 714617446.000 |
热轧普薄板 | 15561.360 | 21411103.000 | 186805.065 | 257997828.000 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 6522.438 | 7127757.000 | 112332.266 | 143256369.000 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 5975.187 | 6240162.000 | 93974.531 | 113995388.000 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 547.251 | 887595.000 | 18357.735 | 29260981.000 |
其他热轧普薄板 | 9038.922 | 14283346.000 | 74472.799 | 114741459.000 |
热轧不锈薄板 | 18209.297 | 47692000.000 | 165162.908 | 456619618.000 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 467.505 | 1652592.000 | 5903.006 | 23421741.000 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 325.580 | 777943.000 | 3243.461 | 12778361.000 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 238.214 | 851691.000 | 883.373 | 4273674.000 |
热轧不锈钢卷材,宽度>1800mm,4.75mm≤厚≤10mm | 1943.222 | 5365480.000 | 25802.476 | 85541660.000 |
热轧不锈钢卷材,600mm≤宽度≤1800mm,4.75mm≤厚≤10mm | 15234.776 | 39044294.000 | 129330.592 | 330604182.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
