2022年11月全国中板分品种出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中板 | 369265.692 | 390915419.000 | 3997299.828 | 4691354981.000 |
热轧中板 | 365730.885 | 379017323.000 | 3957606.187 | 4561980668.000 |
热轧普中板 | 273483.468 | 219497239.000 | 2727512.289 | 2584064875.000 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 10007.003 | 10701469.000 | 141614.964 | 153533356.000 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 1493.992 | 1408388.000 | 29471.772 | 28438664.000 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 8513.011 | 9293081.000 | 112143.192 | 125094692.000 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 88840.355 | 73019588.000 | 954949.822 | 912845146.000 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 164517.108 | 125331586.000 | 1485464.490 | 1362430420.000 |
热轧花纹板 | 10119.002 | 10444596.000 | 145483.013 | 155255953.000 |
热轧不锈中板 | 16022.480 | 53813198.000 | 176864.138 | 632376609.000 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2552.624 | 8580728.000 | 42894.129 | 118638148.000 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 6334.745 | 21711684.000 | 71191.407 | 273499803.000 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 7135.111 | 23520786.000 | 62778.602 | 240238658.000 |
热轧合金钢板 | 76224.937 | 105706886.000 | 1053229.760 | 1345539184.000 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 45352.180 | 57831567.000 | 594691.053 | 724525564.000 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 35.418 | 89927.000 | 277.819 | 1432823.000 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 45316.762 | 57741640.000 | 594413.234 | 723092741.000 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 2523.621 | 7055595.000 | 25847.011 | 74426562.000 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 6376.124 | 6924989.000 | 22731.913 | 24239738.000 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 21973.012 | 33894735.000 | 409959.783 | 522347320.000 |
冷轧中板 | 3534.807 | 11898096.000 | 39693.641 | 129374313.000 |
冷轧普中板 | 896.974 | 2209799.000 | 9943.001 | 18423262.000 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 896.974 | 2209799.000 | 9943.001 | 18423262.000 |
冷轧不锈中板 | 2637.833 | 9688297.000 | 29750.640 | 110951051.000 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2637.833 | 9688297.000 | 29750.640 | 110951051.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
