2022年11月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
贝宁 | 405.383 | 1102342.000 | 61189.833 | 63781133.000 |
中国澳门 | 2413.396 | 2948887.000 | 25888.796 | 29405666.000 |
孟加拉国 | 3963.928 | 5401911.000 | 50579.477 | 66953936.000 |
罗马尼亚 | 135.532 | 192093.000 | 3775.237 | 6822449.000 |
索马里 | 410.987 | 1296142.000 | 5371.388 | 22869348.000 |
捷克 | 3.964 | 15228.000 | 277.955 | 965556.000 |
巴林 | 51.021 | 140160.000 | 1362.793 | 3756318.000 |
圭亚那 | 399.642 | 2971218.000 | 5367.753 | 24898101.000 |
博茨瓦纳 | 181.699 | 328282.000 | 634.659 | 1240935.000 |
坦桑尼亚 | 1395.509 | 5102630.000 | 14747.289 | 45174595.000 |
多米尼加共和国 | 2034.839 | 1776430.000 | 20074.663 | 23850695.000 |
尼加拉瓜 | 124.428 | 426412.000 | 927.160 | 2183791.000 |
芬兰 | 5.575 | 20422.000 | 680.532 | 2863926.000 |
冈比亚 | 264.916 | 569322.000 | 9044.714 | 17233860.000 |
亚美尼亚 | 23.084 | 55000.000 | 149.485 | 324305.000 |
美国 | 1976.598 | 8283231.000 | 38283.159 | 116152593.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 246.323 | 564202.000 | 982.764 | 2195725.000 |
克罗地亚 | 130.126 | 466002.000 | 599.855 | 2365096.000 |
塞内加尔 | 1714.473 | 2703741.000 | 20415.849 | 41165413.000 |
马里 | 355.100 | 317294.000 | 4414.677 | 4396377.000 |
比利时 | 3435.316 | 3069330.000 | 16239.883 | 28122575.000 |
爱沙尼亚 | 3.400 | 3040.000 | 1463.739 | 3308386.000 |
吉布提 | 424.815 | 812477.000 | 4006.200 | 16302082.000 |
乍得 | 3.029 | 2870.000 | 1548.435 | 1831432.000 |
赞比亚 | 103.064 | 90201.000 | 665.331 | 1073702.000 |
库腊索岛 | 57.185 | 39706.000 | 100.264 | 82377.000 |
伊朗 | 437.761 | 1614364.000 | 6882.070 | 21416371.000 |
突尼斯 | 8.946 | 11150.000 | 297.716 | 1486446.000 |
阿曼 | 2029.942 | 12917899.000 | 38791.356 | 111920262.000 |
塞浦路斯 | 17.695 | 202035.000 | 58.468 | 499950.000 |
几内亚 | 339.393 | 360548.000 | 14584.762 | 24184861.000 |
所罗门群岛 | 598.978 | 708250.000 | 2523.311 | 3375847.000 |
乌干达 | 30.471 | 79331.000 | 2451.739 | 7432290.000 |
马拉维 | 465.636 | 3109954.000 | 1821.667 | 8101411.000 |
佛得角 | 107.920 | 602310.000 | 1982.806 | 4082276.000 |
马尔代夫 | 582.652 | 2457597.000 | 5402.207 | 19914254.000 |
塞拉利昂 | 255.005 | 948878.000 | 2472.418 | 12678930.000 |
蒙古 | 6628.104 | 3796792.000 | 80534.883 | 53371134.000 |
加拿大 | 11786.264 | 12692102.000 | 85005.289 | 125518398.000 |
秘鲁 | 13379.467 | 18213612.000 | 122419.504 | 153189882.000 |
越南 | 8264.908 | 28616856.000 | 84461.844 | 247042051.000 |
科摩罗 | 66.199 | 87618.000 | 540.092 | 2434175.000 |
印度尼西亚 | 13065.174 | 22721123.000 | 137126.643 | 246132770.000 |
巴基斯坦 | 2733.343 | 3215546.000 | 13769.378 | 20293931.000 |
赤道几内亚 | 57.652 | 116237.000 | 710.750 | 2169262.000 |
智利 | 2253.784 | 6506393.000 | 95739.495 | 125342408.000 |
意大利 | 1172.018 | 1410148.000 | 7638.406 | 13808644.000 |
瓦努阿图 | 237.972 | 256218.000 | 596.925 | 792808.000 |
科威特 | 1530.821 | 2160867.000 | 6309.587 | 14893220.000 |
巴布亚新几内亚 | 793.809 | 1613702.000 | 13497.187 | 25476335.000 |
加蓬 | 266.672 | 1052167.000 | 3266.564 | 13136330.000 |
海地 | 56.708 | 161618.000 | 9764.361 | 8728188.000 |
斐济 | 182.134 | 216182.000 | 2489.175 | 3842268.000 |
马耳他 | 26.821 | 26202.000 | 181.594 | 492378.000 |
土库曼斯坦 | 3.200 | 2880.000 | 2417.366 | 3820012.000 |
新喀里多尼亚 | 245.001 | 216959.000 | 4735.996 | 8290638.000 |
哥伦比亚 | 6087.016 | 7412209.000 | 36900.645 | 54005372.000 |
新加坡 | 11242.849 | 24258452.000 | 119227.057 | 251005667.000 |
圣多美和普林西比 | 50.346 | 181697.000 | 220.742 | 731520.000 |
波兰 | 378.513 | 1005229.000 | 5338.005 | 21261662.000 |
约旦 | 94.902 | 375099.000 | 11456.721 | 14292997.000 |
委内瑞拉 | 150.662 | 128581.000 | 2406.745 | 3981697.000 |
阿塞拜疆 | 24.871 | 69761.000 | 243.123 | 540439.000 |
黎巴嫩 | 180.752 | 442875.000 | 2019.662 | 4791848.000 |
格鲁吉亚 | 152.690 | 165002.000 | 836.782 | 1654378.000 |
马来西亚 | 4758.156 | 13504042.000 | 72581.332 | 186085563.000 |
中国台湾 | 482.739 | 1061438.000 | 4234.399 | 8998325.000 |
卡塔尔 | 1843.680 | 5381967.000 | 22427.719 | 62531687.000 |
葡萄牙 | 215.957 | 212070.000 | 1708.900 | 2401880.000 |
文莱 | 265.969 | 1703486.000 | 5052.665 | 19995506.000 |
埃塞俄比亚 | 1116.862 | 1029578.000 | 7481.657 | 15954989.000 |
多哥 | 260.806 | 172409.000 | 7907.310 | 33059079.000 |
汤加 | 74.150 | 450344.000 | 367.212 | 1011055.000 |
瑞士 | 183.202 | 368746.000 | 910.691 | 2165620.000 |
阿根廷 | 508.170 | 1566913.000 | 3373.379 | 10154689.000 |
利比亚 | 14.957 | 151181.000 | 521.415 | 1976216.000 |
希腊 | 513.194 | 592360.000 | 2071.740 | 3406144.000 |
土耳其 | 691.461 | 1178829.000 | 21193.170 | 32916647.000 |
哥斯达黎加 | 840.668 | 830066.000 | 8247.198 | 10281765.000 |
斯洛伐克 | 31.198 | 177073.000 | 407.102 | 1591962.000 |
英国 | 2064.094 | 7149797.000 | 34974.005 | 71733160.000 |
危地马拉 | 681.485 | 1123665.000 | 13371.553 | 15372121.000 |
老挝 | 3678.913 | 2938138.000 | 30956.543 | 33755046.000 |
苏丹 | 1941.382 | 1908611.000 | 2824.967 | 7199392.000 |
印度 | 1429.592 | 4635404.000 | 16067.881 | 61775189.000 |
西班牙 | 516.408 | 603747.000 | 13105.709 | 24373934.000 |
拉脱维亚 | 14.556 | 10074.000 | 61.752 | 301528.000 |
缅甸 | 15713.190 | 23626833.000 | 246200.946 | 613961389.000 |
乌克兰 | 32.854 | 145100.000 | 1008.814 | 4490481.000 |
巴哈马 | 6.090 | 13820.000 | 11.930 | 19481.000 |
沙特阿拉伯 | 8543.733 | 14352062.000 | 99227.923 | 152796769.000 |
津巴布韦 | 429.666 | 656508.000 | 3247.386 | 4682684.000 |
保加利亚 | 98.123 | 194075.000 | 774.222 | 4915122.000 |
多米尼克 | 15.299 | 13747.000 | 467.204 | 444609.000 |
哈萨克斯坦 | 554.172 | 914508.000 | 4681.147 | 8304574.000 |
巴西 | 1765.281 | 6495922.000 | 19465.108 | 70359773.000 |
南非 | 2291.910 | 3717541.000 | 41380.008 | 79233459.000 |
奥地利 | 1.144 | 8290.000 | 25.415 | 98044.000 |
日本 | 1405.750 | 2297412.000 | 15687.783 | 29461786.000 |
斯里兰卡 | 136.012 | 464775.000 | 3849.742 | 8642280.000 |
厄瓜多尔 | 3815.653 | 5560898.000 | 11627.576 | 19288933.000 |
古巴 | 69.510 | 265607.000 | 1447.505 | 2555436.000 |
挪威 | 121.429 | 301932.000 | 543.306 | 2411902.000 |
瑞典 | 16.387 | 137508.000 | 762.961 | 1158495.000 |
毛里塔尼亚 | 437.254 | 953983.000 | 7237.439 | 11065653.000 |
乌拉圭 | 117.791 | 363432.000 | 1569.396 | 3687849.000 |
白俄罗斯 | 48.196 | 87670.000 | 889.297 | 1624434.000 |
利比里亚 | 139.702 | 718389.000 | 2352.221 | 11447136.000 |
伊拉克 | 8835.572 | 13098947.000 | 23890.633 | 47110426.000 |
布基纳法索 | 196.715 | 155106.000 | 8087.795 | 7539116.000 |
巴拿马 | 3622.590 | 8703633.000 | 20987.516 | 30549339.000 |
泰国 | 8375.149 | 22025945.000 | 70854.694 | 215783560.000 |
菲律宾 | 28612.276 | 75573598.000 | 337799.731 | 1137845370.000 |
尼日利亚 | 12466.697 | 16855057.000 | 122582.238 | 236489024.000 |
毛里求斯 | 565.118 | 1459797.000 | 10214.286 | 32519896.000 |
以色列 | 2538.942 | 4082218.000 | 22840.512 | 39354080.000 |
柬埔寨 | 826.029 | 1667163.000 | 10156.971 | 21545805.000 |
韩国 | 10176.930 | 12329924.000 | 124172.317 | 187909224.000 |
法属波利尼西亚 | 500.771 | 892843.000 | 8793.168 | 10463421.000 |
纳米比亚 | 231.105 | 1610118.000 | 2028.208 | 11229791.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 42.816 | 96151.000 | 1081.155 | 2273420.000 |
丹麦 | 44.016 | 244971.000 | 695.827 | 4174942.000 |
德国 | 242.099 | 1554950.000 | 6416.728 | 36346283.000 |
阿尔巴尼亚 | 48.800 | 41959.000 | 358.454 | 1145170.000 |
巴巴多斯 | 10.822 | 12986.000 | 1028.945 | 1510492.000 |
爱尔兰 | 2.937 | 9450.000 | 860.521 | 5040836.000 |
匈牙利 | 1.235 | 4741.000 | 192.611 | 871899.000 |
尼日尔 | 28.608 | 18085.000 | 78337.403 | 84741684.000 |
摩洛哥 | 712.821 | 4096417.000 | 4948.152 | 21434836.000 |
荷兰 | 533.215 | 1944103.000 | 8018.933 | 17167763.000 |
马达加斯加 | 484.973 | 606383.000 | 9352.107 | 23417893.000 |
波多黎各 | 52.234 | 64099.000 | 533.341 | 1049146.000 |
安哥拉 | 1067.513 | 842897.000 | 14892.447 | 17473072.000 |
塔吉克斯坦 | 79.156 | 236787.000 | 3679.490 | 4795831.000 |
新西兰 | 3380.422 | 4055836.000 | 45772.745 | 58068077.000 |
留尼汪 | 247.709 | 1807921.000 | 7294.719 | 32812474.000 |
塞尔维亚 | 115.262 | 690528.000 | 1838.376 | 5527760.000 |
巴拉圭 | 92.610 | 155574.000 | 1123.808 | 2663387.000 |
法属圭亚那 | 30.060 | 27561.000 | 94.963 | 570427.000 |
埃及 | 2483.256 | 4666254.000 | 13981.009 | 27342711.000 |
特立尼达和多巴哥 | 280.262 | 397547.000 | 5025.641 | 7361066.000 |
斯洛文尼亚 | 78.426 | 193150.000 | 968.967 | 3117107.000 |
牙买加 | 225.479 | 202341.000 | 1832.505 | 4886468.000 |
立陶宛 | 62.979 | 205885.000 | 483.869 | 1412303.000 |
澳大利亚 | 7107.008 | 8212880.000 | 107774.482 | 156097031.000 |
俄罗斯联邦 | 2170.188 | 6581109.000 | 24431.056 | 63304526.000 |
阿尔及利亚 | 2054.438 | 8923197.000 | 6252.738 | 22647929.000 |
乌兹别克斯坦 | 1075.455 | 1285175.000 | 9573.358 | 13385490.000 |
莫桑比克 | 1208.706 | 2914587.000 | 13531.159 | 48337487.000 |
苏里南 | 450.103 | 1356205.000 | 2285.752 | 7324409.000 |
萨摩亚 | 82.545 | 119995.000 | 924.010 | 1412148.000 |
南苏丹共和国 | 27.930 | 28702.000 | 272.632 | 221785.000 |
肯尼亚 | 1128.458 | 1993399.000 | 9963.263 | 19464665.000 |
洪都拉斯 | 256.762 | 301223.000 | 2486.921 | 6545437.000 |
加纳 | 3651.001 | 8406537.000 | 67381.133 | 123427547.000 |
法国 | 102.052 | 638884.000 | 1405.981 | 5099265.000 |
喀麦隆 | 1519.872 | 4956518.000 | 11114.010 | 34522363.000 |
萨尔瓦多 | 821.424 | 1587508.000 | 7289.948 | 7881256.000 |
东帝汶 | 654.370 | 1772476.000 | 13403.839 | 28152164.000 |
墨西哥 | 3122.508 | 4895275.000 | 32905.558 | 77511887.000 |
阿富汗 | 2.105 | 1684.000 | 85.485 | 77978.000 |
中国香港 | 15929.363 | 14371390.000 | 125274.430 | 140964513.000 |
格林纳达 | 0.381 | 471.000 | 26.281 | 182202.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.651 | 2183.000 | 0.651 | 2183.000 |
合计 | 303330.595 | 573913381.000 | 3471094.126 | 7147814943.000 |
于上月比增长率 | -6.278% | -0.312% | 9.576% | 8.730% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
