2022年11月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
加纳 | 9612.701 | 11730632.000 | 101208.882 | 135425235.000 |
瑞典 | 39.546 | 107794.000 | 173.342 | 495115.000 |
斯里兰卡 | 2415.180 | 3839364.000 | 30738.254 | 39244517.000 |
苏丹 | 395.634 | 292360.000 | 7069.489 | 7508201.000 |
白俄罗斯 | 23.900 | 36842.000 | 127.145 | 187671.000 |
巴西 | 7850.685 | 6848511.000 | 142845.590 | 157872669.000 |
卢旺达 | 213.064 | 170318.000 | 3907.444 | 4467956.000 |
立陶宛 | 46.757 | 64499.000 | 401.433 | 622536.000 |
阿尔及利亚 | 872.506 | 1175928.000 | 74184.478 | 83656743.000 |
墨西哥 | 365.350 | 346859.000 | 2969.527 | 4050967.000 |
圭亚那 | 194.622 | 190590.000 | 2956.431 | 5811887.000 |
澳大利亚 | 1050.924 | 2364632.000 | 12261.250 | 24492533.000 |
老挝 | 246.798 | 227119.000 | 6938.467 | 7421335.000 |
赞比亚 | 520.806 | 469024.000 | 9411.647 | 10400913.000 |
法属波利尼西亚 | 161.340 | 197376.000 | 2766.735 | 3825363.000 |
苏里南 | 494.338 | 340247.000 | 4777.665 | 6307598.000 |
叙利亚 | 293.377 | 258829.000 | 2151.629 | 4188170.000 |
希腊 | 223.034 | 429073.000 | 1625.133 | 2348257.000 |
以色列 | 7470.189 | 6826097.000 | 67420.043 | 73484361.000 |
阿塞拜疆 | 2808.324 | 2282529.000 | 29149.964 | 30854680.000 |
德国 | 25.182 | 59473.000 | 1142.407 | 2128549.000 |
贝宁 | 337.111 | 1455886.000 | 29979.051 | 40091351.000 |
印度尼西亚 | 25469.739 | 27641965.000 | 264594.099 | 325051065.000 |
塞拉利昂 | 207.290 | 682189.000 | 6640.343 | 11504117.000 |
埃及 | 1364.050 | 1297225.000 | 63141.043 | 73051727.000 |
沙特阿拉伯 | 7307.441 | 7950262.000 | 81890.068 | 88865022.000 |
尼加拉瓜 | 96.064 | 73802.000 | 252.149 | 245203.000 |
佛得角 | 52.148 | 29790.000 | 980.461 | 851185.000 |
乌拉圭 | 625.399 | 628767.000 | 10210.591 | 11971210.000 |
葡萄牙 | 22.581 | 37362.000 | 2044.727 | 6545832.000 |
卡塔尔 | 4583.457 | 4101785.000 | 39749.121 | 40104207.000 |
牙买加 | 77.787 | 90293.000 | 528.844 | 825547.000 |
蒙古 | 1576.252 | 757924.000 | 28354.269 | 15112328.000 |
埃塞俄比亚 | 77.660 | 90536.000 | 2512.180 | 3989776.000 |
俄罗斯联邦 | 2244.327 | 3012529.000 | 41852.893 | 62131107.000 |
吉布提 | 698.606 | 621718.000 | 10068.080 | 12130256.000 |
印度 | 9699.864 | 9799258.000 | 101158.435 | 129182455.000 |
智利 | 5187.021 | 5405685.000 | 82061.455 | 100546589.000 |
冈比亚 | 429.994 | 589940.000 | 6451.754 | 10215985.000 |
菲律宾 | 40251.669 | 94671306.000 | 486567.690 | 923331662.000 |
阿根廷 | 5051.743 | 5969915.000 | 14382.354 | 18038088.000 |
罗马尼亚 | 5071.156 | 4276661.000 | 27617.005 | 33501348.000 |
哈萨克斯坦 | 3753.860 | 2975247.000 | 72216.990 | 78757443.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 1012.618 | 1040778.000 | 19445.252 | 53130037.000 |
越南 | 10069.564 | 12515188.000 | 178652.794 | 222169959.000 |
文莱 | 368.201 | 330078.000 | 6179.818 | 6633196.000 |
韩国 | 20130.184 | 16570959.000 | 295106.966 | 305465067.000 |
挪威 | 0.342 | 3513.000 | 7.720 | 38388.000 |
日本 | 180.314 | 244274.000 | 4130.802 | 7158441.000 |
冰岛 | 103.355 | 152444.000 | 346.950 | 549520.000 |
危地马拉 | 2479.413 | 2219607.000 | 16769.922 | 17790748.000 |
爱沙尼亚 | 48.287 | 65152.000 | 654.233 | 1097105.000 |
秘鲁 | 9015.268 | 8058495.000 | 104636.841 | 122118909.000 |
肯尼亚 | 2639.553 | 4190005.000 | 36132.228 | 47963982.000 |
塔吉克斯坦 | 3358.861 | 4122001.000 | 33397.967 | 100560261.000 |
喀麦隆 | 3222.056 | 2891263.000 | 26252.009 | 31002449.000 |
巴布亚新几内亚 | 3503.209 | 1990132.000 | 10366.982 | 10313074.000 |
马拉维 | 613.846 | 546148.000 | 8329.702 | 8050141.000 |
博茨瓦纳 | 27.500 | 25050.000 | 1450.946 | 1877765.000 |
厄瓜多尔 | 1865.278 | 2196795.000 | 20193.412 | 27003254.000 |
巴基斯坦 | 9652.728 | 8094786.000 | 94371.237 | 97627527.000 |
美国 | 3163.833 | 6262568.000 | 32196.299 | 69360619.000 |
伯利兹 | 80.530 | 399429.000 | 443.854 | 880288.000 |
乍得 | 0.635 | 4760.000 | 79.507 | 172874.000 |
利比亚 | 519.476 | 387119.000 | 10165.579 | 10803495.000 |
多米尼克 | 9.425 | 20641.000 | 15.425 | 35641.000 |
特立尼达和多巴哥 | 129.388 | 141996.000 | 2209.249 | 2860791.000 |
乌克兰 | 209.073 | 176479.000 | 33238.281 | 33643229.000 |
西班牙 | 23.258 | 33177.000 | 1270.655 | 2455995.000 |
英国 | 181.750 | 155886.000 | 2993.903 | 3337435.000 |
阿曼 | 3219.897 | 3376087.000 | 36567.526 | 39761775.000 |
马来西亚 | 5411.729 | 7935837.000 | 51114.634 | 65438468.000 |
伊拉克 | 15014.420 | 9076289.000 | 111740.432 | 94760660.000 |
孟加拉国 | 2804.551 | 4805133.000 | 53980.728 | 70638722.000 |
巴拿马 | 2308.154 | 2322521.000 | 20260.482 | 25114340.000 |
保加利亚 | 1.553 | 2119.000 | 35.277 | 48202.000 |
意大利 | 829.084 | 624608.000 | 18160.176 | 19445609.000 |
津巴布韦 | 696.035 | 572533.000 | 8222.858 | 8885665.000 |
新加坡 | 5753.882 | 7594222.000 | 47611.958 | 53478967.000 |
利比里亚 | 486.091 | 741030.000 | 4493.466 | 11838745.000 |
新西兰 | 51.437 | 74189.000 | 2048.757 | 3519844.000 |
泰国 | 29956.981 | 42011143.000 | 315458.369 | 387875789.000 |
索马里 | 2707.266 | 6121606.000 | 35748.199 | 53642215.000 |
乌干达 | 73.034 | 293956.000 | 674.569 | 979153.000 |
伊朗 | 2846.579 | 3432015.000 | 17891.789 | 28272043.000 |
科摩罗 | 2.151 | 3227.000 | 48.832 | 179595.000 |
纳米比亚 | 826.267 | 944757.000 | 12092.392 | 23703623.000 |
委内瑞拉 | 75.732 | 144211.000 | 868.567 | 1004767.000 |
科威特 | 4041.535 | 3760219.000 | 22938.827 | 24710675.000 |
莫桑比克 | 4435.294 | 4454631.000 | 57692.462 | 65884812.000 |
加拿大 | 2790.708 | 3425382.000 | 36268.332 | 51262062.000 |
新喀里多尼亚 | 0.836 | 727.000 | 692.011 | 883738.000 |
缅甸 | 6239.572 | 4913269.000 | 150496.514 | 145048887.000 |
萨摩亚 | 2.652 | 2297.000 | 353.455 | 465362.000 |
海地 | 136.674 | 149362.000 | 5256.982 | 7085781.000 |
赤道几内亚 | 145.263 | 187920.000 | 826.051 | 1607712.000 |
萨尔瓦多 | 58.776 | 55443.000 | 2423.229 | 2628645.000 |
土耳其 | 2047.591 | 2012322.000 | 152684.389 | 172051124.000 |
中国香港 | 691.987 | 818473.000 | 5579.160 | 7732625.000 |
瓦努阿图 | 29.665 | 46650.000 | 588.867 | 859216.000 |
毛里求斯 | 488.167 | 433287.000 | 3659.588 | 4420598.000 |
巴拉圭 | 1172.880 | 1023776.000 | 5365.994 | 5631960.000 |
波兰 | 725.620 | 609885.000 | 14965.359 | 17156342.000 |
加蓬 | 31.358 | 49021.000 | 428.036 | 1624907.000 |
比利时 | 39.225 | 68644.000 | 6954.141 | 10145301.000 |
柬埔寨 | 280.829 | 731910.000 | 9277.025 | 11915764.000 |
阿尔巴尼亚 | 1433.608 | 1403204.000 | 3980.815 | 4941019.000 |
哥斯达黎加 | 1822.810 | 1680912.000 | 17314.963 | 19024296.000 |
布基纳法索 | 26.924 | 105847.000 | 7880.131 | 8765653.000 |
约旦 | 890.154 | 1103407.000 | 24485.877 | 24051520.000 |
亚美尼亚 | 1222.252 | 1123272.000 | 1448.230 | 1370405.000 |
尼日利亚 | 5908.073 | 7861725.000 | 72901.954 | 96633416.000 |
塞尔维亚 | 533.476 | 568963.000 | 14559.685 | 20145138.000 |
马尔代夫 | 11.780 | 9318.000 | 289.724 | 322297.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 16.605 | 17103.000 | 34.050 | 39258.000 |
巴林 | 26.458 | 22427.000 | 4688.980 | 5555001.000 |
哥伦比亚 | 5106.232 | 4734221.000 | 74299.061 | 94985111.000 |
瑞士 | 46.669 | 38269.000 | 46.669 | 38269.000 |
克罗地亚 | 26.392 | 26260.000 | 38190.493 | 44182600.000 |
格鲁吉亚 | 1487.093 | 1639259.000 | 19326.358 | 21442595.000 |
多米尼加共和国 | 2994.102 | 3299220.000 | 22278.310 | 27839215.000 |
南非 | 10741.933 | 8767129.000 | 71838.240 | 85994881.000 |
坦桑尼亚 | 7328.421 | 8604154.000 | 78747.215 | 101769969.000 |
毛里塔尼亚 | 2.998 | 7495.000 | 310.880 | 394234.000 |
东帝汶 | 333.391 | 269336.000 | 7022.272 | 8907710.000 |
中国台湾 | 809.646 | 653983.000 | 2399.117 | 3416768.000 |
黎巴嫩 | 1140.555 | 1028063.000 | 8323.226 | 9995428.000 |
土库曼斯坦 | 1697.023 | 1423369.000 | 10659.220 | 11650906.000 |
所罗门群岛 | 234.840 | 246285.000 | 1891.484 | 3137543.000 |
塞内加尔 | 903.919 | 1061219.000 | 12849.516 | 17720389.000 |
乌兹别克斯坦 | 4636.426 | 4451663.000 | 65937.097 | 85232024.000 |
爱尔兰 | 2.510 | 3500.000 | 380.042 | 361399.000 |
多哥 | 377.860 | 671783.000 | 17820.878 | 31362768.000 |
安哥拉 | 5071.825 | 4122811.000 | 54666.265 | 56814630.000 |
库腊索岛 | 12.790 | 13822.000 | 21.450 | 24722.000 |
几内亚 | 4401.413 | 3335935.000 | 40866.663 | 39677236.000 |
马达加斯加 | 1335.031 | 1682227.000 | 9762.684 | 15213279.000 |
合计 | 394239.002 | 470615412.000 | 5004861.563 | 6368192352.000 |
于上月比增长率 | 3.219% | 8.504% | 8.551% | 7.980% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
