2022年11月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
塞内加尔 | 2352.793 | 2709237.000 | 37526.501 | 50250388.000 |
德国 | 543.183 | 670168.000 | 6268.358 | 10643478.000 |
海地 | 66.082 | 50389.000 | 4660.364 | 5527843.000 |
韩国 | 95551.316 | 73493409.000 | 1000933.037 | 923730474.000 |
美国 | 17787.812 | 21553316.000 | 141094.342 | 212884552.000 |
塞尔维亚 | 407.430 | 481120.000 | 1136.960 | 1505052.000 |
加纳 | 12932.190 | 16124360.000 | 193033.546 | 240630346.000 |
葡萄牙 | 5366.240 | 4252266.000 | 69496.998 | 76403079.000 |
英国 | 1638.299 | 1717630.000 | 13514.998 | 19771685.000 |
泰国 | 70641.869 | 51845548.000 | 1134080.119 | 1134210894.000 |
荷兰 | 27.971 | 32338.000 | 1957.811 | 2423969.000 |
莫桑比克 | 3863.808 | 4423951.000 | 34247.738 | 43824913.000 |
斯洛文尼亚 | 125.162 | 158821.000 | 911.661 | 2404644.000 |
加蓬 | 98.838 | 153271.000 | 1658.417 | 3222912.000 |
毛里求斯 | 290.714 | 259309.000 | 4899.322 | 9477029.000 |
中国澳门 | 8.359 | 9390.000 | 84.800 | 110689.000 |
文莱 | 212.501 | 182316.000 | 22815.676 | 21885227.000 |
奥地利 | 1.746 | 4300.000 | 14.107 | 121761.000 |
澳大利亚 | 3570.939 | 8377210.000 | 50593.131 | 87849540.000 |
巴拉圭 | 3642.150 | 2920512.000 | 10709.994 | 11121217.000 |
瑞士 | 43.723 | 166155.000 | 245.107 | 769164.000 |
巴哈马 | 5.248 | 4544.000 | 10.394 | 8970.000 |
巴西 | 60356.189 | 45697726.000 | 598686.170 | 593884321.000 |
日本 | 16967.064 | 15129248.000 | 222657.241 | 226584601.000 |
巴林 | 341.453 | 301397.000 | 3290.884 | 5998124.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.792 | 780.000 | 432.128 | 713684.000 |
越南 | 51275.409 | 46128816.000 | 415883.061 | 518314318.000 |
阿富汗 | 196.430 | 182679.000 | 1843.425 | 3550938.000 |
圭亚那 | 167.597 | 563152.000 | 3182.202 | 12162593.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 40.900 | 16955.000 | 151.396 | 249790.000 |
阿塞拜疆 | 69.059 | 51833.000 | 3707.957 | 3508174.000 |
安哥拉 | 4223.494 | 3592897.000 | 42599.201 | 46504826.000 |
新喀里多尼亚 | 12.512 | 13138.000 | 724.424 | 985574.000 |
秘鲁 | 24194.324 | 20989433.000 | 290191.213 | 308605283.000 |
尼加拉瓜 | 19.900 | 12700.000 | 1239.166 | 1433681.000 |
墨西哥 | 8237.824 | 9350484.000 | 234459.268 | 319662118.000 |
瑞典 | 688.561 | 655491.000 | 11706.772 | 15303045.000 |
贝宁 | 32.355 | 25934.000 | 5885.603 | 8885458.000 |
埃及 | 5083.342 | 4974329.000 | 74826.966 | 89461502.000 |
马来西亚 | 23660.582 | 26166599.000 | 198265.636 | 261574195.000 |
特立尼达和多巴哥 | 390.796 | 411615.000 | 5407.333 | 8494770.000 |
新西兰 | 1085.847 | 2204574.000 | 15163.232 | 36021286.000 |
赞比亚 | 550.768 | 527945.000 | 8554.473 | 9137269.000 |
肯尼亚 | 4781.647 | 6541401.000 | 41460.797 | 67231355.000 |
叙利亚 | 907.218 | 1232168.000 | 4528.419 | 9832863.000 |
印度 | 1013.444 | 2275644.000 | 45452.951 | 98664567.000 |
乌拉圭 | 1657.962 | 1690246.000 | 9433.578 | 12049368.000 |
佛得角 | 30.510 | 9676.000 | 686.471 | 658141.000 |
希腊 | 5040.396 | 5048699.000 | 51738.022 | 62286007.000 |
菲律宾 | 84605.955 | 258708763.000 | 1162379.151 | 3176293274.000 |
老挝 | 2137.351 | 1363935.000 | 10903.344 | 8472857.000 |
纳米比亚 | 255.134 | 565745.000 | 4468.257 | 9850613.000 |
乌干达 | 322.982 | 293543.000 | 4144.646 | 5506469.000 |
安提瓜和巴布达 | 24.780 | 18528.000 | 71.875 | 70178.000 |
立陶宛 | 1131.202 | 1237855.000 | 3087.611 | 3784363.000 |
瓦努阿图 | 0.102 | 133.000 | 708.059 | 918679.000 |
沙特阿拉伯 | 19592.800 | 17048912.000 | 232970.108 | 257482497.000 |
柬埔寨 | 1342.461 | 1418656.000 | 34977.990 | 37602757.000 |
罗马尼亚 | 865.319 | 1375605.000 | 4375.606 | 7326167.000 |
马拉维 | 409.344 | 314418.000 | 11888.873 | 12384615.000 |
哥斯达黎加 | 5406.454 | 5008245.000 | 71911.671 | 76074771.000 |
津巴布韦 | 85.268 | 87439.000 | 1663.185 | 2755495.000 |
芬兰 | 3.120 | 12989.000 | 813.892 | 1278473.000 |
赤道几内亚 | 6.200 | 12270.000 | 329.485 | 890712.000 |
阿根廷 | 291.300 | 305500.000 | 1935.103 | 3279946.000 |
智利 | 8851.277 | 8440151.000 | 252362.855 | 273176819.000 |
马达加斯加 | 3273.461 | 5817250.000 | 36098.247 | 55097938.000 |
科威特 | 831.769 | 1079651.000 | 13353.936 | 19902742.000 |
摩洛哥 | 354.385 | 384843.000 | 24782.807 | 26703941.000 |
乌兹别克斯坦 | 6720.150 | 6131905.000 | 37993.987 | 41594493.000 |
新加坡 | 6030.865 | 8561441.000 | 89201.856 | 128206751.000 |
留尼汪 | 32.300 | 304472.000 | 862.619 | 1594515.000 |
牙买加 | 742.340 | 667144.000 | 1390.528 | 1724428.000 |
利比亚 | 296.578 | 510896.000 | 3265.726 | 4869738.000 |
中国香港 | 1462.605 | 1900273.000 | 21216.688 | 28700503.000 |
委内瑞拉 | 339.785 | 479606.000 | 12964.593 | 16151413.000 |
危地马拉 | 12944.143 | 9500353.000 | 96147.707 | 89204728.000 |
所罗门群岛 | 799.754 | 1186526.000 | 2990.337 | 4347700.000 |
伯利兹 | 28.658 | 33140.000 | 321.718 | 421438.000 |
苏里南 | 357.053 | 296861.000 | 3185.085 | 4246073.000 |
俄罗斯联邦 | 24346.372 | 25382104.000 | 106972.418 | 129763928.000 |
比利时 | 9893.440 | 10789605.000 | 182243.457 | 223323260.000 |
爱沙尼亚 | 53.569 | 44217.000 | 378.766 | 521048.000 |
丹麦 | 5619.080 | 5200389.000 | 5672.896 | 5555368.000 |
印度尼西亚 | 50217.593 | 46834460.000 | 478602.470 | 521467976.000 |
阿曼 | 1071.688 | 1447854.000 | 24050.097 | 30651657.000 |
卡塔尔 | 2565.455 | 5427840.000 | 34122.886 | 47132299.000 |
阿尔及利亚 | 868.543 | 1091155.000 | 55932.355 | 72600981.000 |
巴拿马 | 2090.484 | 2148287.000 | 46104.174 | 47047869.000 |
阿尔巴尼亚 | 457.097 | 343694.000 | 1119.407 | 2608048.000 |
埃塞俄比亚 | 599.432 | 790224.000 | 8137.858 | 10770680.000 |
萨尔瓦多 | 3833.241 | 2909714.000 | 41601.279 | 40155460.000 |
利比里亚 | 1203.326 | 1811734.000 | 7901.325 | 14155595.000 |
以色列 | 4121.795 | 3469704.000 | 252225.309 | 244062752.000 |
斐济 | 118.219 | 130025.000 | 5395.637 | 6258093.000 |
加拿大 | 299.818 | 610794.000 | 48712.762 | 59536253.000 |
几内亚 | 1180.236 | 1027356.000 | 11207.010 | 12285061.000 |
中国台湾 | 4818.768 | 3817206.000 | 31385.756 | 31071120.000 |
吉布提 | 4269.265 | 3850432.000 | 154768.684 | 155553812.000 |
科摩罗 | 67.757 | 101524.000 | 738.597 | 2188017.000 |
多米尼加共和国 | 16061.750 | 13979805.000 | 129521.777 | 160092251.000 |
库腊索岛 | 13.835 | 12963.000 | 31.350 | 32667.000 |
斯里兰卡 | 2113.034 | 2025915.000 | 37397.186 | 39848571.000 |
毛里塔尼亚 | 153.260 | 130089.000 | 3951.299 | 4265278.000 |
巴布亚新几内亚 | 930.304 | 823917.000 | 26515.926 | 29769328.000 |
乍得 | 130.799 | 131900.000 | 1650.605 | 1831051.000 |
喀麦隆 | 898.598 | 1665324.000 | 21615.133 | 30101731.000 |
白俄罗斯 | 49.310 | 60137.000 | 510.036 | 727883.000 |
突尼斯 | 839.518 | 904184.000 | 13615.335 | 18753411.000 |
波兰 | 249.101 | 334992.000 | 17276.310 | 21977981.000 |
苏丹 | 2290.599 | 2228095.000 | 17706.338 | 19802264.000 |
索马里 | 2055.286 | 3498201.000 | 22875.834 | 35521033.000 |
哈萨克斯坦 | 2023.056 | 1891376.000 | 17975.966 | 16808112.000 |
塞拉利昂 | 175.662 | 547534.000 | 5723.489 | 13718460.000 |
黑山 | 21.792 | 27761.000 | 1706.176 | 4499500.000 |
保加利亚 | 0.109 | 498.000 | 847.363 | 1854440.000 |
冈比亚 | 309.363 | 380220.000 | 7193.731 | 11998477.000 |
土库曼斯坦 | 461.812 | 548355.000 | 4704.528 | 6427075.000 |
哥伦比亚 | 12227.176 | 12826200.000 | 129516.537 | 161596033.000 |
马尔代夫 | 99.430 | 192599.000 | 812.599 | 1709570.000 |
缅甸 | 8672.968 | 6755709.000 | 177162.028 | 178324749.000 |
捷克 | 1.895 | 1895.000 | 73.524 | 84590.000 |
孟加拉国 | 5658.276 | 7921804.000 | 99218.042 | 124208724.000 |
南非 | 13246.961 | 13221767.000 | 263720.279 | 306503624.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 537.101 | 662472.000 | 9118.367 | 19723166.000 |
洪都拉斯 | 1238.086 | 1258751.000 | 172730.977 | 170514763.000 |
西班牙 | 17235.645 | 18493124.000 | 177629.886 | 209053515.000 |
布基纳法索 | 163.444 | 239308.000 | 8564.426 | 9308353.000 |
伊朗 | 3547.065 | 5073380.000 | 37946.363 | 50986865.000 |
土耳其 | 2278.999 | 2411193.000 | 152062.327 | 181169107.000 |
多哥 | 480.127 | 764596.000 | 26220.533 | 37247186.000 |
法国 | 389.584 | 576474.000 | 12045.749 | 21699544.000 |
巴基斯坦 | 20160.918 | 18410953.000 | 132156.280 | 137807562.000 |
约旦 | 1821.122 | 1829381.000 | 46523.123 | 59041862.000 |
博茨瓦纳 | 248.824 | 200700.000 | 1148.690 | 1469900.000 |
匈牙利 | 44.520 | 64103.000 | 259.960 | 708595.000 |
黎巴嫩 | 1216.368 | 1992058.000 | 13547.477 | 20306754.000 |
蒙古 | 1181.470 | 533165.000 | 14448.549 | 7604020.000 |
圣多美和普林西比 | 52.350 | 21235.000 | 674.263 | 2001956.000 |
格鲁吉亚 | 682.362 | 2540992.000 | 4517.694 | 8056461.000 |
尼日利亚 | 4877.948 | 6278311.000 | 133307.096 | 165422296.000 |
汤加 | 78.555 | 75647.000 | 160.666 | 159466.000 |
伊拉克 | 11522.164 | 21964061.000 | 70988.508 | 86394008.000 |
东帝汶 | 402.454 | 1431119.000 | 3324.079 | 7108141.000 |
坦桑尼亚 | 7002.847 | 10112557.000 | 68591.191 | 90632214.000 |
厄瓜多尔 | 21396.392 | 19329564.000 | 174801.536 | 190764580.000 |
塔吉克斯坦 | 473.420 | 379184.000 | 10324.543 | 16869054.000 |
意大利 | 32808.744 | 38064279.000 | 474847.023 | 591461050.000 |
合计 | 941657.604 | 1093791015.000 | 11848567.333 | 15346490109.000 |
于上月比增长率 | 8.452% | 14.212% | 8.634% | 7.674% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
