2022年11月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
津巴布韦 | 27.462 | 42840.000 | 448.373 | 444810.000 |
科威特 | 17.014 | 16761.000 | 964.447 | 1893951.000 |
尼日利亚 | 30.488 | 94853.000 | 969.690 | 1213148.000 |
哥伦比亚 | 30.785 | 60790.000 | 374.262 | 956963.000 |
加拿大 | 275.128 | 493296.000 | 1270.638 | 2787272.000 |
阿根廷 | 4.660 | 8700.000 | 206.308 | 804561.000 |
秘鲁 | 24.762 | 57433.000 | 819.192 | 1168520.000 |
柬埔寨 | 9.669 | 9658.000 | 370.323 | 472070.000 |
越南 | 3772.138 | 6933266.000 | 37633.549 | 56311944.000 |
波兰 | 221.833 | 419922.000 | 560.517 | 1439880.000 |
黎巴嫩 | 16.796 | 80621.000 | 50.052 | 173835.000 |
印度 | 2470.813 | 5224659.000 | 19033.771 | 52855403.000 |
比利时 | 28.334 | 75819.000 | 945.947 | 2599613.000 |
圣多美和普林西比 | 4.950 | 2475.000 | 10.400 | 5725.000 |
匈牙利 | 13.662 | 117122.000 | 121.993 | 898395.000 |
土耳其 | 117.834 | 439699.000 | 1810.921 | 4587750.000 |
中国台湾 | 100.129 | 344646.000 | 2324.780 | 7363224.000 |
意大利 | 24.930 | 71193.000 | 724.779 | 2579376.000 |
苏丹 | 0.442 | 410.000 | 74.398 | 308709.000 |
澳大利亚 | 659.562 | 924802.000 | 8397.018 | 8525412.000 |
以色列 | 18.149 | 26212.000 | 38.227 | 105170.000 |
伊朗 | 151.865 | 287321.000 | 1115.362 | 3501779.000 |
巴西 | 0.957 | 7325.000 | 914.896 | 3513848.000 |
老挝 | 115.516 | 72858.000 | 291.544 | 225026.000 |
毛里求斯 | 0.017 | 49.000 | 144.072 | 445780.000 |
卢旺达 | 0.561 | 5178.000 | 3.875 | 20926.000 |
缅甸 | 6.318 | 4214.000 | 838.625 | 1005977.000 |
卡塔尔 | 1.400 | 4770.000 | 3274.814 | 9073248.000 |
捷克 | 34.768 | 85813.000 | 121.840 | 352608.000 |
保加利亚 | 0.235 | 967.000 | 27.285 | 200867.000 |
阿富汗 | 33.511 | 33511.000 | 95.872 | 128518.000 |
泰国 | 1344.578 | 1818017.000 | 11520.746 | 18293145.000 |
俄罗斯联邦 | 395.527 | 3183833.000 | 2789.906 | 14817701.000 |
哈萨克斯坦 | 57.208 | 191041.000 | 168.287 | 604651.000 |
乍得 | 0.200 | 22200.000 | 58.313 | 77915.000 |
新西兰 | 27.424 | 65006.000 | 84.305 | 269088.000 |
加纳 | 238.160 | 152741.000 | 2017.472 | 2238332.000 |
德国 | 176.379 | 742561.000 | 4610.231 | 17693751.000 |
赞比亚 | 6.876 | 5062.000 | 699.953 | 1262837.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.540 | 1208.000 | 0.759 | 1831.000 |
苏里南 | 4.600 | 2738.000 | 61.665 | 250004.000 |
牙买加 | 2.220 | 1950.000 | 10.042 | 25450.000 |
埃塞俄比亚 | 1.400 | 4467.000 | 254.012 | 352301.000 |
巴基斯坦 | 602.692 | 3180021.000 | 9413.418 | 26877096.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 14.700 | 73500.000 | 36.416 | 136473.000 |
克罗地亚 | 3.181 | 5028.000 | 11.507 | 12771.000 |
韩国 | 563.778 | 1362430.000 | 5796.366 | 15158285.000 |
坦桑尼亚 | 39.248 | 77404.000 | 1818.273 | 2851598.000 |
斯洛文尼亚 | 0.406 | 1383.000 | 145.564 | 477383.000 |
斯里兰卡 | 48.337 | 25950.000 | 406.381 | 1661089.000 |
英国 | 4.442 | 85577.000 | 215.725 | 1027762.000 |
马来西亚 | 517.444 | 2343522.000 | 8708.033 | 13941826.000 |
萨摩亚 | 8.441 | 6444.000 | 32.997 | 28363.000 |
乌兹别克斯坦 | 54.769 | 212308.000 | 895.897 | 1695615.000 |
中国澳门 | 38.493 | 25994.000 | 407.747 | 478937.000 |
文莱 | 0.328 | 2214.000 | 78.072 | 145119.000 |
斐济 | 3.705 | 5965.000 | 130.468 | 151500.000 |
所罗门群岛 | 5.188 | 3179.000 | 62.928 | 42886.000 |
美国 | 105.075 | 520655.000 | 1443.551 | 7589906.000 |
纳米比亚 | 63.200 | 122757.000 | 1503.445 | 9173546.000 |
巴布亚新几内亚 | 63.209 | 42963.000 | 627.316 | 787150.000 |
菲律宾 | 1301.960 | 5731255.000 | 23849.278 | 92668955.000 |
智利 | 5.783 | 26241.000 | 312.827 | 952560.000 |
马尔代夫 | 0.510 | 2088.000 | 17.193 | 63808.000 |
毛里塔尼亚 | 9.070 | 7710.000 | 269.607 | 262376.000 |
索马里 | 4.900 | 5145.000 | 24.614 | 129923.000 |
孟加拉国 | 264.748 | 266696.000 | 3333.705 | 7351884.000 |
莫桑比克 | 2.132 | 5205.000 | 797.456 | 1660681.000 |
印度尼西亚 | 568.843 | 1747971.000 | 9872.222 | 17593540.000 |
中国香港 | 375.314 | 404084.000 | 3755.170 | 5020303.000 |
圭亚那 | 1.860 | 1526.000 | 184.826 | 391188.000 |
墨西哥 | 79.374 | 288213.000 | 1745.400 | 6111853.000 |
巴拿马 | 8.580 | 22575.000 | 141.058 | 857592.000 |
南非 | 7.402 | 30312.000 | 396.755 | 1283675.000 |
塞拉利昂 | 3.292 | 1853.000 | 99.630 | 129910.000 |
冈比亚 | 12.166 | 10219.000 | 12.166 | 10219.000 |
多米尼加共和国 | 5.109 | 3472.000 | 5297.621 | 15175875.000 |
喀麦隆 | 342.440 | 399466.000 | 4043.239 | 6679461.000 |
肯尼亚 | 2.992 | 7148.000 | 1771.564 | 2789148.000 |
法国 | 1.827 | 18425.000 | 103.789 | 400217.000 |
塞尔维亚 | 237.656 | 261716.000 | 815.396 | 684985.000 |
格鲁吉亚 | 1.462 | 5336.000 | 1.652 | 6796.000 |
荷兰 | 103.391 | 302094.000 | 1118.854 | 2890158.000 |
埃及 | 336.101 | 898538.000 | 2401.833 | 5066253.000 |
蒙古 | 315.529 | 160346.000 | 1962.441 | 1001111.000 |
阿尔及利亚 | 42.313 | 93135.000 | 50.826 | 138309.000 |
日本 | 224.527 | 755015.000 | 892.254 | 5266343.000 |
罗马尼亚 | 1.074 | 2919.000 | 107.102 | 122959.000 |
西班牙 | 77.034 | 439748.000 | 323.070 | 1349734.000 |
沙特阿拉伯 | 122.095 | 630359.000 | 1358.386 | 5655973.000 |
博茨瓦纳 | 0.300 | 704.000 | 0.300 | 704.000 |
厄瓜多尔 | 27.638 | 33509.000 | 474.410 | 999296.000 |
伊拉克 | 24.866 | 24054.000 | 1067.180 | 890874.000 |
新加坡 | 319.769 | 321812.000 | 1544.942 | 4123085.000 |
马达加斯加 | 0.019 | 323.000 | 13.384 | 37390.000 |
东帝汶 | 0.060 | 104.000 | 104.805 | 89351.000 |
乌克兰 | 40.090 | 145793.000 | 204.139 | 897410.000 |
白俄罗斯 | 2.081 | 17580.000 | 45.183 | 208976.000 |
叙利亚 | 12.627 | 20228.000 | 109.786 | 554939.000 |
安哥拉 | 2.654 | 36758.000 | 293.997 | 659904.000 |
摩洛哥 | 9.100 | 1911.000 | 32.672 | 72116.000 |
合计 | 17822.661 | 44621858.000 | 216725.155 | 521699808.000 |
于上月比增长率 | -20.786% | -5.072% | 8.961% | 9.353% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
