2022年11月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
安哥拉 | 3555.440 | 1967878.000 | 9259.676 | 6360244.000 |
喀麦隆 | 495.281 | 300462.000 | 4585.836 | 3590502.000 |
哥伦比亚 | 4397.900 | 2820418.000 | 27734.025 | 25021026.000 |
沙特阿拉伯 | 59173.183 | 38350871.000 | 518217.098 | 401335412.000 |
中国台湾 | 4867.229 | 5016335.000 | 187215.726 | 277408428.000 |
巴拿马 | 27.894 | 17145.000 | 298.593 | 738302.000 |
西班牙 | 0.030 | 90.000 | 385.891 | 1157950.000 |
阿尔及利亚 | 9061.675 | 5385982.000 | 66384.670 | 49233618.000 |
新加坡 | 11.000 | 121252.000 | 2636.070 | 3802365.000 |
泰国 | 56073.169 | 38453838.000 | 402384.728 | 379770341.000 |
印度尼西亚 | 10365.532 | 6370168.000 | 108946.859 | 88930405.000 |
智利 | 92.095 | 175569.000 | 16297.523 | 13271369.000 |
危地马拉 | 192.930 | 109608.000 | 15126.105 | 11411223.000 |
摩洛哥 | 17.595 | 102931.000 | 1012.763 | 1243824.000 |
澳大利亚 | 93.026 | 82911.000 | 5006.724 | 4764417.000 |
委内瑞拉 | 90.605 | 96048.000 | 126.316 | 133130.000 |
新西兰 | 227.360 | 177341.000 | 1022.044 | 948970.000 |
约旦 | 2913.660 | 1612227.000 | 7344.802 | 5353139.000 |
以色列 | 64.270 | 36993.000 | 22829.704 | 20005627.000 |
马来西亚 | 11032.231 | 6552572.000 | 127640.237 | 107756326.000 |
印度 | 8032.737 | 10624303.000 | 110777.004 | 104384279.000 |
南非 | 5028.367 | 3188628.000 | 64218.412 | 50010765.000 |
中国香港 | 82.840 | 45910.000 | 393.415 | 510667.000 |
尼日利亚 | 10924.030 | 6984983.000 | 91020.326 | 70398460.000 |
芬兰 | 42.958 | 102240.000 | 42.958 | 102240.000 |
缅甸 | 1871.854 | 8762300.000 | 31887.709 | 30908428.000 |
巴西 | 2716.320 | 2636540.000 | 49961.137 | 57194988.000 |
老挝 | 78.796 | 51130.000 | 318.681 | 275181.000 |
乌兹别克斯坦 | 84.615 | 73842.000 | 197.983 | 181515.000 |
日本 | 16571.582 | 11732704.000 | 135913.463 | 122518943.000 |
巴布亚新几内亚 | 3.730 | 4751.000 | 511.108 | 908925.000 |
苏丹 | 1154.510 | 677625.000 | 7313.673 | 4851511.000 |
斯里兰卡 | 11.850 | 9099.000 | 1341.651 | 1571429.000 |
加纳 | 66.736 | 52116.000 | 1635.694 | 2179500.000 |
伊朗 | 92.192 | 267214.000 | 1118.085 | 3458300.000 |
秘鲁 | 1090.426 | 638267.000 | 31232.510 | 26490255.000 |
越南 | 108151.849 | 68414354.000 | 1258653.982 | 1089016875.000 |
突尼斯 | 14200.580 | 8195155.000 | 59798.637 | 45740481.000 |
马达加斯加 | 4.508 | 7848.000 | 239.218 | 228856.000 |
希腊 | 2.931 | 1750.000 | 19287.406 | 17641428.000 |
利比里亚 | 24.555 | 13859.000 | 29.455 | 90789.000 |
乍得 | 0.200 | 758.000 | 11.490 | 13453.000 |
孟加拉国 | 4728.155 | 2874246.000 | 58129.645 | 49242462.000 |
肯尼亚 | 666.890 | 813306.000 | 33895.326 | 28665885.000 |
厄瓜多尔 | 1789.470 | 1150880.000 | 14435.702 | 11763973.000 |
乌拉圭 | 664.280 | 397206.000 | 1528.605 | 1076963.000 |
俄罗斯联邦 | 971.534 | 2985077.000 | 4730.534 | 13517230.000 |
圭亚那 | 150.905 | 91364.000 | 286.080 | 199001.000 |
多米尼加共和国 | 1075.710 | 620849.000 | 5451.563 | 4318524.000 |
菲律宾 | 7124.027 | 3988434.000 | 72055.196 | 62213424.000 |
塞内加尔 | 43.025 | 26529.000 | 102.607 | 101409.000 |
卡塔尔 | 209.550 | 141842.000 | 12969.430 | 11165737.000 |
坦桑尼亚 | 198.280 | 122667.000 | 31075.010 | 25617394.000 |
马尔代夫 | 25.860 | 180805.000 | 25.860 | 180805.000 |
韩国 | 95062.729 | 89065964.000 | 888237.721 | 757151246.000 |
巴基斯坦 | 34505.813 | 19044286.000 | 312086.380 | 226496238.000 |
柬埔寨 | 38.420 | 22197.000 | 154.665 | 195722.000 |
土耳其 | 8592.958 | 15554757.000 | 306029.306 | 442047861.000 |
埃及 | 93.980 | 538090.000 | 49541.682 | 41794227.000 |
合计 | 511284.545 | 380866489.000 | 5514090.404 | 5019592501.000 |
于上月比增长率 | 7.234% | 3.353% | 10.220% | 8.211% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
