2022年11月全国线材分国别出口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
埃塞俄比亚 | 134.481 | 90299.000 | 458.259 | 1248575.000 |
保加利亚 | 17.387 | 81674.000 | 17.387 | 81674.000 |
乌拉圭 | 126.990 | 76829.000 | 126.990 | 76829.000 |
毛里求斯 | 27.950 | 16491.000 | 83.230 | 61821.000 |
危地马拉 | 6926.611 | 4087556.000 | 74715.947 | 61410828.000 |
法国 | 59.791 | 245672.000 | 81.222 | 314941.000 |
牙买加 | 530.320 | 599262.000 | 530.320 | 599262.000 |
马里 | 376.320 | 238519.000 | 654.560 | 435641.000 |
韩国 | 142471.344 | 93008561.000 | 668828.220 | 579265279.000 |
新加坡 | 195.360 | 499926.000 | 3694.972 | 10648803.000 |
哥伦比亚 | 1275.198 | 761135.000 | 56069.119 | 43532315.000 |
坦桑尼亚 | 1922.725 | 1111550.000 | 22471.061 | 16043663.000 |
多米尼加共和国 | 301.280 | 897071.000 | 20384.780 | 16079519.000 |
加纳 | 642.022 | 360019.000 | 69925.254 | 51744101.000 |
加拿大 | 73.050 | 295065.000 | 24639.138 | 22651916.000 |
老挝 | 607.896 | 365926.000 | 4368.010 | 3480351.000 |
越南 | 31865.137 | 26997961.000 | 269625.607 | 303250167.000 |
吉布提 | 317.020 | 63404.000 | 1378.700 | 606406.000 |
埃及 | 4858.717 | 3034437.000 | 14750.753 | 12199231.000 |
菲律宾 | 16584.793 | 10387855.000 | 138456.666 | 118310203.000 |
意大利 | 122.883 | 420812.000 | 3640.079 | 12549250.000 |
土耳其 | 3316.347 | 2037899.000 | 16065.465 | 13468587.000 |
蒙古 | 101.500 | 73797.000 | 18162.769 | 12536071.000 |
中国台湾 | 3229.619 | 2175353.000 | 18211.507 | 15543224.000 |
斯里兰卡 | 522.545 | 1424460.000 | 1901.223 | 6413929.000 |
莫桑比克 | 38.000 | 66804.000 | 120.698 | 194400.000 |
巴基斯坦 | 5642.182 | 3620932.000 | 81589.231 | 62923707.000 |
巴西 | 13045.428 | 8166460.000 | 67391.808 | 58568007.000 |
沙特阿拉伯 | 8267.490 | 8905936.000 | 72683.354 | 59799404.000 |
哥斯达黎加 | 1499.624 | 884615.000 | 11567.148 | 8238944.000 |
印度尼西亚 | 27373.884 | 18529177.000 | 226780.856 | 194044669.000 |
美国 | 447.528 | 1026611.000 | 8613.284 | 24593456.000 |
巴拿马 | 1460.870 | 857783.000 | 5801.658 | 4183490.000 |
印度 | 651.156 | 1579012.000 | 20298.052 | 30684632.000 |
伊朗 | 579.704 | 701222.000 | 5501.262 | 5992818.000 |
萨尔瓦多 | 2188.499 | 1289517.000 | 24631.979 | 17680925.000 |
秘鲁 | 6825.750 | 4072606.000 | 142519.794 | 105933088.000 |
缅甸 | 1227.791 | 618870.000 | 14688.966 | 10303644.000 |
肯尼亚 | 5275.140 | 3311147.000 | 55493.344 | 44278667.000 |
汤加 | 4.708 | 3123.000 | 4.708 | 3123.000 |
文莱 | 14.212 | 9664.000 | 388.014 | 464536.000 |
特立尼达和多巴哥 | 108.644 | 229052.000 | 3542.851 | 3572920.000 |
马来西亚 | 14376.040 | 10667436.000 | 87166.831 | 102036368.000 |
加蓬 | 3031.360 | 1845594.000 | 3438.000 | 2447421.000 |
新西兰 | 98.571 | 80828.000 | 965.180 | 787642.000 |
苏丹 | 100.320 | 44341.000 | 3498.247 | 2198666.000 |
日本 | 17314.216 | 12171599.000 | 114082.231 | 92786000.000 |
孟加拉国 | 807.854 | 536779.000 | 14270.357 | 10298098.000 |
塞内加尔 | 7837.040 | 4684548.000 | 44205.230 | 31769294.000 |
墨西哥 | 166.585 | 507035.000 | 2719.286 | 8960513.000 |
津巴布韦 | 6.000 | 5789.000 | 6.000 | 5789.000 |
卡塔尔 | 1025.890 | 587638.000 | 6802.217 | 4364619.000 |
巴巴多斯 | 9.306 | 5718.000 | 32.416 | 22102.000 |
泰国 | 29496.864 | 18903296.000 | 347017.796 | 322766735.000 |
中国香港 | 3005.293 | 1587789.000 | 5509.957 | 3323288.000 |
合计 | 375503.960 | 260461989.000 | 3011878.934 | 2688008355.000 |
于上月比增长率 | 26.449% | 24.963% | 14.243% | 10.729% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
