2022年11月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 153147.544 | 308530641.000 | 1438369.631 | 3046680840.000 |
冷轧普薄板 | 1389.826 | 554481.000 | 15580.750 | 9076662.000 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 915.011 | 369520.000 | 10351.653 | 6033099.000 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 469.685 | 179831.000 | 5205.709 | 3013211.000 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 5.130 | 5130.000 | 5.289 | 5990.000 |
冷轧合金钢板 | 23081.787 | 24877706.000 | 323380.933 | 412894897.000 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 23081.787 | 24877706.000 | 323380.933 | 412894897.000 |
冷轧不锈薄板 | 128675.931 | 283098454.000 | 1099407.948 | 2624709281.000 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 80794.476 | 175772060.000 | 780340.392 | 1825156695.000 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 23.654 | 147014.000 | 441.890 | 1809036.000 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 80770.822 | 175625046.000 | 779898.502 | 1823347659.000 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 24461.402 | 56287735.000 | 73855.298 | 204529615.000 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 4736.099 | 11386042.000 | 11766.329 | 35899363.000 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 134.937 | 1209409.000 | 4795.126 | 20549343.000 |
冷轧不锈钢板材,宽度>1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 37.048 | 213500.000 | 3195.474 | 16155728.000 |
冷轧不锈钢板材,600mm≤宽度<1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 18511.969 | 38229708.000 | 225455.329 | 522418537.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
