2022年11月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄宽带 | 83303.892 | 68400021.000 | 1076580.489 | 1015059251.000 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 25717.284 | 21481692.000 | 283070.858 | 255284305.000 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 11729.510 | 10806761.000 | 116567.286 | 113440182.000 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 13987.774 | 10674931.000 | 166503.572 | 141844123.000 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 38907.997 | 29605090.000 | 526364.976 | 468059594.000 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 4084.580 | 4148135.000 | 67918.323 | 70062388.000 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 34823.417 | 25456955.000 | 458446.653 | 397997206.000 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 18678.611 | 17313239.000 | 267144.655 | 291715352.000 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 2995.436 | 2405084.000 | 32353.854 | 32280133.000 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 15683.175 | 14908155.000 | 234790.801 | 259435219.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
