2022年12月全国热轧薄板分品种出口统计
发表日期:2023/1/30 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
热轧薄板 | 32312.280 | 60229561.000 | 384280.253 | 774847007.000 |
热轧普薄板 | 14981.382 | 20478325.000 | 201786.447 | 278476153.000 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 9826.951 | 11647652.000 | 122159.217 | 154904021.000 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 8216.175 | 9298405.000 | 102190.706 | 123293793.000 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 1610.776 | 2349247.000 | 19968.511 | 31610228.000 |
其他热轧普薄板 | 5154.431 | 8830673.000 | 79627.230 | 123572132.000 |
热轧不锈薄板 | 17330.898 | 39751236.000 | 182493.806 | 496370854.000 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 414.359 | 1949373.000 | 6317.365 | 25371114.000 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 347.988 | 1259537.000 | 3591.449 | 14037898.000 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 109.390 | 322352.000 | 992.763 | 4596026.000 |
热轧不锈钢卷材,宽度>1800mm,4.75mm≤厚≤10mm | 1793.551 | 5076061.000 | 27596.027 | 90617721.000 |
热轧不锈钢卷材,600mm≤宽度≤1800mm,4.75mm≤厚≤10mm | 14665.610 | 31143913.000 | 143996.202 | 361748095.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
